Odbor investiční a majetkový
vedoucí odboru investičního a majetkového: Libor Vajda, Ing. Bc.
kancelář: F404
tel.: 595 622 527
e‑mail: libor.vajda@msk.cz
kancelář: F404
tel.: 595 622 527
e‑mail: libor.vajda@msk.cz
- Za oblast investic a majetku odpovídá náměstek hejtmana: Ing. Michal Kokošek
- Téma majetek a investice
- Poznejte, co všechno děláme
Seznam zaměstnanců
Odbor investiční a majetkový
jméno a příjmení | telefon kancelář | funkce |
---|---|---|
Vajda Libor, Ing. Bc. | 595 622 527 F404 | vedoucí odboru investičního a majetkového |
Návratová Miroslava, Bc. | 595 622 608 F403 | asistentka |
Juráková Renata, Ing. | 595 622 607 F408 | ekonom akcí reprodukce majetku kraje v odvětvích kultury a zdravotnictví |
Kelišková Michala, Ing. | 595 622 905 F412 | ekonom – rozpočtář na úseku správy majetku |
Kubíková Renata, Ing. | 595 622 904 F422 | ekonom odboru |
Rumpová Lenka, Ing., DiS. | 595 622 514 F421 | ekonom investičních akcí reprodukce majetku kraje v odvětví školství, mládeže a sportu a v odvětví sociálních věcí |
IM - Oddělení investičních dotací a technické podpory
jméno a příjmení | telefon kancelář | funkce |
---|---|---|
Janák Michal, Ing. | 595 622 829 F405 | vedoucí oddělení investičních dotací a technické podpory |
Fábryová Radomíra, Mgr. | 595 622 287 F420 | investiční referent |
Grochol Rostislav, Mgr. | 595 622 277 F420 | investiční referent |
Heřmanská Karolína, Ing. | 595 622 977 F421 | investiční referent |
Hrabalová Marcela, Ing. | 595 622 472 F420 | investiční referent |
Kollarová Marie, Ing. | 595 622 579 F421 | investiční referent |
Schenková Marcela, JUDr. | 595 622 559 F421 | právník |
Staniek Martin, Ing. | 595 622 201 F422 | investiční referent |
Sýkora Pavel, Ing. | 595 622 975 F422 | investiční referent |
Šigutová Vladislava, Ing. | 595 622 409 F422 | analytik, správce aplikací |
Zemanová Marie, Ing. | 595 622 676 F420 | investiční referent |
IM - Oddělení majetkové
jméno a příjmení | telefon kancelář | funkce |
---|---|---|
Novotný Aleš, JUDr. | 595 622 947 F413 | vedoucí oddělení majetkového |
Břenková Iveta, Ing. | 595 622 788 F416 | majetkoprávní referent a ekonom |
Dřímalová Kamila, Ing. | 595 622 416 F414 | majetkoprávní referent |
Kotula Bronislav, Bc. | 595 622 475 F412 | majetkoprávní referent |
Krompolc Lukáš, Ing. | 595 622 455 F414 | majetkoprávní referent |
Ločárek Miroslav, Mgr. | 595 622 460 F416 | právník |
Neničková Radmila, Bc. | 595 622 991 F416 | majetkoprávní referent |
Plonková Adéla, Ing. | 595 622 702 F412 | majetkoprávní referent |
Rabiecová Jana, Ing. | 595 622 918 F414 | majetkoprávní referent a ekonom‑rozpočtář |
Šímová Veronika, Mgr. | 595 622 937 F416 | právník |
Šustková Alena, Bc. | 595 622 417 F414 | majetkoprávní referent |
Tvardková Michaela, Bc. | 595 622 973 F412 | majetkoprávní referent |
Zornová Hana, Mgr. | 595 622 429 F413 | majetkoprávní referent |
IM - Oddělení realizace investičních akcí
jméno a příjmení | telefon kancelář | funkce |
---|---|---|
Jalůvka Martin, Ing. | 595 622 668 F405 | vedoucí oddělení realizace investičních akcí |
Bělíčková Martina, Ing. | 595 622 663 F419 | investiční referent |
Čmielová Andrea, Ing. | 595 622 980 F419 | investiční referent |
Dokoupil Jiří, Ing. | 595 622 239 F408 | investiční referent |
Hrbáčová Zuzana, Ing. | 595 622 776 F406 | investiční referent |
Hrnčíř Martin, Ing. | 595 622 976 F407 | investiční referent |
Chlumecká Ivana, Ing. | 595 622 995 F408 | investiční referent |
Kamrádová Simona, Ing. | 595 622 360 F406 | investiční referent |
Kocich Petr, Ing. | 595 622 722 F407 | investiční referent |
Kozelková Jana, Ing. | 595 622 423 F419 | investiční referent |
Krejčová Lenka, Ing. | 595 622 669 F419 | investiční referent |
Ledvoňová Pavlína, Ing. | 595 622 433 F408 | investiční referent |
Matoušková Veronika, Ing. | 595 622 182 F406 | investiční referent |
Štěpáníková Martina, Bc. | 595 622 528 F408 | investiční referent |
Valový Ivo, Ing. | 595 622 828 F407 | investiční referent |
Večeřa Jiří, Ing. | 595 622 364 F406 | investiční referent |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.