Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 13. 1. 2020
Rada kraje
78/7033 13. 1. 2020
1. schvaluje
program schůze rady kraje konané dne 13. 1. 2020
Rada kraje
78/7034 13. 1. 2020
1. bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu pana Jana Krkošky a Jiřího Navrátila, MBA, o ověření zápisu ze 77. schůze rady kraje, konané dne 16. 12. 2019
78/7034 13. 1. 2020
2. volí
ověřovatele zápisu ze 78. schůze rady kraje, konané dne 13. 1. 2020:
- Mgr. Stanislava Folwarczneho
- Ing. Jaroslava Kaniu
Rada kraje
k usnesení rady kraje
č. 68/6123 ze dne 27.8.2019
78/7035 13. 1. 2020
1. rozhodla
ROFIS s.r.o.
Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město
IČO: 36440523
za cenu nejvýše přípustnou 37.070.000 Kč bez DPH
Rada kraje
k usnesení rady kraje
č. 73/6579 ze dne 4.11.2019
78/7036 13. 1. 2020
1. rozhodla
Rada kraje
78/7037 13. 1. 2020
1. rozhodla
zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Podpora služeb akreditovaných osob podle Insolvenčního zákona“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
78/7037 13. 1. 2020
2. prohlašuje
že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Podpora služeb akreditovaných osob podle Insolvenčního zákona“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
78/7037 13. 1. 2020
3. jmenuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Podpora služeb akreditovaných osob podle Insolvenčního zákona“, a to:
členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
78/7037 13. 1. 2020
4. jmenuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Podpora služeb akreditovaných osob podle Insolvenčního zákona“, a to:
členové:
Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje
náhradníci:
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Bc. Andrea Szotkowská, DiS, odbor sociálních věcí
Mgr. Martina Nováková, členka zastupitelstva kraje
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační
Ing. Martina Guřanová, odbor evropských projektů
Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů
Mgr. Michal Potocký, odbor sociálních věcí
Ing. Pavel Kowalski, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Rada kraje
78/7038 13. 1. 2020
1. rozhodla
zahájit zadávací řízení v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby na území statutárního města Ostravy“, a to odesláním výzvy k jednání v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu
78/7038 13. 1. 2020
2. prohlašuje
že předměty smluv uzavřených na základě veřejné zakázky s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby na území statutárního města Ostravy“ jsou pořizovány výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
78/7038 13. 1. 2020
3. jmenuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby na území statutárního města Ostravy“, a to:
členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
78/7038 13. 1. 2020
4. jmenuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek a dále pro ústní jednání s účastníky pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění lékařské pohotovostní služby na území statutárního města Ostravy“, a to:
členové:
MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje
Mgr. Pavel Rydrych, odbor zdravotnictví
Mgr. Lukáš Chalás, odbor zdravotnictví
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Martina Nováková, členka zastupitelstva kraje
náhradníci:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Kamila Onysko, odbor zdravotnictví
Mgr. Petra Barabašová, odbor zdravotnictví
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Zuzana Ožanová, členka zastupitelstva kraje
Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
Mgr. Daniel Rychlik, odbor sociálních věcí
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Mgr. Leona Šrubařová, odbor zdravotnictví
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu
78/7038 13. 1. 2020
5. pověřuje
společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, aby organizačně vedla písemné jednání s účastníky na základě konzultací a informací od zadavatele ve smyslu ustanovení § 67 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebude-li jednáno ústně
Rada kraje
78/7039 13. 1. 2020
1. schvaluje
zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Zajištění trvalých licencí Microsoft pro školy a školská zařízení zřizované Moravskoslezským krajem
78/7039 13. 1. 2020
2. rozhodla
vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:
AUTOCONT a.s.
Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 04308697
za nejvýše přípustnou cenu 1.370.600 Kč bez DPH
78/7039 13. 1. 2020
3. souhlasí
s postupem pro uzavření smlouvy a dokumentů souvisejících se Smlouvou na zajištění trvalých licencí Microsoft pro školy a školská zařízení zřizované Moravskoslezským krajem, kterou bude Moravskoslezský kraj uzavírat v návaznosti na bod 2. tohoto usnesení, dle předloženého materiálu
Rada kraje
78/7040 13. 1. 2020
1. schvaluje
zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění inzerce na rozhlasových stanicích pro rok 2020-2021“
78/7040 13. 1. 2020
2. rozhodla
vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:
RADIOHOUSE s.r.o.
se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 03497313
za nejvýše přípustné jednotkové ceny bez DPH dle návrhu smlouvy tohoto dodavatele, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
78/7041 13. 1. 2020
1. bere na vědomí
sdělení o odstoupení z účasti na veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Bezpečnostní politika ICT pro příspěvkové organizace“ účastníka RELSIE spol. s r.o., se sídlem Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 62417339, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
78/7041 13. 1. 2020
2. schvaluje
zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
78/7041 13. 1. 2020
3. rozhodla
vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení dodavatele:
RELSIE spol. s r.o.
Opletalova 1418/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 62417339
78/7041 13. 1. 2020
4. rozhodla
vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:
I3 Consultants s.r.o.
Praha 6 - Řepy, K Trninám 945/34, PSČ 16300
IČO: 27921344
za nejvýše přípustnou cenu 342.500 Kč bez DPH
Rada kraje
78/7042 13. 1. 2020
1. schvaluje
zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nabíjecí stanice pro elektrokola v oblasti Jeseníků"
78/7042 13. 1. 2020
2. rozhodla
vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:
ekolo.cz s.r.o.
se sídlem: Keltská 348, 252 62 Statenice
IČO: 27141659
za cenu nejvýše přípustnou 1.012.245,40 Kč bez DPH
Rada kraje
78/7043 13. 1. 2020
1. schvaluje
zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Interaktivní výstava historických motocyklů Grand Prix II.
78/7043 13. 1. 2020
2. rozhodla
vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:
Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.
Vítkovická 3366, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 05471052
za cenu nejvýše přípustnou 1.997.635 Kč bez DPH
Rada kraje
78/7044 13. 1. 2020
1. schvaluje
zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup mediálního prostoru na podporu řemesel
ve středních školách zřizovaných MSK“
78/7044 13. 1. 2020
2. rozhodla
vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:
Knowlimits s.r.o.
se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Píškova 1948/16, PSČ 15500
IČO: 63677792
za cenu nejvýše přípustnou 1.300.000 Kč bez DPH
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019
78/7045 13. 1. 2020
1. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje | |||
na § 6113 - | Zastupitelstva krajů | ||
pol. 5901 - | Nespecifikované rezervy | o | 229,88 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 6113 - | Zastupitelstva krajů | ||
pol. 5041 - | Odměny za užití duševního vlastnictví | o | 229,88 tis. Kč |
78/7045 13. 1. 2020
2. rozhodla
zaslat objednávku k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění fotografických služeb pro MSK na rok 2020 subjektu:
Ing. Jiří Zerzoň
se sídlem: Bieblova 2922/3, 702 00 OSTRAVA 2
IČO: 69221243
za cenu nejvýše přípustnou 396.880 Kč včetně DPH
Rada kraje
78/7046 13. 1. 2020
1. rozhodla
vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění lékařské pohotovostní služby na území statutárního města Ostravy po přechodné období s dodavatelem:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava
IČO: 00635162
za cenu nejvýše přípustnou 1.666.000 Kč (osvobozeno od DPH), dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
78/7047 13. 1. 2020
1. bere na vědomí
informaci o dotazech vznesených členy zastupitelstva kraje na 14. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 12. 12. 2019
78/7047 13. 1. 2020
2. pověřuje
náměstka hejtmana kraje
vyřízením dotazu dle předloženého materiálu
Zodp.: MUDr. Martin Gebauer
Termín: 5. 3. 2020
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 14/1652 ze dne 12.12.2019
78/7048 13. 1. 2020
1. stanoví
na rok 2020 finanční limit na pohoštění
a) výborů zastupitelstva kraje 400 Kč / 1 člena výboru
b) komisí rady kraje 400 Kč / 1 člena komise
c) politických klubů 400 Kč / 1 člena politického klubu
d) poradního sboru zřízeného hejtmanem kraje pro plnění úkolů na úseku sociálně právní ochrany dětí 5.000 Kč / poradní sbor
Rada kraje
k usnesení rady kraje
č. 48/4222 ze dne 9.10.2018
78/7049 13. 1. 2020
1. rozhodla
předat organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
k usnesení rady kraje
č. 75/6717 ze dne 25.11.2019
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 2/36 ze dne 22.12.2016
78/7050 13. 1. 2020
1. bere na vědomí
informaci o průběhu jednání 66. valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. a přijatých rozhodnutích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 14/1652 ze dne 12.12.2019
78/7051 13. 1. 2020
1. rozhodla
poskytnout finanční prostředky na financování závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na období roku 2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, dopravci:
a) ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČO 45192073, ve výši 18.215.000 Kč
b) ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, ve výši 43.332.000 Kč
78/7051 13. 1. 2020
2. rozhodla
uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti kraje dle předloženého materiálu s dopravci:
a) ČSAD Frýdek-Místek a.s., IČO 45192073, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
b) ČSAD Karviná a.s., IČO 45192090, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
c) ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Rada kraje
k usnesení rady kraje
č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019
78/7052 13. 1. 2020
1. rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon inženýrské činnosti evid. č. 07553/2018/IM ze dne 1. 10. 2018 v rámci realizace stavby „Oprava fasády historické budovy školy“ pro Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace s příkazníkem, kterým je Miroslav Slezák, se sídlem Nad Přehradou 2445, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 47196408, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
78/7053 13. 1. 2020
1. bere na vědomí
žádosti společnosti DJUSU Company, s.r.o., Osadní 869/30, Praha, IČO 25364791, o odkoupení pozemků parc. č. 559/15 a parc. č. 559/16 v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
78/7053 13. 1. 2020
2. rozhodla
a) o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, Mírová 630/3, Opava, IČO 47813148, a to:
pozemek parc. č. 559/15 zastavěná plocha a nádvoří,
pozemek parc. č. 559/16 ostatní plocha,
včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,
vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava
b) při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 14/1652 ze dne 12.12.2019
78/7054 13. 1. 2020
1. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 614,16 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2143 - | Cestovní ruch | ||
pol. 5137 - | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | o | 150,00 tis. Kč |
pol. 5139 - | Nákup materiálu | o | 290,00 tis. Kč |
pol. 5167 - | Služby školení a vzdělávání | o | 80,00 tis. Kč |
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 94,16 tis. Kč |
Celkem | o | 614,16 tis. Kč |
78/7054 13. 1. 2020
2. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 372,15 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 372,15 tis. Kč |
78/7054 13. 1. 2020
3. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 5 350,16 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 12 027,24 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 17 377,40 tis. Kč |
78/7054 13. 1. 2020
4. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 20,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 20,00 tis. Kč |
78/7054 13. 1. 2020
5. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 20,46 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 20,46 tis. Kč |
78/7054 13. 1. 2020
6. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 200,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 137,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 63,00 tis. Kč |
78/7054 13. 1. 2020
7. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 67,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 67,00 tis. Kč |
78/7054 13. 1. 2020
8. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 450,97 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2219 - | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | ||
pol. 5139 - | Nákup materiálu jinde nezařazený | o | 20,00 tis. Kč |
pol. 5168 - | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | o | 430,97 tis. Kč |
Celkem | o | 450,97 tis. Kč |
78/7054 13. 1. 2020
9. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 1 166,14 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 6172 - | Činnost regionální správy | ||
pol. 5011 - | Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | o | 200,00 tis. Kč |
pol. 5031 - | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | o | 50,00 tis. Kč |
pol. 5032 - | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | o | 18,00 tis. Kč |
pol. 5038 - | Povinné pojistné na úrazové pojištění | o | 1,00 tis. Kč |
pol. 5164 - | Nájemné | o | 20,00 tis. Kč |
pol. 5167 - | Služby školení a vzdělávání | o | 700,00 tis. Kč |
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 75,14 tis. Kč |
pol. 5173 - | Cestovné | o | 100,00 tis. Kč |
pol. 5175 - | Pohoštění | o | 2,00 tis. Kč |
Celkem | o | 1 166,14 tis. Kč |
78/7054 13. 1. 2020
10. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 2 026,37 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 6402 - | Finanční vypořádání minulých let | ||
pol. 5364 - | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně | o | 2 026,37 tis. Kč |
78/7054 13. 1. 2020
11. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 534,93 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 6402 - | Finanční vypořádání minulých let | ||
pol. 5364 - | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně | o | 534,93 tis. Kč |
78/7054 13. 1. 2020
12. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 10 380,79 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 22 429,24 tis. Kč |
Celkem | o | 32 810,03 tis. Kč | |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií | ||
pol. 5137 - | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | o | 4 119,57 tis. Kč |
pol. 5139 - | Nákup materiálu jinde nezařazený | o | 15,90 tis. Kč |
pol. 5167 - | Služby školení a vzdělávání | o | 6,33 tis. Kč |
pol. 5172 - | Programové vybavení | o | 1 406,56 tis. Kč |
pol. 5179 - | Ostatní nákupy jinde nezařazené | o | 240,80 tis. Kč |
Celkem | o | 5 789,16 tis. Kč | |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií | ||
pol. 6111 - | Programové vybavení | o | 589,85 tis. Kč |
pol. 6119 - | Ostatní nákup nehmotného dlouhodobého majetku | o | 2 316,32 tis. Kč |
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 14 114,70 tis. Kč |
pol. 6122 - | Stroje, přístroje a zařízení | o | 10 000,00 tis. Kč |
Celkem | o | 27 020,87 tis. Kč |
78/7054 13. 1. 2020
13. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 4 728,42 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 8 813,39 tis. Kč |
Celkem | o | 13 541,81 tis. Kč | |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | ||
pol. 5137 - | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | o | 600,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 12 845,01 tis. Kč |
pol. 6122 - | Stroje, přístroje a zařízení | o | 96,80 tis. Kč |
Celkem | o | 12 941,81 tis. Kč |
78/7054 13. 1. 2020
14. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 145,55 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | ||
pol. 5137 - | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | o | 125,55 tis. Kč |
pol. 5139 - | Nákup materiálu jinde nezařazený | o | 20,00 tis. Kč |
Celkem | o | 145,55 tis. Kč |
78/7054 13. 1. 2020
15. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 2 474,34 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií | ||
pol. 5331 - | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | o | 2 474,34 tis. Kč |
78/7054 13. 1. 2020
16. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 471,75 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií | ||
pol. 5331 - | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | o | 102,61 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií | ||
pol. 6351 - | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | o | 369,14 tis. Kč |
78/7054 13. 1. 2020
17. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 85,14 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3636 - | Územní rozvoj | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 80,14 tis. Kč |
pol. 5173 - | Cestovné | o | 3,00 tis. Kč |
pol. 5175 - | Pohoštění | o | 2,00 tis. Kč |
Celkem | o | 85,14 tis. Kč |
78/7054 13. 1. 2020
18. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 89,75 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | ||
pol. 5011 - | Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | o | 66,00 tis. Kč |
pol. 5031 - | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | o | 16,51 tis. Kč |
pol. 5032 - | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | o | 5,95 tis. Kč |
pol. 5038 - | Povinné pojistné na úrazové pojištění | o | 0,29 tis. Kč |
pol. 5136 - | Knihy, učební pomůcky a tisk | o | 1,00 tis. Kč |
