Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 26. 1. 2016
Rada kraje
89/7000 26. 1. 2016
1. schvaluje
program 89. schůze rady kraje, konané dne 26. 1. 2016
Rada kraje
89/7001 26. 1. 2016
1. bere na vědomí
a) zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Věry Palkové a pana Tomáše Hanzela, o ověření zápisu z 86. schůze rady kraje, konané dne 17. 12. 2015
b) zprávu ověřovatelů zápisu pana Martina Sikory a RSDr. Karla Kuboše, o ověření zápisu z 88. schůze rady kraje, konané dne 12. 1. 2016
89/7001 26. 1. 2016
2. volí
ověřovatele zápisu z 89. schůze rady kraje, konané dne 26. 1. 2016:
- Ing. Jiří Martinek
- Ing. RSDr. Svatomír Recman
Rada kraje
v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČ 26856858, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj
k usnesení rady kraje
č. 77/6152 ze dne 10. 9. 2014
89/7002 26. 1. 2016
1. bere na vědomí
změnu termínu dokončení projektu „Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici, a.s.“, a to do 30. 9. 2016
89/7002 26. 1. 2016
2. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru uzavřenou s Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350
Rada kraje
89/7003 26. 1. 2016
1. rozhodla
zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku – Místku – II. etapa – EP, PD, IČ, BOZP, AD“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
89/7003 26. 1. 2016
2. prohlašuje
že předmět smlouvy „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku – Místku – II. etapa – EP, PD, IČ, BOZP, AD“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
89/7003 26. 1. 2016
3. jmenuje
v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku – Místku – II. etapa – EP, PD, IČ, BOZP, AD“, a to:
členové:
1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje
2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
náhradníci:
1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje
2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
89/7003 26. 1. 2016
4. jmenuje
v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku – Místku – II. etapa – EP, PD, IČ, BOZP, AD“, a to:
členové:
1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje
2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje
3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový
4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový
5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
6. Petr Becher - člen zastupitelstva kraje
náhradníci:
1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje
2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje
3. Ing. Petr Kačmařík - odbor investiční a majetkový
4. Ing. Věra Štefková - odbor investiční a majetkový
5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
6. Mgr. Patrik Hujdus - člen zastupitelstva kraje
Rada kraje
k usnesení rady kraje
č. 83/6543 ze dne 10. 11. 2015
89/7004 26. 1. 2016
1. rozhodla
vyloučit z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP "Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava", "Zřízení odborných učeben" a „Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů““, níže uvedené uchazeče, pro níže uvedené části veřejné zakázky, kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:
4. MORAVOPROJEKT s.r.o. (pro část 1, 2, 3 VZ)
Tršice 18, PSČ 78357
IČ: 28622685
5. Ing. Libor Langr (pro část 3 VZ)
Englišova 2986/65, 746 01 Opava
IČ: 11547332
6. ATRIS, s.r.o. (pro část 1 a 3 VZ)
Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
IČ: 28608909
89/7004 26. 1. 2016
2. rozhodla
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Zhotovení PD, výkon IČ a koordinátor BOZP "Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava", "Zřízení odborných učeben" a „Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů““ s níže uvedeným uchazečem, a to s pořadovým číslem nabídky:
pro část 1 veřejné zakázky
2. Ing. Karel Grygera
Lesní 69/4, 747 06 Opava
IČ: 15437191
za cenu nejvýše přípustnou 328.000,- Kč bez DPH
7. HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s.
28. října 1495, 738 01 Frýdek - Místek
IČ: 45193584
za cenu nejvýše přípustnou 495.000,- Kč bez DPH
pro část 2 veřejné zakázky
7. HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s.
28. října 1495, 738 01 Frýdek - Místek
IČ: 45193584
za cenu nejvýše přípustnou 1.282.000,- Kč bez DPH
1. FARMTEC a.s.
Tisová 326, 391 33 Jistebnice
Č: 63908522
za cenu nejvýše přípustnou 1.980.000,- Kč bez DPH
pro část 3 veřejné zakázky
3. Architektonická kancelář I.D.E.A. s.r.o.
Englišova 65, 746 01 Opava
IČ: 47974991
za cenu nejvýše přípustnou 436.000,- Kč bez DPH
2. Ing. Karel Grygera
Lesní 69/4, 747 06 Opava
IČ: 15437191
za cenu nejvýše přípustnou 506.000,-Kč bez DPH
7. HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s.
28. října 1495, 738 01 Frýdek - Místek
IČ: 45193584
za cenu nejvýše přípustnou 512.000,- Kč bez DPH
Rada kraje
89/7005 26. 1. 2016
1. rozhodla
zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 1“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
89/7005 26. 1. 2016
2. prohlašuje
že předmět smlouvy „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 1“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
89/7005 26. 1. 2016
3. jmenuje
v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem “Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 1“, a to:
členové:
1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje
2. Ing. Leo Nevřela - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
náhradníci:
1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje
2. Ing. Marek Matějka - odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
89/7005 26. 1. 2016
4. jmenuje
v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pověřené rovněž i posouzením kvalifikace dle § 59 citovaného zákona pro veřejnou zakázku s názvem “Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK - IV. etapa, oblast 1““, a to:
členové:
1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje
2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje
3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový
4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový
5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje
náhradníci:
1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje
2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje
3. Ing. Pavlína Ledvoňová - odbor investiční a majetkový
4. Ing. Petr Kačmařík - odbor investiční a majetkový
5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
6. Mgr. Jaroslav Stolařík - člen zastupitelstva kraje
Rada kraje
89/7006 26. 1. 2016
1. rozhodla
zahájit otevřené zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II. etapa - EP, PD, IČ, BOZP, AD“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, dle předloženého materiálu
89/7006 26. 1. 2016
2. prohlašuje
že předmět smlouvy „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II. etapa - EP, PD, IČ, BOZP, AD“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy
89/7006 26. 1. 2016
3. jmenuje
v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II. etapa - EP, PD, IČ, BOZP, AD“, a to:
členové:
1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje
2. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
3. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
4. Ing. arch. Liana Janáčková - členka zastupitelstva kraje
náhradníci:
1. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje
2. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
3. Mgr. Jan Galář - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
4. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový
89/7006 26. 1. 2016
4. jmenuje
v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, pro veřejnou zakázku s názvem „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II. etapa - EP, PD, IČ, BOZP, AD“, a to:
členové:
1. Ing. Ivan Strachoň - náměstek hejtmana kraje
2. Martin Sikora - náměstek hejtmana kraje
3. Ing. Milan Novotný - odbor investiční a majetkový
4. Ing. Martin Staniek - odbor investiční a majetkový
5. Ing. Leo Nevřela - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
6. Ing. arch. Liana Janáčková - člen zastupitelstva kraje
náhradníci:
1. Ing. RSDr. Svatomír Recman - náměstek hejtmana kraje
2. Ing. Jiří Martinek - náměstek hejtmana kraje
3. Ing. Petr Kačmařík - odbor investiční a majetkový
4. Ing. Alžběta Blažková - odbor investiční a majetkový
5. Ing. Marek Matějka - odbor kancelář ředitele krajského úřadu
6. Bc. Martin Polášek - člen zastupitelstva kraje
Rada kraje
89/7007 26. 1. 2016
1. schvaluje
zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Nákup renovovaného a originálního tiskového spotřebního materiálu pro tiskárny na rok 2016“
89/7007 26. 1. 2016
2. rozhodla
vyloučit z další účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení uchazeče, který předložil nabídku pod pořadovým číslem:
1. Lamdaprint cz s.r.o.
se sídlem: Lednická 17, 198 00 Praha 9
IČ 27083764
89/7007 26. 1. 2016
3. rozhodla
vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít rámcovou smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1) tohoto usnesení s dodavateli, kteří se umístili v 1. až 3. pořadí:
DM – trading company s.r.o.
se sídlem: Chatová 98/9, Dolní Těrlicko, 735 42 Těrlicko
IČ 25850695
ProfiToner s.r.o.
se sídlem: Kukučínova 799/10, 709 00 Ostrava-Hulváky
IČ 26814170
Z+M Partner, spol. s r.o.
se sídlem: Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ 26843935
Rada kraje
89/7008 26. 1. 2016
1. rozhodla
zaslat objednávky k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění výuky anglického jazyka pro zaměstnance Moravskoslezského kraje a členy zastupitelstva kraje na období únor – prosinec 2016 společnosti:
SANIT, s.r.o.
se sídlem: Ostrava - Mariánské Hory, 28. října 68/165, PSČ 70900
IČ: 26826909
za cenu nejvýše přípustnou 250.880 Kč celkem vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015
89/7009 26. 1. 2016
1. bere na vědomí
žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Hrabová, doručenou dne 3. 8. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
89/7009 26. 1. 2016
2. rozhodla
poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Hrabová, IČ 64989771, na úhradu uznatelných nákladů souvisejících se zajištěním oslav 120. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů Hrabová v maximální výši 50 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016, dle předloženého materiálu a uzavřít se SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Hrabová, IČ 64989771, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015
89/7010 26. 1. 2016
1. rozhodla
nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 15 tis. Kč úhradu výdajů v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí Mladecko
a Slezské Pavlovice vyhlášených na den 16. ledna 2016
89/7010 26. 1. 2016
2. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4111 - | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | o | 15,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 6115 - | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | ||
pol. 5011 - | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | o | 9,30 tis. Kč |
pol. 5031 - | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | o | 2,36 tis. Kč |
pol. 5032 - | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | o | 0,84 tis. Kč |
pol. 5156 - | Pohonné hmoty a maziva | o | 1,50 tis. Kč |
pol. 5173 - | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | o | 0,50 tis. Kč |
pol. 5175 - | Pohoštění | o | 0,50 tis. Kč |
Celkem | o | 15,00 tis. Kč |
Rada kraje
89/7011 26. 1. 2016
1. bere na vědomí
přehled o usneseních vlády České republiky č. 1020 - 1054 ze dne 14. 12. 2015 a č. 1055 - 1095/D ze dne 21. 12. 2015, dle předloženého materiálu
Rada kraje
k usnesení rady kraje
č. 88/6964 ze dne 12. 1. 2016
89/7012 26. 1. 2016
1. bere na vědomí
informaci o vyřízení podnětu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 17. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 17. 12. 2015, dle předloženého materiálu
89/7012 26. 1. 2016
2. ukládá
hejtmanovi kraje
předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje
Zodp.: Miroslav Novák
Termín: 25. 2. 2016
Rada kraje
89/7013 26. 1. 2016
1. souhlasí
s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 12. 2015 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
89/7013 26. 1. 2016
2. stanoví
a) u usnesení č. 180/6422 bod 2) ze dne 4. 6. 2008 termín další kontroly plnění na leden 2017
b) u usnesení č. 32/1522 bod 4) ze dne 2. 9. 2009 termín další kontroly plnění na leden 2017
c) u usnesení č. 38/1942 bod 2) ze dne 4. 11. 2009 termín další kontroly plnění na leden 2017
d) u usnesení č. 50/2582 bod 6) ze dne 3. 3. 2010 termín další kontroly plnění na leden 2017
e) u usnesení č. 56/3131 bod 2) ze dne 2. 6. 2010 termín další kontroly plnění na leden 2017
f) u usnesení č. 76/4594 bod 19) ze dne 16. 2. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2017
g) u usnesení č. 77/4686 bod 2) ze dne 2. 3. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2017
h) u usnesení č. 98/6283 bod 2) ze dne 30. 11. 2011 termín další kontroly plnění na leden 2017
i) u usnesení č. 118/7750 bod 16) ze dne 21. 8. 2012 termín další kontroly plnění na leden 2017
j) u usnesení č. 30/2297 bod 5) ze dne 3. 12. 2013 termín další kontroly plnění na únor 2016
89/7013 26. 1. 2016
3. vyřazuje
z další kontroly plnění usnesení rady kraje usnesení č. 84/6704 bod 5) ze dne 24. 11. 2015
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015
89/7014 26. 1. 2016
1. bere na vědomí
žádost Ostravské univerzity v Ostravě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne
21. 9. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
89/7014 26. 1. 2016
2. rozhodla
poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ostravské univerzitě v Ostravě, IČ 61988987, na úhradu uznatelných nákladů souvisejících
s realizací projektu „Paul Kupelwieser - Život a dílo předního manažera a sociálního reformátora 2. poloviny 19. stol. a počátku 20. století“ v maximální výši 180 tis. Kč s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
89/7014 26. 1. 2016
3. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje | |||
na § 6113 - | Zastupitelstva krajů | ||
pol. 5901 - | Nespecifikované rezervy | o | 180 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3319 - | Ostatní záležitosti kultury | ||
pol. 5332 - | Neinvestiční transfery vysokým školám | o | 180 tis. Kč |
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 11/946 ze dne 21. 4. 2010
č. 16/1418 ze dne 22. 12.2010
č. 23/1961 ze dne 29. 2. 2012
č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015
89/7015 26. 1. 2016
1. rozhodla
uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje pro rok 2016 ve výši 22.000 EUR Evropskému seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností (ESÚS TRITIA s o. o.), dle předloženého materiálu
89/7015 26. 1. 2016
2. rozhodla
uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje pro rok 2016 ve výši 7.200 EUR Evropskému hospodářskému zájmovému sdružení ACCESS EU! – EEIG, se sídlem v Bruselu, dle předloženého materiálu
89/7015 26. 1. 2016
3. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje | |||
na § 3399 - | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 184,17 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2141- | Vnitřní obchod | ||
pol. 5041 - | Odměny za užití duševního vlastnictví | o | 184,17 tis. Kč |
Rada kraje
89/7016 26. 1. 2016
1. bere na vědomí
informaci o dopisech adresovaných orgánům kraje vč. informace o tom, kterým odborům krajského úřadu byly postoupeny k přípravě návrhu odpovědi, dle předloženého materiálu
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015
89/7017 26. 1. 2016
1. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 315,52 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 315,52 tis. Kč |
89/7017 26. 1. 2016
2. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 500 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2299 - | Ostatní záležitosti v dopravě | ||
pol. 5166 - | Konzultační, poradenské a právní služby | o | 400 tis. Kč |
pol. 5173 - | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | o | 100 tis. Kč |
Celkem | o | 500 tis. Kč |
89/7017 26. 1. 2016
3. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 350 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 200 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 150 tis. Kč |
89/7017 26. 1. 2016
4. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 350 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 200 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 150 tis. Kč |
89/7017 26. 1. 2016
5. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 350 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 200 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 150 tis. Kč |
89/7017 26. 1. 2016
6. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 26,7 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2251 - | Letiště | ||
pol. 6130 - | Pozemky | o | 26,7 tis. Kč |
89/7017 26. 1. 2016
7. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 59 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2251 - | Letiště | ||
pol. 5137 - | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | o | 5 tis. Kč |
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 28 tis. Kč |
Celkem | o | 33 tis. Kč | |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2251 - | Letiště | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 1 tis. Kč |
pol. 6122 - | Stroje, přístroje a zařízení | o | 25 tis. Kč |
Celkem | o | 26 tis. Kč |
89/7017 26. 1. 2016
8. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 451,81 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5366 - | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | o | 451,81 tis. Kč |
89/7017 26. 1. 2016
9. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 830,11 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5154 - | Elektrická energie | o | 50,00 tis. Kč |
pol. 5366 - | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | o | 730,11 tis. Kč |
Celkem | o | 780,11 tis. Kč | |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 50,00 tis. Kč |
89/7017 26. 1. 2016
10. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 35 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5171 - | Opravy a udržování | o | 35 tis. Kč |
89/7017 26. 1. 2016
11. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 12,1 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 12,1 tis. Kč |
89/7017 26. 1. 2016
12. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 48.111,04 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5363 - | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | o | 48.111,04 tis. Kč |
89/7017 26. 1. 2016
13. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují financování | |||
pol. 8115 - | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 2.957,3 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 6172 - | Činnost regionální správy | ||
pol. 5168 - | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | o | 2.957,3 tis. Kč |
89/7017 26. 1. 2016
14. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují financování | |||
pol. 8115 - | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 450 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 6172 - | Činnost regionální správy | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 450 tis. Kč |
89/7017 26. 1. 2016
15. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 4.256,73 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 4.256,73 tis. Kč |
89/7017 26. 1. 2016
16. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
