Usnesení zastupitelstva a rady kraje
Usnesení rady /779 ze dne 31. 3. 2025
Rada kraje
k usnesení zastupitelstva kraje
č. 2/22 ze dne 16.12.2024
14/779 31. 3. 2025
1. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery | |||
pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery | o | 21.630,00 tis. Kč |
a zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery | o | 30,00 tis. Kč |
a zvyšují investiční přijaté transfery | |||
pol. 4218 - | Investiční převody z Národního fondu | o | 21.120,00 tis. Kč |
a zvyšují neinvestiční přijaté transfery | |||
pol. 4118 - | Neinvestiční převody z Národního fondu | o | 480,00 tis. Kč |
14/779 31. 3. 2025
2. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery |
| ||||||
pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery | o | 26.430,00 tis. Kč |
| |||
a zvyšují neinvestiční přijaté transfery |
| ||||||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery | o | 30,00 tis. Kč |
| |||
a zvyšují investiční přijaté transfery |
| ||||||
pol. 4218 - | Investiční převody z Národního fondu | o | 57.834,78 tis. Kč |
| |||
a zvyšují neinvestiční přijaté transfery |
| ||||||
pol. 4118 - | Neinvestiční převody z Národního fondu | o | 686,21 tis. Kč |
| |||
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||||||
na § 2212 - | Silnice | o | 31.912,18 tis. Kč | ||||
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||||||
na § 2212 - | Silnice | o | 208,81 tis. Kč | ||||
14/779 31. 3. 2025
3. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují nedaňové příjmy | |||
na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||
pol. 2229 - | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | o | 7,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 4379 - | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | o | 7,00 tis. Kč |
14/779 31. 3. 2025
4. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují investiční přijaté transfery |
| ||||||
pol. 4216 - | Ostatní investiční přijaté transfery | o | 1.594,33 tis. Kč |
| |||
a zvyšují neinvestiční přijaté transfery |
| ||||||
pol. 4116 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery | o | 1.855,05 tis. Kč |
| |||
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||||||
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 260,72 tis. Kč | ||||
14/779 31. 3. 2025
5. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3639 - | Komunální rozvoj a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 1.650,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 | |||
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o | 1.650,00 tis. Kč |
14/779 31. 3. 2025
6. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšují kapitálové příjmy | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 3119 - | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | o | 7.607,91 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3639 - | Komunální rozvoj a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 7.607,91 tis. Kč |
14/779 31. 3. 2025
7. schvaluje
závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2025 organizaci Černá kostka, příspěvková organizace, IČO 19581921 ve výši 47.000 Kč s účelovým určením na financování projektových aktivit v rámci projektu „Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací“ s časovou použitelností od 1. 1. 2025 do 31. 12.2025
14/779 31. 3. 2025
8. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 3.000,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje – třída 5 | |||
na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o | 3.000,00 tis. Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.