Jak hlasuji
Petra Brodová
čas | hlasování | číslo a název materiálu | usnesení | hlas |
---|---|---|---|---|
9:27:01 | 1 | bod bez materiálu | bez usnesení | pro |
9:28:54 | 2 | 2/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje | 1/1 | pro |
9:30:09 | 3 | 2/2 – Volba ověřovatelů zápisu | 1/2 | pro |
9:31:33 | 4 | 2/3 – Volba členů návrhové komise | 1/3 | pro |
9:34:21 | 5 | 2/4 – Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje | 1/4 | pro |
9:35:46 | 6 | 2/5 – Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje | 1/5 | pro |
9:37:31 | 7 | 2/6 – Volba členů volební komise pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje | 1/6 | pro |
9:46:00 | 8 | 2/7 – Volba hejtmana kraje | 1/7 | pro |
9:49:52 | 9 | 2/8 – Volba náměstků hejtmana kraje | 1/8 | pro |
9:58:15 | 10 | 2/8 – Volba náměstků hejtmana kraje | 1/8 | pro |
10:02:49 | 11 | 2/8 – Volba náměstků hejtmana kraje | 1/8 | pro |
10:12:39 | 12 | 2/8 – Volba náměstků hejtmana kraje | 1/8 | pro |
10:16:09 | 13 | 2/8 – Volba náměstků hejtmana kraje | 1/8 | pro |
10:18:08 | 14 | 2/8 – Volba náměstků hejtmana kraje | 1/8 | pro |
10:21:16 | 15 | 2/8 – Volba náměstků hejtmana kraje | 1/8 | pro |
10:24:09 | 16 | 2/8 – Volba náměstků hejtmana kraje | 1/8 | pro |
10:27:49 | 17 | 2/8 – Volba náměstků hejtmana kraje | 1/8 | pro |
10:34:13 | 18 | 2/9 – Volba dalších členů rady kraje | 1/9 | pro |
10:41:19 | 19 | 2/9 – Volba dalších členů rady kraje | 1/9 | pro |
10:48:03 | 20 | 2/10 – Svěření úkolů hejtmanovi kraje, náměstkům hejtmana kraje a dalším členům rady kraje, určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a určení pořadí zastupování ostatními náměstky | 1/10 | pro |
10:49:15 | 21 | 2/10 – Svěření úkolů hejtmanovi kraje, náměstkům hejtmana kraje a dalším členům rady kraje, určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a určení pořadí zastupování ostatními náměstky | 1/11 | pro |
10:51:19 | 22 | 2/11 – Stanovení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni | 1/12 | pro |
10:56:57 | 23 | 2/12 – Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů | 1/13 | pro |
11:00:04 | 24 | 2/12 – Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů | 1/13 | pro |
11:15:00 | 25 | 2/12 – Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů | bez usnesení | proti |
11:15:27 | 26 | 2/12 – Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů | 1/13 | pro |
11:15:58 | 27 | 2/12 – Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů | 1/13 | pro |
11:21:11 | 28 | 2/12 – Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů | bez usnesení | zdržela se |
11:30:58 | 29 | 2/12 – Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů | bez usnesení | proti |
11:31:21 | 30 | 2/12 – Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů | 1/13 | pro |
11:40:22 | 31 | 2/12 – Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů | bez usnesení | proti |
11:40:51 | 32 | 2/12 – Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů | bez usnesení | proti |
11:41:12 | 33 | 2/12 – Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů | 1/13 | pro |
11:43:42 | 34 | 2/12 – Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů | 1/13 | pro |
11:54:32 | 35 | 2/12 – Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů | 1/13 | pro |
11:55:03 | 36 | 2/12 – Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů | bez usnesení | proti |
11:55:27 | 37 | 2/12 – Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů | 1/13 | pro |
11:56:13 | 38 | 2/12 – Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů | 1/13 | pro |
11:57:07 | 39 | 2/12 – Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich předsedy a členů | 1/13 | pro |
11:59:52 | 40 | 2/13 – Návrh na stanovení odměn a poskytování příspěvků v souvislosti s výkonem veřejné funkce | bez usnesení | zdržela se |
12:05:00 | 41 | 2/13 – Návrh na stanovení odměn a poskytování příspěvků v souvislosti s výkonem veřejné funkce | 1/14 | pro |
12:08:11 | 42 | 2/14 – Informace pro zastupitelstvo kraje o povodňových opatřeních | 1/15 | pro |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.