Jak hlasuji
Josef Bělica
čas | hlasování | číslo a název materiálu | usnesení | hlas |
---|---|---|---|---|
9:08:36 | 1 | 2/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje | 2/16 | pro |
9:09:25 | 2 | 2/2 – Volba ověřovatelů zápisu | 2/17 | pro |
9:10:24 | 3 | 2/3 – Volba členů návrhové komise | 2/18 | nehlasoval |
9:22:53 | 4 | 2/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje | 2/19 | pro |
9:32:46 | 5 | 2/5 – Informace o činnosti rady kraje | 2/20 | pro |
9:33:46 | 6 | 3/1 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě | 2/21 | pro |
10:12:25 | 7 | 4/1 – Rozpočet kraje na rok 2025 a Střednědobý výhled rozpočtu kraje na léta 2026-2028 | bez usnesení | proti |
10:13:03 | 8 | 4/1 – Rozpočet kraje na rok 2025 a Střednědobý výhled rozpočtu kraje na léta 2026-2028 | bez usnesení | proti |
10:13:30 | 9 | 4/1 – Rozpočet kraje na rok 2025 a Střednědobý výhled rozpočtu kraje na léta 2026-2028 | 2/22 | pro |
10:14:04 | 10 | 4/2 – Rozpočet Fondu pro financování strategických projektů a Zajišťovacího fondu na rok 2025 | 2/23 | pro |
10:14:36 | 11 | 4/3 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje a jeho plnění k 31. 10. 2024 | 2/24 | pro |
10:15:11 | 12 | 4/4 – Návrh na úpravu smlouvy k individuální dotaci se subjektem Jagello z.s. | 2/25 | nehlasoval |
10:15:43 | 13 | 4/5 – Personální změny v orgánech právnických osob s účastí kraje | 2/26 | pro |
10:16:16 | 14 | 4/6 – Prodloužení termínu realizace dotací | 2/27 | pro |
10:16:47 | 15 | 4/7 – Dotace na povodňové škody | 2/28 | pro |
10:17:21 | 16 | 4/8 – Darování vysoušečů hasičům | 2/29 | pro |
10:21:11 | 17 | 4/9 – Informace pro zastupitelstvo kraje o řešení krizové situace | 2/30 | pro |
10:21:43 | 18 | 4/10 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení | 2/31 | pro |
10:22:15 | 19 | 4/11 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací v odvětví krizového řízení | 2/32 | pro |
10:22:43 | 20 | 5/1 – Souhrnné informace o projektech financovaných z evropských zdrojů | 2/33 | pro |
10:23:12 | 21 | 5/2 – Informace o stavu projektu ERASMUS+ | 2/34 | pro |
10:23:43 | 22 | 5/3 – Ukončení přípravy projektů financovaných z evropských zdrojů | 2/35 | pro |
10:24:14 | 23 | 5/4 – Změna financování projektu energetických úspor | 2/36 | pro |
10:24:46 | 24 | 5/5 – Financování pilotního projektu transformace dětských domovů | 2/37 | pro |
10:25:18 | 25 | 5/6 – Návrh na poskytnutí dotací z dotačního programu Bezplatné stravování ve školách | 2/38 | pro |
10:26:24 | 26 | 5/7 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Vouchery pro veřejný sektor | 2/39 | pro |
10:26:57 | 27 | 5/8 – Podpora turistického ruchu povodněmi zasažených Jeseníků | 2/40 | pro |
10:27:27 | 28 | 5/9 – Individuální dotace v oblasti cestovního ruchu | 2/41 | pro |
10:27:57 | 29 | 5/10 – Návrh na poskytnutí podpory venkovským prodejnám | 2/42 | pro |
10:28:28 | 30 | 5/11 – Návrh na úpravu smluv v rámci dotačních programů v odvětví regionálního rozvoje | 2/43 | pro |
10:34:48 | 31 | 5/12 – Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a Programu RE:START | 2/44 | pro |
10:35:21 | 32 | 5/13 – Návrh rozpočtu Fondu finančních zdrojů JESSICA na rok 2025 | 2/45 | pro |
10:35:50 | 33 | 5/14 – Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci obci Razová | 2/46 | pro |
10:36:21 | 34 | 5/15 – Návrh na úpravu smlouvy v rámci dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí 2023 | 2/47 | pro |
10:36:51 | 35 | 5/16 – Návrh na úpravu dotačních smluv v odvětví regionálního rozvoje | 2/48 | pro |
10:37:36 | 36 | 5/17 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci podpory cykloturistiky a úprava dotačních smluv | 2/49 | pro |
10:38:06 | 37 | 6/1 – Rozpočet a statut Fondu sociálních služeb | 2/50 | pro |
10:38:36 | 38 | 6/2 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám | 2/51–2/56 | pro |
10:39:08 | 39 | 6/3 – Změny v rámci programu Podpora služeb sociální prevence | 2/57 | pro |
10:39:39 | 40 | 6/4 – Návrh úprav v rámci programu na podporu sociálních služeb | 2/58 | pro |
10:40:15 | 41 | 6/5 – Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb | 2/59 | pro |
10:41:06 | 42 | 6/4 – Návrh úprav v rámci programu na podporu sociálních služeb | bez usnesení | pro |
10:47:04 | 43 | 6/6 – Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí a na změnu v projektu | 2/60 | pro |
10:47:34 | 44 | 7/1 – Nakládání s majetkem v odvětví školství | 2/61 | pro |
10:48:05 | 45 | 7/2 – Nakládání s nesvěřeným majetkem | 2/62 | pro |
10:48:35 | 46 | 7/3 – Nabytí pozemků pro POHO Park Gabriela | 2/63 | pro |
10:49:06 | 47 | 7/4 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy. | 2/64 | pro |
10:49:39 | 48 | 8/1 – Dodatek ke zřizovací listině organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace | 2/65 | pro |
10:50:08 | 49 | 8/2 – Návrh na poskytnutí individuální dotace společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. | 2/66 | pro |
10:50:39 | 50 | 9/1 – Zajištění dopravní obslužnosti linkami městské hromadné dopravy | 2/67 | pro |
10:51:10 | 51 | 9/2 – Dodatky ke Smlouvám o finanční mezikrajské spolupráci | 2/68 | pro |
10:51:41 | 52 | 9/3 – Dodatky ke Smlouvám o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky | 2/69 | pro |
10:52:12 | 53 | 9/4 – Individuální dotace v odvětví dopravy | 2/70 | pro |
10:52:44 | 54 | 9/5 – Nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb | 2/71 | pro |
10:54:02 | 55 | 9/6 – Úprava termínu realizace projektů u individuálních dotací v odvětví dopravy | 2/72 | pro |
10:58:02 | 56 | 9/7 – Návrh na změnu Stanov Moravskoslezského Vodíkového Klastru, z. s. | 2/73 | pro |
10:58:36 | 57 | 11/1 – Dodatky zřizovacích listin | 2/74–2/79 | pro |
10:59:04 | 58 | 11/2 – Změna termínu splatnosti návratných finančních výpomocí | 2/80 | pro |
10:59:33 | 59 | 11/3 – Poskytnutí finančních prostředků v oblasti vrcholového sportu | 2/81 | pro |
11:00:04 | 60 | 11/4 – Informace o výši prostředků pro školy v roce 2024 | 2/82 | pro |
11:00:35 | 61 | 11/5 – Dotace v odvětví školství, mládeže a sportu | 2/83 | pro |
11:31:10 | 62 | bod bez materiálu | bez usnesení | proti |
11:36:10 | 63 | 13/1 – Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje | 2/84 | pro |
11:36:37 | 64 | 13/2 – Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Lichnov | 2/85 | pro |
11:37:06 | 65 | 13/3 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora výsadby zeleně | 2/86 | pro |
11:37:37 | 66 | 13/4 – Uzavření dodatku ke smlouvě v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí | 2/87 | pro |
11:38:07 | 67 | 13/5 – Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje | 2/88 | pro |
11:38:37 | 68 | 14/1 – Finanční podpora na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven | 2/89 | pro |
11:39:07 | 69 | 14/2 – Návrh na úpravu smluv v odvětví kultury | 2/90 | pro |
12:02:58 | 70 | 16/1 – Návrh na vydání jednacího řádu zastupitelstva kraje a jeho výborů | bez usnesení | proti |
12:03:19 | 71 | 16/1 – Návrh na vydání jednacího řádu zastupitelstva kraje a jeho výborů | 2/91 | pro |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.