Hlasování zastupitelstva kraje
jmeno a příjmení | klub | typ |
---|---|---|
Josef Bělica | ANO 2011 | pro |
Lenka Brzyszkowská | ANO 2011 | pro |
Martin Gebauer | ANO 2011 | pro |
Igor Hendrych | ANO 2011 | pro |
Simona Horáková | ANO 2011 | pro |
Radovan Hořínek | ANO 2011 | pro |
Vlastimil Janiczek | ANO 2011 | pro |
Jaroslav Kania | ANO 2011 | pro |
Michal Kokošek | ANO 2011 | pro |
Stanislav Kopecký | ANO 2011 | pro |
Róbert Masarovič | ANO 2011 | pro |
Lukáš Oprchalský | ANO 2011 | pro |
Radek Podstawka | ANO 2011 | pro |
Robert Sivulka | ANO 2011 | pro |
Šárka Šimoňáková | ANO 2011 | pro |
Martin Šturala | ANO 2011 | pro |
Petra Tesková | ANO 2011 | pro |
Richard Vereš | ANO 2011 | pro |
Jan Veřmiřovský | ANO 2011 | pro |
David Dudzik | BPP | pro |
Josef Kuchta | BPP | pro |
Tomáš Miczka | BPP | nepřítomen |
Jaroslav Dvořák | ČSSD | pro |
Kateřina Chybidziurová | ČSSD | nehlasovala |
Petr Kajnar | ČSSD | pro |
Michal Pobucký | ČSSD | pro |
Jan Wolf | ČSSD | nehlasoval |
Monika Brzesková | KDU-ČSL | pro |
Jiří Carbol | KDU-ČSL | pro |
Lukáš Curylo | KDU-ČSL | pro |
Jiří Navrátil | KDU-ČSL | pro |
Bohuslav Niemiec | KDU-ČSL | pro |
Marcel Sikora | KDU-ČSL | pro |
Vít Slováček | KDU-ČSL | pro |
Josef Babka | KSČM | pro |
Alena Grosová | KSČM | pro |
Miroslav Hajdušík | KSČM | pro |
Ivan Strachoň | KSČM | pro |
Irena Bláhová | nezařazení | pro |
Pavel Staněk | nezařazení | pro |
Marek Vysocký | nezařazení | pro |
Jan Abrahamčík | ODS | pro |
Václav Dobrozemský | ODS | pro |
Stanislav Folwarczny | ODS | pro |
Zbyněk Gajdacz | ODS | pro |
Josef Alexander Matera | ODS | pro |
Vladimír Návrat | ODS | nehlasoval |
Zdenka Němečková Crkvenjaš | ODS | nepřítomna |
Patrik Schramm | ODS | pro |
Pavel Tuleja | ODS | pro |
Jakub Unucka | ODS | pro |
Lenka Holková | OK | pro |
Zdeněk Karásek | OK | pro |
Ondřej Němeček | OK | pro |
Kateřina Šebestová | OK | nepřítomna |
Ivo Vondrák | OK | pro |
Jakub Dedek | Piráti | pro |
Jiří Demel | Piráti | pro |
Martina Dušková | Piráti | pro |
Zuzana Klusová | Piráti | nepřítomna |
Pavel Kořízek | Piráti | pro |
Jan Kunze | Piráti | nepřítomen |
Ondřej Ručka | Piráti | pro |
Leonard Varga | Piráti | nehlasoval |
Arnošt Žídek | Piráti | pro |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.