Hlasování zastupitelstva kraje
jmeno a příjmení | klub | typ |
---|---|---|
Josef Bělica | ANO 2011 | proti |
Lenka Brzyszkowská | ANO 2011 | zdržela se |
Martin Gebauer | ANO 2011 | zdržel se |
Igor Hendrych | ANO 2011 | nepřítomen |
Simona Horáková | ANO 2011 | zdržela se |
Radovan Hořínek | ANO 2011 | zdržel se |
Vlastimil Janiczek | ANO 2011 | proti |
Jaroslav Kania | ANO 2011 | zdržel se |
Michal Kokošek | ANO 2011 | proti |
Stanislav Kopecký | ANO 2011 | zdržel se |
Róbert Masarovič | ANO 2011 | proti |
Lukáš Oprchalský | ANO 2011 | proti |
Radek Podstawka | ANO 2011 | proti |
Robert Sivulka | ANO 2011 | proti |
Šárka Šimoňáková | ANO 2011 | zdržela se |
Martin Šturala | ANO 2011 | proti |
Petra Tesková | ANO 2011 | proti |
Richard Vereš | ANO 2011 | proti |
Jan Veřmiřovský | ANO 2011 | proti |
David Dudzik | BPP | pro |
Josef Kuchta | BPP | pro |
Tomáš Miczka | BPP | pro |
Jaroslav Dvořák | ČSSD | proti |
Kateřina Chybidziurová | ČSSD | zdržela se |
Petr Kajnar | ČSSD | nehlasoval |
Michal Pobucký | ČSSD | nehlasoval |
Jan Wolf | ČSSD | zdržel se |
Monika Brzesková | KDU-ČSL | nepřítomna |
Jiří Carbol | KDU-ČSL | nepřítomen |
Lukáš Curylo | KDU-ČSL | zdržel se |
Jiří Navrátil | KDU-ČSL | pro |
Bohuslav Niemiec | KDU-ČSL | zdržel se |
Marcel Sikora | KDU-ČSL | zdržel se |
Vít Slováček | KDU-ČSL | zdržel se |
Josef Babka | KSČM | nepřítomen |
Alena Grosová | KSČM | pro |
Miroslav Hajdušík | KSČM | nehlasoval |
Ivan Strachoň | KSČM | nehlasoval |
Irena Bláhová | nezařazení | pro |
Pavel Staněk | nezařazení | zdržel se |
Marek Vysocký | nezařazení | pro |
Jan Abrahamčík | ODS | proti |
Václav Dobrozemský | ODS | nepřítomen |
Stanislav Folwarczny | ODS | proti |
Zbyněk Gajdacz | ODS | zdržel se |
Josef Alexander Matera | ODS | zdržel se |
Vladimír Návrat | ODS | zdržel se |
Zdenka Němečková Crkvenjaš | ODS | zdržela se |
Patrik Schramm | ODS | proti |
Pavel Tuleja | ODS | nepřítomen |
Jakub Unucka | ODS | proti |
Lenka Holková | OK | zdržela se |
Zdeněk Karásek | OK | proti |
Ondřej Němeček | OK | nehlasoval |
Kateřina Šebestová | OK | pro |
Ivo Vondrák | OK | proti |
Jakub Dedek | Piráti | pro |
Jiří Demel | Piráti | zdržel se |
Martina Dušková | Piráti | proti |
Zuzana Klusová | Piráti | zdržela se |
Pavel Kořízek | Piráti | pro |
Jan Kunze | Piráti | zdržel se |
Ondřej Ručka | Piráti | zdržel se |
Leonard Varga | Piráti | nehlasoval |
Arnošt Žídek | Piráti | nehlasoval |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.