Hlasování zastupitelstva kraje
jmeno a příjmení | klub | typ |
---|---|---|
Josef Bělica | ANO 2011 | proti |
Lenka Brzyszkowská | ANO 2011 | proti |
Martin Gebauer | ANO 2011 | proti |
Igor Hendrych | ANO 2011 | nepřítomen |
Simona Horáková | ANO 2011 | nepřítomna |
Radovan Hořínek | ANO 2011 | proti |
Vlastimil Janiczek | ANO 2011 | zdržel se |
Jaroslav Kania | ANO 2011 | zdržel se |
Michal Kokošek | ANO 2011 | proti |
Stanislav Kopecký | ANO 2011 | proti |
Róbert Masarovič | ANO 2011 | zdržel se |
Lukáš Oprchalský | ANO 2011 | proti |
Radek Podstawka | ANO 2011 | proti |
Robert Sivulka | ANO 2011 | proti |
Šárka Šimoňáková | ANO 2011 | proti |
Petra Tesková | ANO 2011 | proti |
Richard Vereš | ANO 2011 | proti |
Jan Veřmiřovský | ANO 2011 | proti |
David Dudzik | BPP | nepřítomen |
Josef Kuchta | BPP | nepřítomen |
Tomáš Miczka | BPP | nepřítomen |
Jaroslav Dvořák | ČSSD | zdržel se |
Kateřina Chybidziurová | ČSSD | zdržela se |
Petr Kajnar | ČSSD | proti |
Michal Pobucký | ČSSD | proti |
Jan Wolf | ČSSD | zdržel se |
Monika Brzesková | KDU-ČSL | zdržela se |
Jiří Carbol | KDU-ČSL | proti |
Lukáš Curylo | KDU-ČSL | proti |
Jiří Navrátil | KDU-ČSL | nepřítomen |
Bohuslav Niemiec | KDU-ČSL | nehlasoval |
Marcel Sikora | KDU-ČSL | zdržel se |
Vít Slováček | KDU-ČSL | zdržel se |
Josef Babka | KSČM | nepřítomen |
Alena Grosová | KSČM | nehlasovala |
Miroslav Hajdušík | KSČM | nehlasoval |
Ivan Strachoň | KSČM | nehlasoval |
Irena Bláhová | nezařazení | pro |
Pavel Staněk | nezařazení | zdržel se |
Marek Vysocký | nezařazení | pro |
Jan Abrahamčík | ODS | zdržel se |
Václav Dobrozemský | ODS | zdržel se |
Stanislav Folwarczny | ODS | proti |
Zbyněk Gajdacz | ODS | zdržel se |
Josef Alexander Matera | ODS | proti |
Vladimír Návrat | ODS | pro |
Zdenka Němečková Crkvenjaš | ODS | nepřítomna |
Patrik Schramm | ODS | zdržel se |
Pavel Tuleja | ODS | zdržel se |
Jakub Unucka | ODS | proti |
Lenka Holková | OK | nehlasovala |
Zdeněk Karásek | OK | proti |
Ondřej Němeček | OK | zdržel se |
Kateřina Šebestová | OK | pro |
Ivo Vondrák | OK | proti |
Jakub Dedek | Piráti | pro |
Jiří Demel | Piráti | pro |
Martina Dušková | Piráti | nepřítomna |
Zuzana Klusová | Piráti | pro |
Pavel Kořízek | Piráti | pro |
Jan Kunze | Piráti | nepřítomen |
Ondřej Ručka | Piráti | proti |
Leonard Varga | Piráti | nepřítomen |
Arnošt Žídek | Piráti | nehlasoval |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.