Hlasování zastupitelstva kraje
jmeno a příjmení | klub | typ |
---|---|---|
Josef Bělica | ANO 2011 | proti |
Lenka Brzyszkowská | ANO 2011 | proti |
Martin Gebauer | ANO 2011 | proti |
Igor Hendrych | ANO 2011 | proti |
Simona Horáková | ANO 2011 | nepřítomna |
Radovan Hořínek | ANO 2011 | proti |
Vlastimil Janiczek | ANO 2011 | proti |
Jaroslav Kania | ANO 2011 | zdržel se |
Michal Kokošek | ANO 2011 | proti |
Stanislav Kopecký | ANO 2011 | zdržel se |
Róbert Masarovič | ANO 2011 | zdržel se |
Lukáš Oprchalský | ANO 2011 | proti |
Radek Podstawka | ANO 2011 | proti |
Robert Sivulka | ANO 2011 | proti |
Šárka Šimoňáková | ANO 2011 | proti |
Petra Tesková | ANO 2011 | proti |
Richard Vereš | ANO 2011 | proti |
Jan Veřmiřovský | ANO 2011 | proti |
David Dudzik | BPP | proti |
Josef Kuchta | BPP | zdržel se |
Tomáš Miczka | BPP | nepřítomen |
Jaroslav Dvořák | ČSSD | zdržel se |
Kateřina Chybidziurová | ČSSD | zdržela se |
Petr Kajnar | ČSSD | proti |
Michal Pobucký | ČSSD | proti |
Jan Wolf | ČSSD | proti |
Monika Brzesková | KDU-ČSL | proti |
Jiří Carbol | KDU-ČSL | proti |
Lukáš Curylo | KDU-ČSL | proti |
Jiří Navrátil | KDU-ČSL | nepřítomen |
Bohuslav Niemiec | KDU-ČSL | proti |
Marcel Sikora | KDU-ČSL | proti |
Vít Slováček | KDU-ČSL | proti |
Josef Babka | KSČM | nehlasoval |
Alena Grosová | KSČM | nehlasovala |
Miroslav Hajdušík | KSČM | zdržel se |
Ivan Strachoň | KSČM | nehlasoval |
Irena Bláhová | nezařazení | pro |
Pavel Staněk | nezařazení | zdržel se |
Marek Vysocký | nezařazení | pro |
Jan Abrahamčík | ODS | proti |
Václav Dobrozemský | ODS | proti |
Stanislav Folwarczny | ODS | proti |
Zbyněk Gajdacz | ODS | zdržel se |
Josef Alexander Matera | ODS | proti |
Vladimír Návrat | ODS | proti |
Zdenka Němečková Crkvenjaš | ODS | nepřítomna |
Patrik Schramm | ODS | proti |
Pavel Tuleja | ODS | proti |
Jakub Unucka | ODS | proti |
Lenka Holková | OK | proti |
Zdeněk Karásek | OK | proti |
Ondřej Němeček | OK | proti |
Kateřina Šebestová | OK | proti |
Ivo Vondrák | OK | proti |
Jakub Dedek | Piráti | zdržel se |
Jiří Demel | Piráti | nehlasoval |
Martina Dušková | Piráti | nepřítomna |
Zuzana Klusová | Piráti | proti |
Pavel Kořízek | Piráti | zdržel se |
Jan Kunze | Piráti | proti |
Ondřej Ručka | Piráti | proti |
Leonard Varga | Piráti | nepřítomen |
Arnošt Žídek | Piráti | proti |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.