Výsledky rogramu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2025
Pořadí | Pořadové číslo | Název žadatele / příjemce | Právní statut | IČO/datum narození | Název projektu | Celkové náklady (jak je uvedeno v žádosti v Kč) | Požadované prostředky (v Kč) | Výše dotace (v Kč)=schválené prostředky | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Biskupství ostravsko-opavské | církev | 65468953 | Noc kostelů 2025 | 300 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 195 |
2. | 132 | GOTIC, příspěvková organizace | příspěvková organizace | 75143364 | ŠANCEFEST – propojení kultury a historie na Velké šanci | 600 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 194 |
3. | 122 | Sdružení obcí Hlučínska | dobrovolný svazek obcí | 71179216 | Festival kultury a hlučínských řemesel 2025 | 265 000,00 Kč | 132 500,00 Kč | 132 500,00 Kč | 193 |
4. | 104 | Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace | příspěvková organizace | 00373222 | Janáčkova filharmonie na dosah | 560 000,00 Kč | 280 000,00 Kč | 280 000,00 Kč | 192 |
5. | 93 | Prajzský symfonický orchestr, z.s. | spolek | 21450218 | Mše za mír | 175 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 191 |
6. | 63 | Folklor bez hranic Ostrava, z.s. | spolek | 22856013 | Folklor bez hranic Ostrava 2025 | 1 789 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 190 |
7. | 97 | Římskokatolická farnost Ostrava – Moravská Ostrava | církev | 45234019 | ŽIVÁ KATEDRÁLA 2025 | 100 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 189 |
8. | 22 | Slezská lilie z.s. | spolek | 08477591 | Mezinárodní hudební festival Slezská lilie 2025 | 1 000 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 188 |
9. | 3 | Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace | příspěvková organizace | 00533874 | Pimprléto 2025 | 790 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 187 |
10. | 13 | Sdružení přátel Těšínska, z.s. | spolek | 05408385 | 27. Filmová přehlídka Kino na hranici / Kino na Granicy 2025 | 1 295 000,00 Kč | 285 000,00 Kč | 285 000,00 Kč | 186 |
11. | 1 | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek | spolek | 65399447 | Festival Dny umění nevidomých 2025 | 170 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 185 |
12. | 90 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | spolek | 48804517 | BENEFIČNÍ KONCERT PRO RODINY | 182 400,00 Kč | 89 000,00 Kč | 89 000,00 Kč | 184 |
13. | 10 | Spolek Madleine | spolek | 26599198 | Děti k dětem | 550 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 183 |
14. | 143 | Asociace TRIGON, o.p.s. | obecně prospěšná společnost | 27027686 | Kulturní akce v rámci EDH 2025 | 298 000,00 Kč | 149 000,00 Kč | 149 000,00 Kč | 182 |
15. | 21 | Slezský soubor Heleny Salichové z.s. | spolek | 45234167 | Podzimní slavnost Třebovický koláč | 2 473 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 181 |
16. | 29 | Kulturně sportovní spolek Elegant | spolek | 08626502 | Swingové léto 2025 | 1 220 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 180 |
17. | 66 | Česko-japonské kulturní centrum, z.s. | spolek | 05215102 | Japonské dny v Ostravě | 1 450 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 179 |
18. | 77 | Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace | příspěvková organizace | 47999764 | Dny města Jablunkova na skle malované | 598 000,00 Kč | 299 000,00 Kč | 299 000,00 Kč | 178 |
19. | 126 | Kulturní a společenské středisko "Střelnice" | příspěvková organizace | 00417556 | Těšínský jazzový festival 2025 | 600 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 177 |
20. | 125 | Bílá holubice z.s. | spolek | 27045617 | Vezeme vám divadlo | 335 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 176 |
21. | 14 | Festival Poodří Františka Lýska, z.s. | spolek | 22685901 | Festival Poodří Františka Lýska – jubilejní 20. ročník | 340 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 175 |
22. | 135 | Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace | příspěvková organizace | 75075113 | Těšínský folklorní podzim | 140 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 174 |
23. | 128 | Město Příbor | obec | 00298328 | Příbor – Umělecké léto 2025 | 1 176 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 173 |
24. | 64 | PANT, z.s. | spolek | 22667393 | Léto v centru 2025 | 863 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 172 |
25. | 39 | Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace | příspěvková organizace | 00320463 | Karvinské varhany 2025 | 202 500,00 Kč | 101 000,00 Kč | 101 000,00 Kč | 171 |
26. | 71 | THeatr ludem, z. s. | spolek | 27002144 | Ostravská lokálka 2025 – krajská přehlídka dětského divadla | 263 000,00 Kč | 95 000,00 Kč | 95 000,00 Kč | 170 |
27. | 49 | Divadlo Devítka, spolek | spolek | 26556171 | OSTRAVSKÉ BUCHARY 2025 | 269 500,00 Kč | 113 000,00 Kč | 113 000,00 Kč | 169 |
28. | 100 | Kulturní spolek Jeden svět Ostrava | spolek | 04754824 | Jeden svět 2025 v Ostravě | 505 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 168 |
29. | 46 | Statutární město Opava | obec | 00300535 | 25. ročník festivalu Další břehy – "Můžeme mít strach, ale nesmíme se bát" (2025) | 600 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 167 |
30. | 95 | SPOLEK HUSÁR, z.s. | spolek | 17584566 | 4. Romský festival | 715 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 166 |
31. | 137 | FOLK V OSTRAVĚ z.s. | spolek | 22766812 | Ozvěny | 614 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 165 |
32. | 18 | Pop Academy z.s | spolek | 22742816 | Zpíváme seniorům | 709 000,00 Kč | 288 000,00 Kč | 288 000,00 Kč | 164 |
33. | 4 | Obec Hrčava | obec | 00296732 | Pouť Cyrila a Metoděje na Hrčavě 2025 | 242 000,00 Kč | 119 000,00 Kč | 119 000,00 Kč | 163 |
34. | 133 | Galerie Věž z.s. | spolek | 08342113 | Kulturní program 15. sezony v Galerii Věž | 100 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 162 |
35. | 141 | Hudební výlety, z. s. | spolek | 26632578 | Open Air 2025 | 714 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 161,5 |
36. | 48 | VIKING AGENCY s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 26869845 | Líheň 2025 – Mezinárodní soutěž amatérských hudebníků | 730 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 161 |
37. | 99 | Cimbálová muzika JAGÁR, z.s. | spolek | 22736441 | VI. Folklorní (Ne)Fest | 905 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 160 |
38. | 58 | Svaz českých divadelních ochotníků, z.s. | spolek | 47610654 | Festival amatérského divadla Moravskoslezského kraje 2025 | 600 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 159 |
39. | 109 | Protimluv, z.s. | spolek | 26651408 | ProtimluvFest 2025 | 360 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 158,5 |
40. | 117 | Město Odry | obec | 00298221 | Folklórní festival v Odrách | 600 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 158 |
41. | 157 | Knihovna Třinec, příspěvková organizace | příspěvková organizace | 00846678 | Za uměním a literaturou do Třince | 100 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 157 |
42. | 76 | Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace | příspěvková organizace | 47998261 | Kouzelný den v Hückelových vilách 2025 | 220 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 156 |
43. | 8 | Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba | obec | 00845451 | Letní umělecká scéna v Porubě 2025 | 424 000,00 Kč | 212 000,00 Kč | 212 000,00 Kč | 155,5 |
44. | 26 | Studio Folklór, z.s. | spolek | 05712751 | Folklórní festival "Lašské městečko 2025" | 138 000,00 Kč | 69 000,00 Kč | 69 000,00 Kč | 155 |
45. | 136 | AKORD & POKLAD, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 47973145 | Hudební Žně 2025 | 1 020 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 154,5 |
46. | 34 | OUTDOOR FILMS s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 28614593 | MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ 2025 – 23. ročník | 397 000,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 154 |
47. | 70 | PROBILUM, z.s. | spolek | 19396716 | Soutěžní festival BAF – bílovecký amatérský film | 534 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 153 |
48. | 30 | Vodárenská věž Opava o.p.s. | obecně prospěšná společnost | 29393973 | Programová rozmanitost kulturně – uměleckého prostoru KUPE | 945 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 152,5 |
49. | 2 | Město Rychvald | obec | 00297615 | Rychvaldské slavnosti 2025 | 600 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 152 |
50. | 72 | Charita Ostrava | církevní právnická osoba | 44940998 | Benefiční koncert 2025 "Sešli se, aby pomohli..." na podporu výstavby nového domova pro seniory | 303 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 151,5 |
51. | 116 | Město Šenov | obec | 00297291 | Šenov – město plné kultury | 500 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 151 |
52. | 154 | Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace | příspěvková organizace | 72071397 | 40. Chodníčky k domovu | 491 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 150,5 |
53. | 33 | Studentská unie Slezské univerzity, z.s. | spolek | 47811838 | Opavský majáles 2025 | 435 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 150 |
54. | 23 | ************ | fyzická osoba podnikající | 05520169 | Kulturní centrum Zámek Poruba | 1 620 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 293 000,00 Kč | 149,5 |
CELKEM | 33 125 400,00 Kč | 11 007 000,00 Kč | 11 000 000,00 Kč |
Pořadí | Pořadové číslo | Název žadatele / příjemce | Právní statut | IČO/datum narození | Název projektu | Celkové náklady (jak je uvedeno v žádosti v Kč) | Požadované prostředky (v Kč) | Výše dotace (v Kč)=schválené prostředky | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 92 | Statutární město Ostrava | obec | 00845451 | Podpora scénického umění v roce 2025 v Kulturním domě Hrabová | 1 100 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 149 |
2. | 127 | jednou z. s. | spolek | 11733012 | Site specific projekty spolku jednou v roce 2025: VÁŽENÍ POZŮSTALÍ, NE_SMRTELNÉ ČTENÍ, KÁPNI BOŽSKOU | 995 000,00 Kč | 275 000,00 Kč | 275 000,00 Kč | 149 |
3. | 150 | ARA ART, z. s. | spolek | 01188461 | ARA FEST Ostrava 2025 – multižánrový festival romské kultury a alternativní hudby | 757 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 148,5 |
4. | 124 | MOVE Ostrava, z.s. | spolek | 09610774 | Budování pohybové scény v Ostravě a regionech | 5 316 500,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 148 |
5. | 82 | Provoz z.s. | spolek | 22847219 | Kulturní centrum Provoz 2025 | 1 840 000,00 Kč | 280 000,00 Kč | 280 000,00 Kč | 147,5 |
6. | 12 | Kultura pro Slezskou Ostravu, z.s. | spolek | 22720090 | SORFEST | 1 600 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 147 |
7. | 25 | ODVAZ divadlo improvizace z.s. | spolek | 26574276 | IMPROTŘESK 2025 | 630 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 146 |
8. | 51 | Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Karviná – Fryštát, pobočný spolek | pobočný spolek | 70911983 | DOLAŃSKI GRÓM 2025 | 1 161 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 146 |
9. | 108 | "spolek Fiducia" | spolek | 26642379 | Celoroční kulturní činnost klubu Fiducia 2025 | 650 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 145,5 |
10. | 105 | Spolek Fotografická galerie Fiducia | spolek | 26545888 | FGF 2025. Nová média ve FGF | 375 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 145 |
11. | 86 | ********** | Fyzická osoba podnikající | 08070997 | Kabaret Hrdobci | 705 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 144 |
12. | 31 | SILVER B.C., společnost s ručením omezeným | společnost s ručením omezeným | 47683848 | Festival Ladná Čeladná 2025 | 1 080 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 143 |
13. | 88 | Město Frenštát pod Radhoštěm | obec | 00297852 | Frenštátský rok s literaturou | 106 200,00 Kč | 53 100,00 Kč | 53 100,00 Kč | 143 |
14. | 87 | Festy, z.s. | spolek | 10970924 | Hravý rodinný festival Dfest 2025 | 350 000,00 Kč | 175 000,00 Kč | 175 000,00 Kč | 142,5 |
15. | 85 | SPOLEK PIANOFORTE PER TUTTI | spolek | 05586194 | Mezinárodní soutěžní přehlídka Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny – 8. ročník | 169 700,00 Kč | 84 800,00 Kč | 84 800,00 Kč | 142 |
16. | 27 | Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek | spolek | 22710981 | Poetické kavárny 2025 | 205 000,00 Kč | 102 000,00 Kč | 102 000,00 Kč | 141 |
17. | 89 | Circus! Dance Studio, z.s. | spolek | 04972988 | Akrobaticko-divadelní performance Mora | 408 000,00 Kč | 204 000,00 Kč | 204 000,00 Kč | 141 |
18. | 47 | ********** | Fyzická osoba podnikající | 11954949 | Netradiční propojení lokálních designérů a módních návrhářů v srdci Ostravy – BRUTTART 2025 | 600 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 140,5 |
19. | 38 | Město Hradec nad Moravicí | obec | 00300144 | Hudební příběhy z Hradce | 102 000,00 Kč | 51 000,00 Kč | 51 000,00 Kč | 140 |
20. | 129 | Obec Komorní Lhotka | obec | 00494232 | LIGOTSKÝ JARMARK | 500 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 139,5 |
21. | 41 | Akce na Landeku z.s. | spolek | 08668507 | DIVADELNÍ HVĚZDY NAD OSTRAVOU | 2 386 200,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 139 |
22. | 28 | Hudební lahůdky, z.s. | spolek | 22719458 | MusAcad – zámek Kunín – 12. ročník | 679 400,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 138 |
23. | 81 | Barrák production s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 17663938 | Barrák music hrad 2025 | 3 567 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 138 |
24. | 146 | Katolická beseda v Kopřivnici, z. s. | spolek | 16628357 | Aerovka Jazz Fest 2025, jazzový festival Zdeňka Petra | 476 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 138 |
25. | 15 | Obec Osoblaha | obec | 00296279 | Návrat do minulosti 1945 | 570 000,00 Kč | 285 000,00 Kč | 285 000,00 Kč | 137 |
26. | 17 | Obec Dolní Lhota | obec | 00535133 | Dolnolhotský buben 2025 | 650 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 136 |
27. | 75 | Ostravská univerzita | Vysoká škola | 61988987 | Umělecká činnost PRO region | 1 120 040,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 135 |
28. | 112 | Obec Vojkovice | obec | 00577081 | Vojkovický den 2025 | 200 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 134 |
29. | 7 | Kulturní dům Dolní Benešov, p.o. | příspěvková organizace | 71190066 | XXXIII. Hudební jaro na Hlučínsku – mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů a mažoretek |
299 000,00 Kč | 149 500,00 Kč | 149 500,00 Kč | 133 |
30. | 45 | Obec Řepiště | obec | 00577031 | Letní koncert filmové a populární hudby 2025 | 249 400,00 Kč | 124 700,00 Kč | 124 700,00 Kč | 132 |
31. | 120 | Obec Nošovice | obec | 00577049 | Oslavy významných výročí v Nošovicích v roce 2025 | 280 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 131 |
32. | 19 | Multižánrové centum SKY z.s. | spolek | 08528357 | Scéna pod širým nebem | 545 000,00 Kč | 257 000,00 Kč | 257 000,00 Kč | 130 |
33. | 80 | ********** | Fyzická osoba podnikající | 01898485 | Barrák club Ostrava – programová náplň v roce 2025 | 7 738 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 130 |
34. | 119 | JAZZ CLUB NEBE HAVÍŘOV s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 07289049 | Kulturní činnost Jazz clubu Havířov v roce 2025 | 700 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 129,5 |
35. | 35 | Obec Zbyslavice | obec | 00600695 | Naše kořeny, naše budoucnost - Rok tradic ve Zbyslavicích | 300 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 129 |
36. | 42 | Gulag.cz, z. s. | spolek | 22822852 | Výstavní činnost Gulag.cz v Moravskoslezském kraji | 502 500,00 Kč | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 128 |
37. | 94 | Musicant z. s. | spolek | 14060655 | Koncerty pro Havířov a Ostravu | 2 755 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 127 |
38. | 91 | Ptačoroko z.s. | spolek | 02659042 | Podpora koncertní činnosti v Bluegrass Theatre 2025 | 436 000,00 Kč | 198 000,00 Kč | 198 000,00 Kč | 126 |
39. | 121 | ********** | fyzická osoba | ******** | Art of Život | 1 200 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 125 |
40. | 43 | Obec Raškovice | obec | 00577006 | Kulturní den bez hranic Raškovice | 300 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 124 |
41. | 163 | Obec Staré Těchanovice | obec | 00635529 | Staré Těchanovice baví nejen Vítkovsko | 438 000,00 Kč | 216 000,00 Kč | 216 000,00 Kč | 123 |
42. | 69 | Včelín s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 09016791 | Frýdek-Místek žije folklórem | 500 000,00 Kč | 249 000,00 Kč | 249 000,00 Kč | 122 |
43. | 61 | Navínko s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 06771491 | Ostrava žije folklórem | 605 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 121 |
44. | 134 | Spolek architektury města | spolek | 09241264 | Cena J. M. Olbricha 2023/2024 | 162 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 120 |
45. | 142 | ********** | Fyzická osoba podnikající | 09704787 | Black Gold Cabaret Show | 185 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 117 |
46. | 106 | Detour Productions z.s. | spolek | 27037436 | POEZIE NENÍ NUDA aneb Slam poetry do škol v Moravskoslezském kraji 2025 | 600 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 115 |
47. | 153 | Rokkr Agency s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 22070311 | Megaples 2025 | 600 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 114 |
48. | 113 | Educa24 agency, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 27838714 | Balabán?! Balabán! | 320 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 112 |
49. | 118 | Vlčovjané, z.s. | spolek | 08574481 | Vlčovjanské hry bez hranic – 5 let s námi | 200 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 105 |
50. | 78 | Skalka family park s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 28629337 | Podpora regionální kultury: Kulturní léto 2025 na Skalce | 860 000,00 Kč | 296 000,00 Kč | 296 000,00 Kč | 104 |
51. | 102 | Ostravské centrum nové hudby, z.s. | spolek | 70631531 | Ostrava v Praze: Zásadní osa Ostrava – New York 2025 | 1 764 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 102 |
CELKEM | 49 837 940,00 Kč | 10 820 100,00 Kč | 10 820 100,00 Kč |
Poř. č. | Ev. č. | Název žadatele Adresa žadatele (v případě fyzické osoby nepodnikající) |
Právní forma | IČO/datum narození | Název projektu | Celkové plánované uznatelné náklady projektu (v Kč) | Požadované prostředky (v Kč) | Důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Galerie Díra, z.s. | spolek | 07813856 | Sdílení, participace, umění spolupráce | 858 400,00 Kč | 100 000,00 Kč | Žádost nesplňuje podmínky dle čl. VII, odst. 5 DP (Uznatelné náklady projektu) – obsahuje neuznatelné náklady (energie, cestovné). |
2. | 20 | ********** | Fyzická osoba podnikající | 09126058 | Inspirace a radost z hudby se Saxofonistkou pro děti, seniory a potřebné | 316 000,00 Kč | 158 000,00 Kč | Žádost nesplňuje podmínky dle čl. VII, odst. 5 DP (Uznatelné náklady projektu) – spotřeba materiálu nad 5 000 Kč. |
3. | 32 | Dětský folklorní soubor Ostravička z.s. | spolek | 47861673 | 28. Mezinárodní folklorní festival CIOFFR/IOV Frýdek-Místek 2025 | 2 750 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | Žádost nesplňuje podmínky dle čl. IX, odst. 8 DP (Předkládání žádostí o dotace) – CHYBÍ PID NA ŽÁDOSTI A OBÁLCE. |
4. | 36 | KAFRAZYL z. s. | spolek | 09743791 | Opavský country širák 2025 | 227 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | Žádost nesplňuje podmínky dle čl. IX, odst. 6 DP (Předkládání žádostí o dotace) – chybí podepsaná verze žádosti. |
5. | 50 | Cirkus trochu jinak, z. s. | spolek | 22878670 | Celoroční činnost Cirkus trochu jinak z.s. 2025 | 7 201 200,00 Kč | 300 000,00 Kč | Žádost vyřazena dle čl. IX, odst. 9 – žadatel neodpověděl na výzvu administrátora k odstranění nedostatků žádosti. |
6. | 52 | Sbor Církve bratrské v Ostravě | církevní právnická osoba | 60783516 | Diskuzní fórum v Kostele v parku (4 témata 2025, dále jen DFKP) | 102 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | Žádost nesplňuje podmínky dle čl. VII, odst. 5 DP (Uznatelné náklady projektu) – obsahuje neuznatelné náklady (cestovní náklady přednášejících). |
7. | 55 | Proskovické divadlo Nad Struhou, z. s. | spolek | 19914555 | Proskovice na scéně: udržitelnost divadelního provozu | 77 000,00 Kč | 67 500,00 Kč | Žádost nesplňuje podmínky dle čl. VI, odst. 2 DP (Podmínky pro poskytování dotací) – překročen 50% podíl požadované dotace. |
8. | 57 | Navínko production s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 21719560 | Husa fest 2025 | 526 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | Nenaplňuje limity programu. Žádost nesplňuje čl. III DP. Charakterem jde o hodové slavnosti, které v roce 2025 nejsou podporovány. |
9. | 59 | Tvůrčí centrum Ostrava, z.s. | spolek | 68145063 | Hudební současnost 2025 | 1 055 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | Žádost nesplňuje podmínky dle čl. VII, odst. 5 DP (Uznatelné náklady projektu) – obsahuje neuznatelné náklady (poplatek OSA). |
10. | 62 | Město Bohů, z. s. | spolek | 08926379 | Kreativní Festival Studentská | 482 000,00 Kč | 230 000,00 Kč | Žádost nesplňuje podmínky dle čl. IX, odst. 8 DP (Předkládání žádostí o dotace) – CHYBÍ PID NA ŽÁDOSTI A OBÁLCE |
11. | 67 | ********** | Fyzická osoba podnikající | 09665919 | Autorské knihy začínajících umělců | 215 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | Nenaplňuje limity programu. Žádost nesplňuje čl. III DP. Publikační činnost není v roce 2025 podporována. |
12. | 68 | ********** | Fyzická osoba podnikající | 74804511 | Hudba v chrámech Moravskoslezského kraje | 585 000,00 Kč | 292 500,00 Kč | Žádost nesplňuje podmínky dle čl. VII, odst. 5 DP (Uznatelné náklady projektu) – obsahuje neuznatelné náklady (cestovné). |
13. | 73 | ********** | Fyzická osoba podnikající | 73326241 | FESTIVAL KAMENITÉ ČAS ROCK FEST 2025 | 1 228 000,00 Kč | 145 000,00 Kč | Žádost nesplňuje podmínky dle čl. VII, odst. 5 DP (Uznatelné náklady projektu) – obsahuje neuznatelné náklady (spotřeba energií). |
14. | 79 | Nerudný fest.cz | spolek | 26578824 | Mladí ladí dětem | 330 600,00 Kč | 157 200,00 Kč | Žádost nesplňuje podmínky dle čl. VII, odst. 5 DP (Uznatelné náklady projektu) – obsahuje neuznatelné náklady (licence výukové metody (autorská práva). |
15. | 98 | ********** | Fyzická osoba podnikající | 68174403 | Hudba pro kraj ' 25 | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | Žádost nesplňuje podmínky dle čl. VI, odst. 2 DP (Podmínky pro poskytování dotací) – překročen 50% podíl požadované dotace. |
16. | 101 | Plynutí z.s. | spolek | 19764201 | Celoroční kulturní činnost spolku Plynutí z.s. | 287 000,00 Kč | 199 900,00 Kč | Žádost nesplňuje podmínky dle čl. VI, odst. 2 DP (Podmínky pro poskytování dotací) – překročen 50% podíl požadované dotace. |
17. | 107 | Větrné mlýny s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 29279194 | Minout Prahu | 205 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | Žádost vyřazena dle čl. IX, odst. 8 – NR není na předepsaném formuláři. |
18. | 111 | ********** | fyzická osoba podnikající | 07790309 | Historie a vývoj odívání na zámcích a v zahradách v roce 2025 | 300 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | Žádost vyřazena dle čl. IX, odst. 8 – NR není na předepsaném formuláři. |
19. | 114 | *********** | fyzická osoba | ******** | Kulturní léto v Nové Pláni 2025 | 178 000,00 Kč | 74 000,00 Kč | Žádost nesplňuje podmínky dle čl. IX, odst. 8 DP (Předkládání žádostí o dotace) – chybí PID na žádosti. |
20. | 115 | radOSTpRAVA, z.s. | spolek | 04579704 | EXPERIS 2025 | 190 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | Žádost vyřazena dle čl. IX, odst. 9 – žadatel neodpověděl na výzvu administrátora k odstranění nedostatků žádosti. |
21. | 123 | ********** | fyzická osoba | ******** | Alliance Of Music | 160 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | Žádost vyřazena dle čl. IX, odst. 9 – žadatel neodpověděl na výzvu administrátora k odstranění nedostatků žádosti. |
22. | 131 | EUROFILMFEST s.r.o. | splečnost s ručením omezeným | 25084071 | 32. Dny evropského filmu | 3 770 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | Žádost nesplňuje podmínky dle čl. VII, odst. 5 DP (Uznatelné náklady projektu) – spotřeba materiálu nad 5.000 Kč, cestovné a ubytování. |
23. | 138 | FMG Artists, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | 05160073 | 24. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v Ostravě v oboru hra na klarinet a saxofon | 695 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | Žádost nesplňuje podmínky dle čl. VII, odst. 5 DP (Uznatelné náklady projektu) – cestovné. |
24. | 140 | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | vysoká škola | 61989100 | Podpora aktivit Univerzitního muzea VŠB-TUO | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | Žádost nesplňuje podmínky dle čl. VI, odst. 2 DP (Podmínky pro poskytování dotací) – překročen 50% podíl požadované dotace. |
