Výsledky programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 7. 3. 2024 usnesením č. 15/1657 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací, o pořadníku náhradních žadatelů a o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením narok 2024".
Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45/24 | KPVP 5/24 | Asociace TRIGON, o.p.s. | 27027686 | obecně prospěšná společnost | Podporované zaměstnávání | – | – | 287 000 | 69,69 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 35 |
51/24 | KPVP 2/24 | ANIMA VIVA z. s. | 26591014 | spolek | DUŠEVNÍ ZDRAVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE JE NAŠÍ PRIORITOU! | 8840509 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03444/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023 | 85 000 | 80,00 | 68 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 35 |
18/24 | KPVP 4/24 | UnikaCentrum, z.ú. | 25902148 | ústav | Specializovaná doprava pro osoby se zdravotním postižením v Karviné a okolí | – | – | 400 000 | 50,00 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 34 |
21/24 | KPVP 2/24 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Skutečně JÁ | – | – | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 34 |
43/24 | KPVP 3/24 | Charita Jablunkov | 26520923 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Podpora pečujících osob Charitou Jablunkov | – | – | 64 000 | 79,69 | 51 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 34 |
49/24 | KPVP 1/24 | ZO ČSOP VERONICA | 13693620 | spolek | 1. Psychorehabilitační tábor pro děti se SMA a svalovými dystrofiemi v Centru Veronica Hostětín | – | – | 282 480 | 35,40 | 100 000 | neinvestiční | 1. 5. – 31. 10. 2024 | 34 |
50/24 | KPVP 1/24 | ZO ČSOP VERONICA | 13693620 | spolek | 2. Psychorehabilitační tábor pro děti a mladistvé se SMA a svalovými dystrofiemi v Centru Veronica Hostětín | – | – | 282 480 | 35,40 | 100 000 | neinvestiční | 1. 5. – 31. 10. 2024 | 34 |
04/24 | KPVP 2/24 | Centrum Anabell, z. ú. | 26606518 | ústav | Mít se rád ne/stačí | – | – | 359 600 | 27,81 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 33 |
06/24 | KPVP 2/24 | MIKASA z.s. | 22832386 | spolek | Podpora pozitivního chování v mezirezortní péči o osoby s intelektovým znevýhodněním a chováním náročným na péči | – | – | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 33 |
07/24 | KPVP 3/24 | Charita Třinec | 49591215 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Pomoc pro pečující s Charitou Třinec | – | – | 108 000 | 69,44 | 75 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 33 |
13/24 | KPVP 5/24 | FOKUS – Opava, z.s. | 26990881 | spolek | Práce patří k životu VII. | – | – | 2 060 321 | 14,56 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 33 |
26/24 | KPVP 5/24 | 1. Jinačí s.r.o. | 07219733 | společnost s ručením omezeným | "NEPEČEME" NA PŘÍRODU | – | – | 710 000 | 6,20 | 44 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 33 |
148 000 | investiční | ||||||||||||
32/24 | KPVP 3/24 | ANULIKA z.s. | 01170163 | spolek | Podpora péče v roce 2024 | – | – | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 33 |
02/24 | KPVP 1/24 | ADAM – autistické děti a my, z.s. | 22867368 | spolek | Specializované pobyty pro děti s autismem | – | – | 174 080 | 57,44 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 6. 12. 2024 | 32 |
09/24 | KPVP 1/24 | ADRA, o.p.s. | 61388122 | společnost s ručením omezeným | Příměstský tábor pro děti s poruchou autistického spektra 2024 | – | – | 75 800 | 52,77 | 40 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 32 |
17/24 | KPVP 5/24 | AREVAL s.r.o. | 06626530 | společnost s ručením omezeným | Společně k dlouhodobé udržitelnosti | – | – | 474 000 | 49,89 | 236 500 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 32 |
22/24 | KPVP 5/24 | Prádelna PRAPOS s.r.o. | 04537386 | společnost s ručením omezeným | Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v prádelně v Havířově | – | – | 2 698 500 | 11,12 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 32 |
28/24 | KPVP 5/24 | Duša ZEmě, z.s. | 08134413 | spolek | Almara | – | – | 2 018 000 | 14,04 | 283 400 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 32 |
35/24 | KPVP 4/24 | Charita Český Těšín | 60337842 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Podpora specializované dopravy | – | – | 400 000 | 50,00 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 32 |
39/24 | KPVP 1/24 | Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava | 75095017 | spolek | Včasné informování o rané péči pro děti se zrakovým hendikepem | – | – | 155 300 | 64,39 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 32 |
47/24 | KPVP 5/24 | ANIMA VIVA z. s. | 26591014 | spolek | KOMU SE NELENÍ – TOMU SE ZELENÍ | – | – | 744 800 | 32,76 | 244 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 32 |
54/24 | KPVP 1/24 | AlFi, z.s. | 02801426 | spolek | AlFi příměstský tábor pro děti s PAS 2024 | – | – | 119 400 | 67,00 | 80 000 | neinvestiční | 1. 5. – 31. 10. 2024 | 32 |
05/24 | KPVP 1/24 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Už NE v jednom kolotoči | – | – | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 31 |
12/24 | KPVP 5/24 | Spirála Ostrava, z.ú. | 29451736 | ústav | Pracujeme se Spirálou | – | – | 1 540 000 | 19,48 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 31 |
15/24 | KPVP 5/24 | Prádelna PRAPOS s.r.o. | 04537386 | společnost s ručením omezeným | Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v prádelně v Ostravě | – | – | 5 180 000 | 5,79 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 31 |
20/24 | KPVP 2/24 | Spirála Ostrava, z.ú. | 29451736 | ústav | Setkání spolu | 4298794 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03772/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 127 000 | 77,17 | 98 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 31 |
23/24 | KPVP 2/24 | KAFIRA o.p.s. | 26588773 | obecně prospěšná společnost | Zrakově postižení mezi námi – osvětové akce v roce 2024 v Ostravě a okolí | 3459300 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03815/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 31 |
24/24 | KPVP 2/24 | KAFIRA o.p.s. | 26588773 | obecně prospěšná společnost | Zrakově postižení mezi námi – osvětové akce v roce 2024 v Opavě a okolí | 4508339 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03815/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 31 |
36/24 | KPVP 2/24 | MENS SANA, z.ú. | 65469003 | ústav | PROLOMENÍ TICHA – OSTRAVSKÉ TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ | – | – | 280 000 | 35,71 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 31 |
40/24 | KPVP 5/24 | VIZ – CENTRUM "spolek" | 26658437 | spolek | Podpora udržitelnosti služeb prádelenského provozu VIZ‑CENTRUM | – | – | 474 000 | 50,00 | 87 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 31 |
150 000 | investiční | ||||||||||||
46/24 | KPVP 2/24 | Asociace TRIGON, o.p.s. | 27027686 | obecně prospěšná společnost | Mezinárodní multioborová akce v rámci EDH Ostrava | – | – | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 31 |
01/24 | KPVP 1/24 | ADAM – autistické děti a my, z.s. | 22867368 | spolek | Rodičovské skupiny a individuální konzultace pro pečující | – | – | 326 060 | 30,67 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 31 |
34/24 | KPVP 1/24 | ČMELÁČEK z. s. | 01668633 | spolek | Příměstský tábor "S námi život žiješ!" | – | – | 61 200 | 65,85 | 40 300 | neinvestiční | 1. 6. – 30. 9. 2024 | 31 |
31/24 | KPVP 1/24 | ANULIKA z.s. | 01170163 | spolek | Podpora rodin se vzácnými onemocněními a specifickými onemocněními v roce 2024 | – | – | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 31 |
03/24 | KPVP 4/24 | Cesta bez barier, spolek | 04419243 | spolek | Alternativní přeprava | – | – | 400 000 | 50,00 | 200 000 | neinvestiční | 2. 1. – 31. 12. 2024 | 30 |
10/24 | KPVP 1/24 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Cesta z města 2024 | – | – | 136 000 | 73,53 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 30 |
16/24 | KPVP 1/24 | AlFi, z.s. | 02801426 | spolek | "AlFi klubovna" – setkávání pečujících o děti s PAS s odbornou podporou | – | – | 159 000 | 62,89 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 30 |
19/24 | KPVP 2/24 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Všichni jsme normální aneb povědomí o duševních nemocech | – | – | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 30 |
25/24 | KPVP 5/24 | Charita sv. Alexandra | 26520788 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Chráněné dílny Charity sv. Alexandra | – | – | 667 000 | 41,98 | 280 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 30 |
20 000 | investiční | ||||||||||||
29/24 | KPVP 5/24 | PUNTIK s.r.o. | 04319192 | společnost s ručením omezeným | Udržitelná výroba | – | – | 4 018 000 | 6,67 | 268 200 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 30 |
41/24 | KPVP 5/24 | TRIANON, z.s. | 26621908 | spolek | Podpora provozů "Separace pro recyklaci" a "Digitalizace a skartace" | – | – | 209 976 | 49,96 | 104 900 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 30 |
48/24 | KPVP 5/24 | MELIVITA s.r.o. | 05012538 | společnost s ručením omezeným | Svačíme chytře v roce 2024 | – | – | 1 219 500 | 23,70 | 289 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 30 |
Celkem | 6 407 300 |
Pořadí | Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů | Důvod neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08/24 | KPVP 1/24 | Světlo rodin, z.ú. | 22859292 | spolek | Odborná podpora pro rodiny s dětmi s postižením | – | – | 60 000 | 78,33 | 47 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 29 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
2. | 37/24 | KPVP 2/24 | Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. | 70856478 | spolek | Besedy vedoucí k destigmatizaci osob se zdravotním postižením – 2024 | – | – | 55 440 | 75,76 | 42 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 29 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
3. | 38/24 | KPVP 5/24 | MENS SANA, z.ú. | 65469003 | ústav | Podpora zaměstnávání OZP formou pracovní rehabilitace | – | – | 574 972 | 49,57 | 285 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 28 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
4. | 42/24 | KPVP 2/24 | ČMELÁČEK z. s. | 01668633 | spolek | Destigmatizační dny ve Čmeláčku S námi život žiješ! | – | – | 75 700 | 58,78 | 44 500 | neinvestiční | 1. 3. – 30. 9. 2024 | 28 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
5. | 33/24 | KPVP 2/24 | Jsem jedno ucho, z. s. | 17300983 | spolek | Jsem jedno (moravské) ucho | – | – | 130 000 | 52,31 | 68 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 27 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
6. | 14/24 | KPVP 4/24 | Ostravská organizace vozíčkářů, spolek | 66933579 | spolek | ALDIO – alternativní doprava imobilních osob | – | – | 821 000 | 6,09 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2024 | 24 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
Celkem | 536 500 |
Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Požadovaná dotace v Kč | Odůvodnění neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 | KPVP 4/24 | Charita Třinec | 49591215 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Specializovaná přeprava v Třinci | – | 430 000 | 46,51 | 200 000 | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu, nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad (externí vedení účetnictví, pojištění automobilu) |
44/24 | KPVP 4/24 | PRAPOS, z.s. | 27011283 | spolek | Přeprava handicapovaných osob 2024 | – | 711 000 | 28,13 | 200 000 | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu, nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad (pojištění majetku – motorových vozidel) |
52/24 | KPVP 3/24 | Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, z.s. | 01715640 | spolek | Podpora rodin dětí s DMO | – | 390 000 | 25,64 | 100 000 | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu, žádost doručena po termínu sběru žádostí (datum dodání do datové schránky 23. 11. 2023, na podatelnu 22. 11. 2023) |
53/24 | KPVP 1/24 | Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, z.s. | 01715640 | spolek | Sportovně rekondiční příměstský tábor Pohádková říše | – | 188 000 | 53,19 | 100 000 | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu, žádost doručena po termínu sběru žádostí (datum dodání do datové schránky 23. 11. 2023, na podatelnu 22. 11. 2023) |
30/24 | KPVP 1/24 | Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s. | 01417495 | spolek | Edukační aktivity KCO‑MSK | – | 263 800 | 22,74 | 60 000 | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt nebyl navržen k podpoře z důvodu nedosažení minimálního počtu bodů (18) nutných k navržení k podpoře. |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.