Výsledky programu podpory v oblasti prorodinných aktivit, neformální péče, prevence, dobrovolnictví a navazujících činností v sociálníc
Pořadové číslo | Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace (v Kč) | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07/25 | PDČ 3/25 | Centrum Anabell, z. ú. | 26606518 | ústav | Podpora osob s poruchou příjmu potravy prostřednictvím peer‑poradenství | - | - | 286 100 | 69,91 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 35 |
2. | 12/25 | PDČ 4/25 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | RODINNÝ PRŮVODCE – Tematická setkávání pečujících 2025 | 6458001 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03498/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 168 000 | 59,52 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 35 |
3. | 24/25 | PDČ 4/25 | Charita Třinec | 49591215 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Pomoc pro pečující s Charitou Třinec | - | - | 150 000 | 66,67 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 35 |
4. | 46/25 | PDČ 1/25 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | 25852345 | obecně prospěšná společnost | Pomoc rodinám s dětmi v Bruntále | 4321462 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03718/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění pozdějších dodatků | 374 600 | 26,70 | 100 000 | neinvestiční | 6. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 35 |
5. | 47/25 | PDČ 1/25 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | 25852345 | obecně prospěšná společnost | Pomoc rodinám s dětmi v Krnově | 6743224 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03718/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění pozdějších dodatků | 357 400 | 27,98 | 100 000 | neinvestiční | 6. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 35 |
6. | 01/25 | PDČ 1/25 | Vzájemné soužití o.p.s. | 65497996 | obecně prospěšná společnost | Asistované kontakty a asistovaná předávání | - | - | 166 000 | 60,24 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 34 |
7. | 09/25 | PDČ 1/25 | Akademický ústav Karviná, z.ú. | 62331485 | ústav | Podpora ohrožených rodin v Moravskoslezském kraji 2025 | - | - | 253 200 | 39,49 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 34 |
8. | 11/25 | PDČ 5/25 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ 2025 | - | - | 390 000 | 38,46 | 150 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 34 |
9. | 26/25 | PDČ 1/25 | Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. | 26678497 | spolek | Asistované kontakty 2025 | - | - | 148 000 | 67,57 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 34 |
10. | 27/25 | PDČ 3/25 | Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. | 26678497 | spolek | Cesta k úsměvu dětí se syndromem CAN 2025 | - | - | 220 000 | 68,18 | 150 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 34 |
11. | 42/25 | PDČ 1/25 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | Komplexní poradenství při řešení problémů ohrožených rodin s dětmi | - | - | 268 500 | 37,24 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 34 |
12. | 45/25 | PDČ 1/25 | Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. | 26678497 | spolek | Ke spokojené rodině a dětem 2025 | - | - | 160 000 | 62,50 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 34 |
13. | 10/25 | PDČ 1/25 | Akademický ústav Karviná, z.ú. | 62331485 | ústav | Děti rodičů, rodiče dětí 2025 | - | - | 302 500 | 33,06 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 33 |
14. | 28/25 | PDČ 5/25 | ADRA, o.p.s. | 61388122 | obecně prospěšná společnost | Dobrovolníci ADRA na Frýdecko‑Místecku, Třinecku a Novojičínsku v roce 2025 | - | - | 921 000 | 10,86 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 33 |
15. | 29/25 | PDČ 1/25 | HOST Home‑Start Česká republika, z.ú. | 26616190 | ústav | HOST – podpora sociálně ohrožených rodin s dětmi v Ostravě | - | - | 981 600 | 10,19 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 33 |
16. | 31/25 | PDČ 1/25 | Centrum inkluze o.p.s. | 29461545 | obecně prospěšná společnost | Centrum pro rodinu – včas a spolu 4 | - | - | 784 700 | 12,74 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 33 |
17. | 37/25 | PDČ 3/25 | Krizové centrum Ostrava, z.s. | 22735283 | spolek | Terapeutická práce se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů | - | - | 634 100 | 18,92 | 120 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 33 |
18. | 03/25 | PDČ 4/25 | Světlo rodin, z.ú. | 22859292 | ústav | Odpočatá máma | - | - | 65 000 | 70,00 | 45 500 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 32 |
19. | 16/25 | PDČ 2/25 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Nejsi v tom sám 6! | - | - | 153 900 | 64,98 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 32 |
20. | 20/25 | PDČ 1/25 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | MEDIACE – podpora při řešení partnerských a rodinných sporů | - | - | 201 200 | 49,70 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 32 |
21. | 33/25 | PDČ 1/25 | Poradenské a terapeutické centrum, z.ú. | 26591537 | ústav | Návazné služby pro rodiny s dětmi v Třinci | - | - | 255 500 | 39,14 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 32 |
22. | 35/25 | PDČ 2/25 | Institut prevence, z. s. | 01566237 | spolek | Terapeutická práce s rizikovými dětmi a jejich rodinami | - | - | 623 300 | 16,04 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 32 |
23. | 49/25 | PDČ 1/25 | Centrum Labyrint z.s. | 04286642 | spolek | Cesta k porozumění: Asistované kontakty v rodinách po rozvodu | - | - | 141 500 | 69,96 | 99 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 32 |
24. | 25/25 | PDČ 4/25 | ČMELÁČEK z. s. | 01668633 | spolek | Víkendové pobyty pro Čmeláčky | 4394839 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03507/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023 | 214 500 | 46,39 | 99 500 | neinvestiční | 1. 4. 2025 – 30. 9. 2025 | 31 |
25. | 32/25 | PDČ 1/25 | Centrum inkluze o.p.s. | 29461545 | obecně prospěšná společnost | Centrum pro rodinu – prevence rizikových jevů v rodinách | - | - | 673 000 | 14,86 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 31 |
26. | 34/25 | PDČ 1/25 | Poradenské a terapeutické centrum, z.ú. | 26591537 | ústav | Návazné služby pro rodiny s dětmi v Karviné | - | - | 234 800 | 42,59 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 31 |
27. | 05/25 | PDČ 1/25 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | 28659392 | obecně prospěšná společnost | Rodina je tým | - | - | 158 000 | 63,29 | 100 000 | neinvestiční | 1. 3. 2025 – 30. 11. 2025 | 30 |
28. | 18/25 | PDČ 2/25 | ARKA CZ, z.s. | 26673045 | spolek | Terapeutické programy pro mladistvé a mladé dospělé ohrožené závislostí člena rodiny | 3561786 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03449/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023 | 100 000 | 70,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 30 |
29. | 19/25 | PDČ 2/25 | Nadační fond Křídla pro Budoucnost | 21999481 | nadační fond | Podpora integrace mladých lidí z dětských domovů a rizikových rodin z MSK | - | - | 109 000 | 70,00 | 76 300 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 30 |
30. | 30/25 | PDČ 5/25 | HOST Home‑Start Česká republika, z.ú. | 26616190 | ústav | Dobrovolníci pro HOST v Ostravě | - | - | 661 000 | 22,69 | 150 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 30 |
31. | 21/25 | PDČ 5/25 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Dobrovolnictví ve Slezské diakonii 2025 | - | - | 280 000 | 53,57 | 150 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 29 |
32. | 17/25 | PDČ 1/25 | ARKA CZ, z.s. | 26673045 | spolek | Podpora rodičovských kompetencí v rodině ohrožené závislostí rodiče. | 3561786 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03449/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023 | 100 000 | 70,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 28 |
33. | 44/25 | PDČ 1/25 | Cesta von CZ, z. s. | 17778476 | spolek | Omama v Bohumíně | - | - | 287 600 | 34,49 | 99 200 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 28 |
34. | 02/25 | PDČ 2/25 | Sbor Jednoty bratrské v Ostravě | 73633542 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | RC Martínek pro děti a mládež | - | - | 409 000 | 22,25 | 91 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 27 |
35. | 04/25 | PDČ 5/25 | ADRA, o.p.s. | 61388122 | obecně prospěšná společnost | Dobrovolníci ADRA v okrese Karviná 2025 | - | - | 543 400 | 27,60 | 150 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 26 |
36. | 36/25 | PDČ 1/25 | Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU | 26806541 | obecně prospěšná společnost | Poradna Cesta těhotenstvím | - | - | 1 320 000 | 6,67 | 88 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 25 |
37. | 06/25 | PDČ 5/25 | Elim Opava, o.p.s. | 02278197 | obecně prospěšná společnost | Dobrovolnictví veřejnosti | - | - | 650 000 | 23,08 | 150 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 24 |
38. | 23/25 | PDČ 4/25 | Terapeutická linka Sluchátko, z.ú. | 09497595 | ústav | Nízkoprahová psychosociální podpora v neformální péči | - | - | 2 927 400 | 3,38 | 99 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 24 |
39. | 38/25 | PDČ 1/25 | Sbor Jednoty bratrské v Ostravě | 73633542 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | RC Martínek pro rodiny | - | - | 409 000 | 14,67 | 60 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 24 |
40. | 22/25 | PDČ 5/25 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Dobrovolnictví = čas pro dobrou věc | - | - | 200 000 | 75,00 | 150 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 23 |
41. | 40/25 | PDČ 1/25 | ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. | 00537675 | spolek | Na své starosti a trápení nejste sami | - | - | 663 000 | 14,63 | 97 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 23 |
42. | 50/25 | PDČ 2/25 | Centrum Labyrint z.s. | 04286642 | spolek | C.A.R.E. | - | - | 100 000 | 70,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 22 |
Celkem | 4 434 500 |
Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Požadovaná dotace (v Kč) | Druh dotace | Odůvodnění neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/25 | PDČ 2/25 | Město Frenštát pod Radhoštěm | 00297852 | obec | Zdravé rodinné vztahy | 192 000 | 67,71 | 130 000 | neinvestiční | Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačního programu, obec není oprávněným žadatelem o dotaci. |
39/25 | PDČ 4/25 | Diakonie ČCE – středisko v Ostravě | 41035526 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Síla sdílení a podpora při náročné cestě pečováním | 134 800 | 66,69 | 89 900 | neinvestiční | Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačního programu, v rozpočtu uvedeny neuznatelné náklady (projektor). |
41/25 | PDČ 1/25 | Tutorie, z. s. | 26516594 | spolek | Asistence formou vzdělávání dětí a rodičů ze sociálně znevýhodněného prostředí 2025 | 457 000 | 21,88 | 100 000 | neinvestiční | Vyřazeno z věcného hlediska dle čl. XIII odst. 2 Programu podpory činností v oblasti prorodinných aktivit, neformální péče, prevence, dobrovolnictví a navazujících činností v sociálních službách na rok 2025; při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (18 bodů) nutných k doporučení k podpoře. |
43/25 | PDČ 5/25 | Tutorie, z. s. | 26516594 | spolek | Dobrovolnické doučování 2025 | 473 000 | 31,71 | 150 000 | neinvestiční | Vyřazeno z věcného hlediska dle čl. XIII odst. 2 Programu podpory činností v oblasti prorodinných aktivit, neformální péče, prevence, dobrovolnictví a navazujících činností v sociálních službách na rok 2025; při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (18 bodů) nutných k doporučení k podpoře. |
48/25 | PDČ 3/25 | Centrum Labyrint z.s. | 04286642 | spolek | "Srdce a mysl: Jak terapeutické rodičovství mění vztah rodiče a dítěte" | 283 500 | 69,98 | 198 400 | neinvestiční | Vyřazeno z věcného hlediska, projekt není v souladu s vyhlášeným dotačním programem, konkrétně s podmínkami dotačního titulu PDČ 3/25, v rámci něhož žadatel tento projekt podal. V předmětném titulu jsou podporovanými tématy paliativní péče, syndrom CAN, chování s projevy sebepoškozování, poruchy příjmu potravy a dietní opatření, přičemž předmětný projekt se ani jednomu z těchto témat nevěnuje. |
51/25 | PDČ 4/25 | MIKASA z.s. | 22832386 | spolek | Homesharing – sdílení péče o děti s intelektovým znevýhodněním | 1 100 000 | 9,09 | 100 000 | neinvestiční | Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačního programu, v rozpočtu uvedeny neuznatelné náklady (pojištění aut a odpovědnosti, software). |
Celkem požadavek | 2 640 300 | 768 300 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.