Výsledky programu Podpora služeb sociální prevence 2022+
Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu Podpora služeb sociální prevence 2022+ s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2025 *
*Lze hradit uznatelné náklady dle čl. IV, odst. 1 Metodiky pro projekt Podpora služeb sociální prevence 2022+, tzn, které vznikly v období realizace sociální služby a byly uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2025.
Poř. číslo | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název sociální služby | Registrační číslo služby | Druh sociální služby | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon | Indikátory | Maximální výše oprávněných provozních nákladů v Kč | Požadovaná výše dotace celkem v Kč | Schválená výše dotace celkem v Kč | Výše dotace v Kč | Nákladové limity celkem na roky 2022–2024 v Kč | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimální počet podpořených účastníků projektu | Minimální počet ostatních osob využívajících službu | rok 2022 | rok 2023 | rok 2024 | rok 2022 | rok 2023 | rok 2024 | Osobní náklady | Provozní náklady | ||||||||||
1 | ANIMA VIVA z. s. | 26591014 | spolek | Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace | 5587445 | sociální rehabilitace | ev. č. 06205/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020 | 17 | 0 | 7 076 000 | 7 676 000 | 7 676 000 | 15 290 000 | 13 077 000 | 4 241 000 | 4 358 000 | 4 478 000 | 13 842 000 | 552 000 |
2 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | spolek | Armáda spásy, Azylový dům pro rodiny Havířov | 1100631 | azylové domy | ev. č. 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020 | 24 | 30 | 15 540 000 | 19 020 000 | 19 020 000 | 21 845 000 | 21 320 000 | 6 600 000 | 7 260 000 | 7 460 000 | 15 365 128 | 6 479 872 |
3 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | spolek | Armáda spásy, Azylový dům pro muže Havířov | 1201512 | azylové domy | ev. č. 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020 | 39 | 0 | 10 101 000 | 12 363 000 | 12 363 000 | 16 550 000 | 14 332 000 | 4 648 000 | 4 776 000 | 4 908 000 | 10 077 922 | 6 472 078 |
4 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | spolek | Armáda spásy, Azylový dům pro muže Samaritán Opava | 1268368 | azylové domy | ev. č. 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020 | 33 | 0 | 8 547 000 | 10 461 000 | 10 461 000 | 17 482 000 | 14 802 000 | 4 800 000 | 4 933 000 | 5 069 000 | 11 361 000 | 6 121 000 |
5 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | spolek | Armáda spásy, Adelante, Azylový dům Ostrava | 1411560 | azylové domy | ev. č. 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020 | 62 | 0 | 16 058 000 | 19 654 000 | 19 654 000 | 28 143 000 | 24 081 000 | 7 810 000 | 8 025 000 | 8 246 000 | 19 694 183 | 8 448 817 |
6 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | spolek | Armáda spásy, Adelante, Dům pro ženy a matky s dětmi Ostrava, azylový dům | 4683797 | azylové domy | ev. č. 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020 | 25 | 31 | 16 058 000 | 19 654 000 | 19 654 000 | 27 182 000 | 23 066 000 | 7 480 000 | 7 687 000 | 7 899 000 | 16 555 000 | 10 627 000 |
7 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | spolek | Armáda spásy, Dům pro ženy a matky s dětmi Opava, azylový dům | 9479139 | azylové domy | ev. č. 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020 | 24 | 30 | 15 540 000 | 19 020 000 | 19 020 000 | 23 773 000 | 22 050 000 | 7 151 000 | 7 348 000 | 7 551 000 | 16 132 000 | 7 641 000 |
8 | Asociace TRIGON, o. p. s. | 27027686 | obecně prospěšná společnost | Sociální rehabilitace | 2759719 | sociální rehabilitace | ev. č. 06521/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 | 13 | 0 | 5 017 000 | 6 281 000 | 6 281 000 | 11 534 000 | 9 138 000 | 2 685 000 | 3 183 000 | 3 270 000 | 9 094 726 | 1 536 860 |
9 | Asociace TRIGON, o. p. s. | 27027686 | obecně prospěšná společnost | Sociálně terapeutické dílny | 4601807 | sociálně terapeutické dílny | ev. č. 06521/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 | 8 | 0 | 3 201 000 | 3 201 000 | 3 201 000 | 8 464 000 | 5 506 000 | 1 786 000 | 1 835 000 | 1 885 000 | 5 834 169 | 1 244 183 |
10 | Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace | 75055473 | příspěvková organizace | Azylový dům pro rodiče s dětmi | 5496529 | azylové domy | ev. č. 06952/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 10 | 12 | 6 216 000 | 7 608 000 | 7 608 000 | 8 565 000 | 8 565 000 | 2 855 000 | 2 855 000 | 2 855 000 | 8 565 000 | 0 |
11 | Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace | 75055473 | příspěvková organizace | Dům na půl cesty | 5987670 | domy na půl cesty | ev. č. 06952/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 3 | 0 | 843 000 | 951 000 | 951 000 | 1 635 000 | 1 523 940 | 493 000 | 507 000 | 523 940 | 1 180 000 | 455 000 |
12 | Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace | 48806145 | příspěvková organizace | Sociálně terapeutické dílny Klíček | 1422993 | sociálně terapeutické dílny | ev. č. 06297/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 | 17 | 0 | 7 299 000 | 7 299 000 | 7 299 000 | 11 909 000 | 11 208 000 | 3 635 000 | 3 735 000 | 3 838 000 | 9 959 000 | 1 950 000 |
13 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s. | 28659392 | obecně prospěšná společnost | Dům na půl cesty | 5068586 | domy na půl cesty | ev. č. 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020 | 21 | 0 | 5 901 000 | 6 657 000 | 6 657 000 | 13 143 000 | 9 911 000 | 3 214 000 | 3 303 000 | 3 394 000 | 12 093 000 | 1 050 000 |
14 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s. | 28659392 | obecně prospěšná společnost | Azylový dům pro matky s dětmi | 6727529 | azylové domy | ev. č. 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020 | 12 | 15 | 7 511 000 | 9 193 000 | 9 193 000 | 15 386 000 | 10 656 000 | 3 456 000 | 3 551 000 | 3 649 000 | 13 486 000 | 1 540 000 |
15 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s. | 28659392 | obecně prospěšná společnost | Azylový dům pro muže Palackého | 6765886 | azylové domy | ev. č. 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020 | 21 | 0 | 5 439 000 | 6 657 000 | 6 657 000 | 13 508 000 | 8 542 000 | 2 770 000 | 2 847 000 | 2 925 000 | 12 472 000 | 1 036 000 |
16 | Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace | 71216642 | příspěvková organizace | Domov pro matky s dětmi | 2700256 | azylové domy | ev. č. 08002/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020 | 14 | 18 | 9 065 000 | 11 095 000 | 11 095 000 | 11 466 000 | 11 187 000 | 3 314 000 | 3 883 000 | 3 990 000 | 9 778 000 | 1 688 000 |
17 | Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace | 71216642 | příspěvková organizace | Azylové zařízení | 2989798 | azylové domy | ev. č. 08002/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020 | 29 | 0 | 7 511 000 | 9 193 000 | 9 193 000 | 9 544 000 | 9 211 000 | 2 928 000 | 3 099 000 | 3 184 000 | 8 417 000 | 1 127 000 |
18 | Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava | 70631808 | příspěvková organizace | Centrum pracovní činnosti | 3759291 | sociálně terapeutické dílny | ev. č. 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 29 | 0 | 12 164 000 | 12 164 000 | 12 164 000 | 11 069 000 | 11 069 000 | 1 069 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 11 069 000 | 0 |
19 | Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava | 70631808 | příspěvková organizace | Podpora samostatného bydlení | 5158830 | podpora samostatného bydlení | ev. č. 07097/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 4 | 0 | 2 436 000 | 2 436 000 | 2 436 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 440 000 | 400 000 | 400 000 | 1 240 000 | 0 |
20 | Diakonie ČCE – středisko v Ostravě | 41035526 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Azylový dům Debora | 4549275 | azylové domy | ev. č. 06832/2020/SOC ze dne 22. 10. 2020 | 6 | 8 | 3 885 000 | 4 755 000 | 4 755 000 | 11 903 000 | 8 230 000 | 2 669 000 | 2 743 000 | 2 818 000 | 10 133 000 | 1 770 000 |
21 | Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově | 48806749 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Sociálně terapeutická dílna "Buřinka" | 9122767 | sociálně terapeutické dílny | ev. č. 06578/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 | 26 | 0 | 10 884 000 | 10 884 000 | 10 884 000 | 15 120 000 | 14 729 000 | 4 510 000 | 5 040 000 | 5 179 000 | 14 729 000 | 0 |
22 | FOKUS – Opava, z. s. | 26990881 | spolek | Sociální rehabilitace | 4007706 | sociální rehabilitace | ev. č. 08113/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 | 14 | 0 | 5 661 000 | 6 141 000 | 6 141 000 | 8 504 000 | 8 422 000 | 2 540 000 | 2 901 000 | 2 981 000 | 6 684 280 | 1 819 720 |
23 | FOKUS – Opava, z. s. | 26990881 | spolek | Podpora samostatného bydlení | 6221065 | podpora samostatného bydlení | ev. č. 08113/2020/SOC ze dne 30. 11. 2020 | 4 | 0 | 1 584 000 | 2 193 000 | 2 193 000 | 4 507 000 | 3 391 000 | 873 000 | 1 242 000 | 1 276 000 | 3 171 000 | 797 660 |
24 | Charita Český Těšín | 60337842 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Charitní dům pro matky v tísni | 9413375 | azylové domy | ev. č. 07835/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020 | 11 | 14 | 7 252 000 | 8 876 000 | 8 876 000 | 21 913 000 | 10 904 000 | 3 536 000 | 3 634 000 | 3 734 000 | 14 852 000 | 6 769 000 |
25 | Charita Nový Jičín | 73635677 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Charitní dům Matky Terezy – azylový dům | 2810272 | azylové domy | ev. č. 07678/2020/SOC ze dne 16. 11. 2020 | 23 | 29 | 14 763 000 | 18 069 000 | 18 069 000 | 29 412 000 | 22 802 000 | 7 394 000 | 7 599 000 | 7 809 000 | 24 500 000 | 3 212 000 |
26 | Charita Opava | 43964591 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Radost sociálně terapeutická dílna | 1478695 | sociálně terapeutické dílny | ev. č. 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 36 | 0 | 15 237 000 | 15 237 000 | 15 237 000 | 21 283 000 | 20 020 000 | 5 523 000 | 7 150 000 | 7 347 000 | 18 906 000 | 2 377 000 |
27 | Charita Opava | 43964591 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách | 8724700 | sociální rehabilitace | ev. č. 07139/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 10 | 0 | 4 246 000 | 4 606 000 | 4 606 000 | 9 136 000 | 6 211 000 | 2 014 000 | 2 070 000 | 2 127 000 | 6 670 000 | 2 466 000 |
28 | Charita Ostrava | 44940998 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Charitní dům sv. Zdislavy – azylový dům pro matky s dětmi | 4252755 | azylové domy | ev. č. 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 17 | 21 | 10 101 000 | 13 314 000 | 13 314 000 | 16 374 000 | 13 672 000 | 3 988 000 | 4 776 000 | 4 908 000 | 11 600 000 | 4 774 000 |
29 | Charita Ostrava | 44940998 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Charitní dům sv. Františka – azylový dům | 5060106 | azylové domy | ev. č. 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 42 | 0 | 10 878 000 | 13 314 000 | 13 314 000 | 13 530 000 | 12 363 000 | 3 117 000 | 4 560 000 | 4 686 000 | 10 800 000 | 2 730 000 |
30 | Charita Ostrava | 44940998 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Charitní středisko sv. Lucie – sociální rehabilitace | 9046599 | sociální rehabilitace | ev. č. 06957/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 15 | 0 | 6 175 000 | 6 699 000 | 6 699 000 | 11 895 000 | 10 063 000 | 3 178 000 | 3 396 000 | 3 489 000 | 8 354 000 | 3 541 000 |
31 | Charita Studénka | 44937377 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Azylový byt | 2845276 | azylové domy | ev. č. 06979/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 4 | 0 | 1 036 000 | 1 268 000 | 1 268 000 | 1 850 000 | 1 566 000 | 508 000 | 522 000 | 536 000 | 1 170 000 | 560 000 |
32 | JINAK, z. ú. | 01606085 | ústav | Sociálně terapeutická dílna JINAK Ostrava | 1717547 | sociálně terapeutické dílny | ev. č. 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 | 14 | 0 | 5 762 000 | 5 762 000 | 5 762 000 | 9 707 000 | 8 592 000 | 2 743 000 | 2 885 000 | 2 964 000 | 7 591 000 | 2 116 000 |
33 | JINAK, z. ú. | 01606085 | ústav | Sociálně terapeutická dílna JINAK | 2025647 | sociálně terapeutické dílny | ev. č. 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 | 13 | 0 | 5 506 000 | 5 506 000 | 5 506 000 | 9 325 000 | 8 273 000 | 2 683 000 | 2 757 000 | 2 833 000 | 8 269 000 | 1 038 000 |
34 | JINAK, z. ú. | 01606085 | ústav | Podpora samostatného bydlení JINAK Nový Jičín | 2789051 | podpora samostatného bydlení | ev. č. 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 | 6 | 0 | 3 533 000 | 3 533 000 | 3 533 000 | 6 942 000 | 6 004 000 | 1 947 000 | 2 001 000 | 2 056 000 | 6 192 000 | 593 000 |
35 | JINAK, z. ú. | 01606085 | ústav | Podpora samostatného bydlení JINAK Bruntál | 5691603 | podpora samostatného bydlení | ev. č. 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 | 6 | 0 | 3 533 000 | 3 533 000 | 3 533 000 | 7 389 000 | 6 004 000 | 1 947 000 | 2 001 000 | 2 056 000 | 6 470 000 | 710 000 |
36 | JINAK, z. ú. | 01606085 | ústav | Podpora samostatného bydlení JINAK Osoblaha | 5894112 | podpora samostatného bydlení | ev. č. 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 | 1 | 0 | 853 000 | 853 000 | 853 000 | 1 936 000 | 1 557 000 | 505 000 | 519 000 | 533 000 | 1 583 500 | 205 500 |
37 | JINAK, z. ú. | 01606085 | ústav | Sociální rehabilitace JINAK | 6352954 | sociální rehabilitace | ev. č. 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 | 13 | 0 | 5 532 000 | 6 002 000 | 6 002 000 | 9 073 000 | 8 786 000 | 2 618 000 | 3 042 000 | 3 126 000 | 7 584 000 | 1 489 000 |
38 | JINAK, z. ú. | 01606085 | ústav | Podpora samostatného bydlení JINAK | 7779303 | podpora samostatného bydlení | ev. č. 06577/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 | 15 | 0 | 9 988 000 | 9 988 000 | 9 988 000 | 18 279 000 | 16 731 000 | 5 257 000 | 5 659 000 | 5 815 000 | 15 864 000 | 1 980 000 |
39 | KAFIRA o. p. s. | 26588773 | obecně prospěšná společnost | KAFIRA o. p. s., Opava‑sociální rehabilitace | 4508339 | sociální rehabilitace | ev. č. 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020 | 8 | 0 | 3 237 000 | 3 489 000 | 3 489 000 | 8 950 000 | 7 267 000 | 2 357 000 | 2 422 000 | 2 488 000 | 6 428 000 | 2 520 000 |
40 | MENS SANA, z. ú. | 65469003 | ústav | Sociální rehabilitace | 7876721 | sociální rehabilitace | ev. č. 06350/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 | 35 | 0 | 12 221 000 | 16 050 000 | 16 050 000 | 30 070 000 | 23 036 000 | 6 540 000 | 8 136 000 | 8 360 000 | 21 800 000 | 7 170 000 |
41 | MENS SANA, z. ú. | 65469003 | ústav | Podpora samostatného bydlení | 8616711 | podpora samostatného bydlení | ev. č. 06350/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 | 12 | 0 | 7 674 000 | 7 674 000 | 7 674 000 | 22 527 000 | 13 047 000 | 4 231 000 | 4 348 000 | 4 468 000 | 13 500 000 | 5 447 000 |
42 | MIKASA z. s. | 22832386 | spolek | Sociální rehabilitace MIKASA | 2892829 | sociální rehabilitace | ev. č. 06324/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 | 6 | 0 | 2 573 000 | 2 792 000 | 2 792 000 | 5 883 000 | 4 245 000 | 1 376 000 | 1 415 000 | 1 454 000 | 4 903 090 | 878 612 |
43 | Nová šance, z. s. | 65497961 | spolek | Azylový dům Nová šance | 6291831 | azylové domy | ev. č. 08009/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020 | 20 | 0 | 5 180 000 | 6 340 000 | 6 340 000 | 9 106 000 | 9 059 000 | 2 936 000 | 3 020 000 | 3 103 000 | 7 827 000 | 1 279 000 |
44 | PRAPOS, z. s. | 27011283 | spolek | Podpora samostatného bydlení | 6332017 | podpora samostatného bydlení | ev. č. 06953/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 2 | 0 | 1 218 000 | 1 218 000 | 1 218 000 | 1 700 000 | 1 645 000 | 530 000 | 550 000 | 565 000 | 1 350 000 | 350 000 |
45 | PRAPOS, z. s. | 27011283 | spolek | Sociálně terapeutické dílny | 8014263 | sociálně terapeutické dílny | ev. č. 06953/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 11 | 0 | 4 482 000 | 4 482 000 | 4 482 000 | 5 915 000 | 5 704 000 | 1 720 000 | 1 965 000 | 2 019 000 | 4 304 000 | 1 611 000 |
46 | Psychiatrická nemocnice v Opavě | 00844004 | příspěvková organizace | Sociální rehabilitace Opava | 7184093 | sociální rehabilitace | ev. č. 04219/2021/SOC ze dne 12. 10. 2021 | 12 | 0 | 5 146 000 | 5 583 000 | 5 583 000 | 12 247 000 | 10 545 000 | 3 450 000 | 3 513 000 | 3 582 000 | 8 460 000 | 2 085 000 |
47 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | EFFATHA Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny | 1979842 | sociálně terapeutické dílny | ev. č. 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 9 | 0 | 3 842 000 | 3 842 000 | 3 842 000 | 9 964 000 | 5 770 000 | 1 871 000 | 1 923 000 | 1 976 000 | 6 537 000 | 3 136 000 |
48 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Noe Ostrava, podpora samostatného bydlení | 2201990 | podpora samostatného bydlení | ev. č. 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 4 | 0 | 2 436 000 | 2 436 000 | 2 436 000 | 4 564 000 | 4 132 000 | 1 334 000 | 1 380 000 | 1 418 000 | 3 310 000 | 1 254 000 |
49 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | RÚT Třinec, sociální rehabilitace | 2248240 | sociální rehabilitace | ev. č. 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 14 | 0 | 5 403 000 | 6 560 000 | 6 560 000 | 11 766 000 | 11 166 000 | 2 993 000 | 4 031 000 | 4 142 000 | 8 386 600 | 3 379 400 |
50 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | BETHEL Karviná, azylový dům | 2962056 | azylové domy | ev. č. 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 49 | 0 | 12 691 000 | 15 533 000 | 15 533 000 | 28 220 000 | 21 590 000 | 7 002 000 | 7 195 000 | 7 393 000 | 18 500 000 | 9 720 000 |
51 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace | 3147379 | sociální rehabilitace | ev. č. 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 8 | 0 | 3 216 000 | 3 489 000 | 3 489 000 | 7 369 000 | 5 764 000 | 1 869 000 | 1 921 000 | 1 974 000 | 5 084 000 | 1 833 000 |
52 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | EBEN‑EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny | 3475508 | sociálně terapeutické dílny | ev. č. 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 20 | 0 | 8 323 000 | 8 323 000 | 8 323 000 | 20 259 000 | 14 532 000 | 4 713 000 | 4 843 000 | 4 976 000 | 12 800 000 | 7 459 000 |
53 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Sára Frýdek‑Místek, azylový dům pro ženy | 4153096 | azylové domy | ev. č. 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 11 | 0 | 2 849 000 | 3 487 000 | 3 487 000 | 7 654 000 | 5 470 000 | 1 774 000 | 1 823 000 | 1 873 000 | 5 955 000 | 1 699 000 |
54 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Rút Ostrava, sociální rehabilitace | 4578224 | sociální rehabilitace | ev. č. 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 6 | 0 | 2 573 000 | 2 792 000 | 2 792 000 | 5 553 000 | 5 410 000 | 1 755 000 | 1 803 000 | 1 852 000 | 3 600 000 | 1 953 000 |
55 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Sára Frýdek‑Místek, sociální rehabilitace | 5482313 | sociální rehabilitace | ev. č. 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 2 | 0 | 901 000 | 977 000 | 977 000 | 2 080 500 | 1 820 000 | 590 000 | 607 000 | 623 000 | 1 495 000 | 585 500 |
56 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | RÚT Frýdek‑Místek, sociální rehabilitace | 5724565 | sociální rehabilitace | ev. č. 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 11 | 0 | 3 860 000 | 4 885 000 | 4 885 000 | 9 027 000 | 8 553 000 | 2 493 000 | 2 989 000 | 3 071 000 | 6 456 000 | 2 571 000 |
57 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace | 7109698 | sociální rehabilitace | ev. č. 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 19 | 0 | 6 561 000 | 8 514 000 | 8 514 000 | 15 920 000 | 12 260 000 | 3 511 000 | 4 315 000 | 4 434 000 | 11 005 800 | 4 092 200 |
58 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Rút Havířov, sociální rehabilitace | 7592715 | sociální rehabilitace | ev. č. 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 12 | 0 | 3 474 000 | 5 583 000 | 5 583 000 | 8 512 000 | 7 723 000 | 1 890 000 | 2 877 000 | 2 956 000 | 6 396 000 | 2 116 000 |
59 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Rút Bohumín, sociální rehabilitace | 7928387 | sociální rehabilitace | ev. č. 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 8 | 0 | 3 474 000 | 3 769 000 | 3 769 000 | 7 066 000 | 6 265 000 | 2 032 000 | 2 088 000 | 2 145 000 | 5 040 000 | 1 509 000 |
60 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Sára Frýdek‑Místek, azylový dům pro matky s dětmi | 8078894 | azylové domy | ev. č. 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 10 | 13 | 6 734 000 | 8 242 000 | 8 242 000 | 11 422 000 | 9 554 000 | 3 098 000 | 3 184 000 | 3 272 000 | 7 186 000 | 4 024 900 |
61 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Duhový dům Ostrava, sociálně terapeutické dílny | 9115110 | sociálně terapeutické dílny | ev. č. 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 18 | 0 | 7 683 000 | 7 683 000 | 7 683 000 | 11 646 670 | 11 100 000 | 3 300 000 | 3 847 000 | 3 953 000 | 9 882 670 | 1 764 000 |
62 | Služby Dobrého Pastýře | 66739373 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Azylový dům pro matky s dětmi – Dům sv. Eufrasie | 3073645 | azylové domy | ev. č. 07150/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 10 | 13 | 6 734 000 | 8 242 000 | 8 242 000 | 9 340 000 | 9 334 000 | 2 900 000 | 3 184 000 | 3 250 000 | 8 205 000 | 1 135 000 |
63 | Spirála Ostrava, z. ú. | 29451736 | ústav | Sociální rehabilitace na Jihu | 4298794 | sociální rehabilitace | ev. č. 06582/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 | 20 | 0 | 8 362 000 | 9 072 000 | 9 072 000 | 12 296 000 | 11 952 000 | 3 489 000 | 4 174 000 | 4 289 000 | 10 301 000 | 1 995 000 |
64 | Spirála Ostrava, z. ú. | 29451736 | ústav | Sociálně terapeutické dílny | 4551117 | sociálně terapeutické dílny | ev. č. 06582/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 | 11 | 0 | 4 482 000 | 4 482 000 | 4 482 000 | 7 380 000 | 6 673 000 | 2 123 000 | 2 244 000 | 2 306 000 | 5 848 000 | 1 532 000 |
65 | Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace | 60798891 | příspěvková organizace | Azylový dům | 1671610 | azylové domy | ev. č. 07673/2020/Soc ze dne 16. 11. 2020 | 23 | 0 | 5 957 000 | 7 291 000 | 7 291 000 | 6 213 000 | 6 069 000 | 1 850 000 | 2 081 000 | 2 138 000 | 5 582 000 | 631 000 |
Celkem | 1052 | 234 | 429 218 000 | 493 946 000 | 493 946 000 | 788 456 170 | 658 489 940 | 202 652 000 | 224 960 000 | 230 877 940 | 601 480 068 | 170 646 302 |
Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2025 *
a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence 2022+"
*Lze hradit uznatelné náklady dle čl. IV, odst. 1 Metodiky pro projekt "Podpora služeb sociální prevence 2022+", tzn., které vznikly v období realizace sociální služby a byly uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2025.
Poř. číslo | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název sociální služby | Registrační číslo služby | Druh sociální služby | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon | Indikátory | Maximální výše oprávněných provozních nákladů v Kč | Požadovaná výše příspěvku na provoz celkem v Kč | Schválená výše příspěvku na provoz celkem v Kč | Výše příspěvku na provoz v Kč | Nákladové limity celkem na roky 2022–2024 v Kč | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimální počet podpořených účastníků projektu | Minimální počet ostatních osob využívajících službu | rok 2022 | rok 2023 | rok 2024 | rok 2022 | rok 2023 | rok 2024 | Osobní náklady | Provozní náklady | ||||||||||
