Výsledky programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 2025+
Poř. číslo | Dotační titul | Název žadatele (OR) | IČO | Místo realizace | Právní forma | Název projektu | Předpokládané celkové uznatelné náklady | Požadovaná výše dotace | Navrhovaná výše dotace | Neinvestiční část dotace | Investiční část dotace | Navrhovaná výše dotace v % | Období realizace projektu (časová použitelnost) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Město Vítkov | 00300870 | Vítkov | obec | PD – Cyklostezka Vítkov – Balaton | 804 650 Kč | 562 000 Kč | 562 000 Kč | 0 Kč | 562 000 Kč | 69,84 % | 1. 1. 2025 | 31. 12. 2026 |
2 | 2 | Město Vítkov | 00300870 | Vítkov | obec | Cyklostezka Prostřední Dvůr – prodloužení | 4 356 000 Kč | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 0 Kč | 3 000 000 Kč | 68,87 % | 1. 1. 2025 | 31. 10. 2026 |
3 | 2 | Město Šenov | 00297291 | Šenov | obec | Cyklistická a pěší stezka podél ul. Šenovské, v úseku mezi ul. Dubovou a ul. Datyňskou | 23 457 776 Kč | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 0 Kč | 3 000 000 Kč | 12,79 % | 1. 1. 2025 | 30. 6. 2027 |
4 | 2 | Město Dolní Benešov | 00299979 | Dolní Benešov | obec | OPRAVA CYKLOTRASY OPAVSKÁ – ZÁBŘEŽSKÉ LOUKY K.Ú. ZÁBŘEH U HLUČÍNA, 2. ČÁST | 2 800 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 0 Kč | 53,57 % | 1. 1. 2025 | 30. 10. 2027 |
5 | 2 | Městys Březová | 00299880 | Březová | obec | Výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty Březová – Lesní Albrechtice | 8 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 0 Kč | 3 000 000 Kč | 37,50 % | 1. 1. 2025 | 30. 6. 2026 |
6 | 2 | Statutární město Karviná | 00297534 | Karviná | obec | Souvislá rekonstrukce komunikace Karviná – Louky na Olší, v rámci propojení Havířova s cyklotrasou č. 10 |
5 763 548 Kč | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 0 Kč | 1 500 000 Kč | 26,03 % | 15. 2. 2025 | 30. 6. 2026 |
7 | 1 | Obec Stará Ves nad Ondřejnicí | 00297232 | Stará Ves nad Ondřejnicí | obec | Cyklostezka Stará Ves nad Ondřejnicí – Krmelín | 500 000 Kč | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2025 | 30. 9. 2026 |
8 | 2 | Obec Oldřišov | 00300527 | Oldřišov | obec | Oprava povrchu cyklotrasy 554 v katastru obce Oldřišov | 1 885 927 Kč | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 0 Kč | 1 500 000 Kč | 79,54 % | 1. 2. 2025 | 31. 12. 2025 |
9 | 1 | Obec Úvalno | 00296422 | Úvalno | obec | Společná stezka pro chodce a cyklisty v úseku od silnice I/57 po cyklotrasu č. 55 v obci Úvalno | 1 304 719 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 1 000 000 Kč | 76,64 % | 1. 1. 2025 | 31. 12. 2025 |
10 | 1 | Město Šenov | 00297291 | Šenov | obec | Stezka pro pěší a cyklisty od křížení ul. Šenovská x Datyňská, až na hranici k.ú. města Šenov | 600 000 Kč | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 0 Kč | 420 000 Kč | 70,00 % | 1. 1. 2025 | 31. 5. 2027 |
11 | 2 | Obec Sedliště | 00297178 | Sedliště | obec | Sedliště-prodloužení společné stezky pro chodce a cyklisty podél silnice II/473 | 1 554 006 Kč | 1 243 000 Kč | 1 243 000 Kč | 0 Kč | 1 243 000 Kč | 79,99 % | 1. 5. 2025 | 31. 8. 2025 |
SOUHRN ZA DOTAČNÍ TITUL 1,2 a 3 | 51 026 626 Kč | 17 125 000 Kč | 17 125 000 Kč | 1 900 000 Kč | 15 225 000 Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.