Výsledky programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023
Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 3/23 | ADRA, o.p.s. | 61388122 | obecně prospěšná společnost | Dobrovolnictví v Ostravě a okolí u seniorů v přirozeném prostředí a v sociálních službách | 579 000 | 17,27 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 32 |
39/23 | 3/23 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | Dobrovolnictví u osob seniorského věku | 106 700 | 79,66 | 85 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 32 |
68/23 | 2/23 | Slezská diakonie | 65468562 | církevní organizace | 60 let a pracovní spokojenost díky rozvoji znalostí a dovedností | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 32 |
85/23 | 2/23 | Spolek aktivních leskováků | 03758524 | spolek | Aktivní a zdravé stárnutí v Leskovci nad Moravicí v roce 2023 (II.) | 45 000 | 80,00 | 36 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 32 |
54/23 | 2/23 | Právní a ekonomické poradenství z.s. | 04201795 | spolek | STOP! nekalým obchodním praktikám prodejců | 67 200 | 79,91 | 53 700 | neinvestiční | 1. 5. 2023 – 30. 11. 2023 | 31 |
87/23 | 2/23 | Charita Frýdek – Místek | 45235201 | církevní organizace | Trénování paměti pro seniory | 77 000 | 80,00 | 61 600 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 31 |
03/23 | 1/23 | Obec Vyšní Lhoty | 00577014 | obec | Aktivní a zdravé stárnutí ve Vyšních Lhotách v roce 2023 | 114 800 | 50,00 | 57 400 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 30 |
04/23 | 1/23 | Obec Oborná | 00846520 | obec | Aktivní a zdravé stárnutí v Oborné v roce 2023 | 93 000 | 50,00 | 46 500 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 30 |
05/23 | 1/23 | Obec Žermanice | 00494259 | obec | Aktivní a zdravé stárnutí v Žermanicích v roce 2023 | 62 000 | 50,00 | 31 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 30 |
07/23 | 1/23 | Obec Řepiště | 00577031 | obec | V klidu a v pohodě IV | 152 000 | 50,00 | 76 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 30 |
11/23 | 1/23 | Obec Razová | 00296287 | obec | Zdravé stárnutí v Razové 2023 | 99 700 | 49,95 | 49 800 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 30 |
19/23 | 1/23 | Město Hlučín | 00300063 | obec | Hlučínští senioři se baví | 200 000 | 50,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 30 |
43/23 | 1/23 | Obec Vřesina | 00298581 | obec | Aktivní a zdravé stárnutí ve Vřesině v roce 2023 | 108 200 | 50,00 | 54 100 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 30 |
51/23 | 1/23 | Obec Dobratice | 00577057 | obec | Aktivní a zdravé stárnutí v Dobraticích v roce 2023 | 108 000 | 50,00 | 54 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 30 |
62/23 | 2/23 | Komunitní škola Karlovice, zapsaný spolek | 22855670 | spolek | Podpora vzdělávacích aktivit pro seniory | 100 000 | 80,00 | 80 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 30 |
63/23 | 1/23 | Obec Nové Sedlice | 66144540 | obec | Aktivní a zdravé stárnutí v Nových Sedlicích v roce 2023 | 77 000 | 50,00 | 38 500 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 30 |
67/23 | 1/23 | Obec Těrlicko | 00297666 | obec | Aktivní a zdravé stárnutí v Těrlicku v roce 2023 | 162 000 | 50,00 | 81 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 30 |
69/23 | 1/23 | Obec Ludvíkov | 00576131 | obec | Aktivní a zdravé stárnutí v Ludvíkově v roce 2023 | 127 600 | 50,00 | 63 800 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 30 |
73/23 | 1/23 | Obec Brantice | 00295884 | obec | Aktivní a zdravé stárnutí v obci Brantice | 74 900 | 49,93 | 37 400 | neinvestiční | 1. 4. 2023 – 31. 12. 2023 | 30 |
88/23 | 1/23 | Obec Karlova Studánka | 00296104 | obec | Aktivní a zdravé stárnutí v Karlové Studánce v roce 2023 | 150 000 | 50,00 | 75 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 30 |
15/23 | 1/23 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | Akademie pro třetí věk na cestách | 132 000 | 75,76 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 29 |
16/23 | 1/23 | Obec Palkovice | 00297054 | obec | Projekt pro seniory v obci Palkovice na rok 2023 | 88 000 | 50,00 | 44 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 29 |
17/23 | 1/23 | Město Paskov | 00297062 | obec | Aktivním poznáním a sportem k pohodě zralého věku VI | 112 000 | 50,00 | 56 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 29 |
34/23 | 1/23 | Obec Nýdek | 00492868 | obec | Nýdecká univerzita třetího věku VI | 109 500 | 49,86 | 54 600 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 29 |
53/23 | 1/23 | Obec Raškovice | 00577006 | obec | Aktivní a zdravé stárnutí v Raškovicích v roce 2023 | 200 000 | 50,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 29 |
56/23 | 1/23 | Obec Zátor | 00296473 | obec | Společné poznávání krás Moravskoslezského kraje | 73 100 | 49,79 | 36 400 | neinvestiční | 1. 5. 2023 – 31. 12. 2023 | 29 |
58/23 | 1/23 | TICHÁNEK, z.s. | 22719351 | spolek | Senioři žijí naplno | 70 000 | 80,00 | 56 000 | neinvestiční | 2. 1. 2023 – 31. 10. 2023 | 29 |
77/23 | 2/23 | Město Hlučín | 00300063 | obec | Hlučínští senioři se vzdělávají | 70 000 | 50,00 | 35 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 29 |
02/23 | 2/23 | Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace | 73184560 | příspěvková organizace | Kool Senior v kurzu | 201 000 | 49,75 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 28 |
20/23 | 1/23 | Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice | 21551375 | příspěvková organizace | Senioři v Klimkovicích vítáni 2023 | 183 600 | 50,00 | 91 800 | neinvestiční | 5. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 28 |
29/23 | 1/23 | Obec Hodslavice | 00297917 | obec | Aktivní senioři | 98 000 | 50,00 | 49 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 28 |
44/23 | 1/23 | Obec Nošovice | 00577049 | obec | Aktivní a zdravé stárnutí v Nošovicích v roce 2023 | 145 000 | 50,00 | 72 500 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 28 |
50/23 | 1/23 | Obec Štítina | 00300764 | obec | Aktivní senioři ve Štítině 2023 | 110 000 | 50,00 | 55 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 28 |
65/23 | 2/23 | Spolek AktivSen | 06919880 | spolek | SeniorGymnázium 2023 | 212 500 | 47,06 | 100 000 | neinvestiční | 9. 1. 2023 – 22. 12. 2023 | 28 |
66/23 | 1/23 | Obec Široká Niva | 00296406 | obec | Aktivní stárnutí v Široké Nivě | 109 600 | 45,62 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 28 |
74/23 | 1/23 | Obec Lichnov | 00298115 | obec | Aktivní a zdravé stárnutí v Lichnově v roce 2023 | 113 000 | 50,00 | 56 500 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 28 |
01/23 | 1/23 | Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace | 73184560 | příspěvková organizace | Kool Senior ve společnosti | 202 000 | 49,50 | 100 000 | neinvestiční | 1. 4. 2023 – 31. 12. 2023 | 27 |
10/23 | 1/23 | Město Kravaře | 00300292 | obec | Senioři za poznáním a zábavou | 199 800 | 50,00 | 99 900 | neinvestiční | 1. 5. 2023 – 30. 11. 2023 | 27 |
21/23 | 1/23 | Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Bílovec | 71012991 | spolek | 4. ročník Bíloveckého seniorského víceboje | 65 600 | 79,73 | 52 300 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 16. 10. 2023 | 27 |
26/23 | 1/23 | Město Vítkov | 00300870 | obec | Léto v pohybu | 165 400 | 49,58 | 82 000 | neinvestiční | 1. 4. 2023 – 31. 12. 2023 | 27 |
27/23 | 1/23 | Obec Nové Heřminovy | 00846538 | obec | Aktivní a zdravé stárnutí v Nových Heřminovech v roce 2023 | 157 000 | 50,00 | 78 500 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 27 |
28/23 | 1/23 | Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s. | 02253968 | spolek | Krajské sportovní hry seniorů Moravskoslezského kraje | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 2. 2023 – 31. 12. 2023 | 27 |
08/23 | 1/23 | Klub seniorů Dobrá, z.s. | 09657894 | spolek | Návštěva pražského divadla u příležitosti Dne seniorů | 85 000 | 80,00 | 68 000 | neinvestiční | 1. 7. 2023 – 30. 12. 2023 | 26 |
13/23 | 2/23 | MENS SANA, z.ú. | 65469003 | ústav | Trénování paměti seniorů virtuální realitou | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 26 |
Celkem | 3 018 300 |
Pořadové číslo | Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů | Důvod neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33/23 | 1/23 | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Morávka | 48004189 | spolek | Aktivní a zdravé stárnutí v Morávce v roce 2023 | 106 800 | 79,96 | 85 400 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 26 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
2. | 46/23 | 1/23 | Obec Zbyslavice | 00600695 | obec | Žijeme tu společně, děláme to pro sebe | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 2. 1. 2023 – 29. 12. 2023 | 26 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
3. | 86/23 | 1/23 | Obec Hukvaldy | 00297194 | obec | Podpora a posilování vzájemných vztahů mezi hukvaldskými seniory | 110 000 | 49,55 | 54 500 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 26 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
4. | 14/23 | 1/23 | Město Hradec nad Moravicí | 00300144 | obec | Výlety za technickými památkami v Moravskoslezském kraji | 60 000 | 50,00 | 30 000 | neinvestiční | 1. 3. 2023 – 31. 12. 2023 | 25 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
5. | 36/23 | 1/23 | Charita Třinec | 49591215 | církevní organizace | Oživujeme místní tradice s Charitou Třinec II. | 116 000 | 79,31 | 92 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 25 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
6. | 42/23 | 1/23 | Obec Chlebičov | 00533947 | obec | Kulturní rok 2023 pro seniory v Chlebičově | 127 300 | 49,96 | 63 600 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 25 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
7. | 60/23 | 1/23 | Charita Český Těšín | 60337842 | církevní organizace | Prezentujeme hodnoty stáří | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 25 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
8. | 82/23 | 2/23 | ZKUŠENÍ.CZ, z.ú. | 08083754 | ústav | (Ne)bezpečný senior 2023 aneb zabraňme ekonomickému násilí na seniorech | 123 000 | 79,92 | 98 300 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 25 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
9. | 57/23 | 1/23 | Senior fitnes z. s. | 22724770 | spolek | Senioři Moravskoslezského kraje v pohybu | 193 800 | 20,64 | 40 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 24 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
10. | 81/23 | 1/23 | Domov Korýtko, příspěvková organizace | 70631867 | příspěvková organizace | Užívejme společnosti | 70 400 | 50,00 | 35 200 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 24 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
11. | 24/23 | 1/23 | Město Frenštát pod Radhoštěm | 00297852 | obec | Zážitky ke zdraví frenštátských seniorů | 107 800 | 50,00 | 53 900 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 23 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
12. | 38/23 | 2/23 | Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. | 22831738 | spolek | Vzdělávání seniorů v oblasti ochrany spotřebitele včetně obrany proti nekalým praktikám a manipulačním technikám… | 103 400 | 79,69 | 82 400 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 23 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
13. | 55/23 | 1/23 | Spolek AktivSen | 06919880 | spolek | Aktivní Senior 2023 | 236 500 | 42,28 | 100 000 | neinvestiční | 9. 1. 2023 – 22. 12. 2023 | 23 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
14. | 83/23 | 1/23 | Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace | 00418013 | příspěvková organizace | Kulturně žíjící senoři Hlučína | 182 000 | 50,00 | 91 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 23 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
15. | 84/23 | 1/23 | Spolek aktivních leskováků | 03758524 | spolek | Aktivní a zdravé stárnutí v Leskovci nad Moravicí v roce 2023 (I.) | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 22 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
16. | 32/23 | 1/23 | Sousedé 55+ z.s. Píšť | 04060474 | spolek | ZDRAVÍ = ÚSMĚV A POHODA | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 21 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
17. | 37/23 | 2/23 | K3 Bohumín, příspěvková organizace | 00847712 | příspěvková organizace | Dny prevence | 62 000 | 50,00 | 31 000 | neinvestiční | 1. 4. 2023 – 31. 12. 2023 | 21 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
18. | 45/23 | 2/23 | Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. | 22832793 | spolek | Osvěta spotřebitelského práva pro seniory | 75 500 | 79,47 | 60 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 21 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
19. | 90/23 | 1/23 | Obec Hostašovice | 00600725 | obec | Aktivní senioři z Hostašovic | 96 000 | 50,00 | 48 000 | neinvestiční | 2. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 21 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
20. | 06/23 | 1/23 | Statutární město Frýdek‑Místek | 00296643 | obec | Den pro seniory 2023 | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 19 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
21. | 25/23 | 2/23 | Město Frenštát pod Radhoštěm | 00297852 | obec | Chytrý senior | 60 000 | 50,00 | 30 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 19 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
22. | 61/23 | 1/23 | Město Kopřivnice | 00298077 | obec | Aktivně za poznáním i zábavou | 145 100 | 49,97 | 72 500 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 19 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
23. | 12/23 | 1/23 | Společnost senior, z.s. | 26595982 | spolek | XXV. ročník časopisu SeniorTip | 350 000 | 28,57 | 100 000 | neinvestiční | 2. 1. 2023 – 29. 12. 2023 | 17 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
24. | 35/23 | 1/23 | Obec Vražné | 62351290 | obec | Aktivní senior ve Vražném III | 103 500 | 48,31 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 17 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
25. | 41/23 | 1/23 | SENIORS, z.s. | 22832254 | spolek | Sportovní aktivity moravskoslezských seniorů | 124 000 | 79,84 | 99 000 | neinvestiční | 2. 1. 2023 – 29. 12. 2023 | 17 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
Celkem | 1 716 800 |
Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Požadovaná dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Důvod neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/23 | 1/23 | Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově | 48806749 | církevní organizace | Podpora aktivit na posílení mezigeneračních vztahů | 80 000 | 80,00 | 64 000 | neinvestiční | 1. 3. 2023 – 31. 12. 2023 | Projekt není v souladu s vyhlášeným dotačním programem, neboť má být realizován na sociální službu zařazenou do krajské sítě sociálních služeb v MSK (viz čl. VII odst. 3 podmínek programu); cílovou skupinou projektu jsou senioři – klienti registrované sociální služby a děti z mateřské školy. |
23/23 | 1/23 | Senioři České republiky, z. s., Aktivní senioři Frýdek‑Místek | 07504357 | spolek | Sportovní a turistické akce za účelem zlepšení nebo udržování fyzické kondice a prohlubování vztahů v komunitě. | 65 000 | 46,15 | 30 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (16 bodů) nutných k doporučení k podpoře. |
30/23 | 1/23 | BVÚ – Centrum pro volný čas z.s. | 44938519 | spolek | Klub SENIOR v roce 2023. | 446 000 | 22,31 | 99 500 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (16 bodů) nutných k doporučení k podpoře. |
40/23 | 1/23 | Klub seniorů Morávka, z.s. | 17455138 | spolek | Aktivní a zdravé stárnutí 2023 – Klub seniorů Morávka, z.s. | 112 100 | 79,93 | 89 600 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | Projekt není v souladu s podmínkami Dotačního programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023. Konkrétně se jedná o čl. V. Vymezení okruhů příjemců a cílových skupin programu. |
47/23 | 2/23 | Středisko volného času Odry, příspěvková organizace | 05662567 | příspěvková organizace | Oderská akademie třetího věku | 88 300 | 49,94 | 44 100 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | Nedodržení podmínek dotačního programu – rozpočet obsahuje neuznatelné náklady (osobní náklady – dohody o pracích konané mimo pracovní poměr). |
52/23 | 2/23 | Středisko volného času Vratimov, příspěvková organizace | 75086778 | příspěvková organizace | KKSB 2023 virtuálně | 175 000 | 50,00 | 87 500 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | Nedodržení podmínek dotačního programu – v jedné datové zprávě zaslané do datové schránky MSK jsou obsaženy dvě žádosti. |
59/23 | 1/23 | Obec Nové Sedlnice | 66144540 | obec | Aktivní a zdravé stárnutí v Nových Sedlicích v roce 2023 | 77 000 | 50,00 | 38 500 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | Nedodržení podmínek dotačního programu – žádost nebyla podána v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek. |
64/23 | 1/23 | Obec Staré Hamry | 00297241 | obec | Senioři ze Starých Hamer poznávají MSK | 100 000 | 80,00 | 80 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | Nedodržení podmínek dotačního programu – není dodržena % spoluúčast žadatele. |
72/23 | 1/23 | Obec Janovice | 00493619 | obec | Senioři jsou IN VI. | 144 000 | 50,00 | 72 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | Projekt není v souladu s podmínkami Dotačního programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023. Konkrétně se jedná o čl. VI. Lokalizace programu (jedna z aktivit projektu má být realizována v zahraničí). Dotační titul PZS 1/23 je lokalizován na území České republiky. |
75/23 | 1/23 | Obec Albrechtičky | 00600814 | obec | Podpora aktivit seniorů v Albrechtičkách | 90 000 | 50,00 | 45 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | Projekt není v souladu s podmínkami Dotačního programu. Konkrétně se jedná o čl. II Jednotlivé dotační tituly (kódy), žádost o dotaci je podána v rámci dotačního titulu PZS 1/23, projekt však obsahuje také vzdělávací aktivity, které v rámci tohoto dotačního titulu nejsou podporovány. |
76/23 | 1/23 | Středisko volného času Vratimov, příspěvková organizace | 75086778 | příspěvková organizace | Filmařům v patách | 154 500 | 49,51 | 76 500 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | Nedodržení podmínek dotačního programu – v jedné datové zprávě zaslané do datové schránky MSK jsou obsaženy dvě žádosti. |
78/23 | 1/23 | Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p.o. | 75096366 | příspěvková organizace | Za poznáním i kulturou | 99 300 | 49,95 | 49 600 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | Nedodržení podmínek dotačního programu – nákladový rozpočet projektu obsahuje neuznatelné náklady (osobní náklady) a žádost nebyla podána v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek. |
79/23 | 1/23 | Obec Ropice | 70305587 | obec | Zdravé stárnutí v obci Ropice | 77 200 | 49,87 | 38 500 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | Nedodržení podmínek dotačního programu – nákladový rozpočet projektu obsahuje neuznatelné náklady (osobní náklady) a žádost byla dodána datovou schránkou mimo lhůtu podávání žádostí. |
80/23 | 1/23 | Obec Jistebník | 00298018 | obec | Aktivně i ve stáří | 97 200 | 50,00 | 48 600 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | Projekt není v souladu s podmínkami Dotačního programu. Konkrétně se jedná o čl. II Jednotlivé dotační tituly (kódy), žádost o dotaci je podána v rámci dotačního titulu PZS 1/23, projekt však obsahuje také vzdělávací aktivity, které v rámci tohoto dotačního titulu nejsou podporovány. |
89/23 | 2/23 | Spolek přátel Albrechtic | 04012275 | spolek | Aktivní a spokojený podzim života v Albrechticích 2023 | 47 500 | 77,89 | 37 000 | neinvestiční | 1. 2. 2023 – 31. 12. 2023 | Nedodržení podmínek dotačního programu – žádost dodána datovou schránkou nebyla podepsána více osobami, jak je uvedeno ve stanovách žadatele. |
91/23 | 1/23 | ZKUŠENÍ.CZ, z.ú. | 08083754 | ústav | Senior nemocný a doma, ale ne sám! | 123 000 | 79,67 | 98 000 | neinvestiční | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | Projekt není v souladu s podmínkami Dotačního programu. Konkrétně se jedná o čl. II Jednotlivé dotační tituly (kódy), žádost o dotaci je podána v rámci dotačního titulu PZS 1/23, jedná se však o vzdělávací aktivity; tyto navíc nejsou primárně určeny seniorům, ale osobám pečujícím o seniory. |
92/23 | 1/23 | Obec Stará Ves | 00575950 | obec | Kavárnička 60+ | 180 000 | 50,00 | 90 000 | neinvestiční | 19. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | Nedodržení podmínek dotačního programu – nákladový rozpočet projektu obsahuje neuznatelné náklady (osobní náklady) a žádost byla dodána datovou schránkou mimo lhůtu podávání žádostí. |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.