Výsledky programu na podporu hospicové péče na rok 2025
Poř. č. | IČO | Název žadatele | Právní forma | Název projektu | Charakter dotace | Celkové náklady (v Kč) | Návrh dotace (v Kč) | Podíl dotace na celkových nákladech (v %) | Počet dosažených bodů | Časová použitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44940998 | Charita Ostrava | Evidovaná církevní právnická osoba | Podpora zajištění provozu Hospice sv. Lukáše | neinvestiční | 21 345 000 | 300 000 | 1,41 % | 20 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 |
2 | 26850176 | Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. | Obecně prospěšná společnost | Mobilní hospicová péče pro dospělé | neinvestiční | 3 614 200 | 300 000 | 8,30 % | 20 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 |
3 | 26850176 | Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. | Obecně prospěšná společnost | Mobilní hospicová péče pro děti | neinvestiční | 2 694 200 | 300 000 | 11,14 % | 20 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 |
4 | 44940998 | Charita Ostrava | Evidovaná církevní právnická osoba | Podpora provozu Mobilního hospice sv. Kryštofa | neinvestiční | 4 259 000 | 300 000 | 7,04 % | 20 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 |
5 | 43964591 | Charita Opava | Evidovaná církevní právnická osoba | Doma je doma | neinvestiční | 430 000 | 300 000 | 69,77 % | 19 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 |
6 | 03632661 | Andělé Stromu života p. s. | Pobočný spolek | Mobilní hospic Strom života-centrum a výjezdní místo pro oblast MSK_Nový Jičín | neinvestiční | 9 362 700 | 300 000 | 3,20 % | 19 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 |
7 | 03632661 | Andělé Stromu života p. s. | Pobočný spolek | Mobilní hospic Strom života-kontaktní a výjezdní místo pro oblast MSK_Havířov | neinvestiční | 4 830 400 | 300 000 | 6,21 % | 19 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 |
8 | 05115841 | MEDICA Třinec, z.ú. | Ústav | Hospicová péče MEDICA Třinec 2025 | neinvestiční | 5 880 000 | 300 000 | 5,10 % | 19 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 |
9 | 26850176 | Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. | Obecně prospěšná společnost | Konziliární paliativní tým a ambulance paliativní medicíny | neinvestiční | 1 332 000 | 300 000 | 22,52 % | 18 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 |
10 | 44941960 | Charita Hlučín | Evidovaná církevní právnická osoba | Podpora Charitní ošetřovatelské služby | neinvestiční | 5 486 600 | 300 000 | 5,47 % | 18 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 |
CELKEM | 3 000 000 |
Poř. č. | IČO | Název žadatele | Právní forma | Název projektu | Charakter dotace | Celkové náklady (v Kč) | Požadovaná výše dotace (v Kč) | Podíl dotace na celkových nákladech (v %) | Návrh dotace (v Kč) | Důvod neposkytnutí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03632661 | Andělé Stromu života p. s. | Pobočný spolek | Mobilní hospic Strom života-specializovaná paliativní péče poskytována u dětského pacienta | neinvestiční | 618 000 | 300 000 | 48,54 % | 0 | Nesplňuje podmínku dotačního programu. Podíl osobních nákladů je > 50 % požadované dotace. |
2 | 42864917 | SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost | Obecně prospěšná společnost | Mobilní hospic SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s. | neinvestiční | 440 000 | 258 000 | 58,64 % | 0 | Nesplňuje podmínku dotačního programu. Podíl osobních nákladů je > 50 % požadované dotace. |
3 | 06976433 | SESTŘIČKA.CZ – DOMÁCÍ PÉČE BRUNTÁL s.r.o | Společnost s ručením omezeným | Paliativní péče Bruntál 2025 | neinvestiční | 428 600 | 299 800 | 69,95 % | 0 | Nesplňuje podmínku dotačního programu. Není oprávněným žadatelem. |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.