Výsledky Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2025
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 17. 3. 2025 usnesením č.3/132 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací a o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2025.
Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/25 | KPVP 2/25 | Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava | 75095017 | spolek | Informování veřejnosti a podpora destigmatizace rodin s dětmi se zrakovým postižením v raném věku |
4287928 | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev.č. 03775/2023/SOC ze dne 22.11.2023 | 151 800 | 65,88 | 100 000 | neinvestiční | 1.1. - 31.12.2025 | 35 |
09/25 | KPVP 3/25 | UnikaCentrum, z.ú. | 25902148 | ústav | Specializovaná doprava pro osoby se zdravotním postižením v Karviné a okolí | - | - | 500 000 | 51,40 | 257 000 | neinvestiční | 1.1. - 31.12.2025 | 34 |
13/25 | KPVP 3/25 | Charita Třinec | 49591215 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Specializovaná přeprava v Třinci | - | - | 422 000 | 53,55 | 226 000 | neinvestiční | 1.1. - 31.12.2025 | 34 |
29/25 | KPVP 1/25 | AlFi, z.s. | 02801426 | spolek | AlFi - příměstský tábor pro děti s PAS | - | - | 126 400 | 63,29 | 80 000 | neinvestiční | 1.2. - 31.10.2025 | 34 |
33/25 | KPVP 4/25 | Asociace TRIGON, o.p.s. | 27027686 | obecně prospěšná společnost | Podporované zaměstnávání | - | - | 287 000 | 69,69 | 200 000 | neinvestiční | 1.1. - 31.12.2025 | 33 |
11/25 | KPVP 2/25 | ANIMA VIVA z. s. | 26591014 | spolek | DUŠEVNÍ ZDRAVÍ (NEJEN) DĚTÍ A MLÁDEŽE JE NAŠÍ PRIORITOU! | 8840509 | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev.č. 03444/2023/SOC ze dne 11.10.2023 | 92 600 | 69,11 | 64 000 | neinvestiční | 1.1. - 31.12.2025 | 32 |
35/25 | KPVP 2/25 | ANIMA VIVA z. s. | 26591014 | spolek | JAK MÍT PAMĚŤ A KOGNICI CO NEJDÉLE V KONDICI | 5587445 | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev.č. 03444/2023/SOC ze dne 11.10.2023 | 95 000 | 69,47 | 66 000 | neinvestiční | 1.1. - 31.12.2025 | 32 |
01/25 | KPVP 2/25 | Jsem jedno ucho, z. s. | 17300983 | spolek | Besedy Jsem jedno ucho pro ZŠ a SŠ | - | - | 135 000 | 23,70 | 32 000 | neinvestiční | 1.1. - 31.12.2025 | 31 |
12/25 | KPVP 2/25 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Skutečně JÁ II. | - | - | 143 000 | 69,93 | 100 000 | neinvestiční | 1.1. - 31.12.2025 | 31 |
04/25 | KPVP 1/25 | ADAM - autistické děti a my, z.s. | 22867368 | spolek | Terapeutické pobyty pro děti náročné na péči | - | - | 291 680 | 68,57 | 200 000 | neinvestiční | 6.1. - 31.12.2025 | 30 |
05/25 | KPVP 1/25 | ADAM - autistické děti a my, z.s. | 22867368 | spolek | Rodičovské skupiny a individuální konzultace s odborníkem | - | - | 356 040 | 56,17 | 200 000 | neinvestiční | 1.1. - 31.12.2025 | 30 |
16/25 | KPVP 1/25 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Už NE v jednom kolotoči | - | - | 150 000 | 73,33 | 110 000 | neinvestiční | 1.1. - 31.12.2025 | 30 |
19/25 | KPVP 2/25 | KAFIRA o.p.s. | 26588773 | obecně prospěšná společnost | Zrakově postižení mezi námi-osvětové akce v roce 2025 v Opavě a okolí | 4508339 | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev.č. 03815/2023/SOC ze dne 16.10.2023 | 143 000 | 69,93 | 100 000 | neinvestiční | 1.1. - 31.12.2025 | 30 |
20/25 | KPVP 2/25 | KAFIRA o.p.s. | 26588773 | obecně prospěšná společnost | Zrakově postižení mezi námi-osvětové akce v roce 2025 v Ostravě a okolí | 3459300 | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev.č. 03815/2023/SOC ze dne 16.10.2023 | 143 000 | 69,93 | 100 000 | neinvestiční | 1.1. - 31.12.2025 | 30 |
37/25 | KPVP 1/25 | ZO ČSOP VERONICA | 13693620 | spolek | Psychorehabilitační tábor pro děti se SMA a svalovými dystrofiemi v Centru Veronica Hostětín 2025 | - | - | 282 480 | 35,40 | 100 000 | neinvestiční | 1.5. - 31.10.2025 | 30 |
17/25 | KPVP 3/25 | Charita Český Těšín | 60337842 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Specializovaná doprava Charity Český Těšín | - | - | 450 000 | 66,67 | 300 000 | neinvestiční | 1.1. - 31.12.2025 | 29 |
28/25 | KPVP 1/25 | RAIN MAN - spolek rodičů a přátel dětí s autismem | 70844861 | spolek | Krok k samostatnosti pro dospělé s autismem | - | - | 52 250 | 79,81 | 41 700 | neinvestiční | 1.2. - 31.12.2025 | 29 |
30/25 | KPVP 2/25 | Spirála Ostrava, z.ú. | 29451736 | ústav | SETKÁNÍ SPOLU - duševní zdraví v digitální době | 4298794 | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev.č. 03772/2023/SOC ze dne 22.11.2023 | 151 000 | 66,23 | 100 000 | neinvestiční | 1.1. - 31.12.2025 | 29 |
02/25 | KPVP 1/25 | ANULIKA z.s. | 01170163 | spolek | Podpora péče v roce 2025 | - | - | 100 000 | 80,00 | 80 000 | neinvestiční | 1.1. - 31.12.2025 | 28 |
24/25 | KPVP 1/25 | ADRA, o.p.s. | 61388122 | obecně prospěšná společnost | Příměstský tábor pro děti s poruchou autistického spektra | - | - | 82 800 | 49,52 | 41 000 | neinvestiční | 1.1. - 30.9.2025 | 24 |
32/25 | KPVP 1/25 | Charita Jablunkov | 26520923 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Podpora pečujících osob | - | - | 55 400 | 79,42 | 44 000 | neinvestiční | 1.1. - 31.12.2025 | 24 |
14/25 | KPVP 3/25 | PRAPOS, z.s. | 27011283 | spolek | Přeprava osob s handicapem 2025 | - | - | 756 000 | 33,07 | 250 000 | neinvestiční | 1.1. - 31.12.2025 | 22 |
31/25 | KPVP 1/25 | ČMELÁČEK z. s. | 01668633 | spolek | Pobytový tábor "S námi život žiješ!" | 4394839 | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev.č. 03507/2023/SOC ze dne 13.11.2023 | 286 000 | 68,88 | 197 000 | neinvestiční | 1.4. - 30.9.2025 | 22 |
10/25 | KPVP 3/25 | Ostravská organizace vozíčkářů, spolek | 66933579 | spolek | ALDIO - alternativní doprava imobilních osob | - | - | 811 800 | 8,62 | 70 000 | neinvestiční | 1.1. - 31.12.2025 | 20 |
21/25 | KPVP 3/25 | Cesta bez barier, spolek | 04419243 | spolek | Alternativní přeprava | - | - | 600 000 | 50,00 | 300 000 | neinvestiční | 1.1. - 31.12.2025 | 20 |
Celkem | 3 358 700 |
Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Požadovaná dotace v Kč | Odůvodnění neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/25 | KPVP 1/25 | Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, z.s. | 01715640 | spolek | Specializovaný příměstský tábor pro handicapované děti do 26 let | - | 100 000 | 80 | 80 000 | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu, žádost nedoručena s podpisem (buď do datové schránky nebo poštou nebo osobně na podatelnu) |
38/25 | KPVP 4/25 | MENTAL CAFÉ z. s. | 07014651 | spolek | Mental Café | - | 3 089 000 | 6,47 | 200 000 | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu,nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad (pohonné hmoty) |
06/25 | KPVP 4/25 | PUNTIK s.r.o. | 04319192 | společnost s ručením omezeným | OTP šance pro všechny | 123 000 | 73,17 | 90 000 | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt nebyl navržen k podpoře z důvodu nedosažení minimálního počtu bodů (18) nutných k navržení k podpoře. | |
15/25 | KPVP 1/25 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Cesta z města 2025 | 315 000 | 63,49 | 200 000 | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt není v souladu s vyhlášeným dotačním titulem KPVP 1/25, neboť pobytové aktivity nejsou primárně určeny pečujícím osobám, ale vybraným cílovým skupinám osob se zdravotním postižením. | |
23/25 | KPVP 4/25 | Ing. Marcela Šafránková | 42083346 | fyzická podnikající osoba | OTP - ačko | 117 000 | 74,79 | 87 500 | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt nebyl navržen k podpoře z důvodu nedosažení minimálního počtu bodů (18) nutných k navržení k podpoře. | |
25/25 | KPVP 4/25 | Charita sv. Alexandra | 26520788 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Pracovní koordinátor/asistent | 240 000 | 80,00 | 192 000 | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt není v souladu s vyhlášeným dotačním titulem KPVP 4/25, neboť nesplňuje základní principy podporovaného zaměstnávání. | |
27/25 | KPVP 2/25 | MIKASA z.s. | 22832386 | spolek | Zvýšení aplikovatelnosti podpory pozitivního chování pro osoby s autismem a chováním náročným na péči |
200 000 | 50,00 | 100 000 | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt není v souladu s vyhlášeným dotačním titulem. Žádost je podaná v rámci dotačního titulu KPVP 2/25, jedná se však primárně o vzdělávací aktivity. | |
34/25 | KPVP 2/25 | MENS SANA, z.ú. | 65469003 | ústav | PROLOMENÍ TICHA - OSTRAVSKÉ TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ | 218 000 | 45,87 | 100 000 | Vyřazeno z věcného hlediska. Popis projektu obsahuje neuznatelnou aktivitu (výstavy), jež má vliv rovněž na nákladový rozpočet. | |
36/25 | KPVP 4/25 | Duša ZEmě, z.s. | 08134413 | spolek | Chceme na OTP | 119 000 | 74,96 | 89 200 | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt nebyl navržen k podpoře z důvodu nedosažení minimálního počtu bodů (18) nutných k navržení k podpoře. |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.