Výsledky Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2023
pořadové číslo | evidenční číslo projektu | žadatel | právní forma | počet obyvatel | IČ | název projektu | Celkem bodů průměr | celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | podíl dotace na CUN (%) | požadovaná dotace (Kč) | časová použitelnost dotace do | de minimis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUMSX02QTOCI | Raškovice | obec | 2 009 | 00577006 | Zpracování projektové dokumentace: Stavební úpravy, přístavba a zpevněné plochy objektu č.p. 260 v Raškovicích | 61,50 | 834 900 | 47,91 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
2 | KUMSX02S4W1K | Libhošť | obec | 1 723 | 72086718 | Vybudování 2. stupně ZŠ v obci Libhošť | 60,00 | 571 500 | 69,99 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
3 | KUMSX02S0HAO | Štěpánkovice | obec | 3 173 | 00300756 | Projektová dokumentace – Revitalizace a přístavba objektu zdravotního střediska ve Štěpánkovicích | 60,00 | 798 600 | 50,09 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
4 | KUMSX02SCBY6 | Komorní Lhotka | obec | 1 462 | 00494232 | Projektová dokumentace stavby "CHODNÍK PODÉL SIL.III/4761 K HOTELU SÄNTIS" | 58,50 | 260 000 | 70,00 | 182 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
5 | KUMSX02QZ9QB | Pražmo | obec | 892 | 00576999 | Projektová dokumentace – Rekonstrukce hotelu Travný na Pražmě | 58,00 | 2 078 780 | 19,24 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ano |
6 | KUMSX02RIYMO | Fryčovice | obec | 2 369 | 00296635 | Projektová dokumentace na přístavbu Fry Relax Centra ve Fryčovicích | 58,00 | 750 000 | 53,33 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ano |
7 | KUMSX02R3KHI | Holčovice | obec | 704 | 00295990 | Rekonstrukce čp. 177 Holčovice | 58,00 | 410 000 | 70,00 | 287 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
8 | KUMSX02SCCP8 | Pustá Polom | obec | 1 363 | 00300608 | PD – Obnova a rekonstrukce polních cest v katastru obce Pustá Polom | 57,50 | 890 000 | 44,94 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
9 | KUMSX02ROOCU | Velké Heraltice | obec | 1 592 | 00300837 | Rekonstrukce a nástavba požární zbrojnice Velké Heraltice | 57,00 | 650 000 | 61,54 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
10 | KUMSX02RIYI8 | Sviadnov | obec | 2 178 | 00846872 | Rekonstrukce MK Hornická s estetizací veřejného prostranství | 57,00 | 448 000 | 66,96 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
11 | KUMSX02SAOHQ | Vřesina (okr. Ostrava) | obec | 2 854 | 00298581 | Projektová dokumentace – Výstavba chodníku ve Vřesině | 57,00 | 181 500 | 69,97 | 127 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
12 | KUMSX02RRP2Y | Brušperk | město | 4 149 | 00296538 | Vypracování urbanistické studie pro akci Rozvoj městské památkové zóny Brušperk | 56,50 | 571 000 | 70,00 | 399 700 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
13 | KUMSX02RSDRG | Ženklava | obec | 1 130 | 00600831 | Zlepšení hygienických podmínek a instalace FVE v ZŠ Ženklava – projektová dokumentace | 56,00 | 408 314 | 70,00 | 285 800 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
14 | KUMSX02RYSAQ | Březová | městys | 1 386 | 00299880 | Projektová dokumentace – Komplexní revitalizace návsi v Březové | 56,00 | 591 085 | 67,67 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
15 | KUMSX02RC3GP | Hukvaldy | obec | 2 143 | 00297194 | Chodník Juřeňák v obci Hukvaldy, místní část Rychaltice | 56,00 | 490 000 | 70,00 | 343 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
16 | KUMSX02S1LPG | Lhotka u Litultovic | obec | 217 | 00635375 | Přivaděč pitné vody do místní části Životské hory | 55,50 | 569 520 | 69,99 | 398 600 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
17 | KUMSX02S98SO | Milíkov | obec | 1 350 | 00492621 | PDPS – Jímání, úprava a akumulace pitné vody z průzkumného vrtu, vč. vodovodu v Milíkově | 55,50 | 290 642 | 69,98 | 203 400 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
18 | KUMSX02SAFQ8 | Jablunkov | město | 5 284 | 00296759 | Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jablunkov | 55,00 | 666 667 | 60,00 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
19 | KUMSX02SAM0H | Smilovice | obec | 849 | 00576905 | Rekonstrukce Sportcentra Smilovice | 55,00 | 579 700 | 69,00 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ano |
20 | KUMSX02R2LFY | Horní Životice | obec | 340 | 00576085 | Projektová dokumentace – Revitalizace rybníka v Horních Životicích | 54,50 | 486 662 | 69,99 | 340 600 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
21 | KUMSX02S3QBP | Nové Heřminovy | obec | 355 | 00846538 | Projektová dokumentace – Rekonstrukce obecního objektu v Nových Heřminovech | 54,50 | 343 338 | 69,99 | 240 300 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
22 | KUMSX02QYMFO | Chvalíkovice | obec | 698 | 00849685 | Projektová dokumentace – Přestavba 1. NP objektu občanské vybavenosti | 54,50 | 187 550 | 69,95 | 131 200 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ano |
23 | KUMSX02RG7FM | Mokré Lazce | obec | 1 144 | 00300462 | Projektová dokumentace – Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce – Štítina | 54,00 | 260 150 | 70,00 | 182 100 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
24 | KUMSX02SCACF | Doubrava | obec | 1 211 | 00562424 | Projektová dokumentace – Výstavba dětských hřišť v Doubravě | 54,00 | 598 950 | 66,78 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
25 | KUMSX02RKYD7 | Stará Ves nad Ondřejnicí | obec | 2 855 | 00297232 | Projektová dokumentace – Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny | 54,00 | 423 500 | 69,99 | 296 400 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
26 | KUMSX02RWOFJ | Krmelín | obec | 2 325 | 00296848 | Chodník podél silnice III/4841, vč. parkování před OÚ v Krmelíně | 54,00 | 780 450 | 51,25 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
27 | KUMSX02RKYFX | Těrlicko | obec | 4 731 | 00297666 | Projektová dokumentace – Prodloužení vodovodního řadu ul. U Hráze v Těrlicku | 53,50 | 1 113 200 | 35,93 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
28 | KUMSX02SBTHE | Morávka | obec | 1 212 | 00296945 | PD – Chodník NKP – přehrada Morávka | 53,50 | 1 443 530 | 27,71 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
29 | KUMSX02RJF5D | Staré Heřminovy | obec | 193 | 00576077 | Odkanalizování obce Staré Heřminovy systémem DČOV. | 53,00 | 642 000 | 62,31 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
30 | KUMSX02SAKAH | Radkov | obec | 501 | 00635383 | Projektová dokumentace pro výstavbu kanalizace a ČOV v obci Radkov | 53,00 | 1 068 321 | 37,44 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
31 | KUMSX02SALYY | Žermanice | obec | 342 | 00494259 | PDPS – Výstavba chodníku v Žermanicích | 53,00 | 194 750 | 69,99 | 136 300 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
32 | KUMSX02S3RGT | Jindřichov | obec | 1 191 | 00296074 | Energetické úspory BD č. p. 232 v obci Jindřichov | 53,00 | 602 580 | 59,74 | 360 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ano |
33 | KUMSX02RKYPJ | Bohuslavice | obec | 1 754 | 00299839 | Projektová dokumentace – Rekonstrukce objektu kulturního domu v Bohuslavicích | 53,00 | 701 800 | 57,00 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
34 | KUMSX02RF3AG | Paskov | město | 3 830 | 00297062 | PD – Revitalizace bytového domu č.p. 818 včetně snížení energetické náročnosti | 53,00 | 571 500 | 69,99 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ano |
35 | KUMSX02RBKZ4 | Jiříkov | obec | 323 | 00296082 | Projektová dokumentace na akci Společenský dům v Jiříkově | 52,00 | 705 430 | 56,70 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
36 | KUMSX02RQ4SS | Tichá | obec | 1 875 | 00298476 | Obecní byty v Tiché | 52,00 | 2 000 000 | 20,00 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ano |
37 | KUMSX02RZE8D | Lichnov (okr. Br) | obec | 1 029 | 00296163 | ČOV 5 – 3. etapa | 51,50 | 882 000 | 45,35 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
38 | KUMSX02S09NF | Lichnov (okr. NJ) | obec | 1 549 | 00298115 | Projektová dokumentace chodníkového tělesa, autobusového zálivu a osvětlení na Okluku | 51,50 | 272 300 | 70,00 | 190 600 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
39 | KUMSX02RSSJN | Vrbno pod Pradědem | město | 4 839 | 00296457 | Revitalizace veřejného prostranství ve Vrbně pod Pradědem | 51,50 | 1 815 000 | 22,04 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
40 | KUMSX02RIULL | Ropice | obec | 1 683 | 70305587 | Energetické úspory objektu občanské vybavenosti č.p. 128, obec Ropice | 51,50 | 1 000 000 | 40,00 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
41 | KUMSX02S5ZKZ | Čavisov | obec | 502 | 00535141 | Projektová dokumentace – Rekonstrukce místní komunikace na ul. Bílovecká v Čavisově | 51,00 | 600 160 | 66,65 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
42 | KUMSX02SBFTG | Bítov | obec | 470 | 64629929 | PD Chodník ke hřbitovu Bítov | 51,00 | 242 000 | 69,83 | 169 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
43 | KUMSX02S3OP5 | Hošťálkovy | obec | 614 | 00296031 | PD DSP – modernizace TZB, sociálního zařízení a úprava povrchů MŠ Hošťálkovy | 51,00 | 195 000 | 70,00 | 136 500 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
44 | KUMSX02R5F9V | Dolní Domaslavice | obec | 1 421 | 00494241 | PD – Chodník od autobusové zastávky Vidíkov po hřbitov | 51,00 | 640 100 | 62,49 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
45 | KUMSX02RBNTD | Hladké Životice | obec | 1 004 | 00848468 | PD – Sběrné místo pro obec Hladké Životice a okolní obce | 50,50 | 571 500 | 69,99 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
46 | KUMSX02QW6X0 | Osoblaha | obec | 1 064 | 00296279 | PD – Intenzifikace ČOV Osoblaha | 50,50 | 940 000 | 42,55 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
47 | KUMSX02SA42P | Staříč | obec | 2 202 | 00576956 | Dopravní opatření v prostoru před Základní školou a Mateřskou školou a v centru obce | 49,00 | 575 000 | 69,57 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
48 | KUMSX02S02JC | Kujavy | obec | 547 | 67340474 | Rekonstrukce chodníku v obci Kujavy | 49,00 | 246 840 | 69,96 | 172 700 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
49 | KUMSX02SAAEV | Petřvald | město | 7 396 | 00297593 | Rozšíření sportovního areálu o parkovou zónu s lezeckou stěnou, work-out hřištěm, in-line dráhou a pump-trackem | 49,00 | 1 000 000 | 40,00 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
50 | KUMSX02R3SLE | Vělopolí | obec | 306 | 00576930 | Revitalizace parku ve Vělopolí | 48,50 | 145 700 | 69,94 | 101 900 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
51 | KUMSX02RKYBH | Vysoká | obec | 292 | 00296465 | Projektová dokumentace – Rekonstrukce mostu č. 4 – U Šenkára, v místní části Pitárné | 48,00 | 199 650 | 69,97 | 139 700 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
52 | KUMSX02ROV76 | Kunčice pod Ondřejníkem | obec | 2 382 | 00296856 | Zpracování projektové dokumentace na akci Chodník kolem silnice III/48310 v Kunčicích pod Ondřejníkem (úsek od kostela – směr Tichá) | 48,00 | 287 900 | 69,99 | 201 500 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
53 | KUMSX02RY5QZ | Pržno | obec | 1 078 | 00494216 | PD – Sběrné místo Pržno | 47,50 | 571 000 | 69,88 | 399 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
54 | KUMSX02RXL55 | Bernartice nad Odrou | obec | 988 | 00600717 | Stavební úpravy objektu Bernartice nad Odrou č.p. 207 ENERGETICKÉ ÚSPORY | 47,50 | 459 600 | 69,84 | 321 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
55 | KUMSX02R2PZE | Hať | obec | 2 518 | 00635511 | Projektová dokumentace – Rekonstrukce mostu ul. Svazácká a lávky u Branky v Hati | 47,00 | 286 165 | 69,89 | 200 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
56 | KUMSX02S3QHV | Závada | obec | 601 | 00635553 | Úpravy veřejného prostranství u fotbalového hřiště v Závadě | 47,00 | 300 000 | 70,00 | 210 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
57 | KUMSX02RYE3F | Sedlnice | obec | 1 719 | 00298352 | Stavební úpravy budovy ZŠ Sedlnice č. p. 253 | 47,00 | 598 950 | 66,78 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
58 | KUMSX02S3ETJ | Šenov u Nového Jičína | obec | 2 059 | 60798432 | Rozšíření budovy školy o jedno nadzemní podlaží nad budovou jídelny | 47,00 | 607 420 | 65,85 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
18 855 300 |
pořadové číslo | evidenční číslo projektu | žadatel | právní forma | počet obyvatel | IČ | název projektu | Celkem bodů průměr | celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | podíl dotace na CUN (%) | požadovaná dotace (Kč) | časová použitelnost dotace do | de minimis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | KUMSX02RXYF8 | Lomnice | obec | 495 | 00296198 | Projektová dokumentace – Vybudování nového mostu k nádraží ČD – mostní objekt č. 5 | 46,50 | 430 000 | 69,77 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
60 | KUMSX02S9SGG | Životice u Nového Jičína | obec | 654 | 48804711 | PD – Rekonstrukce ZŠ a MŠ | 46,50 | 571 500 | 69,99 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
61 | KUMSX02SB3OH | Milotice nad Opavou | obec | 394 | 00846511 | Energetické úspory budovy kulturního domu č.p. 149. | 45,50 | 350 000 | 60,00 | 210 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
62 | KUMSX02R6C17 | Kravaře | město | 6 601 | 00300292 | Rekonstrukce fotbalového hřiště Kravaře | 45,00 | 550 000 | 60,00 | 330 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
63 | KUMSX02RSG5X | Jeseník nad Odrou | obec | 1 900 | 00297976 | Multifunkční objekt Blahutovice č.p. 13 | 45,00 | 850 000 | 47,06 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ano |
64 | KUMSX02RLXNN | Mezina | obec | 406 | 00576026 | Komunitní centrum obce Mezina – PD | 45,00 | 1 245 600 | 31,31 | 390 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
65 | KUMSX02RXD0E | Razová | obec | 529 | 00296287 | Rodinný dům Razová p.č. 198 – stavební úpravy | 45,00 | 264 900 | 69,84 | 185 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ano |
66 | KUMSX02S9ZV0 | Horní Město | obec | 799 | 00296015 | Projektová dokumentace – bytový dům Horní Město | 44,00 | 572 000 | 69,93 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ano |
67 | KUMSX02RLY9E | Dobratice | obec | 1 322 | 00577057 | PD – M9 – Most přes potok Šprochůvka v obci Dobratice | 44,00 | 605 000 | 66,12 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
68 | KUMSX02RV32S | Starý Jičín | obec | 2 875 | 00298425 | PD – Splašková kanalizace Starý Jičín – Janovice | 44,00 | 1 421 750 | 28,13 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
69 | KUMSX02RGMMQ | Dívčí Hrad | obec | 298 | 00576115 | Obnova MK na Starém dvoře PD | 44,00 | 430 000 | 69,77 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
70 | KUMSX02SBCVR | Palkovice | obec | 3 453 | 00297054 | Veřejná prostranství v obci Palkovice | 43,50 | 572 000 | 69,93 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
71 | KUMSX02SC6GN | Hnojník | obec | 1 476 | 00296678 | Projektová dokumentace – rekonstrukce kotelen Hnojník č.p.120, 6, 351 | 42,50 | 895 400 | 44,67 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
72 | KUMSX02S8JY2 | Bartošovice | obec | 1 705 | 00297721 | Projekt semaforů v obci Bartošovice | 42,00 | 239 096 | 69,97 | 167 300 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
73 | KUMSX02SAQQ3 | Vřesina (okr. Opa) | obec | 1 652 | 00635545 | Projektová dokumentace: Vybudování oddílné splaškové kanalizace v obci Vřesina | 40,50 | 1 400 000 | 28,57 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
74 | KUMSX02SBE9F | Sedliště | obec | 1 668 | 00297178 | Sedliště "Přehrada" – PD revitalizace nádrže | 40,00 | 580 000 | 68,97 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
75 | KUMSX02REJWN | Krasov | obec | 363 | 00296121 | PD – Vytvoření nových stavebních míst a jejich zasíťování | 39,50 | 450 000 | 70,00 | 315 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ano |
76 | KUMSX02RCG7F | Lučina | obec | 1 487 | 00296899 | Přístavba nového pavilonu mateřské školy v obci Lučina | 39,00 | 1 500 000 | 26,67 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
77 | KUMSX02RZE98 | Jezdkovice | obec | 245 | 00849952 | Projektová dokumentace pro rekonstrukci obecního úřadu v budově zámku Jezdkovice | 38,00 | 508 563 | 69,80 | 355 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
78 | KUMSX02S4SZM | Malenovice | obec | 773 | 00576964 | Kompletní projektová dokumentace k vybudování přístavby hospodářské budovy v Malenovicích | 36,00 | 665 500 | 60,11 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
79 | KUMSX02RZL6A | Rybí | obec | 1 243 | 00600741 | Fotovoltaická elektrárna v obci Rybí | 35,50 | 838 000 | 47,73 | 400 000 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
80 | KUMSX02SBP8F | Tvrdkov | obec | 239 | 00576000 | Stavební úpravy objektu zázemí obce | 19,50 | 192 390 | 69,96 | 134 600 | 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025 | ne |
evidenční číslo projektu | žadatel | právní forma | IČ | název projektu | celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | požadovaná dotace (Kč) | důvod vyřazení |
KUMSX02SA140 | Ženklava | obec | 00600831 | Rekonstrukce OÚ v obci Ženklava | 465 000 | 325 500 | žádost není v souladu s čl. IX, bod 6 – jedná se o druhou podanou žádost za žadatele |
KUMSX02R0JCH | Budišov nad Budišovkou | město | 00299898 | Skiareál Horní Guntramovice – Rekonstrukce WC | 211 750 | 148 200 | žádost není v souladu s čl. III podmínek Programu – nenaplňuje cíl projektu, kterým je zpracování PD a jeho následné předložení v rámci programů EU nebo NDT. Na realizaci projektu je již nyní podána žádost o dotaci v rámci dotačního programu Znevýhodněné oblasti 2023, vyhlášeného Moravskoslezským krajem. |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.