Výsledky Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2025
Poř. číslo | Název TIC | Název žadatele (OR) | IČ | Právní forma | Název projektu | Předpokládané celkové uznatelné náklady | Požadovaná celková výše dotace dle žádosti | Schválená celková výše dotace | Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu v % | Období realizace | Počet bodů - hodnotící kritéria (maximum 100 b.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIC Mosty u Jablunkova | GOTIC, příspěvková organizace | 75143364 | přísp. organizace | Zkvalitňování webu, propagace a služeb TIC Mosty u Jablunkova | 100 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 95 |
2 | TIC Bílovec | Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace | 02235412 | přísp. organizace | Aktualizace webových stránek, informační tabule a propagační materiály pro turistické informační centrum v Bílovci | 84 500,00 Kč | 67 600,00 Kč | 67 600,00 Kč | 80 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 77 |
3 | TIC Frenštát pod Radhoštěm | Město Frenštát pod Radhoštěm | 00297852 | obec | Modernizace vybavení Turistického informačního centra | 100 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 68 |
4 | TIC Krnov | Město Krnov | 00296139 | obec | Podpora TIC Krnov pro rok 2025 | 100 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 66 |
5 | TIC Hukvaldy | Obec Hukvaldy | 00297194 | obec | Vylepšování služeb Turistického informačního centra Hukvaldy - více spokojených návštěvníků | 120 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 66,67 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 66 |
6 | TIC Štramberk | Město Štramberk | 00298468 | obec | Propagace a informační činnost TIC Štramberk | 100 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 66 |
7 | TIC Jablunkov | Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace | 47999764 | přísp. organizace | Kvalitní služby a modernizace TIC Jablunkov | 100 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 65 |
8 | TIC Čeladná | Obec Čeladná | 00296571 | obec | Aktualizace vlastních webových stránek TIC Čeladná | 71 500,00 Kč | 57 200,00 Kč | 57 200,00 Kč | 80 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 64 |
9 | TIC Frýdlant nad Ostravicí | Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace | 03282724 | přísp. organizace | Zvýšení informovanosti návštěvníků TIC Frýdlant n. O. | 46 000,00 Kč | 36 800,00 Kč | 36 800,00 Kč | 80 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 64 |
10 | TIC Leskovec nad Moravicí | Mikroregion Slezská Harta | 71193821 | dobrovolný svazek obcí | Podpora TIC v Leskovci nad Moravicí 2025 | 106 500,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 75,12 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 62 |
11 | TIC Nový Jičín | Město Nový Jičín | 00298212 | obec | Podpora Turistického informačního centra Nový Jičín v roce 2025 | 106 450,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 75,15 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 62 |
12 | TIC Opava | Statutární město Opava | 00300535 | obec | Rozvoj služeb Turistického informačního centra v Opavě 2025 | 99 750,00 Kč | 79 800,00 Kč | 79 800,00 Kč | 80 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 59 |
13 | TIC Vrbno pod Pradědem | Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p.o. | 75096366 | přísp. organizace | TIC VRBNO 2025 | 103 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 77,67 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 58 |
14 | TIC Kopřivnice | Kulturní dům Kopřivnice | 66741122 | přísp. organizace | Rozvoj poskytovaných služeb TIC Kopřivnice 2025 | 100 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 58 |
15 | TIC Třinec | Knihovna Třinec, příspěvková organizace | 00846678 | přísp. organizace | Třinec v kapse | 100 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 58 |
16 | TIC Rýmařov | Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace | 75037947 | přísp. organizace | 20 let informací a zážitků - Rýmařov | 100 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 57 |
17 | TIC Bystřice | Obec Bystřice | 00296562 | obec | Zkvalitnění služeb TIC Bystřice v roce 2025 | 100 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 57 |
18 | TIC Vítkov | Město Vítkov | 00300870 | obec | Průvodce Vítkovskem | 100 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 57 |
19 | TIC Frýdek - Místek | Turistické informační centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 66933901 | přísp. organizace | Rozvoj kvality služeb Turistického informačního centra | 100 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 56 |
20 | TIC Bruntál | Město Bruntál | 00295892 | obec | Podpora městského a turistického informačního centra v Bruntále 2025 | 100 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 52 |
21 | TIC Hlučín | Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace | 71230530 | přísp. organizace | Rozšíření webových stránek Hlučínské památky o další jazykové mutace, vytvoření záložek na podstránce kostela sv. Jana Křtitele vč. Jazykové mutace, nákup elektronického jazykového překladače | 100 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 52 |
22 | TIC Příbor | Město Příbor | 00298328 | obec | Web TIC: Modernizace pro lepší dostupnost informací | 150 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 53,33 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 44 |
23 | TIC Odry | Město Odry | 00298221 | obec | Zkvalitnění poskytovaných služeb TIC Odry 2025 | 100 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 42 |
24 | TIC Fulnek | Město Fulnek | 00297861 | obec | Modernizace technického vybavení | 100 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 41 |
25 | TIC Bartošovice | REGION POODŘÍ | 69581762 | dobrovolný svazek obcí | Turistika v Poodří - správná volba | 99 500,00 Kč | 74 500,00 Kč | 74 500,00 Kč | 74,87 % | 1.1.2025-31.10.2025 | 37 |
celkem | 1 915 900,00 Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.