Výsledky Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025
Pořadí | Pořadí žádosti ve VFP | Žadatel | Právní forma | IČ | Adresa žadatele | Název proj | Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) | Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) | Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) | Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) | Dotace investiční (Kč) | Maximální časová použitelnost dotace od - do | hodnotitel 1 | hodnotitel 2 | CELKEM BODŮ průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | obec Velká Polom | obec | 00300829 | Opavská 58, 747 64 Velká Polom | Obnova povrchu ve sportovní hale | 2 285 893 | 78,13 % | 1 785 893 | 500 000 | 21,87 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 42 | 42 | 42 |
2 | 159 | obec Rusín | obec | 00296309 | Rusín 53, 793 97 Rusín | Rekonstrukce místní komunikace v k.ú. obce Rusín aneb pohraničí bez bariér | 1 265 539 | 60,51 % | 765 839 | 499 700 | 39,49 % | 499 700 | 1.1.-31.12.2025 | 42 | 42 | 42 |
3 | 131 | obec Ropice | obec | 70305587 | Ropice 110, 739 61 Ropice | ZŠ Ropice - rekonstrukce kmenové třídy | 820 000 | 55,01 % | 451 100 | 368 900 | 44,99 % | 368 900 | 1.1.-31.12.2025 | 41 | 43 | 42 |
4 | 145 | obec Světlá Hora | obec | 00296392 | Světlá Hora 374, 793 31 Světlá Hora | Modernizace veřejných budov ve Světlé Hoře | 789 920 | 41,15 % | 325 020 | 464 900 | 58,85 % | 464 900 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 44 | 42 |
5 | 156 | obec Staré Těchanovice | obec | 00635529 | Staré Těchanovice 48, 749 01 Staré Těchanovice | Rozšíření prvků veřejného prostranství ve Starých Těchanovicích - II. etapa | 695 000 | 28,06 % | 195 000 | 500 000 | 71,94 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 42 | 42 | 42 |
6 | 140 | obec Úvalno | obec | 00296422 | Úvalno 58, 793 91 Úvalno | Bezpečně pěšky Úvalnem | 2 962 000,00 | 83,12 % | 2 462 000,00 | 500 000 | 16,88 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 42 | 41 |
7 | 53 | obec Dobratice | obec | 00577057 | Dobratice 49, 739 51 Dobratice | Stavební obnova místní komunikace MK7c a pořízení elektronické úřední desky | 2 861 500 | 82,53 % | 2 361 500 | 500 000 | 17,47 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 41 | 41 | 41 |
8 | 118 | obec Slatina | obec | 00600661 | Slatina 1, 742 93 Slatina | Stavební obnova budovy KD Slatina | 2 500 000 | 80,00 % | 2 000 000 | 500 000 | 20,00 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 42 | 41 |
9 | 112 | obec Jistebník | obec | 00298018 | Jistebník 149, 742 82 Jistebník | Pumptrack Jistebník | 1 714 499 | 70,84 % | 1 214 499 | 500 000 | 29,16 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 41 | 41 | 41 |
10 | 80 | obec Pustá Polom | obec | 00300608 | Slezská 94, 747 69 Pustá Polom | Rekonstrukce zázemí multifunkčního hasičského areálu | 1 550 000 | 67,74 % | 1 050 000 | 500 000 | 32,26 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 42 | 41 |
11 | 144 | obec Hostašovice | obec | 00600725 | Hostašovice 44, 741 01 Hostašovice | Výstavba parkoviště u školy | 1 250 000 | 60,00 % | 750 000 | 500 000 | 40,00 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 42 | 41 |
12 | 97 | město Budišov nad Budišovkou | město | 00299898 | Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou | Rekonstrukce chodníků podél ulice Československé armády v Budišově nad Budišovkou | 1 839 971,00 | 72,83 % | 1 339 971,00 | 500 000 | 27,17 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 41 | 40,5 |
13 | 57 | obec Jakubčovice nad Odrou | obec | 60798483 | Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou | Parkoviště u sportovního areálu | 1 604 260 | 68,83 % | 1 104 260 | 500 000 | 31,17 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 41 | 40,5 |
14 | 111 | obec Dobrá | obec | 00296589 | Dobrá 230, 739 51Dobrá | Rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště | 1 547 151 | 67,68 % | 1 047 151 | 500 000 | 32,32 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 41 | 40 | 40,5 |
15 | 143 | obec Kunčice pod Ondřejníkem | obec | 00296856 | Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem | Rekonstrukce budovy obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem - 2. etapa | 1 150 000 | 56,52 % | 650 000 | 500 000 | 43,48 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 39 | 42 | 40,5 |
16 | 52 | obec Bernartice nad Odrou | obec | 00600717 | Bernartice nad Odrou 200, 741 01 Bernartice nad Odrou | Revitalizace veřejného prostranství - přístřešek před Kulturním domem v Bernarticích n/O |
2 500 000 | 80,00 % | 2 000 000 | 500 000 | 20,00 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 40 | 40 |
17 | 56 | obec Moravskoslezský Kočov | obec | 00576042 | Moravskoslezský Kočov 200, 792 01 Moravskoslezský Kočov | Rekonstrukce místní komunikace parc. č. 697, 698, 667 v k.ú. Moravský Kočov | 1 653 255 | 70,97 % | 1 173 255 | 480 000 | 29,03 % | 480 000 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 40 | 40 |
18 | 95 | obec Mokré Lazce | obec | 00300462 | Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce | Zastřešení kulturně-sportovního areálu obce Mokré Lazce | 1 357 015 | 63,15 % | 857 015 | 500 000 | 36,85 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 40 | 40 |
19 | 39 | obec Dolní Moravice | obec | 00295957 | Dolní Moravice 40, 795 01 Dolní Moravice | Volnočasové centrum - výstavba In-line dráhy | 1 292 050 | 61,30 % | 792 050 | 500 000 | 38,70 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 41 | 39 | 40 |
20 | 34 | obec Stonava | obec | 00297658 | Stonava 730, 735 34 Stonava | Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale ve Stonavě | 1 282 050 | 61,00 % | 782 050 | 500 000 | 39,00 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 39 | 41 | 40 |
21 | 152 | obec Řepiště | obec | 00577031 | Mírová 178, 739 31 Řepiště | Prodloužení ul. Sportovní v Obci Řepiště | 1 231 000 | 59,38 % | 731 000 | 500 000 | 40,62 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 40 | 40 |
22 | 94 | obec Malá Morávka | obec | 00296201 | Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka | Rekonstrukce mostu Malá Morávka | 1 190 086 | 57,99 % | 690 086 | 500 000 | 42,01 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 40 | 40 |
23 | 73 | obec Horní Lhota | obec | 00535125 | Záhumení 44/, 74764 Horní Lhota | Rekonstrukce elektroinstalace – prostory Obecního domu Horní Lhota | 809 483 | 55,53 % | 449 483 | 360 000 | 44,47 % | 360 000 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 40 | 40 |
24 | 61 | obec Smilovice | obec | 00576905 | Smilovice 13, 739 55 Smilovice u Třince | Rekonstrukce kulturního zařízení 2025 | 1 120 000 | 55,36 % | 620 000 | 500 000 | 44,64 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 40 | 40 |
25 | 78 | město Štramberk | město | 00298468 | Náměstí 9, 742 66 Štramberk | Obnova Národního sadu ve Štramberku - Dětské hřiště | 941 660,05 | 46,90 % | 441 660,05 | 500 000 | 53,10 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 40 | 40 |
26 | 68 | obec Lhotka | obec | 00296864 | Lhotka 89, 739 47 Lhotka | Modernizace společenského sálu Obecního domu ve Lhotce | 845 000 | 42,01 % | 355 000 | 490 000 | 57,99 % | 490 000 | 1.1.-31.12.2025 | 39 | 41 | 40 |
27 | 100 | obec Václavov u Bruntálu | obec | 00296449 | Václavov u Bruntálu 69, 792 01 Václavov u Bruntálu | Pořízení úřední desky a chytrého boxu v obci | 394 900 | 41,00 % | 161 900 | 233 000 | 59,00 % | 233 000 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 40 | 40 |
28 | 27 | obec Jeseník nad Odrou | obec | 00297976 | Jeseník nad Odrou 256, 742 33 Jeseník nad Odrou | Rekonstrukce střechy budovy mateřské školy v Polouvsí | 1 338 960 | 62,66 % | 838 960 | 500 000 | 37,34 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 41 | 39,5 |
29 | 119 | obec Libhošť | obec | 72086718 | Libhošť 1, 742 57 Libhošť | Rekonstrukce šaten ve sportovním areálu v Libhošti | 1 250 313 | 60,01 % | 750 313 | 500 000 | 39,99 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 39 | 40 | 39,5 |
30 | 149 | obec Slezské Rudoltice | obec | 00296333 | Slezské Rudoltice 64, 793 97 Slezské Rudoltice | Bezpečné prostředí pro vzdělávání – nové oplocení ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice | 914 567 | 56,08 % | 512 867 | 401 700 | 43,92 % | 401 700 | 1.1.-31.12.2025 | 41 | 38 | 39,5 |
31 | 83 | obec Lichnov | obec | 00298115 | Lichnov 90, 742 75 Lichnov (NJ) | Rekonstrukce místní komunikace tř.II 1b - 1. etapa | 936 576 | 46,61 % | 436 576 | 500 000 | 53,39 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 39 | 40 | 39,5 |
32 | 54 | obec Luboměř | obec | 00298158 | Luboměř 93, 742 35 Luboměř | Oprava točny autobusů v Heltínově | 2 343 122 | 78,66 % | 1 843 122 | 500 000 | 21,34 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 39 | 39 | 39 |
33 | 146 | obec Háj ve Slezsku | obec | 00300021 | Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku | Chodníky 2025 - Háj ve Slezsku | 2 161 879 | 76,87 % | 1 661 879 | 500 000 | 23,13 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 39 | 39 | 39 |
34 | 130 | obec Mezina | obec | 00576026 | Mezina 2, 792 01 Mezina | Rekonstrukce místní komunikace Slunečná v obci Mezina | 2 101 208,77 | 76,20 % | 1 601 208,77 | 500 000 | 23,80 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 39 | 39 | 39 |
35 | 110 | obec Bukovec | obec | 00535940 | Bukovec 270, 739 85 Bukovec | Rekonstrukce místní komunikace MK 5c a 6c | 1 555 762 | 67,86 % | 1 055 762 | 500 000 | 32,14 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 40 | 39 |
36 | 107 | městys Březová | městys | 00299880 | Březová 106, 747 44 Březová | Dětské hřiště - Březová | 1 315 072 | 61,98 % | 815 072 | 500 000 | 38,02 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 38 | 39 |
37 | 128 | obec Bítov | obec | 64629929 | Bítov 117, 743 01 Bítov | Rekonstrukce travnatého hřiště 2025 | 1 120 040 | 55,36 % | 620 040 | 500 000 | 44,64 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 41 | 37 | 39 |
38 | 66 | obec Valšov | obec | 00576034 | Valšov 72, 792 01 Valšov | Rekonstrukce lávky pro pěší v obci Valšov | 626 175 | 55,28 % | 346 175 | 280 000 | 44,72 % | 280 000 | 1.1.-31.12.2025 | 39 | 39 | 39 |
39 | 109 | obec Bohuslavice | obec | 00299839 | Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice | Rekonstrukce propustku na bezejmenném potoku 2025 | 877 102 | 42,99 % | 377 102 | 500 000 | 57,01 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 39 | 39 | 39 |
40 | 155 | obec Milotice nad Opavou | obec | 00846511 | Milotice nad Opavou 55, 792 01 Milotice nad Opavou | Modernizace oplocení a přístupu k areálu mateřské školy v Miloticích nad Opavou | 835 000 | 40,12 % | 335 000 | 500 000 | 59,88 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 39 | 39 | 39 |
41 | 20 | obec Bělá | obec | 00534650 | Bělá 150, 747 23 Bělá | Modernizace veřejného osvětlení v Bělé | 497 020 | 40,00 % | 198 820 | 298 200 | 60,00 % | 298 200 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 40 | 39 |
42 | 147 | obec Zátor | obec | 00296473 | Zátor 107, 793 16 Zátor | Vybudování workoutového hřiště v obci Zátor | 805 000 | 40,00 % | 322 000 | 483 000 | 60,00 % | 483 000 | 1.1.-31.12.2025 | 39 | 39 | 39 |
43 | 114 | obec Kozmice | obec | 00849961 | Poručíka Hoši 528, 747 11 Kozmice | Přístavba sportovního zázemí ve fotbalovém areálu v Kozmicích | 3 500 000 | 85,71 % | 3 000 000 | 500 000 | 14,29 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 39 | 38 | 38,5 |
44 | 65 | obec Petrovice u Karviné | obec | 00297585 | Petrovice u Karviné 251, 735 72 Petrovice u Karviné | Dopravní infrastruktura u hřbitova v Petrovicích u Karviné | 2 500 000 | 80,00 % | 2 000 000 | 50 000 | 2,00 % | 50 000 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 39 | 38,5 |
45 | 123 | obec Tísek | obec | 00298484 | Tísek 62, 743 01 Tísek | Rekonstrukce základní školy v obci Tísek - část SO 03 | 1 513 130 | 66,96 % | 1 013 130 | 500 000 | 33,04 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 37 | 38,5 |
46 | 151 | obec Čaková | obec | 00575992 | Čaková 101, 793 16 Čaková | Komunikace pro budoucnost – rozvoj nové obytné zóny v Čakové | 1 400 000 | 64,29 % | 900 000 | 500 000 | 35,71 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 39 | 38,5 |
47 | 72 | obec Velké Albrechtice | obec | 00600679 | Velké Albrechtice 119, 742 91 Velké Albrechtice | Chodník od budovy obecního úřadu k základní škole v obci Velké Albrechtice | 1 300 000 | 61,54 % | 800 000 | 500 000 | 38,46 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 39 | 38,5 |
48 | 122 | obec Václavovice | obec | 00297330 | Obecní 130, 739 34 Václavovice | Bezpečnost dopravy v centru obce Václavovice | 1 270 000 | 60,63 % | 770 000 | 500 000 | 39,37 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 39 | 38 | 38,5 |
49 | 137 | obec Kateřinice | obec | 00600784 | Kateřinice 127, 742 58 Příbor | Relaxační a klidová zóna u retenční nádrže Kateřinice | 249 000 | 45,02 % | 112 100 | 136 900 | 54,98 % | 136 900 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 39 | 38,5 |
50 | 116 | obec Chvalíkovice | obec | 00849685 | České školy 63/11, 747 06 Chvalíkovice | Rekonstrukce obecní budovy sportovně-kulturního charakteru v Chvalíkovicích | 465 149 | 40,23 % | 187 149 | 278 000 | 59,77 % | 278 000 | 1.1.-31.12.2025 | 39 | 38 | 38,5 |
51 | 158 | obec Horní Lomná | obec | 00535974 | Horní Lomná 44, 739 91 Horní Lomná | Rekonstrukce a modernizace HZ v Horní Lomné | 836 000 | 40,19 % | 336 000 | 500 000 | 59,81 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 39 | 38,5 |
52 | 92 | obec Vysoká | obec | 00296465 | Vysoká 90, 793 99 Vysoká | Rekonstrukce sociálního zařízení a terasy v budově mateřské školy | 576 800 | 40,01 % | 230 800 | 346 000 | 59,99 % | 346 000 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 39 | 38,5 |
53 | 108 | obec Staré Město | obec | 00576948 | Jamnická 46, 738 01 Staré Město | Pořízení digitální úřední desky pro obec Staré Město | 303 500 | 40,00 % | 121 400 | 182 100 | 60,00 % | 182 100 | 1.1.-31.12.2025 | 39 | 38 | 38,5 |
54 | 148 | obec Slezské Pavlovice | obec | 00576093 | Slezské Pavlovice 16, 793 99 Slezské Pavlovice | Elektronická úřední deska pro Slezské Pavlovice – krok k moderní komunikaci | 295 000 | 40,00 % | 118 000 | 177 000 | 60,00 % | 177 000 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 37 | 38,5 |
55 | 153 | obec Nové Heřminovy | obec | 00846538 | Nové Heřminovy 122, 792 01 Nové Heřminovy | Elektronická úřední deska v Nových Heřminovech | 380 000 | 40,00 % | 152 000 | 228 000 | 60,00 % | 228 000 | 1.1.-31.12.2025 | 39 | 38 | 38,5 |
56 | 157 | obec Písečná | obec | 70632430 | Písečná 262, 739 91 Písečná | Obec Písečná - digitální úřední deska | 314 500 | 40,00 % | 125 800 | 188 700 | 60,00 % | 188 700 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 39 | 38,5 |
Celkem | 73 033 108,14 | 48 137 008,14 | 24 446 100 | 24 446 100 |
Pořadí | Pořadí žádosti ve VFP | Žadatel | Právní forma | IČ | Adresa žadatele | Název proj | Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) | Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) | Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) | Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) | Dotace investiční (Kč) | Maximální časová použitelnost dotace od - do | hodnotitel 1 | hodnotitel 2 | CELKEM BODŮ průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 79 | obec Olbramice | obec | 60798416 | Prostorná 132, 742 83 Olbramice | Centrum volného času Olbramice | 3 571 000 | 86,00 % | 3 071 000 | 500 000 | 14,00 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 38 | 38 |
58 | 117 | obec Oldřišov | obec | 00300527 | K Zámku 246, 747 33 Oldřišov | Rekonstrukce chodníkových těles úseků ulice Slezská - Oldřišov | 1 680 762 | 70,25 % | 1 180 762 | 500 000 | 29,75 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 37 | 39 | 38 |
59 | 121 | obec Pržno | obec | 00494216 | Pržno 201, 739 11 Pržno | Dostavba autobusového terminálu u vlakového nádraží v obci Pržno | 1 300 000 | 61,54 % | 800 000 | 500 000 | 38,46 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 39 | 37 | 38 |
60 | 41 | obec Závada | obec | 00635553 | Závada 106, 747 19 Závada | Rekonstrukce a bezbariérové úpravy 1. NP OÚ Závada | 1 283 000 | 61,03 % | 783 000 | 500 000 | 38,97 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 36 | 38 |
61 | 63 | obec Ludvíkov | obec | 00576131 | Ludvíkov 122, 793 26 Ludvíkov | Rekonstrukce autobusové zastávky v Ludvíkově | 600 000 | 46,67 % | 280 000 | 320 000 | 53,33 % | 320 000 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 38 | 38 |
62 | 24 | obec Hať | obec | 00635511 | Lipová 357/86, 74716 Hať | Rekonstrukce hrací plochy na p.č. 1699/3 v Hati | 900 000 | 44,44 % | 400 000 | 500 000 | 55,56 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 39 | 37 | 38 |
63 | 55 | obec Jindřichov | obec | 00296074 | Jindřichov 58, 793 83 Jindřichov | Modernizace sálu společenského domu Jindřichov | 848 000 | 41,04 % | 348 000 | 500 000 | 58,96 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 37 | 39 | 38 |
64 | 134 | obec Písek | obec | 00535982 | Písek 51, 739 84 Písek | Pořízení digitální úřední desky pro obec Písek | 298 500 | 40,00 % | 119 400 | 179 100 | 60,00 % | 179 100 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 38 | 38 |
65 | 132 | městys Spálov | městys | 00298387 | Spálov 62, 742 37 Spálov | Zpevnění veřejné plochy u mateřské školy | 400 000 | 31,00 % | 124 000 | 276 000 | 69,00 % | 276 000 | 1.1.-31.12.2025 | 37 | 39 | 38 |
66 | 90 | obec Střítež | obec | 00576913 | Střítež 118, 739 59 Střítež | Veřejné prostranství v centru obce Střítež | 625 000 | 20,00 % | 125 000 | 500 000 | 80,00 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 38 | 38 |
67 | 81 | obec Dolní Životice | obec | 00635570 | Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice | Rekonstrukce chodníku na ulici Nádražní v Dolních Životicích | 1 470 545 | 66,00 % | 970 545 | 500 000 | 34,00 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 37 | 38 | 37,5 |
68 | 160 | obec Krásná | obec | 00577022 | Krásná 287, 739 04 Krásná | Rekonstrukce OÚ Krásná - interiérové řešení sálu a klubovny/zázemí sálu | 1 292 000 | 61,30 % | 792 000 | 500 000 | 38,70 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 37 | 38 | 37,5 |
69 | 91 | Obec Dolní Lhota | obec | 00535133 | Poštovní 250, 747 66 Dolní Lhota | Chodník v obci Dolní Lhota | 1 200 000 | 61,00 % | 732 000 | 468 000 | 39,00 % | 468 000 | 1.1.-31.12.2025 | 37 | 38 | 37,5 |
70 | 36 | obec Slavkov | obec | 00300667 | Zámecká 156, 747 57 Slavkov | Komunikace pro pěší - Slavkov u Opavy | 937 500 | 60,51 % | 567 300 | 370 200 | 39,49 % | 370 200 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 37 | 37,5 |
71 | 50 | obec Palkovice | obec | 00297054 | Palkovice 691, 739 41 Palkovice | Sportoviště v centru místní části Myslík | 1 130 000 | 55,75 % | 630 000 | 500 000 | 44,25 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 37 | 37,5 |
72 | 38 | městys Litultovice | městys | 00300381 | Litultovice 1, 747 55 Litultovice | Výměna oplocení fotbalového hřiště v Litultovicích | 1 107 000 | 55,74 % | 617 000 | 490 000 | 44,26 % | 490 000 | 1.1.-31.12.2025 | 39 | 36 | 37,5 |
73 | 126 | obec Jiříkov | obec | 00296082 | Jiříkov 86, 793 51 Jiříkov | Rekonstrukce a výstavba opěrné zdi a zábradlí na Sovinci | 1 100 000 | 55,45 % | 610 000 | 490 000 | 44,55 % | 490 000 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 37 | 37,5 |
74 | 87 | obec Mikolajice | obec | 00635405 | Mikolajice 55, 747 84 Mikolajice | Multifunkční veřejný prostor v centru obce Mikolajice | 1 083 289 | 53,84 % | 583 289 | 500 000 | 46,16 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 37 | 38 | 37,5 |
75 | 62 | obec Milíkov | obec | 00492621 | Milíkov 200, 739 81 Milíkov | Rekonstrukce autobusové zastávky "Milíkov - Pila" | 630 000 | 52,38 % | 330 000 | 300 000 | 47,62 % | 300 000 | 1.1.-31.12.2025 | 37 | 38 | 37,5 |
76 | 135 | obec Skotnice | obec | 00600806 | Skotnice 24, 742 58 Skotnice | Rekonstrukce Mateřské školy Skotnice II. etapa | 982 900 | 49,13 % | 482 900 | 500 000 | 50,87 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 37 | 38 | 37,5 |
77 | 124 | obec Hodslavice | obec | 00297917 | Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice | Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice v obci Hodslavice | 875 780 | 42,91 % | 375 780 | 500 000 | 57,09 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 37 | 37,5 |
78 | 47 | obec Branka u Opavy | obec | 47812303 | Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy | Elektronická úřední deska – Branka u Opavy | 262 000 | 41,03 % | 107 500 | 154 500 | 58,97 % | 154 500 | 1.1.-31.12.2025 | 40 | 35 | 37,5 |
79 | 141 | obec Třebom | obec | 00635481 | Třebom 3, 747 25 Třebom | Rekonstrukce oplocení dětského hřiště v obci Třebom | 235 000,00 | 40,43 % | 95 000,00 | 140 000 | 59,57 % | 140 000 | 1.1.-31.12.2025 | 37 | 38 | 37,5 |
80 | 136 | obec Metylovice | obec | 00535991 | Metylovice 495, 739 49 Metylovice | Pořízení digitální úřední desky pro obec Metylovice | 300 500,00 | 39,97 % | 120 120,00 | 180 300 | 60,00 % | 180 300 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 37 | 37,5 |
81 | 102 | obec Hladké Životice | obec | 00848468 | Hlavní 208, 742 47 Hladké Životice | Výstavba pumptrackové dráhy v obci Hladké Životice | 3 200 000 | 84,38 % | 2 700 000 | 500 000 | 15,63 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 37 | 37 | 37 |
82 | 103 | obec Třanovice | obec | 00576921 | Třanovice 250, 739 53 Třanovice | Rekonstrukce účelové komunikace 16D | 1 500 000 | 73,33 % | 1 100 000 | 400 000 | 26,67 % | 400 000 | 1.1.-31.12.2025 | 37 | 37 | 37 |
83 | 84 | obec Dětřichov nad Bystřicí | obec | 00295931 | Dětřichov nad Bystřicí 58, 793 03 Dětřichov nad Bystřicí | Rekonstrukce přístupové cesty k bytovým domům Dětřichov nad Bystřicí | 1 300 000 | 61,54 % | 800 000 | 500 000 | 38,46 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 37 | 37 | 37 |
84 | 133 | obec Brumovice | obec | 00299871 | Hlavní 75/56, 747 71 Brumovice | Rekonstrukce chodníku, včetně výměny obrub podél silnice II/460 v Brumovicích u Opavy | 900 000,00 | 55,56 % | 500 000,00 | 400 000 | 44,44 % | 400 000 | 1.1.-31.12.2025 | 37 | 37 | 37 |
85 | 113 | obec Žermanice | obec | 00494259 | Žermanice 48, 739 37 Žermanice | Parkovací místa u obecního úřadu Žermanice | 961 928 | 55,01 % | 529 128 | 432 800 | 44,99 % | 432 800 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 36 | 37 |
86 | 76 | obec Vojkovice | obec | 00577081 | Vojkovice 88, 739 51 Vojkovice | Modernizace autobusových zastávek ve Vojkovicích | 1 000 000 | 50,00 % | 500 000 | 500 000 | 50,00 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 37 | 37 | 37 |
87 | 82 | obec Vražné | obec | 62351290 | Vražné 37, 742 35 Vražné | Přírodní učebna pro všechny generace: Vzdělávání a komunitní setkávání v ZŠ Vražné | 950 000 | 47,37 % | 450 000 | 500 000 | 52,63 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 37 | 37 | 37 |
88 | 86 | obec Štěpánkovice | obec | 00300756 | Slezská 520/13, 747 28 Štěpánkovice | Pořízení elektronické úřední desky a realizace závěrečné etapy rekonstrukce dětského hřiště u MŠ Štěpánkovice | 748 000 | 46,52 % | 348 000 | 400 000 | 53,48 % | 400 000 | 1.1.-31.12.2025 | 37 | 37 | 37 |
89 | 99 | obec Hukvaldy | obec | 00297194 | Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy | Instalace vzduchotechniky v Základní a mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy | 795 897 | 40,32 % | 320 897 | 475 000 | 59,68 % | 475 000 | 1.1.-31.12.2025 | 37 | 37 | 37 |
90 | 101 | obec Strahovice | obec | 00534668 | Strahovice 190, 747 24 Strahovice | Rekonstrukce dětského hřiště v obci Strahovice | 678 060 | 40,12 % | 272 060 | 406 000 | 59,88 % | 406 000 | 1.1.-31.12.2025 | 36 | 38 | 37 |
91 | 13 | obec Mosty u Jablunkova | obec | 00296953 | Mosty u Jablunkova 80/, 739 98 Mosty u Jablunkova | Oprava místní komunikace 40b | 2 567 473 | 80,53 % | 2 067 473 | 500 000 | 19,47 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 41 | 32 | 36,5 |
92 | 75 | obec Petřvald | obec | 00298263 | Petřvald 1-Petřvald 175, 742 60 Petřvald | Dostavba chodníku kolem silnice III/4805 v Petřvaldíku | 850 000 | 56,47 % | 480 000 | 370 000 | 43,53 % | 370 000 | 1.1.-31.12.2025 | 36 | 37 | 36,5 |
93 | 115 | obec Vrchy | obec | 00848514 | Vrchy 65, 742 45 Vrchy | Rekonstrukce komunikace v obci Vrchy | 928 373 | 46,14 % | 428 373 | 500 000 | 53,86 % | 500 000 | 1.1.-31.12.2025 | 36 | 37 | 36,5 |
94 | 150 | obec Košařiska | obec | 00491845 | Košařiska 88, 739 81 Košařiska | Pořízení digitální úřední desky pro obec Košařiska | 298 500 | 40,00 % | 119 400 | 179 100 | 60,00 % | 179 100 | 1.1.-31.12.2025 | 38 | 35 | 36,5 |
