Výsledky dotačního řízení v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2023
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 10. 3. 2023 usnesením č. 11/1159 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací a o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2023.
Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/23 | NAPK 1/23 | Vzájemné soužití o.p.s. | 65497996 | obecně prospěšná společnost | Tábor snů 2023 | – | – | 120 000 | 66,67 | 80 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 29 |
10/23 | NAPK 1/23 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Pojďme hledat správný směr – ve zdravém těle zdravý duch: letní pobytový tábor + dva jednodenní výlety realizované v průběhu letních prázdnin | 2165295 | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev.č. 06909/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 ve znění pozdějšího dodatku | 165 000 | 48,48 | 80 000 | neinvestiční | 1. 5. – 31. 10. 2023 | 29 |
13/23 | NAPK 1/23 | Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. | 26678497 | spolek | Chaloupka 2023 – pobytové a jednorázové aktivity pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy |
– | – | 115 000 | 69,57 | 80 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 28 |
15/23 | NAPK 2/23 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | 25852345 | obecně prospěšná společnost | Resocializační program EUROTOPIA | 6898771 | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon event.č. 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020, ve znění pozdějšího dodatku | 333 300 | 21,00 | 70 000 | neinvestiční | 3. 1. – 31. 12. 2023 | 28 |
05/23 | NAPK 1/23 | Centrum rodiny BOBEŠ z.s. | 69624356 | spolek | S BOBEŠEM je prima 2023 | – | – | 115 000 | 69,57 | 80 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 25 |
08/23 | NAPK 3/23 | Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. | 22831738 | spolek | Rodinný rozpočet, aneb vyznejte se ve svém vyúčtování | – | – | 114 440 | 69,73 | 79 800 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 24 |
14/23 | NAPK 1/23 | S.T.O.P., z.s. | 26516594 | spolek | Kometa 2023 | – | – | 160 000 | 50,00 | 80 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 23 |
04/23 | NAPK 3/23 | Město Vítkov | 00300870 | obec | Kyberkriminalita | – | – | 70 500 | 69,50 | 49 000 | neinvestiční | 1. 5. – 31. 12. 2023 | 21 |
11/23 | NAPK 3/23 | Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. | 22832793 | spolek | Moravskoslezský kraj lepším místem pro život | – | – | 61 500 | 69,92 | 43 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 20 |
Celkem | 641 800 |
Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Požadovaná dotace v Kč | Odůvodnění neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | NAPK 2/23 | Šance podaná ruka, z.ú. | 06480357 | ústav | Víkendovka | – | – | 98 500 | 69,54 | 68 500 | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu, nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad (občerstvení-nákup potravin, ubytování). |
01/23 | NAPK 3/23 | Charita Frýdek‑Místek | 45235201 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Komplexní výcvik motivačních rozhovorů | 7635104 | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev.č. 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020 ve znění pozdějšího dodatku | 96 000 | 69,79 | 67 000 | Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (18 bodů) nutných k doporučení k podpoře. |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.