Výsledky dotačního programu Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraj (2. skupina)
pořadové číslo | žadatel | právní forma | IČO | název projektu | časová použitelnost dotace | celkové způsobilé náklady (v Kč) | požadovaná dotace (v Kč) | investiční nebo neinvestiční dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Statutární město Opava | statutární město | 00300535 | Zpracování komplexních energetických opatření na budovách statutárního města Opava | 04.11.2024 - 31.3.2026 | 3 191 000 | 2 393 250 | investiční |
32 | Obec Hukvaldy | obec | 00297194 | Instalace FVE na objektech v obci Hukvaldy | 18.7.2024 - 31.12.2025 | 762 300 | 571 600 | investiční |
33 | Obec Osoblaha | obec | 00296279 | PD Bytový dům - Nové ředitelství | 1.11.2024 -30.6.2026 | 2 000 000 | 1 500 000 | investiční |
34 | Obec Lichnov | obec | 00296163 | Komunální FVE - Lichnov MŠ a ZŠ | 1.9.2025 - 30.6.2027 | 242 000 | 181 500 | investiční |
35 | Obec Dobrá | obec | 00296589 | PD - Obecní dům Dobrá 231 | 2.1.2024 - 30.6.2027 | 3 055 250 | 2 291 438 | investiční |
36 | Obec Horní Domaslavice | obec | 00536008 | Projektová dokumentace - MŠ Horní Domaslavice | 1.11.2024 - 30.6.2027 | 3 595 862 | 2 696 897 | investiční |
38 | Obec Ludgeřovice | obec | 00295892 | Instalace FVE na objektech v obci Ludgeřovice | 5.6.2024 - 31.12.2025 | 1 172 369 | 879 100 | investiční |
40 | Město Frýdland nad Ostravicí | město | 00296651 | Projektová dokumentace „Rekonstrukce a přestavba budovy MěÚ na knihovnu“ | 1.3.2024 - 31.12.2026 | 2 413 950 | 1 810 463 | investiční |
41 | Obec Jakubčovice nad Odrou | obec | 60798483 | PD - revitalizace zdravotního střediska | 2.1.2024 - 30.6.2027 | 1 418 120 | 1 063 590 | investiční |
42 | Obec Pazderna | obec | 00577073 | PD - revitalizace objektu obecního úřadu a hasičské zbrojnice | 2.1.2024 - 30.6.2027 | 508 200 | 381 150 | investiční |
CELKEM | 18 359 051 | 13 768 988 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.