Výsledky dotačního programu Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraj (1. skupina)
pořadí | žadatel | právní forma | IČO | název projektu | časová použitelnost dotace | celkové způsobilé náklady (v Kč) | požadovaná dotace (v Kč) | investiční nebo neinvestiční dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frenštát pod Radhoštěm | město | 297852 | Zhotovení studie proveditelnosti pro využití energetického potenciálu horninového prostředí v oblasti Frenštátu pod Radhoštěm | 1.1.2025 - 31. 12. 2026 | 5 808 000 | 4 356 000 | investiční |
2 | Horní Benešov | město | 296007 | Rozvoj komunitní energetiky ve městě Horní Benešov | 2.1.2024 - 30.6.2027 | 459 800 | 344 850 | investiční |
3 | Břidličná | město | 295906 | Projektová dokumentace - Vnitřní rekonstrukce společenského domu v Břidličné | 2.1.2025 - 31. 5. 2025 | 2 278 000 | 1 708 500 | investiční |
4 | Veřovice | obec | 298531 | Veřovický dual, solární a větrná energie s dispečerským řízením | 2.1.2024 - 30.6.2027 | 249 990 | 187 493 | investiční |
5 | Příbor | město | 298328 | Novostavba MŠ Z43 v Příboře | 2.1.2024 - 30.6.2027 | 12 000 000 | 5 000 000 | investiční |
6 | Raduň | obec | 300624 | FVE pro objekty obce Raduň | 31.3.2025 - 30.6.2027 | 502 150 | 376 613 | investiční |
7 | Bruntál | město | 295892 | Příprava budování řemeslného inkubátoru v Bruntále | 2.1.2024 - 30.6.2025 | 1 932 117 | 1 449 088 | investiční |
8 | Vřesina | obec | 298581 | Společenský dům Vřesina | 2.1.2024 - 30.6.2027 | 238 370 | 178 778 | neinvestiční |
9 | Stará Ves nad Ondřejnicí | obec | 297232 | Snížení energetické náročnosti sportovní haly | 2.1.2024 - 30.6.2027 | 1 648 628 | 1 236 471 | investiční |
10 | Jeseník nad Odrou | obec | 297976 | Projektová dokumentace FVE Jeseník nad Odrou | 2.1.2024 - 30.6.2025 | 400 000 | 300 000 | investiční |
11 | Závišice | obec | 600709 | PD – Snížení energetické náročnosti tělocvičny u ZŠ | 2.1.2024 - 30.6. 2025 | 297 660 | 223 245 | neinvestiční |
12 | Kunčice pod Ondřejníkem | obec | 296856 | PD - Sběrný dvůr Kunčice pod Ondřejníkem | 2.1.2024 - 30.6.2027 | 452 661 | 339 496 | investiční |
13 | Úvalno | obec | 296422 | Příprava projektu Instalace FVE na objektech v obci Úvalno | 1.9.2024 - 31.8.2025 | 1 220 000 | 915 000 | investiční |
14 | Budišov nad Budišovkou | město | 299898 | Instalace FVE systému na střechy objektů ve vlastnictví města Budišov nad Budišovkou | 1.1.2025 - 31.12.2025 | 943 800 | 707 850 | investiční |
15 | Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz | městský obvod statutárního města | 845451 | „Rekonstrukce kuchyně – ZŠ a MŠO Ostrčilova, PO“ - projektová dokumentace | 10.1.2024 - 30.6.2025 | 4 317 280 | 3 237 960 | investiční |
16 | Ostrava - Poruba | městský obvod statutárního města | 845451 | Nová radnice Ostrava-Poruba | 1.11.2024 - 30.6.2027 | 6 666 666 | 5 000 000 | investiční |
17 | Karviná | statutární město | 297534 | Hobby dílny Karviná - projektová dokumentace | 4.4.2024 - 30.8.2026 | 5 425 640 | 4 069 230 | investiční |
18 | Nový Jičín | město | 298212 | Zpracování architektonicko-urbanistické studie a projektové dokumentace k projektu ProSenior Nový Jičín - Domeček | 21.8.2024 - 30.6.2027 | 6 822 946 | 5 000 000 | investiční |
19 | Český Těšín | město | 297437 | ZŠ Kontešinec – tělocvična | 2.1.2024 - 30.9.2026 | 4 436 614 | 3 327 461 | investiční |
20 | Čermná ve Slezsku | obec | 849707 | Obnovitelné zdroje energie v Čermné ve Slezsku | 1.10.2024 - 30.6.2027 | 783 233 | 587 425 | investiční |
21 | Pržno | obec | 494216 | PD – ZŠ a MŠ Pržno - zateplení budovy | 2.1.2024 - 31.12.2026 | 1 372 745 | 1 029 559 | investiční |
22 | Raškovice | obec | 577006 | Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti obecního úřadu v Raškovicích | 2.1.2024 - 30.6.2027 | 1 772 800 | 1 329 600 | investiční |
23 | Skřipov | obec | 300659 | PD sběrný dvůr Skřipov | 1.11.2024 - 31.3.2026 | 1 452 000 | 1 089 000 | investiční |
24 | Frýdek -Místek | statutární město | 296643 | PD – FVE na objektech SMFM | 1.4.2024 - 30.6.2025 | 1 196 782 | 897 586 | investiční |
25 | Pustějov | obec | 600822 | PD - Stavební úpravy objektu č.p. 55 v Pustějově | 2.1.2024 - 31.12.2026 | 602 580 | 451 935 | investiční |
26 | Mosty u Jablunkova | obec | 296953 | Projektová dokumentace Stavební úpravy a zateplení budovy obecního úřadu č.p. 800 v Mostech u Jablunkova | 2.1.2024 - 30.6.2027 | 1 010 000 | 757 500 | investiční |
27 | Dolní Lhota | obec | 535133 | Rekonstrukce objektu obecního úřadu obce Dolní Lhota | 2.1.2024 - 30.6.2027 | 3 110 000 | 2 332 500 | investiční |
28 | Starý Jičín | obec | 298425 | PD - Snížení energetické náročnosti budovy pečovatelského domu | 2.1.2024 - 31.12.2026 | 571 725 | 428 794 | investiční |
29 | Petrovice u Karviné | obec | 297585 | Instalace FVE na objektech v obci Petrovice u Karviné | 15.5.2024 - 31.12.2026 | 1 275 500 | 956 625 | investiční |
CELKEM | 69 247 687 | 47 818 559 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.