Výsledky dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji – 1. výzva – 9. skupina
POŘ. ČÍSLO | ŽADATEL | PRÁVNÍ FORMA ŽADATELE | IČO / DATUM NAROZENÍ | TYP VOUCHERU | NÁZEV PROJEKTU | CELKOVÉ UZNATELNÉ VÝDAJE | DOTACE (celkem) | DOTACE (investiční část) | DOTACE (neinvestiční část) | MAX. MÍRA DOTACE | DOBA REALIZACE PROJEKTU (zahájení) | DOBA REALIZACE PROJEKTU (ukončení) | POZNÁMKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/0363 | BENEKOVterm s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 25839811 | Inovační voucher | Inovační voucher společnosti BENEKOVterm s.r.o. | 1 250 000,00 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 1 000 000 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0385 | PHOBOS, spol. s r.o. | Společnost s ručením omezeným | 13642740 | Inovační voucher | Inteligentní řízení objektů pomocí vzdálené správy | 1 272 259,00 Kč | 1 000 000 Kč | 148 555 Kč | 851 445 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0389 | STAVINVEX Pelhřimov s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 25163558 | Inovační voucher | Pořízení mobilního 3D skeneru, dronu a software za účelem unikátního využití v rámci zpracování dat | 2 105 000,00 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0402 | AKS architekti s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 19853696 | Voucher pro rozvoj podnikání | Informační modelování budov BIM | 271 741,00 Kč | 217 392 Kč | 127 776 Kč | 89 616 Kč | 80,00 % | 30. 1. 2024 | 29. 1. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0404 | Pack & Care s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 09202773 | Voucher pro rozvoj podnikání | EkoDistribuce Plus | 619 000,00 Kč | 495 200 Kč | 495 200 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 15. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0406 | Pars Komponenty, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 25821547 | Inovační voucher | Obchodně technický zástupce společnosti Pars Komponenty, s.r.o. | 740 000,00 Kč | 592 000 Kč | 0 Kč | 592 000 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0409 | Martin Pleva | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 69986274 | Voucher pro rozvoj podnikání | Modernizace firmy Martin Pleva | 667 383,00 Kč | 500 000 Kč | 334 450 Kč | 165 550 Kč | 80,00 % | 1. 5. 2024 | 30. 4. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0410 | AGROTRAK SLUŽBY s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 27802621 | Voucher pro rozvoj podnikání | Zprovoznění farmářské bioprodejny v areálu farmy v Karpentné | 740 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 6. 2024 | 31. 5. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0411 | PD profi, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 27784959 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro rozvoj podnikání PD profi, s r.o. | 705 700,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 5. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0412 | Tereza Křižánková | Zemědělský podnikatel – fyzická osoba | 73364240 | Voucher pro rozvoj podnikání | Vybudování profesionální jízdárny v Karpentné | 650 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 6. 2024 | 31. 5. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0418 | PD profi, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 27784959 | Inovační voucher | Inovační voucher PD profi, s.r.o. | 1 296 000,00 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 5. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0419 | Elektro-projekce,s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 27788695 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření poskytovaných služeb ve standardu BIM | 618 643,00 Kč | 494 914 Kč | 389 558 Kč | 105 356 Kč | 80,00 % | 8. 1. 2024 | 7. 1. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0420 | Eva Šuláková | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | 01381938 | Voucher pro rozvoj podnikání | Pořízení nových lékařských přístrojů – Sono a Rentgen | 629 800,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 1. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0426 | Jiří Ikonomidis | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 14145341 | Voucher pro rozvoj podnikání | Pořízení CAD/CAM software pro 3D modelování, simulace, strojírenské výkresy a programování CNC stroj | 388 695,00 Kč | 310 956 Kč | 310 956 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 29. 1. 2024 | 28. 1. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0428 | Ambulance klinické psychologie, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 02434661 | Voucher pro rozvoj podnikání | NEUROhub Ostrava | 543 325,00 Kč | 434 660 Kč | 79 992 Kč | 354 668 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0430 | Marie Piekar | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 07167849 | Voucher pro rozvoj podnikání | Zkvalitnění služeb | 108 370,00 Kč | 86 696 Kč | 43 192 Kč | 43 504 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 1. 1. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0431 | Václav Klapetek | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 01337645 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozvoj podnikání – obnova strojů a dílny | 520 925,00 Kč | 416 740 Kč | 336 740 Kč | 80 000 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 1. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0432 | Veronika Michálková | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 06264425 | Voucher pro rozvoj podnikání | Projekt Bionika – Propojení přírodní kosmetiky s celkovým zdravým životním stylem | 548 117,00 Kč | 438 493 Kč | 0 Kč | 438 493 Kč | 80,00 % | 6. 1. 2024 | 5. 1. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0436 | Jiří Matera | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 69194173 | Voucher pro rozvoj podnikání | Snížení provozních energetických nákladů | 698 092,00 Kč | 500 000 Kč | 430 461 Kč | 69 539 Kč | 80,00 % | 1. 5. 2024 | 30. 4. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0438 | Petr Horký | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 04102371 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro rozvoj podnikání – Zefektivnění statických výpočtů při navrhování stavebních konstrukcí | 404 618,00 Kč | 323 694 Kč | 323 694 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 5. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0439 | Andrea Pěgřimočová | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 03219844 | Voucher pro rozvoj podnikání | Prevence onemocnění dutiny ústní | 240 000,00 Kč | 192 000 Kč | 160 000 Kč | 32 000 Kč | 80,00 % | 15. 1. 2024 | 14. 1. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0440 | Color služby s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 03799514 | Voucher pro rozvoj podnikání | Zvýšení efektivnosti firmy – Color služby | 292 625,83 Kč | 234 100 Kč | 178 694 Kč | 55 406 Kč | 80,00 % | 6. 1. 2024 | 5. 1. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0441 | Veronika Kaletová | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 07573090 | Voucher pro rozvoj podnikání | Modernizace technického vybavení a rozšíření produktů o online kurz | 85 500,00 Kč | 68 400 Kč | 0 Kč | 68 400 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0443 | XENIUM Europe s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 29193991 | Voucher pro rozvoj podnikání | Konzultační služby – procesní a finanční řízení | 623 000,00 Kč | 498 400 Kč | 0 Kč | 498 400 Kč | 80,00 % | 15. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0458 | PISCIS InLAB s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 05766354 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření činností firmy PISCIS InLAB v oblasti specializovaných komponent pro automatizaci | 498 043,90 Kč | 398 435 Kč | 272 811 Kč | 125 624 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 31. 3. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0476 | Roman Gleta | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 66149312 | Voucher pro rozvoj podnikání | Výstavba odstavné plochy | 635 600,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 31. 3. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0484 | IBERIA TRADE s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 25823655 | Voucher pro rozvoj podnikání | Modernizace hotelových služeb | 630 810,00 Kč | 500 000 Kč | 401 976 Kč | 98 024 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 1. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
Celkem | 27 | 17 783 247,73 Kč | 13 202 080 Kč | 8 534 055 Kč | 4 668 025 Kč |
POŘ. ČÍSLO | ŽADATEL | PRÁVNÍ FORMA ŽADATELE | IČO ŽADATELE / DATUM NAROZENÍ | TYP VOUCHERU | NÁZEV PROJEKTU | CELKOVÉ UZNATELNÉ VÝDAJE | DOTACE (celkem) | DOTACE (investiční část) | DOTACE (neinvestiční část) | MAX. MÍRA DOTACE | DOBA REALIZACE PROJEKTU (zahájení) | DOBA REALIZACE PROJEKTU (ukončení) | POZNÁMKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/0232 | C&C engineering s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 06132758 | Inovační voucher | Vývoj nové služby a zlepšení kvality stávajících výrobků společnosti C&C engineering s.r.o. | 1 450 000,00 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19). |
1/0323 | Jaroslav Kocinec | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | 71468706 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro rozvoj podnikání – Mgr. Jaroslav KOCINEC, LL.M | 612 850,00 Kč | 490 280 Kč | 490 280 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 18 a 33). |
1/0343 | Daniel Josefus | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 87276747 | Inovační voucher | Inovační voucher – Ing. Daniel JOSEFUS | 1 228 874,20 Kč | 983 099 Kč | 639 100 Kč | 343 999 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 31. 1. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 7, 28 a 34). |
1/0370 | WOBAU ATELIER s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 11883987 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro rozvoj podnikání – WOBAU ATELIER s.r.o. | 583 057,00 Kč | 466 445 Kč | 127 360 Kč | 339 085 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19 a 21). |
1/0372 | NIUS s.r.o | Společnost s ručením omezeným | 28452127 | Voucher pro rozvoj podnikání | Modernizace reexpedičního skladu a prodejny | 610 000,00 Kč | 488 000 Kč | 0 Kč | 488 000 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 1. 1. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 33 a 34). |
1/0375 | Národní strojírenský klastr, z.s. | Spolek | 26629437 | Inovační voucher | Podpora vodíkových aktivit kraje a strojírenských firem Národního strojírenského klastru v MSK | 1 035 000,00 Kč | 828 000 Kč | 0 Kč | 828 000 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 31. 3. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 9, 19, 20, 22, 28 a 34). |
1/0379 | PREMAC Company s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 02926725 | Inovační voucher | PREMAC2401 | 1 227 570,00 Kč | 982 056 Kč | 982 056 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 31. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 17 a 34). |
1/0396 | MX-NET Harta s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 01466569 | Voucher pro rozvoj podnikání | Modernizace páteřního datového okruhu lokálního poskytovatele služeb elektronických komunikací | 353 769,00 Kč | 283 015 Kč | 283 015 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 1. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 9, 25 a 28). |
1/0397 | MX-NET Jeseníky s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 29463459 | Voucher pro rozvoj podnikání | Modernizace páteřního datového okruhu lokálního poskytovatele služeb elektronických komunikací | 408 004,00 Kč | 326 403 Kč | 326 403 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 1. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 9, 25 a 28). |
1/0400 | Iniciativa Dokořán, z. s. | Spolek | 27006549 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozvoj baru Lodičky Dokořán | 588 375,00 Kč | 470 700 Kč | 365 316 Kč | 105 384 Kč | 80,00 % | 5. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19 a 26). |
1/0401 | Designové dřevostavby s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 27778592 | Inovační voucher | Inovace k moderní tesařině | 1 287 672,00 Kč | 1 000 000 Kč | 746 751 Kč | 253 249 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 30. 9. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 20 a 34). |
1/0408 | Leshka cosmetics s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 07383843 | Inovační voucher | Přístroj na výdej zubní pasty | 990 000,00 Kč | 792 000 Kč | 0 Kč | 792 000 Kč | 80,00 % | 12. 1. 2024 | 30. 11. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 9, 26 a 28). |
1/0413 | Soňa Szkanderová | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 04859979 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozvoj služeb pro tělesnou a duševní harmonii | 127 190,00 Kč | 101 752 Kč | 0 Kč | 101 752 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 10. 12. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 27 a 33). |
1/0414 | Stanislav Uruba | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 66917760 | Inovační voucher | Inovace způsobu měření únosnosti půd | 1 262 142,00 Kč | 1 000 000 Kč | 483 306 Kč | 516 694 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 31. 3. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 7). |
1/0415 | Stanislav Uruba | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 66917760 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření strojového parku, vývoj a výroba zakládacího stroje nové generace | 1 060 000,00 Kč | 500 000 Kč | 466 982 Kč | 33 018 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 31. 3. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 17 a 19). |
1/0416 | Romana Výtisk | Adresa bydliště: Borová 1508 739 32 Vratimov |
X | Voucher pro rozvoj podnikání | Face Yoga | 62 500,00 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 50 000 Kč | 80,00 % | 2. 2. 2024 | 30. 6. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 8, 10, 12, 13, 16 a 17). |
1/0421 | DMHERMES TRADE s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 29455791 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozvoj společnosti DMHERMES TRADE s.r.o. | 396 000,00 Kč | 316 800 Kč | 0 Kč | 316 800 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 8. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19 a 33). |
1/0422 | SitePark s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 28583337 | Voucher pro rozvoj podnikání | Pořízení vedeného rýhovače | 617 600,00 Kč | 494 080 Kč | 494 080 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 1. 6. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19). |
1/0423 | Lettovský Sport Equipment, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 17521424 | Voucher pro rozvoj podnikání | Podpora rozvoje podnikání společnosti Lettovský Sport Equipment, s. r. o. | 450 000,00 Kč | 360 000 Kč | 0 Kč | 360 000 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 10. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 17 a 19). |
1/0424 | Aleš Raszka | Zemědělský podnikatel – fyzická osoba | 03993841 | Voucher pro rozvoj podnikání | Pořízení stroje – minirýpadla | 681 770,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 9, 12, 19, 28 a 29). |
1/0425 | Stavební mentor s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 14419131 | Voucher pro rozvoj podnikání | Zvýšení efektivity stavební činnosti | 255 162,00 Kč | 204 129 Kč | 83 463 Kč | 120 666 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 30. 11. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 33). |
1/0434 | Samuel Przeczek | Zemědělský podnikatel – fyzická osoba | 03876721 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rajská zahrada i u vašeho domu | 619 410,00 Kč | 495 528 Kč | 495 528 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 1. 12. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19). |
1/0437 | ENERTIG TECHNOLOGIES s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 05117399 | Voucher pro rozvoj podnikání | Vybavení vývojové laboratoře a produkčního pracoviště ENERTIG | 592 432,07 Kč | 473 945 Kč | 356 036 Kč | 117 909 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 1. 11. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 18 a 27). |
1/0442 | Michal Kebo | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 04433505 | Voucher pro rozvoj podnikání | Zřízení zakázkové truhlářské dílny | 625 000,00 Kč | 500 000 Kč | 399 372 Kč | 100 628 Kč | 80,00 % | 7. 1. 2024 | 6. 1. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 11). |
1/0444 | David Michalka | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 04803116 | Voucher pro rozvoj podnikání | Zlepšení a rozšíření služeb projekční kanceláře | 189 000,00 Kč | 151 200 Kč | 100 000 Kč | 51 200 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19). |
1/0445 | Kateřina Kawuloková | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 03980847 | Voucher pro rozvoj podnikání | Slovíčka v příběhu | 312 360,00 Kč | 249 888 Kč | 17 760 Kč | 232 128 Kč | 80,00 % | 6. 1. 2024 | 31. 8. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19 a 21). |
1/0446 | FRH AUDIT s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 04268091 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozvoj podnikání a jeho udržitelnost | 138 269,42 Kč | 110 615 Kč | 0 Kč | 110 615 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 30. 11. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19, 21, 22, 23 a 33). |
1/0447 | Knihkupectví GLOBUS s.r.o | Společnost s ručením omezeným | 60320575 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro rozvoj podnikání – knihkupectví | 154 817,00 Kč | 123 853 Kč | 33 096 Kč | 90 757 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 31. 3. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož nenaplnil kritéria formálního hodnocení – nebyly doloženy veškeré požadované přílohy žádosti. |
1/0453 | Lukáš Hrabovský | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 76230082 | Voucher pro rozvoj podnikání | Pásový minibagr pro rozvoj podnikání | 1 054 200,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19). |
1/0454 | Stante sense, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 25354647 | Voucher pro rozvoj podnikání | Zkvalitnění posezení pro hosty Sladkých časů | 100 528,93 Kč | 80 423 Kč | 55 379 Kč | 25 044 Kč | 80,00 % | 1. 7. 2024 | 30. 9. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 20 a 33). |
1/0455 | Pavel Ballasch | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 63338459 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření služeb o opravy drobné elektroniky v oblasti IT | 619 862,00 Kč | 495 889 Kč | 171 188 Kč | 324 701 Kč | 80,00 % | 8. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19). |
1/0459 | Kristýna Urubová | Adresa bydliště: Starobělská 1284/7, 700 30 Ostrava – Zábřeh | X | Voucher pro rozvoj podnikání | Podpora zahájení podnikatelské činnosti v oblasti fotografických služeb a marketingu | 62 500,00 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 50 000 Kč | 80,00 % | 15. 1. 2024 | 10. 7. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 10 a 12). |
1/0466 | Kateřina Kawuloková | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 03980847 | Inovační voucher | Koordinátor jazykových kurzů | 336 000,00 Kč | 268 800 Kč | 0 Kč | 268 800 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 20 a 34). |
1/0470 | Dorota Kaletová | Adresa bydliště: Horní Líštná 118, 739 61 Třinec – Horní Líštná | X | Voucher pro rozvoj podnikání | Výcvik poníků a koní a seznámení dětí s péči o poníky | 62 500,00 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 50 000 Kč | 80,00 % | 1. 5. 2024 | 31. 10. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 8, 10, 12, 13, 16 a 17). |
1/0471 | Snídaňuj, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 09728953 | Inovační voucher | Pasta by Snídaňuj – 1čka v ČR | 1 250 000,00 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 1 000 000 Kč | 80,00 % | 8. 1. 2024 | 7. 1. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19, 20, 21 a 34). |
1/0473 | AUTO DASPOL s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 25854674 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro rozvoj podnikání – AUTO DASPOL s.r.o. | 200 699,00 Kč | 160 559 Kč | 160 559 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 8. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 11). |
1/0486 | Szymon Kadłubiec | Zemědělský podnikatel – fyzická osoba | 04964110 | Voucher pro rozvoj podnikání | Vybavení dílny pro poskytování oprav | 625 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 11. 1. 2024 | 30. 12. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 9, 22, 23, 28 a 33). |
