Výsledky dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji – 1. výzva – 6. skupina
Poř. číslo | Žadatel | Právní forma žadatele | IČO / datum narození | Typ voucheru | Název projektu | Celkové uznatelné výdaje | Dotace (celkem) | Dotace (investiční část) | Dotace (neinvestiční část) | Max. míra dotace | Doba realizace projektu (zahájení) | Doba realizace projektu (ukončení) | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/0161 | ČECHYMEN a.s. | Akciová společnost | 09610065 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozvoj a inovace spol. ČECHYMEN a.s. | 625 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 1. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0221 | EDUFICO s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 17809258 | Inovační voucher | Virtuální tréninkové centrum | 1 250 000,00 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 1 000 000 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0268 | BETOCHEM STEEL, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 28644573 | Voucher pro rozvoj podnikání | Podpora rozvoje podnikání společnosti BETOCHEM STEEL, s.r.o. | 470 000,00 Kč | 376 000 Kč | 0 Kč | 376 000 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0277 | Urszula Kurzyszová | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 87833000 | Voucher pro rozvoj podnikání | Modernizace vybavení, zavedení koučingu a zefektivnění marketingu ve výuce cizích jazyků po telefonu | 612 025,00 Kč | 489 620 Kč | 0 Kč | 489 620 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 31. 10. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0289 | FreOn Services s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 05543967 | Inovační voucher | Zvýšení funkčnosti strojů na výrobu točené zmrzliny | 1 281 680,00 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 1 000 000 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 1. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0299 | Prostředí staveb a TZB s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 19707622 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření podnikatelských aktivit firmy Prostředí staveb a TZB s.r.o. | 410 947,40 Kč | 328 757 Kč | 118 392 Kč | 210 365 Kč | 80,00 % | 1.3.2024 | 31.10.2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0304 | Kamila Hýbnerová | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 87436141 | Voucher pro rozvoj podnikání | Komunitní centrum v parku | 414 784,00 Kč | 331 827 Kč | 0 Kč | 331 827 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0306 | Y-POINT IT & solution s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 03800768 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro rozvoj podnikání – Y-POINT IT & solution s.r.o. | 431 056,00 Kč | 344 844 Kč | 282 921 Kč | 61 923 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0308 | Zahrada Flora s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 09607111 | Voucher pro rozvoj podnikání | Digitalizace a automatizace procesů | 487 862,00 Kč | 390 289 Kč | 0 Kč | 390 289 Kč | 80,00 % | 31. 5. 2024 | 30. 4. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0310 | Petr Staňo | Zemědělský podnikatel – fyzická osoba | 88849651 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření prodejních kapacit sýrárny Grunt na Trojmezí – mobilní prodejna | 630 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 6. 2024 | 31. 5. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0314 | ND projekt s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 07993579 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro rozvoj podnikání – ND projekt s.r.o. | 722 920,00 Kč | 500 000 Kč | 319 400 Kč | 180 600 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0322 | Natalia Lachová | Zemědělský podnikatel – fyzická osoba | 02878500 | Voucher pro rozvoj podnikání | Vybudování zázemí pro klienty jezdectví v Bocanovicích | 625 000,00 Kč | 500 000 Kč | 300 000 Kč | 200 000 Kč | 80,00 % | 1. 6. 2024 | 30. 5. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0325 | Smart Phoenix s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 14315530 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření a zefektivnění činnosti společnosti Smart Phoenix. | 631 707,00 Kč | 500 000 Kč | 317 953 Kč | 182 047 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 1. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0326 | Filip Švidrnoch | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 10797530 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro rozvoj podnikání – Filip ŠVIDRNOCH | 472 359,00 Kč | 377 887 Kč | 223 228 Kč | 154 659 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0327 | MB OPTIK s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 06968767 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro rozvoj podnikání – MB OPTIK s.r.o. | 430 900,00 Kč | 344 720 Kč | 344 720 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0332 | Eva Poláková | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 76203921 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření služeb Copy Centra na Terase | 607 999,00 Kč | 486 399 Kč | 486 399 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 8. 1. 2024 | 30. 10. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0334 | POSPIECH SD, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 26838869 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro rozvoj podnikání – POSPIECH SD, s.r.o. | 625 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0337 | SNABYTEK COMPANY s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 28618203 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozvoj podnikání SNABYTEK COMPANY s.r.o. | 625 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 31. 3. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0340 | Daniel Josefus | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 87276747 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro rozvoj podnikání – Ing. Daniel JOSEFUS | 625 279,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0341 | Pars komponenty, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 25821547 | Voucher pro rozvoj podnikání | Konzultační služby – strategické finanční řízení | 473 000,00 Kč | 378 400 Kč | 0 Kč | 378 400 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0342 | PERDUCO s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 29389810 | Voucher pro rozvoj podnikání | Fotovoltaické přístřešky na auta | 407 645,50 Kč | 326 116 Kč | 326 116 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 5. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0349 | Silky Silk s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 17542421 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozjezd výroby oblečení z hedvábí pod vlastní značkou SILKY | 627 317,00 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 500 000 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 31. 3. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0350 | Dana Kaletová | Zemědělský podnikatel – fyzická osoba | 62348736 | Voucher pro rozvoj podnikání | Pořízení vybavení na zpracování dřeva- navijáku, štípačky za traktor a hydraulických nůžek na stromy | 580 000,00 Kč | 464 000 Kč | 464 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 6. 2024 | 31. 5. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0352 | Markéta Gőttlicher | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 19132565 | Voucher pro rozvoj podnikání | Markie Pearl ART | 398 091,00 Kč | 318 472 Kč | 274 266 Kč | 44 206 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 31. 3. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
Celkem | 24 | 14 465 571,90 Kč | 11 457 331 Kč | 6 167 760 Kč | 5 289 571 Kč |
Poř. číslo | Žadatel | Právní forma žadatele | IČO / datum narození | Typ voucheru | Název projektu | Celkové uznatelné výdaje | Dotace (celkem) | Dotace (investiční část) | Dotace (neinvestiční část) | Max. míra dotace | Doba realizace projektu (zahájení) | Doba realizace projektu (ukončení) | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/0093 | Jelena Alexandrovna Rožkova | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 19901925 | Voucher pro rozvoj podnikání | GUPU design | 316 769,00 Kč | 253 415 Kč | 0 Kč | 253 415 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 23). |
1/0130 | ČistéDřevo s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 05031711 | Inovační voucher | Inovace ve výrobě – montessori hraček a domečků pro děti, designových rostoucích židliček a učících | 1 105 364,00 Kč | 884 291 Kč | 858 528 Kč | 25 763 Kč | 80,00 % | 4. 1. 2024 | 3. 1. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 23). |
1/0138 | MATTECH, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 47973064 | Inovační voucher | Inovační voucher pro MATTECH, s.r.o. | 1 250 000,00 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 21, 22, 23 a 26). |
1/0162 | Marie Tomiczková | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 46604537 | Voucher pro rozvoj podnikání | Multimediální marketing s přídavnou hodnotou – zaměření na nové trendy v oblasti prodeje | 221 802,00 Kč | 177 441 Kč | 11 088 Kč | 166 353 Kč | 80,00 % | 3. 1. 2024 | 2. 1. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19, 22 a 23). |
1/0163 | CAFE ETERNITY s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 26881187 | Voucher pro rozvoj podnikání | Komplexní rozvoj e-shopu společnosti CAFE ETERNITY s.r.o. | 607 880,00 Kč | 486 304 Kč | 0 Kč | 486 304 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 1. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19 a 33). |
1/0193 | 100kilo.cz s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 25840207 | Voucher pro rozvoj podnikání | Návrhové studio | 294 099,18 Kč | 235 279 Kč | 0 Kč | 235 279 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 22 a 25). |
1/0223 | René Bortlík | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 08969710 | Voucher pro rozvoj podnikání | Pořízení profesionálního technického vybavení za účelem rozvoje poskytování fotografických služeb | 125 350,00 Kč | 100 280 Kč | 0 Kč | 100 280 Kč | 80,00 % | 15. 1. 2024 | 30. 4. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 22 a 29). |
1/0249 | Superior steel,s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 25864351 | Inovační voucher | Vývoj aplikace a zařízení PoolControl DOSE | 1 250 527,00 Kč | 1 000 000 Kč | 97 959 Kč | 902 041 Kč | 80,00 % | 15. 3. 2024 | 14. 3. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 17). |
1/0252 | Kateřina Selníková | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | 08116385 | Voucher pro rozvoj podnikání | Opětovné nastartování, modernizace a rozšíření právních služeb pro podnikatele v MSK | 401 617,75 Kč | 321 294 Kč | 220 954 Kč | 100 340 Kč | 80,00 % | 1. 6. 2024 | 31. 8. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 21). |
1/0255 | Zdeněk Raida | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 73904244 | Voucher pro rozvoj podnikání | Podpora rozvoje podnikání společnosti Zdeněk Raida | 415 000,00 Kč | 332 000 Kč | 0 Kč | 332 000 Kč | 80,00 % | 8. 1. 2024 | 30. 9. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 17, 19 a 23). |
1/0259 | Data Servis – informace s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 25822683 | Voucher pro rozvoj podnikání | Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti v oblasti nabídky služeb | 620 000,00 Kč | 496 000 Kč | 392 000 Kč | 104 000 Kč | 80,00 % | 3. 1. 2024 | 31. 10. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 22). |
1/0264 | Igor Sikora | Zemědělský podnikatel – fyzická osoba | 68155336 | Voucher pro rozvoj podnikání | Vybavení bourárny na zpracování masa z vlastního ekologického chovu – Ovčí farma Jasení | 625 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 6. 2024 | 30. 5. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 9, 28 a 29). |
1/0292 | BeePartner, a.s. | Akciová společnost | 03589277 | Inovační voucher | VIRTUAL ART GALLERY Prodejní galerie pro prezentaci audiovizuálního umění | 1 245 027,27 Kč | 996 021 Kč | 644 000 Kč | 352 021 Kč | 80,00 % | 3. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 18, 19, 20, 23 a 28). |
1/0297 | TD topinvest s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 05192293 | Voucher pro rozvoj podnikání | Vzorkovna, kancelář, školící středisko | 629 576,00 Kč | 500 000 Kč | 367 372 Kč | 132 628 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 1. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 9 a 28). |
1/0300 | Taťána Zajícová | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 69599441 | Voucher pro rozvoj podnikání | Kadeřnictví pro udržitelnou budoucnost | 181 625,00 Kč | 145 300 Kč | 0 Kč | 145 300 Kč | 80,00 % | 3. 1. 2024 | 2. 1. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19, 22 a 25). |
1/0309 | Marián Kaleta | Zemědělský podnikatel – fyzická osoba | 73364410 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření vybavení stávající bourárny masa – Horní Líštná | 686 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 6. 2024 | 1. 5. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 9 a 28). |
1/0336 | ARTROSCAN s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 28609051 | Voucher pro rozvoj podnikání | Podpora rozvoje podnikání společnosti ARTROSCAN s.r.o. | 619 354,00 Kč | 495 483 Kč | 243 919 Kč | 251 564 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 30. 9. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 29 a 33). |
1/0338 | Rebeca club s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 26866269 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rekonstrukce a vybavení penzionu | 1 095 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 8. 1. 2024 | 31. 7. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 20 a 22). |
1/0359 | RTON CZ s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 26843081 | Inovační voucher | Inovační voucher – RTON CZ s.r.o. | 1 432 080,00 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož nenaplnil kritéria formálního hodnocení – nebyly doloženy veškeré požadované přílohy žádosti. |
1/0386 | ACC&TAX RAMES s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 05784719 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření kanceláře účetní firmy | 277 000,00 Kč | 221 600 Kč | 0 Kč | 221 600 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož nenaplnil kritéria formálního hodnocení – nebyly doloženy veškeré požadované přílohy žádosti. |
Celkem | 20 | 13 399 071,20 Kč | 10 144 708 Kč | 6 335 820 Kč | 3 808 888 Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.