Výsledky dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji – 1. výzva – 4. skupina
Poř. číslo | Žadatel | Právní forma žadatele | IČO / datum narození | Typ voucheru | Název projektu | Celkové uznatelné výdaje | Dotace (celkem) | Dotace (investiční část) | Dotace (neinvestiční část) | Max. míra dotace | Doba realizace projektu (zahájení) | Doba realizace projektu (ukončení) | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/0114 | APENAL, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 27768813 | Inovační voucher | Vývoj prototypu webového terapeutického AI asistenta | 1 246 306,00 Kč | 997 044 Kč | 0 Kč | 997 044 Kč | 80,00 % | 3. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0137 | GOBE, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 46581600 | Voucher pro rozvoj podnikání | Nákup poradenských služeb: Strategické, procesní a finanční řízení | 600 000,00 Kč | 480 000 Kč | 0 Kč | 480 000 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0140 | TopCNC, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 28622782 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozvoj podnikání TopCNC, s. r. o. | 597 666,00 Kč | 478 132 Kč | 159 984 Kč | 318 148 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 31. 3. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0145 | Lukáš Orság | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 73329797 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření stávajících poskytovaných služeb stavebně technického poradenství | 85 500,00 Kč | 68 400 Kč | 0 Kč | 68 400 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 30. 9. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0146 | PROJECT WORK, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 29295548 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření služeb PROJECT WORK, s. r. o. | 479 384,00 Kč | 383 507 Kč | 252 872 Kč | 130 635 Kč | 80,00 % | 3. 1. 2024 | 30. 9. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0149 | European Welding Institute, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 07383207 | Voucher pro rozvoj podnikání | Výstavba laboratoře a dílny pro European Welding Institute, s. r. o. | 625 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 6. 2024 | 31. 5. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0150 | autinno, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 17546745 | Voucher pro rozvoj podnikání | Pracoviště pro výrobu a integraci produktu "Drive-by-Wire Interface" pro vývoj autonomního řízení | 624 798,00 Kč | 499 838 Kč | 0 Kč | 499 838 Kč | 80,00 % | 15. 1. 2024 | 15. 9. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0153 | European Welding Institute, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 07383207 | Inovační voucher | Strojní vybavení laboratoře a dílny pro nově nabízenou službu European Welding Institute, s. r. o. | 1 242 165,00 Kč | 993 732 Kč | 874 088 Kč | 119 644 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 1. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0157 | ŠVIHEJ JUMP ROPES, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 10985301 | Inovační voucher | Základní verze aplikace na zaznamenávání přeskoků a propojení s klientským portálem. | 1 256 900,00 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 1 000 000 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0166 | ŠVIHEJ JUMP ROPES, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 10985301 | Voucher pro rozvoj podnikání | Nové švihadlo s krátkou designovou rukojetí | 539 850,00 Kč | 431 880 Kč | 431 880 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0167 | Stavby Střechy Komíny, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 03450660 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro rozvoj podnikání Stavby Střechy Komíny, s. r. o. | 677 986,70 Kč | 500 000 Kč | 143 225 Kč | 356 775 Kč | 80,00 % | 3. 1. 2024 | 2. 1. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0173 | Martina Ochmanová | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 73342548 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro Martina Ochmanová | 156 786,00 Kč | 125 428 Kč | 0 Kč | 125 428 Kč | 80,00 % | 3. 12. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0177 | Marcel Palovčík | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 01898485 | Voucher pro rozvoj podnikání | Inovativní podium pro hudební zážitky po celý rok | 617 835,00 Kč | 494 268 Kč | 70 320 Kč | 423 948 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0180 | Šumbarknet, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 05413320 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro rozvoj podnikání – Šumbarknet, s. r. o. | 660 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 31. 3. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0194 | In-duro, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 07681313 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro rozvoj podnikání In-duro, s. r. o. | 759 805,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 3. 1. 2024 | 2. 1. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0196 | LAPET gastro, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 27774171 | Voucher pro rozvoj podnikání | Zvýšení efektivity při balení jídla – pořízení páskovacího a balícího stroje | 1 496 071,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 3. 1. 2024 | 30. 9. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0197 | Jan Pavlištík | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 08607095 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozvoj podnikání Ing. Jana Pavlištíka | 156 411,00 Kč | 125 128 Kč | 125 128 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 30. 9. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0210 | Navínko, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 06771491 | Voucher pro rozvoj podnikání | Navínko – rozvoj podnikání | 130 000,00 Kč | 104 000 Kč | 0 Kč | 104 000 Kč | 80,00 % | 3. 1. 2024 | 2. 9. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0211 | CU IDENT, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 26834651 | Voucher pro rozvoj podnikání | Obnovení podnikání v oblasti vývoje elektroniky po výkonu uvolněné politické funkce | 504 575,00 Kč | 403 660 Kč | 0 Kč | 403 660 Kč | 80,00 % | 1. 10. 2024 | 30. 6. 2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0295 | Pavlína Vopeláková | X | xx.xx.xxxx | Voucher pro rozvoj podnikání | "Tvaruj Sebe: Cesta keramikou a koučinkem" – I. etapa | 62 500,00 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 50 000 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 1. 9. 2024 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
Celkem | 20 | 12 519 538,70 Kč | 9 135 017 Kč | 4 057 497 Kč | 5 077 520 Kč |
Poř. číslo | Žadatel | Právní forma žadatele | IČO žadatele / datum narození | Typ voucheru | Název projektu | Celkové uznatelné výdaje | Dotace (celkem) | Dotace (investiční část) | Dotace (neinvestiční část) | Max. míra dotace | Doba realizace projektu (zahájení) | Doba realizace projektu (ukončení) | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/0147 | GMTOOLS.CZ, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 03568199 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro GMTOOLS | 630 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 3. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19, 21, 22, 23, 26 a 33). |
1/0151 | CARMIPEX CONSULTING, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 27763111 | Voucher pro rozvoj podnikání | Podnikatelské vouchery – CARMIPEX CONSULTING, s. r. o. | 537 590,00 Kč | 430 072 Kč | 430 072 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 17 a 19). |
1/0152 | Myčka CZ, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 07341270 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro Myčka CZ, s. r. o. | 630 000,00 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 500 000 Kč | 80,00 % | 3. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 11, 12, 22, 23, 25, 26, 27, 28 a 33). |
1/0154 | DaF – PROJEKT, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 25905813 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozvoj společnosti DaF – PROJEKT, s. r. o. | 475 873,50 Kč | 380 698 Kč | 350 306 Kč | 30 392 Kč | 80,00 % | 3. 1. 2024 | 31. 8. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 a 33). |
1/0155 | SPADIP CZ, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 26797771 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro SPADIP | 768 404,00 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 500 000 Kč | 80,00 % | 3. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 11, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27 a 33). |
1/0164 | DART STUDIOS, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 08157316 | Voucher pro rozvoj podnikání | Podnikatelské vouchery – DART STUDIOS, s. r. o. | 620 361,42 Kč | 496 289 Kč | 0 Kč | 496 289 Kč | 80,00 % | 1. 2. 2024 | 31. 1. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 11). |
1/0182 | Prckův ráj, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 01762737 | Voucher pro rozvoj podnikání | Nákup interaktivních panelů do dětského centra Prckův ráj | 331 304,00 Kč | 265 043 Kč | 75 441 Kč | 189 602 Kč | 80,00 % | 15. 1. 2024 | 31. 12. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 11). |
1/0191 | KOVOK KOPŘIVNICE, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 27792749 | Inovační voucher | Vývoj a výroba pojezdové dráhy k manipulačním robotům | 1 224 000,00 Kč | 979 200 Kč | 624 000 Kč | 355 200 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 31. 3. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19, 21, 22 a 28). |
1/0195 | KOVOK KOPŘIVNICE, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 27792749 | Inovační voucher | Zvýšení výkonosti a efektivity výrobních procesů firmy Kovok | 595 000,00 Kč | 476 000 Kč | 0 Kč | 476 000 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 31. 3. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 17, 19, 20, 22, 25, 28 a 33). |
1/0202 | Půjčovna lešení Ostrava, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 09249095 | Voucher pro rozvoj podnikání | Pořízení vybavení k rozvoji podnikání spol. Půjčovna lešení Ostrava, s. r. o. | 682 822,00 Kč | 500 000 Kč | 231 874 Kč | 268 126 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 11). |
1/0209 | Pavla Tylichová | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 03933016 | Inovační voucher | Mixmag | 706 790,00 Kč | 565 432 Kč | 565 432 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 4. 2024 | 30. 12. 2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26 a 27). |
1/0213 | Speed Fox, s. r. o. | Společnost s ručením omezeným | 03900967 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozvoj podnikání Speed Fox, s. r. o. | 1 053 692,02 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1. 3. 2024 | 28. 2. 2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 22 a 29). |
Celkem | 12 | 8 255 836,94 Kč | 6 092 734 Kč | 3 277 125 Kč | 2 815 609 Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.