Výsledky dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022
pořadové číslo | KUMS číslo ve VFP | žadatel | právní forma | počet obyvatel | IČ | název projektu | Celkem bodů průměr | celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | podíl dotace na CUN (%) | výše dotace (Kč) | časová použitelnost dotace do | de minimis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUMSX02KR4Q0 | Jindřichov | obec | 1216 | 00296074 | Úprava autobusových stanovišť v Jindřichově | 58,5 | 501 000 | 70,00 | 350 700 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
2 | KUMSX02KODPH | Píšť | obec | 2106 | 00300560 | Energetické úspory objektu Základní školy a Mateřské školy Píšť | 58,0 | 216 785 | 69,98 | 151 700 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
3 | KUMSX02KTK3D | Litultovice | městys | 927 | 00300381 | Obnova nádrže Velký rybník v Litultovicích | 57,5 | 530 000 | 70,00 | 371 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
4 | KUMSX02KYC7K | Jablunkov | město | 5445 | 00296759 | Mezi mosty Olše | 57,0 | 666 667 | 60,00 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
5 | KUMSX02KOMHU | Hladké Životice | obec | 1004 | 00848468 | Projektová dokumentace pro vybudování chodníkových těles | 57,0 | 987 750 | 40,50 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
6 | KUMSX02KVABH | Paskov | město | 3909 | 00297062 | Muzeum města Paskova v historickém domě porybného | 56,5 | 1 000 000 | 40,00 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
7 | KUMSX02KSJU6 | Kravaře | město | 6662 | 00300292 | Zlepšení dopravní situace u ZŠ Kravaře | 56,0 | 400 000 | 60,00 | 240 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
8 | KUMSX02KY5J9 | Milotice nad Opavou | obec | 382 | 00846511 | Projektová dokumentace – Novostavba hasičské zbrojnice v Miloticích nad Opavou | 56,0 | 351 000 | 70,00 | 245 700 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
9 | KUMSX02KCRFH | Bítov | obec | 448 | 64629929 | PD Hřiště Bítov II. etapa | 55,5 | 453 750 | 69,99 | 317 600 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
10 | KUMSX02L00DV | Libhošť | obec | 1730 | 72086718 | Výstavba sportovní haly v obci Libhošť | 55,5 | 1 210 000 | 33,06 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
11 | KUMSX02KV4PP | Stonava | obec | 1784 | 00297658 | Rekonstrukce MŠ Hořany v obci Stonava | 55,5 | 479 550 | 69,98 | 335 600 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
12 | KUMSX02KXYNF | Palkovice | obec | 3437 | 00297054 | Přestavba hasičské zbrojnice v obci Palkovice (JSDH Myslík) | 55,5 | 1 000 000 | 40,00 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
13 | KUMSX02KB76Z | Krmelín | obec | 2365 | 00296848 | Pořízení projektové dokumentace k záměru výstavby obecních nájemních bytů v Krmelíně | 55,0 | 916 400 | 43,65 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ano |
14 | KUMSX02KWCWT | Brušperk | město | 4131 | 00296538 | Příprava projektové dokumentace pro projekt Autobusové zastávky na ulici Fryčovická, Brušperk | 55,0 | 847 000 | 47,23 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
15 | KUMSX02L0W7H | Služovice | obec | 818 | 00300675 | Projektová dokumentace pro konverzi bývalých vojenských garáží | 54,0 | 2 341 350 | 17,08 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ano |
16 | KUMSX02KXUH1 | Hošťálkovy | obec | 616 | 00296031 | Chodníky obce Hošťálkovy – PD | 54,0 | 450 000 | 70,00 | 315 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
17 | KUMSX02KZZRY | Žabeň | obec | 906 | 00576867 | Bezbariérový přístup Základní školy a Mateřské školy v Žabni č. p. 150 | 54,0 | 395 000 | 70,00 | 276 500 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
18 | KUMSX02KUVHX | Lichnov | obec | 1574 | 00298115 | Projektová dokumentace chodníkového tělesa Šenk | 54,0 | 907 500 | 44,08 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
19 | KUMSX02KXHK5 | Třanovice | obec | 1065 | 00576921 | Mosty přes řeku Stonávku v Třanovicích | 54,0 | 999 400 | 40,02 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
20 | KUMSX02KDE7R | Holčovice | obec | 717 | 00295990 | Pořízení kompletní projektové dokumentace na rekonstrukci místních komunikací v Holčovicích poškozené vlivem kůrovcové kalamity | 53,5 | 544 016 | 69,85 | 380 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
21 | KUMSX02KWBYQ | Hnojník | obec | 1460 | 00296678 | Pořízení projektové dokumentace na nástavbu a stavební úpravu Masarykovy ZŠ a MŠ v obci Hnojník | 53,5 | 842 000 | 47,51 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
22 | KUMSX02KYF2O | Chotěbuz | obec | 1409 | 67339158 | Projektová dokumentace 3 úseků Chodníků (Chotěbuz, Zpupná Lhota, Podobora) | 53,0 | 455 000 | 70,00 | 318 500 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
23 | KUMSX02KZAKS | Slezské Rudoltice | obec | 519 | 00296333 | Čistírna odpadních vod a kanalizace v obci Slezské Rudoltice – PD | 52,5 | 574 750 | 69,60 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
24 | KUMSX02KYRLP | Dobratice | obec | 1312 | 00577057 | Přístavba střediska služeb | 52,0 | 1 250 000 | 32,00 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ano |
25 | KUMSX02KX74B | Dolní Moravice | obec | 387 | 00295957 | Výstavba bytového domu | 52,0 | 713 295 | 56,08 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ano |
26 | KUMSX02KT8UY | Závada | obec | 584 | 00635553 | Úpravy veřejného prostranství u OÚ Závada včetně doplnění garážových stání | 52,0 | 275 000 | 70,00 | 192 500 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
27 | KUMSX02KX1FY | Vysoká | obec | 306 | 00296465 | Revitalizace vodní nádrže | 52,0 | 174 240 | 69,90 | 121 800 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
28 | KUMSX02KU8MP | Štítina | obec | 1251 | 00300764 | Splašková kanalizace a ČOV v obci Štítina – dokumentace pro stavební povolení | 51,5 | 1 400 000 | 28,57 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
29 | KUMSX02KT0EQ | Kyjovice | obec | 872 | 00534722 | PD – Výstavba centrální ČOV obce Kyjovice | 51,5 | 968 000 | 41,32 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
30 | KUMSX02KP9O1 | Otice | obec | 1445 | 00300543 | Odkanalizování Otic v místní části Rybníčky – projektová dokumentace | 51,5 | 560 000 | 70,00 | 392 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
31 | KUMSX02L0QLP | Staré Heřminovy | obec | 188 | 00576077 | Celková rekonstrukce místní komunikace č. 03C v obci Staré Heřminovy. | 51,5 | 620 000 | 54,92 | 340 500 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
32 | KUMSX02KU9MI | Krasov | obec | 357 | 00296121 | Pořízení projektové dokumentace na revitalizaci kulturního domu v obci Krasov | 51,5 | 1 574 500 | 25,40 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
33 | KUMSX02KZPB4 | Hodslavice | obec | 1738 | 00297917 | Revitalizace centra Hodslavic | 51,0 | 572 000 | 69,93 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
34 | KUMSX02KX1S5 | Komorní Lhotka | obec | 1434 | 00494232 | Projekční a inženýrské práce Přístavba ZŠ v Komorní Lhotce"" | 51,0 | 598 950 | 66,77 | 399 900 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
35 | KUMSX02KWTBF | Štěpánkovice | obec | 3241 | 00300756 | Projektová dokumentace – Výstavba nové hasičské zbrojnice ve Štěpánkovicích | 51,0 | 1 020 100 | 39,21 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
36 | KUMSX02KWXM4 | Lhotka | obec | 559 | 00296864 | Projektová dokumentace rekonstrukce obecní budovy č. p. 76 | 51,0 | 513 000 | 69,20 | 355 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
37 | KUMSX02KY9QI | Nový Jičín | město | 23151 | 00298212 | Revitalizace veřejného prostranství bývalého Horního nádraží v Novém Jičíně | 50,5 | 666 500 | 60,00 | 399 900 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
38 | KUMSX02KR4H9 | Osoblaha | obec | 1100 | 00296279 | Snížení energetické náročnosti budov č. p. 107-110 Osoblaha | 50,5 | 570 000 | 70,00 | 399 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ano |
39 | KUMSX02KMHTV | Dívčí Hrad | obec | 299 | 00576115 | PD Chodník na Starý dvůr I. etapa | 50,5 | 600 000 | 66,67 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
40 | KUMSX02KWWXS | Malenovice | obec | 775 | 00576964 | Kompletní projektová dokumentace k vybudování mateřské školy Malenovice | 50,5 | 1 518 550 | 26,34 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
41 | KUMSX02KYJ82 | Vítkov | město | 5620 | 00300870 | Technická infrastruktura pro výstavbu RD – Letní kopec, Vítkov | 50,0 | 670 000 | 59,70 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ano |
42 | KUMSX02KB5DE | Hněvošice | obec | 1011 | 00300071 | Projektová dokumentace k záměru výstavby technické infrastruktury v Hněvošicích, v lokalitě U Nového hřbitova | 50,0 | 544 500 | 69,99 | 381 100 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ano |
43 | KUMSX02KMVZB | Malá Morávka | obec | 644 | 00296201 | Obecní úřad Malá Morávka – projektová dokumentace | 50,0 | 580 000 | 68,97 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
44 | KUMSX02KVZ2V | Melč | obec | 627 | 00300420 | PD – Energetické úspory bytových domů (č. p. 79, 199 a 202) v obci Melč | 50,0 | 485 000 | 70,00 | 339 500 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ano |
45 | KUMSX02KYT6E | Pustá Polom | obec | 1369 | 00300608 | PD – Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu RD ve východní části obce Pustá Polom | 49,5 | 600 000 | 66,67 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ano |
46 | KUMSX02KXPKL | Strahovice | obec | 885 | 00534668 | Komplexní stavební revitalizace a modernizace obecního multifunkčního objektu ve Strahovicích | 49,5 | 560 000 | 69,64 | 390 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
47 | KUMSX02KRL16 | Nové Sedlice | obec | 490 | 66144540 | PD – Chodník v Nových Sedlicích | 49,5 | 575 000 | 69,57 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
48 | KUMSX02KZ30X | Trnávka | obec | 752 | 00848441 | Pořízení projektové dokumentace na přístavbu tělocvičny | 49,5 | 800 000 | 50,00 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
49 | KUMSX02KZ275 | Kozmice | obec | 1908 | 00849961 | Projektová dokumentace pro stavební úpravy a nástavbu technického zázemí obce Kozmice | 49,0 | 347 300 | 69,10 | 240 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
50 | KUMSX02KYFZ3 | Albrechtičky | obec | 704 | 00600814 | Intenzifikace ČOV v obci Albrechtičky | 49,0 | 580 000 | 68,97 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
51 | KUMSX02KRIBD | Stará Ves | obec | 504 | 00575950 | Stavební úpravy budovy parc. č. st. 304 – výstavba bytových jednotek | 49,0 | 919 600 | 43,50 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ano |
52 | KUMSX02L0QH9 | Chlebičov | obec | 1181 | 00533947 | Projektová dokumentace pro rekonstrukci dopravní infrastruktury návsi v Chlebičově | 48,5 | 302 500 | 69,42 | 210 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
53 | KUMSX02KC62D | Břidličná | město | 3043 | 00295906 | Projektová dokumentace zástavba lokality Břidličná – Hřbitovní | 47,0 | 560 000 | 70,00 | 392 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ano |
54 | KUMSX02KNNRM | Bolatice | obec | 4495 | 00299847 | Revitalizace kulturního domu v Bolaticích | 47,0 | 571 450 | 70,00 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
55 | KUMSX02KYMW5 | Jeseník nad Odrou | obec | 1939 | 00297976 | Víceúčelové kulturní zařízení v Jeseníku nad Odrou | 46,5 | 1 949 599 | 20,52 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ano |
56 | KUMSX02KB7MR | Bernartice nad Odrou | obec | 1021 | 00600717 | Pořízení kompletní projektové dokumentace k záměru: Multifunkční obecní centrum | 46,5 | 240 600 | 69,99 | 168 400 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
57 | KUMSX02KYSEH | Mosty u Jablunkova | obec | 3781 | 00296953 | Úpravy zpevněných ploch v centru | 46,5 | 780 000 | 51,28 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
58 | KUMSX02KZ705 | Široká Niva | obec | 534 | 00296406 | Projektová dokumentace k výstavbě požární zbrojnice | 46,5 | 600 000 | 66,67 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
pořadové číslo | KUMS číslo ve VFP | žadatel | právní forma | počet obyvatel | IČ | název projektu | Celkem bodů průměr | celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | podíl dotace na CUN (%) | výše dotace (Kč) | časová použitelnost dotace do | de minimis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | KUMSX02KXNC3 | Sedlnice | obec | 1700 | 00298352 | Pořízení projektové dokumentace na odvedení dešťových vod z polních cest v k. ú.Sedlnice | 45,5 | 800 000 | 50,00 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
60 | KUMSX02KTQTL | Hukvaldy | obec | 2126 | 00297194 | Chodník Juřeňák v obci Hukvaldy, místní část Rychaltice | 45,5 | 390 000 | 70,00 | 273 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
61 | KUMSX02KDIBF | Bohuslavice | obec | 1775 | 00299839 | Pořízení kompletní projektové dokumentace k záměru rekonstrukce 2 mostků v Bohuslavicích | 45,0 | 202 675 | 69,96 | 141 800 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
62 | KUMSX02KFSZF | Vřesina | obec | 1660 | 00635545 | Projektová dokumentace na suchý poldr ve Vřesině | 45,0 | 420 000 | 70,00 | 294 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
63 | KUMSX02KIXF5 | Doubrava | obec | 1201 | 00562424 | Příprava území pro rozvoj obce Doubrava – dopravní infrastruktura | 45,0 | 845 000 | 47,34 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
64 | KUMSX02KYY7A | Hradec nad Moravicí | město | 5493 | 00300144 | Stavební úpravy hasičské zbrojnice Kajlovec – zpracování PD. | 44,5 | 496 100 | 59,99 | 297 600 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
65 | KUMSX02KGLU4 | Bystřice | obec | 5373 | 00296562 | PD – Přístavba odborných učeben k ZŠ č. p. 366 v Bystřici | 44,0 | 1 210 000 | 33,06 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
66 | KUMSX02KOL5P | Nové Lublice | obec | 190 | 00534919 | Energetické úspory obecní budovy č. p. 76 | 44,0 | 592 900 | 67,47 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
67 | KUMSX02KYEF2 | Vrbno pod Pradědem | město | 4944 | 00296457 | Technická infrastruktura pro výstavbu RD Husova – Žižkova | 43,0 | 1 149 500 | 34,80 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ano |
68 | KUMSX02KYT79 | Třemešná | obec | 898 | 00296414 | Třemešná – Kanalizace a ČOV Rudíkovy 1.etapa | 42,5 | 400 000 | 70,00 | 280 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
69 | KUMSX02KYXKO | Klimkovice | město | 4498 | 00298051 | PD k akci "Požární zbrojnice Klimkovice" | 42,0 | 605 000 | 66,12 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
70 | KUMSX02KU5TB | Neplachovice | obec | 941 | 00561193 | Projektová dokumentace – Nový Obecní úřad Neplachovice | 41,5 | 1 300 000 | 30,77 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
71 | KUMSX02KX21P | Český Těšín | město | 24069 | 00297437 | Pořízení projektové dokumetace – Mateřská škola Masarykovy sady, Český Těšín 2022 | 40,5 | 770 000 | 51,95 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
72 | KUMSX02KU3I8 | Andělská Hora | město | 375 | 00575976 | Projektová dokumentace na stavební úpravy objektu Městského úřadu Andělská Hora na bytový dům. | 40,0 | 575 000 | 69,57 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ano |
73 | KUMSX02KDGCO | Bocanovice | obec | 491 | 00535931 | Přístavba a stavební úpravy kulturního domu | 39,0 | 571 000 | 70,00 | 399 700 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
74 | KUMSX02KX602 | Kunín | obec | 1849 | 00600733 | Projektová dokumentace – Stavební úpravy a nástavba budovy ZŠ Kunín | 38,5 | 600 000 | 66,67 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
75 | KUMSX02KZJ8P | Město Albrechtice | město | 3481 | 00296228 | Projektová dokumentace atletický stadion Město Albrechtice | 38,5 | 1 793 220 | 22,31 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
76 | KUMSX02KSLUS | Hrádek | obec | 1894 | 00535958 | PD – Generální rekonstrukce mostu přes Olzu | 38,0 | 500 000 | 70,00 | 350 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
77 | KUMSX02KJ3AB | Šenov u Nového Jičína | obec | 2058 | 60798432 | Rekonstrukce domu č. p. 212 – projektová dokumentace | 37,0 | 577 950 | 69,21 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ano |
78 | KUMSX02L02G2 | Rybí | obec | 1258 | 00600741 | Veřejná prostranství obce Rybí | 34,5 | 206 000 | 67,96 | 140 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
79 | KUMSX02KOX8Y | Fulnek | město | 5561 | 00297861 | Projektová dokumentace "Odkanalizování místních částí města Fulnek – Děrné a Kostelec" | 29,0 | 1 215 970 | 32,90 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
80 | KUMSX02KSJ88 | Bohušov | obec | 378 | 00295876 | PD pro zateplení objektů v majetku obce Bohušov | 28,5 | 163 958 | 69,96 | 114 700 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ano |
81 | KUMSX02L0D5G | Zbyslavice | obec | 632 | 00600695 | Polyfunkční dům Zbyslavice | 16,0 | 1 500 000 | 26,67 | 400 000 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
82 | KUMSX02KWVH7 | Ostravice | obec | 2446 | 00297046 | Projektová dokumentace na rekonstrukci a přístavbu Obecního úřadu Ostravice | 14,0 | 392 000 | 70,00 | 274 400 | 1. 1. 2022 – 30. 6. 2024 | ne |
číslo ve VFP | evidenční číslo projektu | žadatel | právní forma | IČ | název projektu | celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | podíl dotace na CUN (%) | požadovaná dotace (Kč) | důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | KUMSX02KQSAX | Nové Lublice | obec | 00534919 | Pořízení projektové dokumentace k záměru: Odbahnění rybníka Nové Lublice | 270 000 | 70,00 | 189 000 | Jedná se o druhou podanou žádost za žadatele – v rozporu s ustanovením čl. IX bod 7 podmínek Programu |
47 | KUMSX02KZIGS | Mořkov | obec | 00298191 | Projektová dokumentace – Domovní ČOV, Nové domky, Mořkov | 450 000 | 66,67 | 300 000 | Projekt nesplnil formální náležitosti, bod 1.2 – žádost nebyla předložena způsobem dle článku IX. Podmínek Programu, bod 6 – žádost nebyla následně zaslána prostřednictvím IS datových schránek ve stanoveném termínu |
70 | KUMSX02KX11W | Tichá | obec | 00298476 | Napojení obce Tichá na Frenštát p. R. stezkou pro chodce a cyklisty | 543 000 | 68,99 | 374 600 | Projekt nesplnil kritérium přijatelnosti, bod 2.1 – projekt není v souladu s cíli a prioritami uvedenými v čl. III podmínek Programu |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.