Výsledky dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2024
Pořadové č. | Evid. č. | IČO | Název žadatele/příjemce | Právní forma | Název projektu/účel | Požadovaná výše dotace v Kč | Navrhovaná výše dotace v Kč | *Časové použití od–do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | 02700972 | Spolek bobr klub | spolek | Závod na horských kolech Májový bobr MTB | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 9. 2024 |
2 | A02 | 04103734 | SK Házená Polanka nad Odrou, z. s. | spolek | 30. ročník mezinárodního mládežnického turnaje Polanka Cup 2024 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 9. 2024 |
3 | A03 | 68177739 | Sportovní klub SIPA SPORT Opava, z. s. | spolek | 11. ročník VISEGRAD CUP 2024 | 70 000 | 70 000 | 1. 4. – 31. 12. 2024 |
4 | A04 | 22687378 | Sportovní klub ZŠ Vrchní Opava, z. s. | spolek | 8. ročník lyžařských závodů o POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA OPAVY | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 7. 2024 |
5 | A05 | 60338148 | Kraso klub Havířov z. s. | spolek | Realizace 50. ročníku celostátní soutěže HAVÍŘOVSKÁ RŮŽE v krasobruslení | 50 000 | 50 000 | 1. 5. – 31. 12. 2024 |
6 | A06 | 26987201 | JUNIOR GOLF, z. s. | spolek | Golfové mistrovství Moravy a Slezska – Moravia cup 2024 | 55 000 | 55 000 | 1. 1. – 31. 12. 2024 |
7 | A07 | 03192300 | Moravian Gators Nový Jičín, z. s. | spolek | Moravian Open 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 4. – 31. 12. 2024 |
8 | A08 | 66932521 | Automotoklub Petrovice u Karviné v ÚAMK | spolek | MMČR v motokrosu 2024 | 150 000 | 150 000 | 1. 3. – 31. 12. 2024 |
9 | A09 | 26537419 | HC BOSPOR Bohumín, z. s. | spolek | Bospor Cup 2024 | 30 000 | 30 000 | 1. 6. – 31. 12. 2024 |
10 | A10 | 06133274 | HC Vlci Český Těšín, z. s. | spolek | Turnaj bratří Vincourů – 6. ročník | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 9. 2024 |
11 | A11 | 62348426 | ČAATS, z. s. Klub technických sportů – Studentský klub paraglidingu, p. s. | spolek | PGAEC Czech open, Evropský pohár v paraglidingu 2024 | 100 000 | 100 000 | 1. 1. – 31. 12. 2024 |
12 | A12 | 22767428 | Tennis Hill Havířov, z. s. | spolek | Tenisový turnaj kategorie A "O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HAVÍŘOVA" – 2. ročník | 69 000 | 69 000 | 1. 1. – 30. 9. 2024 |
13 | A13 | 08570990 | Tenisový klub Studénka, z. s. | spolek | TK STUDÉNKA CUP 2024 | 65 000 | 65 000 | 1. 1. – 31. 12. 2024 |
14 | A14 | 68941994 | HC AZ Havířov 2010, z. s. | spolek | MEZINÁRODNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HAVÍŘOVA – 3. ročník | 45 000 | 45 000 | 1. 4. – 31. 12. 2024 |
15 | A15 | 66182760 | JUDO CLUB HAVÍŘOV, z. s. | spolek | JUDO CLUB HAVÍŘOV – Memoriál Alexandra Jurečky | 55 000 | 55 000 | 1. 3. – 31. 12. 2024 |
16 | A16 | 69609608 | SPORTOVNÍ KLUB TENIS Frýdlant n. O., zapsaný spolek | spolek | SKT FRÝDLANT CUP – 2. ročník | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 12. 2024 |
17 | A17 | 63024497 | TJ Olympia Bruntál, z. s. | spolek | 52. ročník Večerního běhu Bruntálem | 40 000 | 40 000 | 1. 6. – 31. 12. 2024 |
18 | A18 | 09287094 | TAJV, z. s. | spolek | Sportovní den mládeže s TAJV v Moravskoslezském kraji – 5. ročník | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 11. 2024 |
19 | A19 | 68145161 | Cyklistické sdružení MAX – CURSOR, z. s. | spolek | OSTRAVSKÝ CHACHAR 2024 Mezinárodní dny cyklistiky v Ostravě | 70 000 | 70 000 | 1. 4. – 30. 11. 2024 |
20 | A20 | 01495895 | PIERRO FORTE, z. s. | spolek | MEMORIÁL PETRA ČUBANA – DANCE OSTRAVA GRAND PRIX 2024 A 3. ROČNÍK MISTROVSTVÍ SVĚTA WADF | 250 000 | 250 000 | 1. 1. – 31. 12. 2024 |
21 | A21 | 64628060 | FBC OSTRAVA, z. s. | spolek | Ostrava cup 2024 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 12. 2024 |
22 | A22 | 22715746 | ČBF – Oblast Severní Morava, evidenční číslo ČBF 09 | spolek | Czech basketball 3x3 tour | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 8. 2024 |
23 | A23 | 26606721 | Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku‑Místku | spolek | 13. ROČNÍK STEEL TENNIS CHALLENGE 2024 | 70 000 | 70 000 | 1. 1 – 30. 10. 2024 |
24 | A24 | 26991071 | Sportovní klub Frýdlant nad Ostravicí, z. s. | spolek | Mezinárodní turnaj ve stolním tenise – Memoriál Milana Hrachového – 11. ročník | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 12. 2024 |
25 | A25 | 41035747 | Academy NH Ostrava, z. s. | spolek | Mistrovství ČR v kategorii U14 | 150 000 | 150 000 | 1. 2. – 30. 9. 2024 |
26 | A26 | 42865123 | HCB Karviná, z. s. | spolek | KARVINA CUP 2024 | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 30. 11. 2024 |
27 | A27 | 66934869 | BK SNAKES OSTRAVA, z. s. | spolek | TEST CUP 2024 | 70 000 | 70 000 | 1. 4. – 31. 12. 2024 |
28 | A28 | 05134692 | Běžecký klub Ludgeřovice, z. s. | spolek | Ludgeřovický kros | 70 000 | 70 000 | 1. 9. – 31. 12. 2024 |
29 | A29 | 26856425 | Agentura Orange s. r. o. | s. r. o. | Revírní pohodová padesátka POHO50 | 70 000 | 40 000 | 1. 1. – 30. 9. 2024 |
30 | A30 | 63024497 | TJ Olympia Bruntál, z. s. | spolek | 25. ročník Mezinárodního halového turnaje žáků v kopané | 70 000 | 70 000 | 1. 6. – 31. 12. 2024 |
31 | A31 | 19012322 | FC ODRA Petřkovice z. s. | spolek | LANDEK CUP 2024 – 14. ročník mezinárodního turnaje starších přípravek | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 8. 2024 |
32 | A32 | 00534544 | Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z. s. | spolek | Český pohár v silniční cyklistice | 70 000 | 70 000 | 1. 2. – 31. 12. 2024 |
33 | A33 | 27015891 | 1. Judo club Baník Ostrava, z. s. | spolek | Ostrava Judo Open 2024 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 6. 2024 |
34 | A34 | 06030491 | HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z. s. | spolek | Významný hokejový turnaj v Třinci – FROZEN CUP HC Oceláři Třinec 2024 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 12. 2024 |
35 | A35 | 22664921 | SKV BONATRANS Bohumín, z. s. | spolek | 59. Mezinárodní velká cena Bohumína ve vzpírání | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 31. 12. 2024 |
36 | A36 | 22889833 | Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, z. s. | spolek | Mezinárodní hokejový turnaj "O pohár RT TORAX" | 70 000 | 70 000 | 1. 4 – 31. 12. 2024 |
37 | A37 | 22859586 | Futsal team Růžové Tlapičky Hukvaldy | spolek | O Penaltového krále Moravskoslezského kraje 2024 – 15. ročník | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 10. 2024 |
38 | A38 | 70632219 | SKI Vítkovice – Bílá, z. s. | spolek | Evropský pohár FIS‑UNI, akademické a juniorské MČR v alpském lyžování | 150 000 | 150 000 | 1. 1 – 30. 6. 2024 |
39 | A39 | 06140971 | Basketpoint Frýdek‑Místek, z. s. | spolek | Mezinárodní mládežnické basketbalové turnaje CEYBL ve Frýdku‑Místku | 70 000 | 70 000 | 1. 4. – 31. 12. 2024 |
40 | A40 | 26588005 | 1. SC Vítkovice z. s. | spolek | Ostravské hry ve florbale 2024 | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 31. 8. 2024 |
41 | A41 | 07184344 | FC‑B7 TÝM!!!, z. s. | spolek | Závadská desítka RUN | 34 000 | 34 000 | 1. 1. – 30. 9. 2024 |
42 | A42 | 25860542 | VK Ostrava, s. r. o. | s. r. o. | Mezinárodní volejbalový turnaj mužů Ostrava Cup 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 5. – 31. 12. 2024 |
43 | A43 | 00533556 | Plavecký klub Nový Jičín, z. s. | spolek | 47. ročník Malé ceny Nového Jičína a 33. ročník Ceny Moravské brány v plavání pro rok 2023 – Český pohár – 4. kolo | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 31. 12. 2024 |
44 | A44 | 60783419 | Jezdecký klub Baník Ostrava | spolek | 60. ročník Velké ceny Ostravy | 50 000 | 50 000 | 1. 1. – 31. 10. 2024 |
45 | A45 | 26534991 | Orientační Běh Opava, z. s. | spolek | Závod Světového Rankingu WRE v Orientačním běhu | 150 000 | 150 000 | 1. 1. – 31. 12. 2024 |
46 | A47 | 5048907 | 1. Bruslařský klub Buď INline Ostrava, z. s. | spolek | Kolečko spojuje aneb když Bruslík pomáhá | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 31. 12. 2024 |
47 | A48 | 42767547 | Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice | spolek | 21. ročník memoriálu Jiřího Klepca v zápase ve volném stylu | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 11. 2024 |
48 | A49 | 68941749 | Jezdecký klub Opava – Kateřinky, z. s. | spolek | 35. ročník Velké ceny Opavy – Český skokový pohár | 70 000 | 70 000 | 1. 2. – 31. 10. 2024 |
49 | A50 | 22847421 | KOLEČKO, z. s. | spolek | Beskyd tour 2024 | 65 000 | 65 000 | 1. 2. – 30. 9. 2024 |
50 | A51 | 22876189 | Rainbow Run, z. s. | spolek | Rainbow Run | 70 000 | 40 000 | 1. 1. – 30. 9. 2024 |
51 | A52 | 26133113 | VMLY&R, s. r. o. | s. r. o. | RunTour Kopřivnice 2024 | 70 000 | 40 000 | 1. 1. – 31. 8. 2024 |
52 | A53 | 06601961 | Šachová škola Bohumín, z. s. | spolek | Mezinárodní šachový festival "OPEN Bohumín 2024" | 70 000 | 70 000 | 1. 2. – 31. 10. 2024 |
53 | A54 | 68941919 | BIKE SPORT CLUB, z. s. | Spolek | SILESIA bike marathon | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 9. 2024 |
54 | A55 | 14614243 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | Spolek | Mistrovství Moravy a Slezska v běhu do vrchu – Lysá hora 2024 | 45 000 | 45 000 | 1. 2. – 30. 11. 2024 |
55 | A56 | 27048802 | Ostrava Chess, z. s. | spolek | Mezinárodní šachový festival Ostravský koník 2024 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. – 30. 9. 2024 |
56 | A57 | 22610847 | FIGHTING CLUB OSTRAVA, z. s. | spolek | MMA Ostrava OPEN 2024 | 62 700 | 62 700 | 1. 6. – 31. 12. 2024 |
57 | A59 | 60336803 | Klub plaveckých sportů Ostrava, z. s. | spolek | 31. ročník Velké ceny Ostravy v plavání | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 8. 2024 |
58 | A60 | 45235694 | YACHTCLUB BANÍK OSTRAVA | spolek | INTERPOHÁR 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 2. – 31. 10. 2024 |
59 | A62 | 66181062 | Maratón klub Seitl Ostrava, z. s. | spolek | RBP Ostrava City Marathon | 70 000 | 40 000 | 1. 4. – 30. 11. 2024 |
60 | A63 | 66182697 | Rugby Club Havířov, zapsaný spolek | spolek | Mezinárodní zápas rugby ME Trophy mužů Ukrajina vs ČR | 150 000 | 150 000 | 1. 1. – 31. 7. 2024 |
61 | A64 | 18055991 | Sportovní klub stolního tenisu Havířov, z. s. | spolek | Mistrovství České republiky hráčů do 13 let a U21 | 110 000 | 110 000 | 1. 1. – 31. 8. 2024 |
62 | A65 | 42864313 | Sportovní klub FC Hlučín, z. s. | spolek | Memoriál Lukáše Lehnerta – fotbalový turnaj přípravek | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 30. 9. 2024 |
63 | A66 | 45235538 | Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek | spolek | 52. ročník Velké ceny Třince v zápase řecko – římském a ženském zápase jednotlivců | 40 500 | 40 500 | 1. 8. – 31. 12. 2024 |
64 | A67 | 11780738 | Discgolf Club Beskyd Frenštátsko, zapsaný spolek | spolek | Mistrovství ČR v discgolfu juniorů 2024 – Rekovice | 55 000 | 55 000 | 1. 1. – 30. 9. 2024 |
65 | A68 | 00635499 | Obec Rohov | obec | Rohovský cyklokros 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 3. – 31. 12. 2024 |
66 | A69 | 06687644 | Thai Box Rival z. s. | spolek | Mistrovství ČR v boxu – kategorie kadeti | 150 000 | 150 000 | 1. 1. – 31. 7. 2024 |
67 | A70 | 26578051 | free.lepus.cz, z. s. | spolek | PERUN SKYMARATHON MČR 2024 | 95 000 | 95 000 | 1. 1. – 31. 7. 2024 |
68 | A71 | 00561916 | Tělovýchovná jednota Ostrava | spolek | Mistrovství České republiky ve volejbale dívek U20 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. – 31. 8. 2024 |
69 | A72 | 00561916 | Tělovýchovná jednota Ostrava | spolek | Czech Para Open 2024 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. – 30. 11. 2024 |
70 | A73 | 64629074 | Sportovní klub Kopřivnice, z. s. | spolek | Mezinárodní velká cena Kopřivnice v plavání 2024 | 70 000 | 70 000 | 1. 4. – 31. 12. 2024 |
71 | A74 | 01260596 | Handicap Sport Club Moravia z. s. | spolek | CZECH BOCCIA TOUR HAVÍŘOV 2024 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 8. 2024 |
72 | A75 | 05991447 | Spolek H10 | spolek | Havířovská desítka 2024 | 70 000 | 40 000 | 1. 5. – 31. 12. 2024 |
73 | A76 | 08626502 | Kulturně sportovní spolek Elegant | spolek | Elegant Silesia 2024: Mistrovství ČR na historických závodních kolech | 70 000 | 70 000 | 1. 2. – 30. 11. 2024 |
74 | A77 | 70888736 | Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice | spolek | MČR v badmintonu mládeže | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 12. 2024 |
75 | A79 | 14614651 | TJ Slovan Frenštát p. R., z. s. | spolek | Mezinárodní závod CVI Frenštát 2024 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. – 31. 10. 2024 |
76 | A80 | 22868496 | Mažoretky Charlie Hradec nad Moravicí, z. s. | spolek | MČR v mažoretkovém sportu 2024 | 100 000 | 100 000 | 1. 1. – 30. 9. 2024 |
77 | A81 | 41032250 | LK Baník Ostrava, z. s. | spolek | Žákovský přebor MSK 2024 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 30. 6. 2024 |
78 | A82 | 26988861 | TK Flodur‑Floduraček Havířov, z. s. | spolek | "Moravskoslezská taneční liga 2024 – Havířov" | 50 000 | 50 000 | 1. 3. – 31. 12. 2024 |
79 | A83 | 75107040 | Správa účelových zařízení, příspěvková organizace | přísp. org. | Fortuna běh 2024 | 60 000 | 60 000 | 1. 1. – 31. 8. 2024 |
80 | A84 | 26626161 | ŠSK BÍLOVEC, z. s. | spolek | Moravskoslezský fotbalový festival mladších žáků – Bílovec CUP 2024 | 70 000 | 70 000 | 1. 5. – 31. 12. 2024 |
81 | A85 | 00548677 | Český svaz orientačních sportů | spolek | Czech O‑Tour 2024 – Beskydy | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 31. 12. 2024 |
82 | A86 | 05580421 | ASOCIACE SPORTU PRO RADOST, z. s. | spolek | Běhej lesy Bílá | 70 000 | 40 000 | 1. 3. – 30. 10. 2024 |
83 | A87 | 60104007 | Svaz chovatelů chladnokrevných koní, z. s. | spolek | Mistrovství České republiky v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní jednospřeží a dvojspřeží | 150 000 | 150 000 | 1. 4. – 31. 12. 2024 |
84 | A88 | 07421613 | Klub SPORTU FIT‑GYM, z. s. | spolek | Mezinárodní VC Havířova | 30 000 | 30 000 | 1. 2. – 31. 10. 2024 |
85 | A89 | 02216281 | Žijme sportem, z. s. | spolek | Frýdlantský duatlon | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 31. 12. 2024 |
86 | A90 | 26670852 | SK ANNABERG, z. s. | spolek | VIII. Zimní olympiáda v alpských disciplínách lyžování a snowboardingu žáků základních škol okresu Bruntál 2024 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 7. 2024 |
87 | A91 | 09571221 | Sportovní klub Kletné, z. s. | spolek | Mistrovství ČR v short tracku a Český pohár horských kol | 150 000 | 150 000 | 1. 3. – 30. 11. 2024 |
88 | A92 | 69610576 | Sportovní basketbalová škola Ostrava, z. s. | spolek | Mistrovství České republiky v minibasketbale děvčat kategorie U11 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. – 31. 7. 2024 |
89 | A93 | 13963376 | Salibandy Club Ostrava | spolek | Salibandycamp | 70 000 | 40 000 | 1. 1. – 31. 10. 2024 |
90 | A94 | 01225073 | Combat Garda, z. s. | spolek | Kids Muaythai Challenge Čech a Moravy v Třinci | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 7. 2024 |
91 | A95 | 26553023 | BASKET OSTRAVA, z. s. | spolek | BASKET OSTRAVA CUP 2024 – Mezinárodní turnaj pro mládežnické kategorie | 70 000 | 70 000 | 1. 2. – 31. 10. 2024 |
92 | A96 | 26542129 | 2K‑BIKE CLUB ODRY, z. s. | spolek | 24. ročník závodu Oderská mlýnice | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 31. 12. 2024 |
93 | A97 | 22819347 | MFK VÍTKOVICE, z. s. | spolek | Vítek Cup 2024 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 10. 2024 |
94 | A98 | 26990865 | ZIK‑ZAK Vratimov, z. s. | spolek | Národní šampionát – Oblastní kolo MS (PD,PF KM), Minimažoretky (PF) | 60 000 | 60 000 | 1. 1. – 31. 10. 2024 |
95 | A99 | 09381597 | BAIL CLUB Vítkovice, z. s. | spolek | Krajská ligová soutěž v boxu | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 10. 2024 |
96 | A100 | 00296953 | Obec Mosty u Jablunkova | obec | Beskydská lyže 2024 | 66 500 | 66 500 | 1. 1. – 31. 7. 2024 |
97 | A101 | 02427354 | Český klub ringa, z. s. | spolek | Mistrovství ČR ve sportu RINGO | 150 000 | 150 000 | 1. 1. – 30. 9. 2024 |
98 | A102 | 28540174 | BB Sport, s. r. o. | s. r. o. | Bike Čeladná 2024 | 70 000 | 70 000 | 1. 3. – 31. 10. 2024 |
99 | A103 | 49562517 | Beskydská šachová škola, z. s. | spolek | 43. ročník Turnajů šachových nadějí | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 7. 2024 |
100 | A104 | 60339799 | HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek | spolek | Ostrava Hockey Cup 2024 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 12. 2024 |
101 | A106 | 42869196 | Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z. s. | spolek | 32. ročník Slezského poháru v judu | 40 000 | 40 000 | 1. 1. – 30. 6. 2024 |
102 | A108 | 00296589 | Obec Dobrá | obec | 10. ročník běžeckého závodu Doberská pětka | 35 000 | 35 000 | 1. 1. – 31. 12. 2024 |
103 | A109 | 24269573 | Event media, s. r. o. | s. r. o. | Night run a Avon Běh Ostrava 2024 | 70 000 | 40 000 | 1. 1. – 31. 8. 2024 |
*Dotace mohou být použity i na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly v období realizace projektu a byly uhrazeny příjemcem v období od zahájení realizace projektu do uplynutí lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu.
Pořadové č. | Evid. č. | IČO | Příjemce dotace/ žadatel | Právní forma | Název projektu/účel | Požadovaná výše dotace v Kč | Důvod nedoporučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A46 | 01593510 | Box Club Krnov, z.s. | spolek | Mistrovství ČR ČESKÉ FEDERACE BOXU | 150 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – podíl dotace je vyšší než 50 % plánovaných uznatelných nákladů |
2 | A58 | 60784792 | "Sportovní krasobruslařský klub Karviná, z. s." | spolek | 53. Karvinský kahanec | 20 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – požadovaná výše dotace je nižší, než je minimální možná výše poskytnuté dotace |
3 | A61 | 05904579 | Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 20615 Polanského běhu a turistiky. | spolek | Polanský charitativní běh | 50 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou |
4 | A78 | 01363964 | Klub českých velocipedistů v Hrabové spolek | spolek | IVCA Rally 2024 Ostrava | 250 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou |
5 | A107 | 09642692 | LHUT z.s. | spolek | LHUT 2024 | 225 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – požadovaná výše dotace je vyšší, něž je maximální možná výše dotace dané kategorie, pod kterou žádost svým odůvodněním spadá |
6 | A110 | 06004334 | Házená Paskov | spolek | 70 let mezinárodní házené v Paskově | 50 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – žádost nebyla podána v el. podobě přes e‑podání, pož. výše dotace je vyšší než 50 %, rozpočet obsahuje neuznatelné náklady |
7 | A105 | 65914031 | Česká federace mažoretkového sportu, z.s. | spolek | XI. Mistrovství světa v mažoretkovém sportu 2024 | 250 000 | Žadatel svou žádost z dotačního programu stornoval |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.