Výsledky dotačního programu Podpora výsadby zeleně pro roky 2024–2025
Poř. číslo žádosti | Název žadatele | IČO | Právní forma | Název projektu | Celkové plánované uznatelné náklady/výdaje projektu v Kč | Podíl dotace na nákladech/výdajích projektu v % (pouze orientační) | Požadovaná dotace v Kč | Schválená dotace v Kč | Charakter dotace | Termín realizace projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obec Čaková | 00575992 | obec | Výsadba zeleně v obci Čaková 2024 | 136 400,00 | 100,00 | 136 400,00 | 136 400,00 | neinvestiční | 1.9.2024-31.10.2025 |
3 | Město Odry | 00298221 | obec | Alej u cyklostezky v Odrách | 138 500,00 | 100,00 | 138 500,00 | 138 500,00 | neinvestiční | 1.3.2025-31.10.2025 |
4 | Obec Světlá Hora | 00296392 | obec | Výsadba zeleně v obci Světlá Hora | 160 000,00 | 68,75 | 110 000,00 | 110 000,00 | neinvestiční | 1.9.2024-30.9.2025 |
5 | Dětská rehabilitace | 47811820 | příspěvková organizace | Dřeviny se zážitkovým poznáním | 143 000,00 | 100,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | neinvestiční | 1.9.2024-31.10.2025 |
6 | Obec Staříč | 00576956 | obec | Rozdělení půdních bloků ve Staříči | 145 000,00 | 100,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | neinvestiční | 15.10.2024-20.10.2025 |
7 | Obec Jindřichov | 00296074 | obec | Revitalizace zámeckého parku Jindřichov – I. etapa | 110 400,00 | 100,00 | 110 400,00 | 110 400,00 | neinvestiční | 15.10.2024-15.10.2025 |
8 | Obec Dvorce | 00295973 | obec | Revitalizace parku ve Dvorcích | 133 600,00 | 100,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | neinvestiční | 15.10.2024-31.10.2025 |
9 | Obec Pustá Polom | 00300608 | obec | Jabloňová alej | 140 000,00 | 100,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | neinvestiční | 15.10.2024-15.10.2025 |
10 | Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba | 00845451 | obec | Doplnění okrasné zeleně v parcích a na veřejných prostranstvích městského obvodu Poruba pro ochranu volné země I. | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | neinvestiční | 1.4.2025-31.10.2025 |
11 | Obec Chlebičov | 00533947 | obec | Alej Chlebičov – Velké Hoštice | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | neinvestiční | 15.10.2024-15.10.2025 |
12 | Obec Horní Lomná | 00535974 | obec | Strom, voda, ovoce, neboli alej života Horní Lomné | 200 000,00 | 75,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | neinvestiční | 1.9.2024-30.6.2025 |
13 | Myslivecký spolek Sedliště-Frýdek | 47861631 | spolek | Sad Lišák | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | neinvestiční | 15.10.2024-15.10.2025 |
14 | Obec Hnojník | 00296678 | obec | Sadové úpravy v centru obce Hnojník | 122 600,00 | 100,00 | 122 600,00 | 122 600,00 | neinvestiční | 1.10.2024-31.10.2025 |
15 | Obec Ostravice | 00297046 | obec | Obnova zeleně v areálu ZŠ a MŠ Ostravice | 275 700,00 | 54,41 | 150 000,00 | 150 000,00 | neinvestiční | 1.9.2024-30.6.2025 |
16 | Město Kravaře | 00300292 | obec | Výsadba zeleně Kravaře, Křeménky – Střední pole | 138 800,00 | 100,00 | 138 800,00 | 138 800,00 | neinvestiční | 1.9.2024-31.10.2025 |
17 | Obec Šilheřovice | 00300730 | obec | Obnova alejí v PP Šilheřovice | 248 752,00 | 60,30 | 150 000,00 | 150 000,00 | neinvestiční | 1.11.2024-30.4.2025 |
18 | Obec Hrádek | 00535958 | obec | Alej života 2024 | 98 200,00 | 100,00 | 98 200,00 | 98 200,00 | neinvestiční | 1.11.2024-30.9.2025 |
19 | Město Bruntál | 00295892 | obec | Podpora výsadby zeleně města Bruntál | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | neinvestiční | 1.10.2024-31.10.2025 |
20 | Obec Životice u Nového Jičína | 48804711 | obec | Výsadba stromů a keřů v k.ú. Životice u Nového Jičína | 91 000,00 | 100,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | neinvestiční | 1.3.2025-31.8.2025 |
Celkem: | 2 881 952,00 | 2 557 500,00 | 2 557 500,00 |
Poř. číslo žádosti | Název žadatele | IČO | Právní forma | Název projektu | Celkové plánované uznatelné náklady/výdaje projektu v Kč | Podíl dotace na nákladech/výdajích projektu v % (pouze orientační) | Požadovaná dotace v Kč | Schválená dotace v Kč | Charakter dotace | Temín realizace projektu | Důvod neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Obec Mošnov | 00600792 | obec | Podpora výsadby zeleně pro roky 2024-2025 | 107 700,00 | 100,00 | 107 700,00 | 107 700,00 | neinvestiční | 1.4.2025-31.10.2025 | Na základě vyčerpání alokace finančních prostředků v rozpočtu kraje |
22 | Obec Staré Heřminovy | 00576077 | obec | Zlepšení rozmanitosti zelených ploch v obci Staré Heřminovy. | 120 000,00 | 100,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | neinvestiční | 1.9.2024-31.10.2025 | Na základě vyčerpání alokace finančních prostředků v rozpočtu kraje |
23 | Obec Doubrava | 00562424 | obec | Nová výsadba na náměstí v Doubravě | 202 000,00 | 74,26 | 150 000,00 | 150 000,00 | neinvestiční | 1.1.2025-30.9.2025 | Na základě vyčerpání alokace finančních prostředků v rozpočtu kraje |
Celkem: | 429 700,00 | 377 700,00 | 377 700,00 |
Poř. číslo žádosti | Název žadatele | IČO | Právní forma | Název projektu | Celkové plánované náklady/výdaje projektu v Kč | Podíl dotace na nákladech/výdajích projektu v % (pouze orientační) | Požadovaná dotace v Kč | Důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Obec Vělopolí | 00576930 | obec | Výsadba stromů ve Vělopolí | 137 200,00 | 100,00 | 137 200,00 | zpětvzetí žádosti žadatelem |
24 | Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace | 70631808 | příspěvková organizace | Revitalizace zahrady při DOZP na ul. E. Rošického | 164 548,00 | 91,16 | 150 000,00 | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. III., odst. 6, tj. nedodržení výsadby stromů minimálně 15 m od obytných budov |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.