Výsledky dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2024
číslo pořadové | číslo evidenční | IČO | Příjemce dotace/žadatel | Právní forma | Název projektu/účel | Požadovaná/poskytnutá výše dotace v Kč | Procentní podíl investiční části dotace na uznatelných investičních nákladech | *Časové použití od–do | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neinvestiční | Investiční | ||||||||
1 | V01/24 | 08400008 | MH stolní tenis Ostrava, z. s. | Spolek | Podpora celoroční činnosti družstva extraligy žen MH stolní tenis Ostrava, z. s. pro rok 2024 | 220 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
2 | V02/24 | 45235538 | Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek | Spolek | ČR 1. liga mužů vzpírání | 220 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
3 | V03/24 | 14614260 | Sportovní klub vzpírání Baník Havířov, z. s. | Spolek | Činnost vrcholových družstev SKV Baník Havířov | 220 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
4 | V04/24 | 00560723 | Klub házené Kopřivnice, z. s. | Spolek | Podpora účasti KH ISMM Kopřivnice v Chance Extralize házené mužů pro rok 2024 | 1 100 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
5 | V05/24 | 25840576 | Basketbalový klub Opava, a. s. | a. s. | Podpora činnosti Basketbalového klubu Opava, a. s. – A družstvo mužů | 1 100 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
6 | V06/24 | 04125878 | HC Frýdek‑Místek 2015, s. r. o. | s. r. o. | Nákup sportovního vybavení a technického zajištění hokejového klubu | 1 000 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
7 | V07/24 | 26588005 | 1. SC Vítkovice, z. s. | Spolek | Podpora účasti družstev v nejvyšších soutěžích mužů a žen ve florbale | 1 210 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
8 | V08/24 | 64628060 | FBC OSTRAVA, z. s. | Spolek | Podpora extraligových družstev, mužů a žen, ve florbalového klubu FBC OSTRAVA pro rok 2024 | 1 210 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
9 | V09/24 | 00534986 | Sportovní klub policie Frýdek‑Místek, z. s. | Spolek | Podpora nákladů na provoz a činnost družstva Extraligy mužů | 1 000 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
10 | V10/24 | 25860542 | VK Ostrava, s. r. o. | s. r. o. | Volejbalový klub Ostrava – Extraliga a Český pohár mužů 2024 | 1 100 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
11 | V11/24 | 07421613 | Klub SPORTU FIT-GYM, z. s. | Spolek | Podpora vrcholového sportu vzpírání KS FITGYM Havířov | 220 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
12 | V12/24 | 27015891 | 1. Judo club Baník Ostrava, z. s. | Spolek | Podpora celoroční činnosti 1. judo clubu Baník Ostrava, z. s. | 220 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
13 | V13/24 | 60336803 | Klub plaveckých sportů Ostrava, z. s. | Spolek | Celoroční příprava družstev žen a mužů na mistrovství ČR družstev | 440 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
14 | V14/24 | 05836140 | B.O.CHANCE OSTRAVA SPORTCLUB, z. s. | Spolek | Podpora oddílu B.O.CHANCE OSTRAVA – Extraliga smíšených družstev v badmintonu | 220 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
15 | V15/24 | 22664921 | SKV BONATRANS Bohumín, z. s. | Spolek | 1. liga mužů a 1. liga žen | 440 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
16 | V16/24 | 00494780 | Tělocvičná jednota Sokol Frýdek‑Místek | Spolek | Podpora vrcholového sportu T. J. Sokol Frýdek‑Místek – volejbal ženy | 770 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
17 | V17/24 | 06658415 | DHC Sokol Poruba z. s. | Spolek | Celoroční systematická podpora DHC Sokol Poruba | 770 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
18 | V18/24 | 70888736 | Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice | Spolek | Extraliga smíšených družstev v badmintonu | 220 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
19 | V19/24 | 42865123 | HCB Karviná, z. s. | Spolek | Podpora vrcholového sportu dětí a mládeže v HCB Karviná pro rok 2024 | 1 100 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
20 | V20/24 | 69610576 | Sportovní basketbalová škola Ostrava z. s. | Spolek | Podpora ženského basketbalového klubu SBŠ Ostrava v roce 2024 | 770 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
21 | V21/24 | 42767547 | Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice | Spolek | Podpora činnosti a vrcholové přípravy ligových vítkovických volnostylařů a jejich nástupců | 220 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
22 | V22/24 | 26823314 | Basketbalový klub NH Ostrava, a. s. | a. s. | Podpora činnosti Basketbalového klubu NH Ostrava, a. s., v roce 2024 | 1 100 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
23 | V23/24 | 08513848 | TT Club Ostrava, z. s. | Spolek | Extraliga stolního tenisu | 220 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
24 | V24/24 | 26861836 | HC VÍTKOVICE RIDERA, a. s. | a. s. | Sportovní příprava dětí a mládeže v hokejovém klubu HC VÍTKOVICE RIDERA směřující k zařazení do A-týmu mužů |
4 400 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
25 | V25/24 | 00561916 | Tělovýchovná jednota Ostrava | Spolek | Podpora extraligových družstev TJ Ostrava reprezentujících kraj | 1 870 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
26 | V26/24 | 22902660 | FBC Třinec, z. s. | Spolek | Extraliga Třinec – ženy | 440 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
27 | V27/24 | 00576581 | Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 | Spolek | Vzpírání Ostrava 24 | 400 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
28 | V29/24 | 22733582 | Green Volley Frýdek‑Místek, z. s. | Spolek | Účast týmu Black Volley Beskydy v nejvyšší volejbalové soutěži | 1 100 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
29 | V30/24 | 22818227 | Ostrava Steelers, z. s. | Spolek | Podpora klubu Ostrava Steelers 2024 | 220 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
30 | V31/24 | 64610128 | FC Baník Ostrava, a. s. | a. s. | Činnost Akademie FC Baník Ostrava, z. s., v roce 2024 | 4 670 000 | 500 000 | 71 % | 1. 1. – 31. 12. 2024 |
31 | V32/24 | 25841599 | HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a. s. | a. s. | Podpora nákladů na provoz žákovských a mládežnických družstev HC Oceláři Třinec 2024 | 4 400 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
32 | V33/24 | 25835912 | Slezský fotbalový club Opava, a. s. | a. s. | Podpora činnosti A mužstva mužů ve vrcholovém sportu – fotbale | 1 100 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
33 | V34/24 | 22889833 | Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, z. s. | Spolek | Podpora celoroční činnosti a systematické práce hokejového klubu | 1 100 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
34 | V35/24 | 26525143 | Arrows Ostrava, z. s. | Spolek | Baseball a softball, VS 2024 | 880 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
35 | V36/24 | 44738340 | Tělocvičná jednota Sokol Karviná | Spolek | Činnost extraligového družstva žen TJ Sokol Karviná-oddíl HC Falcons Sokol Karviná-lední hokej v nejvyšší soutěži ČR a v reprezentaci |
220 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
36 | V37/24 | 26579677 | Sportovní klub vzpíráni Oty Zaremby Horní Suchá, z. s. | Spolek | Sportovní příprava a soutěže vzpěračů v roce 2024, družstev mužů i žen a s tím spojenou také mládež |
440 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
37 | V38/24 | 18055991 | Sportovní klub stolního tenisu Havířov, z. s. | Spolek | Podpora činnosti DVOU Extraligových družstev mužů a žen ve st. tenise | 440 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
38 | V39/24 | 27795454 | MFK Karviná, a. s. | a. s. | Fotbal pro děti a mládež 2024 | 4 400 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
39 | V40/24 | 00534544 | Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z. s. | Spolek | Extraliga muži, ženy atletika | 440 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
40 | V41/24 | 63699419 | Golf Club Třinec z. s. | Spolek | Tréninkové centrum mládeže při Golf Clubu Třinec | 400 000 | 0 | 1. 1. – 31. 12. 2024 | |
42 010 000 | 500 000 |
*Dotace mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly v období realizace projektu a byly uhrazeny příjemcem nebo v rámci Priority 1 také subjektem dle čl. XI odst. 1 písm. b. tohoto dotačního programu v období od zahájení realizace projektu do uplynutí lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu.
Poř. číslo | Evid.číslo | IČ | Příjemce dotace/ žadatel | Právní forma | Název projektu/účel | Požadované prostředky | Důvod nedoporučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | V28/24 | 00533556 | Plavecký klub Nový Jičín, z. s. | Spolek | Rozvoj vrcholového sportu plavání v plaveckém klubu Nový Jičín – družstvo mužů | 220 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána datovou schránkou nebo v listinné podobě s podpisem statutára |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.