Výsledky dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2023
Poř. číslo | Evid.číslo | IČ | Příjemce dotace/ žadatel | Právní forma | Název projektu/účel | Požadované/schválené prostředky v Kč | Procentní podíl investiční části dotace na uznatelných investičních nákladech | *Časové použití od–do | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neinvestiční | Investiční | ||||||||
1 | V01/23 | 05836140 | B.O.CHANCE OSTRAVA SPORTCLUB z.s. | spolek | Podpora oddílu B.O.Chance Ostrava – extraliga smíšených družstev v badmintonu | 200 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
2 | V02/23 | 22664921 | SKV BONATRANS Bohumín z.s. | spolek | Vrcholový sport | 400 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
3 | V03/23 | 26823314 | Basketbalový klub NH Ostrava a.s. | akciová společnost | Podpora činnosti Basketbalového klubu NH Ostrava v roce 2023 | 1 000 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
4 | V04/23 | 27015891 | 1. Judo club Baník Ostrava, z.s. | spolek | Podpora celoroční činnosti 1. judo clubu Baník Ostrava, z.s. | 200 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
5 | V05/23 | 42767547 | Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice | spolek | Podpora činnosti a vrcholové přípravy ligových vítkovických volnostylařů a jejich nástupců | 200 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
6 | V06/23 | 25840576 | Basketbalový klub Opava a.s. | akciová společnost | Podpora činnosti Basketbalového klubu Opava a.s. – družstvo mužů | 1 000 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
7 | V07/23 | 27795454 | MFK Karviná a.s. | akciová společnost | Fotbal mládež 2023 | 1 000 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
8 | V08/23 | 60803576 | FK TŘINEC z.s. | spolek | Provoz FK TŘINEC z.s. | 1 000 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
9 | V09/23 | 25835912 | Slezský fotbalový club Opava a.s. | akciová společnost | Podpora dětí a mládeže při přípravě na vrcholový sport 2023 | 1 000 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
10 | V10/23 | 26588005 | 1. SC Vítkovice z. s. | spolek | Účast vítkovického florbalového klubu v nejvyšších soutěžích mužů a žen | 800 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
11 | V11/23 | 08400008 | MH stolní tenis Ostrava, z.s. | spolek | Podpora celoroční činnosti družstva extraligy žen MH stolní tenis Ostrava, z. s. pro rok 2023 | 200 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
12 | V12/23 | 26579677 | Sportovní klub vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá, z. s. | spolek | Sportovní příprava a soutěže vzpěračů v roce 2023, družstev mužů i žen a s tím spojenou také mládež. | 400 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
13 | V13/23 | 00534986 | Sportovní klub policie Frýdek‑Místek z.s. | spolek | Podpora nákladů na provoz a činnost družstva Extraligy mužů | 1 000 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
14 | V14/23 | 14614260 | Sportovní klub vzpírání Baník Havířov z.s. | spolek | Činnost vrcholových družstev SKV Baník Havířov | 200 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
15 | V15/23 | 69610576 | Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s. | spolek | Basketbal žen ŽBL – SBŠ Ostrava | 700 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
16 | V16/23 | 25860542 | VK Ostrava, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Volejbalový klub Ostrava – Extraliga a Český pohár mužů 2023 | 1 000 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
17 | V17/23 | 00494780 | Tělocvičná jednota Sokol Frýdek‑Místek | spolek | Podpora vrcholového sportu T.J. Sokol Frýdek‑Místek – volejbal ženy | 700 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
18 | V18/23 | 70888736 | Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice | spolek | Extraliga smíšených družstev v badmintonu | 200 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
19 | V19/23 | 22818227 | Ostrava Steelers, z.s. | spolek | Podpora klubu Ostrava Steelers 2023 | 200 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
20 | V20/23 | 18055991 | Sportovní klub stolního tenisu Havířov, z.s. | spolek | Podpora činnosti DVOU Extraligových družstev mužů a žen ve st. tenise | 400 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
21 | V21/23 | 00533556 | Plavecký klub Nový Jičín, z. s. | spolek | Rozvoj vrcholového sportu plavání v plaveckém klubu Nový Jičín – družstvo mužů a žen | 400 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
22 | V22/23 | 00576581 | Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 | spolek | Ostravské vzpěračky 23 | 200 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
23 | V23/23 | 60336803 | Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s. | spolek | Celoroční příprava družstev žen a mužů ma mistrovství ČR družstev | 400 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
24 | V24/23 | 44738340 | Tělocvičná jednota Sokol Karviná | spolek | Činnost extraligového družstva žen Tělocvičné jednoty Sokol Karviná, oddíl HC Falcons Sokol Karviná – lední hokej v nejvyšší soutěži ČR a v reprezentaci MSK | 200 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
25 | V25/23 | 07421613 | Klub SPORTU FIT‑GYM z.s. | spolek | Podpora vrcholového sportu vzpírání KS FITGYM Havířov | 200 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
26 | V26/23 | 26861836 | HC VÍTKOVICE RIDERA a.s. | akciová společnost | Sportovní příprava dětí a mládeže v hokejovém klubu HC VÍTKOVICE RIDERA směřující k zařazení do A‑týmu mužů | 4 000 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
27 | V27/23 | 63699419 | Beskydský golfový klub z. s. | spolek | Tréninkové centrum mládeže při Beskydském golfovém klubu | 400 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
28 | V28/23 | 00561916 | Tělovýchovná jednota Ostrava | spolek | Podpora extraligových družstev TJ Ostrava reprezentujících kraj | 1 300 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
29 | V29/23 | 22889833 | Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, z. s. | spolek | Celoroční činnost hokejového klubu | 1 000 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
30 | V30/23 | 06658415 | DHC Sokol Poruba z.s. | spolek | Celoroční systematická podpora DHC Sokol Poruba | 700 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
31 | V31/23 | 25841599 | HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s. | akciová společnost | Podpora nákladů na provoz žákovských a mládežnických družstev HC Oceláři Třinec 2023 | 4 000 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
32 | V32/23 | 00534544 | Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. | spolek | Extraliga muži, ženy atletika | 400 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
33 | V33/23 | 64628060 | FBC OSTRAVA z.s. | spolek | Podpora extraligových družstev, mužů a žen, ve florbalového klubu FBC OSTRAVA pro rok 2023 |
800 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
34 | V34/23 | 64610128 | FC Baník Ostrava, a.s. | akciová společnost | Činnost Akademie FC Ostrava v r. 2023 | 4 350 000 | 350 000 | 70 % | 1. 1.–31. 12. 2023 |
35 | V35/23 | 22733582 | Green Volley Frýdek‑Místek, z.s. | spolek | Účast týmu Black Volley Beskydy v nejvyšší volejbalové soutěži | 1 000 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
36 | V36/23 | 00560723 | Klub házené Kopřivnice, z.s. | spolek | Podpora účasti KH ISMM Kopřivnice v Extralize házené mužů pro rok 2023 | 1 000 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
37 | V37/23 | 26525143 | SKSB Arrows Ostrava z.s. | spolek | Baseball a softball, VS 2023 | 800 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
38 | V38/23 | 04125878 | HC Frýdek‑Místek 2015 s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Nákup sportovního vybavení a technického zajištění hokejového klubu | 1 000 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
39 | V39/23 | 42865123 | HCB Karviná, z.s. | spolek | Podpora extraligového celku HCB Karviná | 1 000 000 | 0 | 1. 1.–31. 12. 2023 | |
34 950 000 | 350 000 |
*Dotace mohou být použity i na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly v období realizace projektu a byly uhrazeny do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, respektive do 20. 1. 2024, byl‑li projekt ukončen v prosinci 2023.
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.