Výsledky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2024
Pořadové č. | Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Právní forma | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Schválená výše dotace | Časová použitelnost* | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Oldřichovicích | 69609861 | Evidované církevní právnické osoby | Celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve SCEAV Oldřichovice | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 57,00 |
2 | 117 | Junák – český skaut, středisko Příbor, z. s. | 60798076 | Spolek | Podpora činnosti skautského střediska Příbor a nákup nového táborového vybavení | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 56,75 |
3 | 7 | Royal Rangers Moravskoslezský kraj | 2038773 | Spolek | ROYAL ŠLAPE K CÍLI | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 56,50 |
4 | 84 | Junák – český skaut, středisko Stará Bělá, z. s. | 62348116 | Spolek | Celoroční činnost 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 56,25 |
5 | 100 | Junák – český skaut, středisko Strážci Ostrava, z. s. | 62348078 | Spolek | Podpora celoroční činnosti skautského střediska Strážci Ostrava v roce 2024 | 50 000 | 50 000 | 8. 1. 2024-31. 12. 2024 | 55,50 |
6 | 21 | Junák – český skaut, středisko Pagoda Nový Jičín, z. s. | 14614782 | Spolek | Činnost skautského střediska Pagoda Nový Jičín v roce 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 55,00 |
7 | 32 | Junák – český skaut, středisko Polanka nad Odrou, z. s. | 48431800 | Spolek | Skautská činnost střediska Polanka 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 54,75 |
8 | 96 | Junák – český skaut, středisko Jih Opava, z. s. | 47811030 | Spolek | Rozvíjení schopností při aktivitách v přírodě 2024 | 29 100 | 29 100 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 54,75 |
9 | 98 | Junák – český skaut, středisko Ostrá Hůrka Háj ve Slezsku, z. s. | 47811048 | Spolek | Celorok 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 54,25 |
10 | 105 | Junák – český skaut, středisko Ludgeřovice, z. s. | 6817483 | Spolek | Skaut Ludgeřovice – Podpora venkovních a vícedenních aktivit v roce 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 54,25 |
11 | 60 | Junák – český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek‑Místek, z. s. | 47999853 | Spolek | Skauting v Místku | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 54,00 |
12 | 68 | 42. přední hlídka Royal Rangers Ostrava | 75103893 | Spolek | Podpora celoroční činnosti 42. přední hlídky Royal Rangers Ostrava | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 54,00 |
13 | 4 | Tygři Ostrava z. s. | 22840907 | Spolek | Celoroční činnost Tygři Ostrava z.s. | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 53,75 |
14 | 14 | Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. | 531413 | Spolek | Pravidelná činnost středoškolských klubů ASK ČR v Moravskoslezském kraji 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 53,75 |
15 | 69 | Junák – český skaut, středisko Doberčata Dobrá, z. s. | 22757571 | Spolek | Podpora Doberčat 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 53,75 |
16 | 72 | Junák – český skaut, středisko Štít Pražmo, z. s. | 68157690 | Spolek | Podpora střediska Štít Pražmo | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 53,75 |
17 | 93 | Junák – český skaut, středisko Kopřivnice z.s. | 60336439 | Spolek | Junák – český skaut, středisko Kopřivnice | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 53,75 |
18 | 99 | BVÚ-Centrum pro volný čas z.s. | 44938519 | Spolek | Činnost BVÚ – Centra pro volný čas z.s. v roce 2024 | 48 000 | 48 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 53,75 |
19 | 109 | Junák – český skaut, přístav Eskadra Ostrava, z. s. | 63028972 | Spolek | Podpora činnosti přístavu Eskadra Ostrava na rok 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 53,75 |
20 | 47 | 9. přední hlídka Royal Rangers Třinec-Sosna | 75118696 | Spolek | Celoroční činnost | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 53,50 |
21 | 66 | Junák – český skaut, středisko P. Bezruče Frýdek‑Místek, z. s. | 61963836 | Spolek | Jednou skautem, navždy skautem | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 53,50 |
22 | 87 | Young Life Česká republika z.ú. | 26531003 | Ústav | Celoroční činnost Young Life 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 53,00 |
23 | 39 | Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK | 68308868 | Spolek | Podpora celoroční činnosti na rok 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 52,75 |
24 | 80 | DAKOTA, o.p.s. | 26828201 | Obecně prospěšná společnost | Materiálně technické vybavení a podpora celoroční činnosti DAKOTA, o.p.s. v podprahových klubech a kroužcích v roce 2024 | 45 000 | 38 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 52,75 |
25 | 82 | Junák – český skaut, středisko Mariánské Ostrava, z. s. | 69610746 | Spolek | Celoroční činnost skautského střediska Mariánského Ostrava 2024 | 50 000 | 47 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 52,75 |
26 | 88 | Asociace TOM ČR, TOM 4345 Paprsek | 71200169 | Spolek | Podpora dvacátého oddílového roku TOM 4345 Paprsek | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 52,75 |
27 | 106 | Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. | 26523825 | Spolek | Celoroční činnost RADAMOK 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 52,75 |
28 | 111 | Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. | 26518007 | Spolek | Dakoťáci v roce 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 52,75 |
29 | 112 | Junák – český skaut, středisko Klimkovice, z. s. | 66739403 | Spolek | Celoroční činnost skautského střediska Klimkovice | 50 000 | 46 500 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 52,75 |
30 | 20 | Royal Rangers v ČR 36. Přední hlídka v Opavě | 71187880 | Spolek | Společně s námi 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 52,50 |
31 | 28 | Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 75074982 | Spolek | TOM KADAO celoročně v roce 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 52,50 |
32 | 43 | KČT, odbor Slezský Tomík | 68917236 | Spolek | Podpora turistických akcí mládeže v roce 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 52,50 |
33 | 83 | 7. přední hlídka Royal Rangers Hodslavice | 70948526 | Spolek | Vybavení klubovny Royal Rangers Hodslavice 135 | 49 400 | 49 400 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 52,50 |
34 | 3 | Asociace TOM ČR, TOM 4334 Bludný kruh | 70313164 | Spolek | Bludný kruh v roce 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 52,25 |
35 | 11 | Junák – český skaut, okres Opava, z. s. | 47810980 | Spolek | Provoz Skautského domu v Opavě | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 52,25 |
36 | 27 | Tojstoráci, z.s. | 22724877 | Spolek | Ve "velké" (klubovně) nám bude lépe. | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 52,25 |
37 | 36 | Kikstart, z.s. | 4296176 | Spolek | Hudební zkušebna pro děti a mládež v Opavě | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 52,00 |
38 | 37 | Sarkander, z. s. | 60043920 | Spolek | Celoroční činnost oddílu Trojlístek z Rychaltic (pobočka Hukvaldy) | 35 000 | 35 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 51,75 |
39 | 54 | Asociace TOM ČR, TOM 4332 ZÁLESÁK | 68941471 | Spolek | Podpora činnosti TOM 4332 ZÁLESÁK | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 51,75 |
40 | 73 | Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Ještěr | 48808938 | Spolek | Podpora celoroční činnosti s dětmi a mládeží PS Ještěr v roce 2024 | 50 000 | 30 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 51,50 |
41 | 25 | Junák – český skaut, středisko Ještěr Ostrava, z. s. | 48809021 | Spolek | Činnost skautského střediska, pořízení táborového vybavení. | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-30. 11. 2024 | 51,25 |
42 | 10 | Asociace TOM ČR, TOM 4316 PRŮZKUMNÍK-JIH | 65497651 | Spolek | Rok Průzkumníka 2024 | 48 000 | 27 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 50,75 |
2 000 000 |
* Dotace mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období realizace projektu; náklady na energie budou uhrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2025.
Pořadové č. | Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Právní forma | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Schválená výše dotace | Časová použitelnost* | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Junák – český skaut, středisko Příbor, z. s. | 60798076 | Spolek | Podpora táborů skautských oddílů z Příbora a Lubiny | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 57,50 |
2 | 64 | Anima Iuventutis, z. s. | 26542919 | Spolek | Anima Iuventutis – prázdninová činnost | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 57,00 |
3 | 71 | Junák – český skaut, středisko Doberčata Dobrá, z. s. | 22757571 | Spolek | Letní tábory Doberčat 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 5. 2024-3. 9. 2024 | 56,50 |
4 | 51 | Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Oldřichovicích | 69609861 | Evidované církevní právnické osoby | Pobyt dorostu v Marině Jonáš | 22 400 | 22 400 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 56,25 |
5 | 103 | Farní sbor SCEAV v Třinci | 69609781 | Evidované církevní právnické osoby | Dětský tábor na chatě Lípa v Oldřichovicích | 20 000 | 20 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 56,25 |
6 | 45 | 9. přední hlídka Royal Rangers Třinec-Sosna | 75118696 | Spolek | Letní stanový tábor 2024 | 39 600 | 39 600 | 1. 1. 2024-31. 8. 2024 | 56,00 |
7 | 22 | Junák – český skaut, středisko Pagoda Nový Jičín, z. s. | 14614782 | Spolek | Letní skautské tábory střediska Pagoda Nový Jičín | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 55,25 |
8 | 92 | Junák – český skaut, středisko Kopřivnice z.s. | 60336439 | Spolek | Junák – český skaut středisko Kopřivnice II. | 40 000 | 40 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 55,25 |
9 | 31 | Junák – český skaut, středisko Polanka nad Odrou, z. s. | 48431800 | Spolek | Tábory skautů z Polanky a Studénky 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 54,75 |
10 | 65 | 42. přední hlídka Royal Rangers Ostrava | 75103893 | Spolek | Letní stanový tábor Royal Rangers Ostrava | 45 000 | 45 000 | 1. 1. 2024-30. 9. 2024 | 54,75 |
11 | 77 | Junák – český skaut, středisko Štít Pražmo, z. s. | 68157690 | Spolek | Tábory 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 54,75 |
12 | 19 | Royal Rangers v ČR 36. Přední hlídka v Opavě | 71187880 | Spolek | Tábor 2024 | 22 400 | 22 400 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 54,50 |
13 | 81 | Junák – český skaut, středisko Mariánské Ostrava, z. s. | 69610746 | Spolek | Letní tábor skautského střediska Mariánského Ostrava 2024 | 33 600 | 33 600 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 54,25 |
14 | 89 | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka | 63731771 | Spolek | Letní tábor Třicítky a Dvojky v roce 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-30. 9. 2024 | 54,25 |
15 | 76 | Tojstoráci, z.s. | 22724877 | Spolek | AKCE: Léto s Tojstoráky! | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 54,00 |
16 | 85 | Junák – český skaut, středisko Osmačtyřicítka Ostrava, z. s. | 62348167 | Spolek | Podpora prázdninové činnosti letního tábora 49. oddílu K2 | 33 500 | 33 500 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 54,00 |
17 | 119 | Junák – český skaut, středisko Klimkovice, z. s. | 66739403 | Spolek | Podpora táborů skautského střediska Klimkovice | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 53,75 |
18 | 120 | Junák – český skaut, přístav Eskadra Ostrava, z. s. | 63028972 | Spolek | Tábory Eskadry 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 53,75 |
19 | 2 | Asociace TOM ČR, TOM 4334 Bludný kruh | 70313164 | Spolek | LT Bludný kruh 2024 v Raduni | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024-31. 12. 2024 | 53,25 |
20 | 16 | Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. | 531413 | Spolek | Letní tábory ASK ČR v Moravskoslezském kraji 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 4. 2024-31. 10. 2024 | 53,25 |
21 | 75 | Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Ještěr | 48808938 | Spolek | Letní tábory 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 3. 2024-31. 10. 2024 | 53,25 |
22 | 5 | Tygři Ostrava z. s. | 22840907 | Spolek | Táborníček Tygrů Ostrava | 42 000 | 42 000 | 1. 5. 2024-1. 10. 2024 | 53,00 |
23 | 24 | Junák – český skaut, středisko Ještěr Ostrava, z. s. | 48809021 | Spolek | Pojďme do přírody! | 48 000 | 48 000 | 1. 4. 2024-31. 8. 2024 | 53,00 |
996 500 |
* Dotace mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období realizace projektu; náklady na energie budou uhrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2025.
Pořadové č. | Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Právní forma | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Schválená výše dotace* | Časová použitelnost** | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | YMCA Orlová | 26651181 | Spolek | Volný čas s YMCA Orlová není nuda. | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 50,75 |
2 | 33 | BEZVA LIDI z.s. | 22741887 | Spolek | "Kouzelný svět barev: celoroční malování s dětmi a mládeží" | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 50,75 |
3 | 78 | Asociace TOM ČR, TOM 206 07 SIHASAPA | 22748300 | Spolek | Celoroční činnost TOM SIHASAPA | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 50,75 |
4 | 91 | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka | 63731771 | Spolek | Třicítka a Dvojka v roce 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 50,50 |
5 | 58 | Klub českých turistů, odbor NOVÁ HUŤ Ostrava | 72069414 | Spolek | Podpora celoroční činnosti s dětmi a mládeží | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 50,25 |
6 | 67 | Anima Iuventutis, z. s. | 26542919 | Spolek | Anima Iuventutis 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 50,25 |
7 | 15 | KC Mojská, z.s. | 9600621 | Spolek | Volnočasové kluby KCM | 44 500 | 44 500 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 50,00 |
8 | 12 | RSK Svinov z.s. | 22865161 | Spolek | Celoroční podpora klubové činnosti spolku RSK Svinov z.s. a podpora materiálové základny spolku RSK Svinov z.s. | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 49,00 |
9 | 62 | Ranč duhová víla, z.s. | 1603060 | Spolek | Volnočasové aktivity dětí u koní a v přírodě | 40 000 | 40 000 | 5. 2. 2024–31. 8. 2024 | 48,75 |
10 | 86 | EquiRelax Slezská Harta, z.s. | 6133142 | Spolek | Podpora základních podmínek pro pravidelnou činnost s dětmi a mládeží | 29 000 | 29 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 48,75 |
11 | 35 | Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Směr | 44941234 | Spolek | Podpora celoroční činnosti 54. oddílu a oddílu BePe | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 47,75 |
12 | 102 | Mysoval, z. s. | 22899456 | Spolek | Celoroční činnost s dětmi a mládeží | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 47,50 |
13 | 41 | Junák – český skaut, středisko DVOJKA Nový Jičín, z. s. | 14614804 | Spolek | Realizace rozvoje materiálně technické základny | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 47,00 |
14 | 97 | Stáj Láryšov – spolek | 22716866 | Spolek | Volnočasové aktivity pro děti a mládež ve Stáji Láryšov | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 45,25 |
15 | 8 | Junák – český skaut, středisko Havířov, z. s. | 18055958 | Spolek | Nebuď aut, buď skaut 2024! | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 43,00 |
16 | 1 | Jezdecký klub Zámecký dvůr, z. s. | 10868364 | Spolek | Podpora činnosti JK Zámecký dvůr | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 42,75 |
* Výše poskytnuté dotace bude upravena v závislosti na výši alokované částky.
** Dotace mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období realizace projektu; náklady na energie budou uhrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2025.
Pořadové č. | Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Právní forma | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Schválená výše dotace* | Časová použitelnost** | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Asociace TOM ČR, TOM 4332 ZÁLESÁK | 68941471 | Spolek | Letní tábor – TOM 4332 Zálesák | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 52,75 |
2 | 61 | Junák – český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek‑Místek, z. s. | 47999853 | Spolek | Skauti táboří | 49 900 | 49 900 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 52,75 |
3 | 29 | Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 75074982 | Spolek | KADAO jede na tábor 2024 | 48 700 | 48 700 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 52,50 |
4 | 79 | DAKOTA, o.p.s. | 26828201 | obecně prospěšná společnost | Letní tábor pro děti a mládež z MSK v roce 2024 | 48 000 | 48 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 52,50 |
5 | 107 | Junák – český skaut, středisko Ludgeřovice, z. s. | 6817483 | Spolek | Skaut Ludgeřovice – Skautský tábor Osoblažsko 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 52,50 |
6 | 113 | Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. | 26518007 | Spolek | Letní tábory s Dakoťáky v roce 2024 | 44 000 | 44 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 52,25 |
7 | 42 | Junák – český skaut, středisko DVOJKA Nový Jičín, z. s. | 14614804 | Spolek | Letní tábor DVOJKY Nový Jičín | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 51,75 |
8 | 38 | Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK | 68308868 | Spolek | Podpora letní prázdninové činnosti 2024 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 51,25 |
9 | 63 | Asociace TOM ČR, TOM 206 07 SIHASAPA | 22748300 | Spolek | Letní tábor SIHASAPA v Raduni | 50 000 | 50 000 | 1. 2. 2024–30. 11. 2024 | 51,25 |
10 | 9 | Asociace TOM ČR, TOM 4316 PRŮZKUMNÍK‑JIH | 65497651 | Spolek | Tábor Průzkumníka 2024 | 35 200 | 35 200 | 1. 5. 2024–31. 8. 2024 | 50,75 |
11 | 57 | Klub českých turistů, odbor NOVÁ HUŤ Ostrava | 72069414 | Spolek | Podpora letního dětského tábora | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 50,50 |
12 | 34 | Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Směr | 44941234 | Spolek | Letní táboření na Široké Nivě | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 50,25 |
13 | 101 | BVÚ‑Centrum pro volný čas z.s. | 44938519 | Spolek | Tábory BVÚ – Centra pro volný čas z.s. v roce 2024. | 44 000 | 44 000 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 50,00 |
14 | 18 | RSK Svinov z.s. | 22865161 | Spolek | Letní klubové soustředění na Slezské Hartě | 50 000 | 50 000 | 1. 5. 2024–30. 9. 2024 | 48,75 |
15 | 95 | Mysoval, z. s. | 22899456 | Spolek | Prázdninová činnost pro děti a mládež | 49 700 | 49 700 | 1. 1. 2024–31. 12. 2024 | 48,50 |
16 | 6 | Junák – český skaut, středisko Havířov, z. s. | 18055958 | Spolek | Letní skautský stanový tábor 2024 | 49 600 | 49 600 | 1. 4. 2024–31. 8. 2024 | 43,25 |
* Výše poskytnuté dotace bude upravena v závislosti na výši alokované částky.
** Dotace mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období realizace projektu; náklady na energie budou uhrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2025.
Pořadové č. | Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Právní forma | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Odůvodnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Běžecký klub Ludgeřovice, z.s. | 5134692 | Spolek | Běhy v Ludgeřovicích | 59 500 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport. Nedodržení podmínky čl. VII. odst. 2 – požadovaná výše dotace není ve stanoveném rozmezí. |
2 | 23 | Spolek Pohoda-koně-relax | 1260693 | Spolek | Podpora pravidelné činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase ve Spolku Pohoda-koně-relax | 50 000 | Žádost obsahuje neuznatelné náklady, po jejichž vyřazení žádost nesplňuje minimální výši poskytnuté dotace. |
3 | 26 | Junák – český skaut, středisko Svatý Jiří, z. s. | 61963879 | Spolek | K lepším zítřkům pro rok 2024 | 50 000 | Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 5 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. Ověřeno telefonicky. |
4 | 30 | Zdraví v sedle, z.ú. | 8679827 | Ústav | Enviromentální výchova dětí a mládeže při činnosti v podmínkách jezdecké školky Zdraví v sedle | 50 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport. |
5 | 40 | Spolek Taneční klub TREND Ostrava | 65497945 | Spolek | Podpora celoroční činnosti dětí a mládeže v Tanečním klubu TREND Ostrava | 390 000 | Nedodržení podmínky čl. VII. odst. 2 – požadovaná výše dotace není ve stanoveném rozmezí. |
6 | 48 | 1. přední hlídka Royal Rangers Český Těšín | 68899360 | Spolek | Podpora a rozvoj 1. přední hlídky Royal Rangers Český Těšín – Obnova sportovního vybavení , kancelářské techniky/ potřeb v klubovně | 50 000 | Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 5 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. Ověřeno telefonicky. |
7 | 90 | Dragon Boat Ostrava z.s. | 7940211 | Spolek | Činnost dračích lodí a kanoistiky v roce 2024 | 60 000 | Nedodržení podmínky čl. VII. odst. 2 – požadovaná výše dotace není ve stanoveném rozmezí. |
8 | 94 | Maratón klub Seitl Ostrava z.s. | 66181062 | Spolek | Běh pro děti 2024 | 50 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport. |
9 | 104 | Black Forest Bikers Bike & School, z.s. | 7942826 | Spolek | Podpora celoroční činnosti Black Forest Bikers Bike & School, z.s. | 50 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport. |
10 | 108 | Asociace TOM ČR, TOM 4302 SIRIUS | 70883491 | Spolek | PŘÁTELSTVÍ K PŘÍRODĚ I K SOBĚ NAVZÁJEM Podpora celoroční oddílové činnosti pro děti a mládež TOM 4302 SIRIUS | 50 000 | Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 5 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. Ověřeno telefonicky. |
11 | 110 | AKIMAROL Stonava, z.s. | 19917392 | Spolek | AKIMAROL Stonava, z. s. – písková jízdárna | 50 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport. |
Pořadové č. | Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Právní forma | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Odůvodnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | KČT, odbor Slezský Tomík | 68917236 | Spolek | Vybavení letního tábora 2024 | 50 000 | Žádost obsahuje neuznatelné náklady, po jejichž vyřazení žádost nesplňuje minimální výši poskytnuté dotace. |
2 | 49 | 1. přední hlídka Royal Rangers Český Těšín | 68899360 | Spolek | Letní tábor – 1. přední hlídka Royal Rangers Český Těšín | 20 400 | Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 5 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. Ověřeno telefonicky. |
3 | 50 | Junák – český skaut, středisko Svatý Jiří, z. s. | 61963879 | Spolek | Jedeme na Hadinku 2024 | 50 000 | Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 5 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. Ověřeno telefonicky. |
4 | 59 | Křesťanský spolek Benjamin Odry | 4111001 | Spolek | Obnova a provoz táborové základny. | 18 000 | Nedodržení podmínky čl. VII. odst. 2 – požadovaná výše dotace není ve stanoveném rozmezí. |
5 | 114 | Asociace TOM ČR, TOM 4302 SIRIUS | 70883491 | Spolek | Pojedeme na tábor – táborová činnost TOM Sirius | 49 300 | Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 5 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. Ověřeno telefonicky. |
6 | 115 | AKIMAROL Stonava, z.s. | 19917392 | Spolek | AKIMAROL Stonava, z. s. – Příměstské tábory 2024 | 20 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport. |
7 | 121 | MG Dance, z.s. | 9428623 | Spolek | Pobytové a příměstské tábory Dance for People | 50 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport. |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.