Výsledky dotačního programu Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2024
Poř. číslo | De‑minimis | Příjemce dotace/ žadatel | Právní forma | IČ | PSČ | Celkové plánované náklady projektu (Kč) | Podíl dotace na nákladech projektu v % | Výše dotace (Kč) | Časové použití od–do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ano | Gazda Pavel | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74719 | 50 000 | 75,00 % | 37 500 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
2 | ano | Ing. Míček Miloš | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 73801 | 41 500 | 74,94 % | 31 100 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
3 | ano | Hrabovský Radim | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74744 | 45 000 | 74,89 % | 33 700 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
4 | ano | Ondřej Havlík | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku | 72533510 | 74745 | 66 600 | 74,92 % | 49 900 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
5 | ano | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Jakubčovice nad Odrou | Spolek | 06869106 | 74235 | 66 667 | 75,00 % | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
6 | ano | Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí | Spolek | 05679711 | 73801 | 66 667 | 75,00 % | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
7 | ano | Bc. Němcová Anežka | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74267 | 55 200 | 75,00 % | 41 400 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
8 | ano | Hollesch Marek | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74723 | 37 000 | 74,86 % | 27 700 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
9 | ano | Včelařský spolek Náš včelín, z.s. | Spolek | 21255202 | 73934 | 66 500 | 74,89 % | 49 800 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
10 | ano | Greiner Tomáš | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74724 | 66 667 | 75,00 % | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
11 | ano | Rataj Miroslav | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74711 | 66 000 | 75,00 % | 49 500 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
12 | ano | Hanke Karel | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74301 | 45 087 | 74,97 % | 33 800 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
13 | ano | Samiec Josef | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 73995 | 17 300 | 74,57 % | 12 900 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
14 | ano | Patrik Velčovský | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku | 60300132 | 74213 | 45 087 | 74,97 % | 33 800 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
15 | ano | Mgr. Tomšů Václav | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 73995 | 43 000 | 74,88 % | 32 200 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
16 | ano | Mgr. Vraníková Barbora | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 73949 | 66 990 | 74,64 % | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
17 | ano | Rosa Pavel | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74101 | 66 700 | 74,96 % | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
18 | ano | Bc. Chamrád Michael | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74801 | 50 000 | 75,00 % | 37 500 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
19 | ano | Štencel Přemysl | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74741 | 40 000 | 75,00 % | 30 000 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
20 | ne | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Český Těšín | Spolek | 62353951 | 73701 | 75 000 | 66,67 % | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
21 | ano | Bieleszová Anna | Zemědělský podnikatel – fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku | 68174934 | 73985 | 49 900 | 74,95 % | 37 400 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
22 | ano | Gottwald Jiří | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74245 | 66 600 | 74,92 % | 49 900 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
23 | ano | Bielesz Česlav | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 73985 | 49 900 | 74,95 % | 37 400 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
24 | ano | Mynář Tomáš | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 73601 | 32 900 | 74,77 % | 24 600 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
25 | ano | Vraník Pavel | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 73949 | 66 850 | 74,79 % | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
26 | ano | Ing Čecháček Martin | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74715 | 42 000 | 75,00 % | 31 500 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
27 | ano | Bojkova Petra | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 73992 | 49 900 | 74,95 % | 37 400 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
28 | ano | Bartošová Jana | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 70030 | 40 000 | 75,00 % | 30 000 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
29 | ano | Kalinec Jiří | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74258 | 66 667 | 75,00 % | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
30 | ano | Gábor Milan | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 73601 | 50 000 | 75,00 % | 37 500 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
31 | ano | Skotnica Ondřej | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 73904 | 66 700 | 74,96 % | 50 000 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
32 | ano | Ing Baselides Andrzej | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 73997 | 40 000 | 75,00 % | 30 000 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
33 | ano | Malcher Jaroslav | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74101 | 50 000 | 75,00 % | 37 500 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
34 | ne | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Vřesina | Spolek | 47814781 | 74720 | 40 000 | 75,00 % | 30 000 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
35 | ano | Bršťák Petr | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74101 | 27 000 | 74,81 % | 20 200 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
36 | ano | Bordovská Radka | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 72100 | 39 000 | 74,87 % | 29 200 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
37 | ano | Pavlásek Jiří | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 73911 | 45 000 | 74,89 % | 33 700 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
38 | ano | Ing. Procházková Lenka | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74254 | 45 000 | 74,89 % | 33 700 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
40 | ano | Bartonec Jindřich | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74766 | 66 600 | 74,92 % | 49 900 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
41 | ano | Mgr. Pavlosek Robert | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 73532 | 66 666 | 74,85 % | 49 900 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
42 | ano | Bystroň Emerich | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 73941 | 16 000 | 75,00 % | 12 000 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
43 | ano | Vantuch Petr | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 70800 | 20 940 | 74,98 % | 15 700 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
44 | ano | Pinková Kateřina | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 73949 | 50 000 | 75,00 % | 37 500 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
45 | ano | Ing. Marcol Tomáš | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 73572 | 39 500 | 74,94 % | 29 600 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
46 | ano | Pink Aleš | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 73949 | 50 000 | 75,00 % | 37 500 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
47 | ano | Ing. Němec Václav | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74267 | 66 000 | 75,00 % | 49 500 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
48 | ano | Jančálek Radim | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74101 | 20 000 | 75,00 % | 15 000 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
49 | ano | Martinek Radim | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74784 | 21 091 | 74,91 % | 15 800 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
50 | ano | Tyleček Dušan | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 73941 | 46 000 | 75,00 % | 34 500 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
51 | ano | Janečková Marie | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 74265 | 14 000 | 75,00 % | 10 500 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
52 | ano | Jan Křempek | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku | 62327143 | 74781 | 65 000 | 74,92 % | 48 700 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
53 | ano | Křenek Pavel | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 73913 | 14 000 | 75,00 % | 10 500 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
54 | ano | Jaromíra Neuwirthová | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku | 49572148 | 74283 | 18 000 | 75,00 % | 13 500 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
55 | ano | Bc. Kutnar Pavel | Nepodnikající fyzická osoba | ********** | 73947 | 18 811 | 74,96 % | 14 100 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
Celkem dotace | 1 895 000 Kč |
Poř. číslo | De‑minimis | IČ | Příjemce dotace/žadatel | Právní forma | Celkové plánované náklady projektu (Kč) | Podíl dotace na nákladech projektu v % | Výše dotace (Kč) | Časové použití od–do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | ano | ********** | Ing. Petrucha Lukáš | Nepodnikající fyzická osoba | 50 000,00 | 75,00 % | 37 500,00 | 1. 1. 2024–31. 10. 2024 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.