Výsledky dotačního programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2024–2025
Poř. číslo | Název žadatele (OR) | IČO | Právní forma | Název projektu | Plánované uznatelné náklady – projektová část v Kč | Požadovaná dotace na projektovou část v Kč | Požadovaná procentuální výše projektové části dotace | Body získané na základě hodnotících kritérií (max. 100 bodů) | Schválená výše dotace na projektovou část v Kč | Procentuální podíl schválené dotace na uznatelných nákladech projektové části (zaokrouhleno) | Schválená výše paušální části dotace v Kč | Celková schválená výše dotace v Kč | Časová použitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. | 29392055 | obecně prospěšná společnost | Podpora produktové nabídky a kvality řízení DM TO Beskydy 2024-2025 | 412 500 | 330 000 | 80 % | 100 | 330 000 | 80 % | 420 000 | 750 000 | 1.11.2024 – 31.10.2025 |
2 | Černá louka, s.r.o. | 26879280 | společenost s ručením omezeným | Realizace akčního plánu DM TO Ostravsko | 412 500 | 330 000 | 80 % | 100 | 330 000 | 80 % | 420 000 | 750 000 | 1.11.2024 – 31.10.2025 |
3 | Euroregion Praděd | 69594074 | zájmové sdružení právnických osob | Destinační management turistické oblasti Jeseníky XII | 412 500 | 330 000 | 80 % | 100 | 330 000 | 80 % | 420 000 | 750 000 | 1.11.2024 – 31.10.2025 |
4 | Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s. | 04597486 | spolek | Rozvoj destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko vyplývající z akčního plánu 2024/2025 | 412 500 | 330 000 | 80 % | 100 | 330 000 | 80 % | 420 000 | 750 000 | 1.11.2024 – 31.10.2025 |
5 | Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s. | 44741031 | spolek | Těšínské Slezsko – spolupráce v cestovním ruchu XII | 412 500 | 330 000 | 80 % | 100 | 330 000 | 80 % | 420 000 | 750 000 | 1.11.2024 – 31.10.2025 |
6 | Turistická oblast Poodří, z.s. | 09696113 | spolek | Podpora aktivit z AP DM TO Poodří v období 2024-2025 | 412 500 | 330 000 | 80 % | 100 | 330 000 | 80 % | 420 000 | 750 000 | 1.11.2024 – 31.10.2025 |
CELKEM | 2 475 000 | 1 980 000 | × | × | 1 980 000 | × | 2 520 000 | 4 500 000 | × |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.