Výsledky dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2024
Pořadí | Pořadí žádosti v e‑podání | Datum podání | Čas podání | Evidenční číslo žádosti | PID žádosti | Žadatel | Právní forma | IČ | Adresa žadatele | Prodejna v obci do 1 tis. obyvatel | Prodejna v části obce do 3 tis. obyvatel (část do 1 tis. obyvatel) | Dotace neinvestiční (Kč) žádost | Maximální časová použitelnost dotace od–do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23. 9. 2024 | 9:00:28 | MSK 126614/2024 | KUMSX031MD2U | Baranová Monika | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 74403737 | Krasov 175, 794 01 | obec Čaková | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
2 | 3 | 23. 9. 2024 | 9:02:22 | MSK 126617/2024 | KUMSX031MZEW | Baštrnáková Eva | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 06006884 | Dolní Moravice 10, 795 01 Dolní Moravice | obec Dolní Moravice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
3 | 4 | 23. 9. 2024 | 9:12:10 | MSK 126635/2024 | KUMSX031NA93 | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Kateřinice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
4 | 5 | 23. 9. 2024 | 9:26:00 | MSK 126648/2024 | KUMSX031NBAR | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Trnávka | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
5 | 6 | 23. 9. 2024 | 9:37:26 | MSK 126661/2024 | KUMSX031NBVU | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Bordovice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
6 | 7 | 23. 9. 2024 | 9:47:15 | MSK 126670/2024 | KUMSX031NCL1 | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Hostašovice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
7 | 8 | 23. 9. 2024 | 9:58:14 | MSK 126677/2024 | KUMSX031ND6X | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Albrechtičky | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
8 | 9 | 23. 9. 2024 | 10:08:21 | MSK 126692/2024 | KUMSX031NDOF | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Mošnov | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
9 | 10 | 23. 9. 2024 | 10:17:52 | MSK 126708/2024 | KUMSX031NEEM | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Slatina | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
10 | 11 | 23. 9. 2024 | 10:27:06 | MSK 126722/2024 | KUMSX031NF4T | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Tísek | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
11 | 12 | 23. 9. 2024 | 10:37:31 | MSK 126736/2024 | KUMSX031NG4M | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Bernartice nad Odrou | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
12 | 13 | 23. 9. 2024 | 10:39:39 | MSK 126746/2024 | KUMSX031NEND | obec Nové Lublice | 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 00534919 | Nové Lublice č. p. 75, 749 01 Nové Lublice | obec Nové Lublice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
13 | 14 | 23. 9. 2024 | 10:47:22 | MSK 126758/2024 | KUMSX031NH0Z | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Bílov | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
14 | 15 | 23. 9. 2024 | 10:51:16 | MSK 126761/2024 | KUMSX031N7L0 | Toan Nguyen Huu | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 48727920 | 17. listopadu 327/6, 750 02 Přerov | obec Olbramice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
15 | 16 | 23. 9. 2024 | 10:54:32 | MSK 126763/2024 | KUMSX031NGIO | MAREL, spol. s r. o. | 112 – Společnost s ručením omezeným | 42868254 | Mariánské náměstí 12, 739 91 Jablunkov | obec Horní Lomná | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
16 | 17 | 23. 9. 2024 | 12:12:50 | MSK 126867/2024 | KUMSX031N1S7 | Kožík Petr | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 66723060 | Na Dolní hrázi 251, 747 06 Opava | obec Jezdkovice | 64 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
17 | 18 | 23. 9. 2024 | 12:26:08 | MSK 126885/2024 | KUMSX031NHTY | Quoc Vu | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 06049061 | Libina 205, 788 05 Libina | obec Jakartovice – Deštné | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
18 | 19 | 23. 9. 2024 | 13:01:55 | MSK 126910/2024 | KUMSX031NLU1 | Pavel Plášil | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 14573512 | 79501 Rýmařov, Na Stráni 1118/30 | obec Horní Město – Skály | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
19 | 20 | 23. 9. 2024 | 13:15:05 | MSK 126923/2024 | KUMSX031NKN7 | Vlček Rostislav | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 16623754 | Slunečná 126, 742 36 Jakubčovice nad Odrou | obec Luboměř | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
20 | 21 | 23. 9. 2024 | 17:14:59 | MSK 127269/2024 | KUMSX031N1VS | Služby Mikolajice, s. r. o. | 112 – Společnost s ručením omezeným | 04941071 | Mikolajice 55, 747 84 Mikolajice | obec Mikolajice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
21 | 23 | 24. 9. 2024 | 8:41:06 | MSK 127407/2024 | KUMSX031O6FO | Scherzerová Monika | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 73963666 | Leskovec nad Moravicí 359, 793 68 Leskovec nad Moravicí | obec Razová | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
22 | 24 | 24. 9. 2024 | 11:33:38 | MSK 127629/2024 | KUMSX031OC6R | Scherzerová Monika | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 73963666 | Leskovec nad Moravicí 359, 793 68 Leskovec nad Moravicí | obec Leskovec nad Moravicí | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
23 | 25 | 24. 9. 2024 | 12:18:56 | MSK 127672/2024 | KUMSX031NEO8 | Galero levarsi, s. r. o. | 112 – Společnost s ručením omezeným | 28653424 | Jakartovice 52, 747 55 Jakartovice | obec Jakartovice – Bohdanovice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
24 | 26 | 24. 9. 2024 | 14:41:06 | MSK 127883/2024 | KUMSX031OY16 | Horváthová Magdaléna | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 61574198 | Vysoká 26, 793 99 Vysoká | obec Vysoká | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
25 | 28 | 24. 9. 2024 | 16:17:37 | MSK 127928/2024 | KUMSX031ODYO | Střížová Anna | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 64622983 | Krasov 244, 794 01 Krasov | obec Krasov | 100 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
26 | 29 | 25. 9. 2024 | 5:44:33 | MSK 128016/2024 | KUMSX031N1HQ | Prawdová Zlatuše | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 64074803 | Stará Ježnická 2052, 794 01 Krnov | obec Brantice – Radim | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
27 | 30 | 25. 9. 2024 | 6:39:21 | MSK 128029/2024 | KUMSX031MNE8 | TEMPO, obchodní družstvo | 205 – Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava | obec Horní Lhota | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
28 | 31 | 25. 9. 2024 | 6:42:55 | MSK 128030/2024 | KUMSX031MNHT | TEMPO, obchodní družstvo | 205 – Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava | obec Budišovice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
29 | 32 | 25. 9. 2024 | 6:45:03 | MSK 128032/2024 | KUMSX031MNIO | TEMPO, obchodní družstvo | 205 – Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava | obec Závada | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
30 | 33 | 25. 9. 2024 | 8:21:28 | MSK 128116/2024 | KUMSX031P89R | Tomšíková Martina | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 19961812 | Dívčí Hrad 3, 793 99 Dívčí Hrad | obec Dívčí Hrad | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
31 | 34 | 25. 9. 2024 | 9:20:21 | MSK 128196/2024 | KUMSX031OF5B | Nováková Alena | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 01209906 | Trničí 97, 747 06 Chvalíkovice | obec Chvalíkovice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
32 | 35 | 25. 9. 2024 | 11:33:17 | MSK 128359/2024 | KUMSX031MNJJ | TEMPO, obchodní družstvo | 205 – Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava | obec Dobroslavice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
33 | 36 | 25. 9. 2024 | 11:55:17 | MSK 128392/2024 | KUMSX031NCIG | HOBBY CHOV, s. r. o. | 112 – Společnost s ručením omezeným | 25822624 | Smilovice 18, 739 55 Smilovice | obec Smilovice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
34 | 37 | 25. 9. 2024 | 13:47:09 | MSK 128519/2024 | KUMSX031OHH9 | JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh | 205 – Družstvo | 00032433 | Masarykovo náměstí 45, 789 01 Zábřeh | obec Stará Ves (u Bruntálu) | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
35 | 38 | 25. 9. 2024 | 13:50:31 | MSK 128527/2024 | KUMSX031OCX0 | JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh | 205 – Družstvo | 00032433 | Masarykovo náměstí 45, 789 01 Zábřeh | obec Holčovice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
36 | 39 | 25. 9. 2024 | 20:46:54 | MSK 128737/2024 | KUMSX031PZ2H | SLUŽBY ROSA, s. r. o. | 112 – Společnost s ručením omezeným | 27840565 | Horní Benešov 60, 793 12 Horní Benešov | obec Horní Benešov – Luhy | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
37 | 40 | 26. 9. 2024 | 12:34:28 | MSK 129155/2024 | KUMSX031MN82 | TEMPO, obchodní družstvo | 205 – Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava | obec Holasovice – Loděnice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
38 | 41 | 30. 9. 2024 | 9:15:49 | MSK 130142/2024 | KUMSX031MNKE | TEMPO, obchodní družstvo | 205 – Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava | obec Milotice nad Opavou | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
39 | 42 | 1. 10. 2024 | 6:17:45 | MSK 130928/2024 | KUMSX031MNF3 | TEMPO, obchodní družstvo | 205 – Družstvo | 00032417 | Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava | obec Radkov | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
40 | 43 | 1. 10. 2024 | 9:45:39 | MSK 130928/2024 | KUMSX031QI7Q | Kresová Adéla | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 88663141 | Hertice 44, 747 55 Dolní Životice | obec Hlavnice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
41 | 44 | 1. 10. 2024 | 11:16:17 | MSK 131034/2024 | KUMSX031QLDB | Jahnová Pavlína | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 73342670 | Březová 22, 747 44 Březová | městys Březová – Lesní Albrechtice | 62 500 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
42 | 45 | 2. 10. 2024 | 9:33:07 | KUMSX031QV82 | MSK 131483/2024 | Konvičková Helena | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 14570009 | Třešňová 98, 793 99 Osoblaha | obec Slezské Pavlovice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
43 | 46 | 2. 10. 2024 | 9:42:09 | KUMSX031RH7K | MSK 131501/2024 | Konvičková Helena | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 14570009 | Třešňová 98, 793 99 Osoblaha | obec Hlinka | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
44 | 48 | 2. 10. 2024 | 10:12:05 | MSK 131538/2024 | KUMSX031PK8K | Stachovec Mojmír | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 46137441 | Cihelní 578, 738 01 Frýdek‑Místek | obec Horní Tošanovice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
45 | 49 | 2. 10. 2024 | 17:26:51 | MSK 132022/2024 | KUMSX031UW7K | Kozubková Eva | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 44929200 | Bruzovice 95, 739 36 Bruzovice | obec Žermanice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
46 | 50 | 3. 10. 2024 | 8:57:08 | MSK 132175/2024 | KUMSX031TYTH | Hana Nowická | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 10980121 | Sokolovská 227, 793 12 Svobodné Heřmanice | obec Svobodné Heřmanice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
47 | 51 | 3. 10. 2024 | 12:09:06 | MSK 132489/2024 | KUMSX031VHKB | FARMA VENDOLSKÝ, s. r. o. | 112 – Společnost s ručením omezeným | 07459173 | Bohušov 47, 793 99 Bohušov | obec Bohušov | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
48 | 52 | 3. 10. 2024 | 12:25:21 | MSK 132510/2024 | KUMSX031UW9A | Cihlářová Naděžda | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 74858041 | Březová 66, 747 44 Březová | městys Březová – Leskovec | 34 600 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
49 | 52 | 3. 10. 2024 | 12:29:14 | MSK 132516/2024 | KUMSX031U223 | Řeznictví H+H, s. r. o. | 112 – Společnost s ručením omezeným | 26788942 | Hlavní 46, 742 47 Hladké Životice | Žabeň | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
50 | 54 | 7. 10. 2024 | 9:07:52 | MSK 133474/2024 | KUMSX031W12K | Blahutová Renáta | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 17188113 | Vysoká 82, 793 99 Vysoká | obec Vysoká – Pitárné | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
51 | 55 | 7. 10. 2024 | 9:28:34 | MSK 133494/2024 | KUMSX031WTKM | Chrenšťová Romana | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 46141871 | Liptaň 2, 793 99 | obec Liptaň | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
52 | 56 | 7. 10. 2024 | 12:20:57 | MSK 133749/2024 | KUMSX031OKUV | obec Bílá | 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 00577669 | Bílá 151, 739 15 Bílá | obec Bílá | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
53 | 57 | 8. 10. 2024 | 11:01:28 | MSK 134484/2024 | KUMSX031NCZ3 | Biedrawová Kim | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 28794303 | Vendryně 1071, 739 94 vendryně | Vyšní Lhoty | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
54 | 58 | 8. 10. 2024 | 12:02:00 | MSK 134539/2024 | KUMSX031YGJK | Třicátná Kristina | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 01140698 | Petrovická 2029, 794 01 Krnov | obec Hošťálkovy | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
55 | 59 | 9. 10. 2024 | 13:37:58 | MSK 135307/2024 | KUMSX031Y4W3 | Jalamas Ilias | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 75585073 | Třemešná 51, 793 82 Třemešná | obec Slezské Rudoltice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
56 | 60 | 9. 10. 2024 | 15:15:30 | MSK 135411/2024 | KUMSX031ZJQN | Le Giang Pham Thi | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 19253842 | Bartultovice 107, 793 99 Vysoká | obec Vysoká – Bartultovice | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
57 | 61 | 10. 10. 2024 | 11:33:24 | MSK 135962/2024 | KUMSX0320B3K | Zemědělské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích | 205 – Družstvo | 47151544 | Bernartice 111, 790 57 Bernartice (Jeseník) | obec Staré Heřminovy | 130 000 | 1. 1.–31. 12. 2024 | |
požadavek | 7 151 100 | ||||||||||||
alokace | 4 000 000 | ||||||||||||
dofinancování z rozpočtu MSK | 3 151 100 |
Pořadí | Pořadí žádosti v e‑podání | Datum podání | Čas podání | Evidenční číslo žádosti | PID žádosti | Žadatel | Právní forma | IČ | Adresa žadatele | Důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23. 9. 2024 | 9:01:10 | MSK 126616/2024 | KUMSX031N8UK | Vargová Martina | FO – nepodnikající | Ondřejov 82, 79501 Rýmařov | vystornováno ze strany žadatele / neoprávněný žadatel – FO nepodnikající | |
2 | 22 | 23. 9. 2024 | 19:41:39 | MSK 127300/2024 | KUMSX031N1UX | Horváthová Magdaléna | FO – nepodnikající | Pitárné 26, 793 99 Vysoká | vystornováno ze strany žadatele / neoprávněný žadatel – FO nepodnikající | |
3 | 27 | 24. 9. 2024 | 15:23:32 | MSK 127908/2024 | KUMSX031OZHR | Vargová Martina | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 73178195 | Ondřejov 82, 79501 Rýmařov | nesplněna podmínka oprávněného žadatele dle podmínek programu, čl. IV. Vymezení okruhu příjemců /město Rýmařov čítá více jak 3 tis. obyvatel |
4 | 47 | 2. 10. 2024 | 9:42:24 | MSK 131505/2024 | KUMSX031S0DO | Janovické služby s.r.o. | 112 – Společnost s ručením omezeným | 19440375 | Janovice 83, 739 11 Janovice | nesplněna podmínka oprávněného žadatele dle podmínek programu, čl. IV. Vymezení okruhu příjemců / obec Janovice nemá části obce dle ČSÚ, RÚIAN (číslo vlastní ZÚJ) |
5 | bez evidence v e‑podání | bez evidenčního čísla | bez PID | Volek Bronislav | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 71883231 | Třemešná 354, 793 82 Třemešná | nesplněna podmínka předložení žádosti v eletronickém systému e‑podání dle podmínek programu, čl. IX. Předkládání žádostí o dotace / žadatel žádost/smlouvu v e‑podání rozpracoval, avšak nezfinalizoval a neodeslal, datovou schránkou žádost zaslal bez evidenčního čísla a PID |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.