Výsledky dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami pro roky 2025–2026
poř.č. | IČO | žadatel | právní forma | název projektu - účelové určení | celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | výše dotace (Kč) | podíl dotace na uznatelných nákladech | investiční nebo neinvestiční dotace | zahájení realizace projektu | ukončení realizace projektu | časová použitelnost dotace od - do | průměr bodového hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 48804711 | Životice u Nového Jičína | obec | Studie odtokových poměrů srážkových vod v katastru obce Životice u Nového Jičína | 900 000 | 400 000 | 44,44 % | investiční | 01.07.2025 | 15.09.2026 | 01.07.2025 - 15.10.2026 | 20,5 |
6 | 00535974 | Horní Lomná | obec | Odkanalizování oblasti Stoligy-Louka-Kempa | 540 000 | 400 000 | 74,07 % | neinvestiční | 01.03.2025 | 15.09.2026 | 01.03.2025 - 15.10.2026 | 17,5 |
7 | 00849961 | Kozmice | obec | Studie odkanalizování obce Kozmice | 550 000 | 400 000 | 72,73 % | neinvestiční | 01.01.2025 | 15.09.2026 | 1.1.2025 - 15.10.2026 | 15,5 |
3 | 00299979 | Dolní Benešov | obec | Studie - Vsakovací systémy v Dolním Benešově | 600 000 | 400 000 | 66,67 % | investiční | 15.01.2025 | 15.09.2026 | 15.01.2025 - 15.10.2026 | 14 |
1 | 00296953 | Mosty u Jablunkova | obec | Studie řešení odvádění a likvidace odpadních vod v k.ú. Mosty u Jablunkova | 532 400 | 399 000 | 74,94 % | investiční | 01.01.2025 | 15.09.2026 | 01.01.2025 - 15.10.2026 | 13 |
Celkem požadované dotace | 1 999 000 |
poř.č. | IČO | žadatel | právní forma | název projektu - účelové určení | celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | výše dotace (Kč) | podíl dotace na uznatelných nákladech | investiční nebo neinvestiční dotace | zahájení realizace projektu | ukončení realizace projektu | časová použitelnost dotace od - do | průměr bodového hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 00297178 | Sedliště | obec | Sedliště - studie proveditelnosti svedení a čištění splaškových vod | 600 000 | 400 000 | 66,67 % | investiční | 01.03.2025 | 15.09.2026 | 01.03.2025 - 15.10.2026 | 11,5 |
2 | 00300063 | Hlučín | obec | Studie nakládání s vodami Hlučín | 534 000 | 400 000 | 74,91 % | investiční | 01.01.2025 | 15.09.2026 | 01.01.2025 - 15.10.2026 | 9,5 |
5 | 00298077 | Kopřivnice | obec | Hydrogeologický posudek rozvojové lokality Lubina - Dolní Roličky | 150 000 | 112 500 | 75,00 % | neinvestiční | 01.03.2025 | 15.09.2026 | 01.03.2025 - 15.10.2026 | 7,5 |
Celkem požadované dotace | 912 500 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.