Výsledky dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2022–2
poř. č. | IČO | žadatel | právní forma | název projektu – účelové určení | celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | výše dotace | podíl dotace na uznatelných nákladech | investiční nebo neinvestiční dotace | zahájení realizace projektu | ukončení realizace projektu | časová použitelnost dotace od–do | průměr bodového hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 00849952 | Jezdkovice | obec | Variantní studie řešení nakládání s odpadními vodami v obci Jezdkovice | 387 200 | 290 000 | 74,90 % | neinvestiční | 1. 2. 2022 | 15. 9. 2023 | 1. 2. 2022 – 15. 10. 2023 | 19,5 |
3 | 00298263 | Petřvald | obec | Studie odkanalizování Petřvaldíka – místní části obce Petřvald | 440 000 | 330 000 | 75,00 % | neinvestiční | 2. 5. 2022 | 15. 9. 2023 | 2. 5. 2022 – 15. 10. 2023 | 15 |
2 | 00492868 | Nýdek | obec | Návrh řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Nýdek | 496 100 | 370 000 | 74,58 % | investiční | 1. 9. 2022 | 15. 9. 2023 | 1. 9. 2022 – 15. 10. 2023 | 13 |
1 | 00300756 | Štěpánkovice | obec | Studie nakládání s dešťovými vodami na území obce Štěpánkovice | 520 000 | 390 000 | 75,00 % | neinvestiční | 1. 1. 2022 | 15. 9. 2023 | 1. 1. 2022 – 15. 10. 2023 | 12,5 |
4 | 00296139 | Krnov | obec | Zpracování studie proveditelnosti komplexní adaptace krajiny na klimatickou změnu pomocí přírodně blízkých opatření | 726 000 | 400 000 | 55,10 | neinvestiční | 1. 7. 2022 | 15. 9. 2023 | 1. 7. 2022 – 15. 10. 2023 | 12,5 |
Celkem požadované dotace | 1 780 000 |
poř. č. | IČO | žadatel | právní forma | název projektu – účelové určení | celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | požadovaná výše dotace | podíl dotace na uznatelných nákladech | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 00296104 | Karlova Studánka | obec | Monitoring stokové sítě pro potřebu optimalizace nátoku do ČOV snížením obsahu balastních vod před rekonstrukcí ČOV | 480 000 | 360 000 | 75,00 % | Žádost podána v rozporu s cílem dotačního programu vymezeným v čl. III. odst. 1 podmínek dotačního programu |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.