Výsledky dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2021–2022
Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2021‑2022
(v Kč)poř.č. | IČO | žadatel | právní forma | název projektu – účelové určení | celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | výše dotace | podíl dotace na uznatelných nákladech | investiční nebo neinvestiční dotace | zahájení realizace projektu | ukončení realizace projektu | časová použitelnost dotace od – do | průměr bodového hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 64629929 | Bítov | obec | Studie odvádění a likvidace odpadních vod a způsoby nakládání se srážkovými vodami zahrnující technickoekonomické řešení v místní části Fulvarek | 285 560 | 214 000 | 74,94 % | investiční | 1.7.2021 | 15.9.2022 | 1.7.2021–15.10.2022 | 20,5 |
5 | 00296414 | Třemešná | obec | Variantní studie odvádění a čištění odpadních vod v části obce Třemešná mimo dosah stávající soustavné oddílné splaškové kanalizace v povodí stávající ČOV obce Třemešná | 400 000 | 240 000 | 60,00 % | neinvestiční | 1.1.2021 | 15.9.2022 | 1.1.2021–15.10.2022 | 19,5 |
3 | 00299880 | Březová | obec | Vodohospodářská studie řešení srážkových a odpadních vod pro městys Březová | 485 000 | 363 700 | 74,99 % | investiční | 1.7.2021 | 15.9.2022 | 1.7.2021–15.10.2022 | 17,5 |
6 | 00296422 | Úvalno | obec | Vodohospodářská studie řešení srážkových vod v obci Úvalno | 275 000 | 206 200 | 74,98 % | investiční | 1.7.2021 | 15.9.2022 | 1.7.2021–15.10.2022 | 17,5 |
7 | 00576077 | Staré Heřminovy | obec | Studie odtokových poměrů v obci Staré Heřminovy. | 500 000 | 375 000 | 75,00 % | neinvestiční | 1.1.2021 | 15.9.2022 | 1.1.2021–15.10.2022 | 17,5 |
2 | 00299839 | Bohuslavice | obec | Studie likvidace odpadních splaškových vod v obci Bohuslavice | 160 000 | 119 000 | 74,38 % | neinvestiční | 1.1.2021 | 15.9.2022 | 1.1.2021–15.10.2022 | 14 |
4 | 00297330 | Václavovice | obec | Vodohospodářská studie řešení srážkových vod v obci Václavovice | 265 000 | 198 700 | 74,98 % | investiční | 1.7.2021 | 15.9.2022 | 1.7.2021–15.10.2022 | 13,5 |
1 | 00845451 | Ostrava | obec | Plošná kanalizace Michálkovice – studie proveditelnosti | 376 000 | 282 000 | 75,00 % | investiční | 1.1.2021 | 15.9.2022 | 1.1.2021–15.10.2022 | 10,5 |
Celkem požadované dotace | 1 998 600 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.