Výsledky dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021
Schváleno zastupitelstvem kraje dne 17. 6. 2021.
pořadové číslo | číslo ve VFP | evidenční číslo projektu | žadatel | právní forma | počet obyvatel | IČ | název projektu | Celkem bodů průměr | celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | podíl dotace na CUN (%) | požadovaná dotace (Kč) | Dotace | de minimis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | KUMSX02EQXOU | Palkovice | obec | 3 406 | 00297054 | Energetické úspory v objektu ZŠ v Palkovicích | 57,00 | 572 330 | 69,89 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
2 | 21 | KUMSX02EER0O | Frýdlant nad Ostravicí | město | 9 922 | 00296651 | Dokumentace pro provádění stavby – Fit a relax zóna u řeky Ostravice | 55,00 | 182 265 | 59,97 | 109 300 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
3 | 54 | KUMSX02EPIEI | Lomnice | obec | 515 | 00296198 | Projektová dokumentace rekonstrukce obecního domu | 54,00 | 590 000 | 67,80 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
4 | 40 | KUMSX02ELDMT | Jablunkov | město | 5 474 | 00296759 | Chodník podél hřbitovní zdi v Jablunkově | 53,00 | 650 000 | 60,00 | 390 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
5 | 72 | KUMSX02EQFYY | Litultovice | městys | 910 | 00300381 | Projektová dokumentace: Zasakovací příkop v intravilánu obce Litultovice | 52,50 | 250 000 | 70,00 | 175 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
6 | 69 | KUMSX02EQVFH | Štramberk | město | 3 464 | 00298468 | Dopravně stavební úpravy místní komunikace ulice Zauličí ve Štramberku | 52,50 | 496 000 | 70,00 | 347 200 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
7 | 52 | KUMSX02EH9KB | Bohušov | obec | 367 | 00295876 | Příprava projektové dokumentace na výstavbu kanalizace v obci Bohušov | 52,50 | 610 808 | 65,47 | 399 900 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
8 | 49 | KUMSX02EPEU2 | Libhošť | obec | 1 710 | 72086718 | Rekonstrukce hasičské zbrojnice | 52,00 | 455 350 | 69,99 | 318 700 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
9 | 83 | KUMSX02EQL28 | Chuchelná | obec | 1 284 | 00300161 | Nakládání s odpadními vodami komunálního charakteru v obci Chuchelná místní část Resta | 52,00 | 368 796 | 67,79 | 250 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
10 | 56 | KUMSX02EQ6O3 | Dobrá | obec | 3 205 | 00296589 | Úprava vstupních prostor před hlavním vchodem do ZŠ Dobrá | 52,00 | 580 800 | 68,87 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
11 | 63 | KUMSX02EOVF7 | Neplachovice | obec | 948 | 00561193 | Pořízení projektové dokumentace – Sportovní areál Neplachovice | 51,50 | 599 700 | 66,70 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
12 | 20 | KUMSX02EMUPQ | Tísek | obec | 954 | 00298484 | Rekonstrukce budovy Základní školy v Tísku – projektová dokumentace | 51,50 | 645 000 | 62,02 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
13 | 66 | KUMSX02EL58B | Krmelín | obec | 2 361 | 00296848 | Pořízení projektové dokumentace – Nová školní družina u ZŠ Krmelín | 51,50 | 820 000 | 48,78 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
14 | 43 | KUMSX02EOX1R | Ropice | obec | 1 662 | 70305587 | Projekční a inženýrské práce Komplexní modernizace MŠ v Ropici"" | 51,50 | 816 145 | 49,01 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
15 | 77 | KUMSX02EE0QB | Hukvaldy | obec | 2 080 | 00297194 | Zpracování projektové dokumentace na vybudování chodníku od fotbalového hřiště po karosárnu v obci Hukvaldy | 51,50 | 650 000 | 61,54 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
16 | 76 | KUMSX02E8JMC | Malenovice | obec | 780 | 00576964 | Pořízení kompletní stavební projektové dokumentace – Chodník podél silnice III/48418 k. ú. Malenovice v úseku zastávka Božoň – začátek obce | 51,00 | 238 400 | 69,97 | 166 800 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
17 | 71 | KUMSX02ERN7S | Řepiště | obec | 1 869 | 00577031 | Kanalizace a ČOV Řepiště, 5.etapa | 50,50 | 670 000 | 59,70 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
18 | 19 | KUMSX02ENH5O | Ludgeřovice | obec | 4 946 | 00300390 | Rekonstrukce mostu M-13 na ul. Vrablovecká – projektová dokumentace | 50,50 | 821 590 | 48,69 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
19 | 58 | KUMSX02EQI69 | Oldřišov | obec | 1 410 | 00300527 | Rozšíření kanalizace, vodovodní sítě a intenzifikace ČOV v Oldřišově | 50,50 | 484 495 | 69,56 | 337 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
20 | 46 | KUMSX02EPR1K | Radkov | obec | 496 | 00635383 | Projektová dokumentace pro ČOV Radkov – Dubová | 50,00 | 338 800 | 67,89 | 230 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
21 | 33 | KUMSX02EMO5O | Nový Jičín | město | 23 260 | 00298212 | Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně | 50,00 | 800 960 | 49,94 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
22 | 62 | KUMSX02E85S8 | Soběšovice | obec | 901 | 00576981 | Pořízení kompletní stavební projektové dokumentace – Oprava místních komunikací v Soběšovicích | 50,00 | 715 800 | 55,88 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
23 | 65 | KUMSX02EKLNH | Ludvíkov | obec | 287 | 00576131 | Pořízení projektové dokumentace – Chodník v Ludvíkově, IV. etapa | 50,00 | 383 700 | 69,98 | 268 500 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
24 | 12 | KUMSX02EMO18 | Tichá | obec | 1 836 | 00298476 | Komunitní dům, Tichá č. p. 243 | 49,50 | 968 000 | 41,32 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
25 | 7 | KUMSX02EJ9PW | Životice u Nového Jičína | obec | 661 | 48804711 | Rekonstrukce fotbalového hřiště | 49,00 | 496 000 | 69,96 | 347 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
26 | 8 | KUMSX02EOMNU | Sedlnice | obec | 1 626 | 00298352 | PD – Rekonstrukce fotbalového hřiště a zázemí Sedlnice | 49,00 | 580 000 | 68,97 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
27 | 48 | KUMSX02EJHVI | Odry | město | 7 285 | 00298221 | Zpracování projektové dokumentace Revitalizace bytového domu Pod lesem v Odrách"" | 49,00 | 719 829 | 55,57 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ano |
28 | 88 | KUMSX02ERYZR | Pustá Polom | obec | 1 380 | 00300608 | Rekonstrukce a modernizace tělocvičny v ZŠ a MŠ Pustá Polom | 49,00 | 1 095 000 | 36,53 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
29 | 45 | KUMSX02EQIL6 | Jakubčovice nad Odrou | obec | 642 | 60798483 | Splašková kanalizace a ČOV pro Jakubčovice n. Odrou | 48,50 | 1 700 000 | 23,53 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
30 | 68 | KUMSX02ERQE8 | Zbyslavice | obec | 624 | 00600695 | Přírodní zahrada u MŠ a ZŠ obce Zbyslavice | 48,00 | 200 000 | 70,00 | 140 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
31 | 29 | KUMSX02EM9N3 | Paskov | město | 3 917 | 00297062 | Město Paskov – stavební úpravy ulice Kirilovovy včetně rozšíření kanalizačního řadu | 48,00 | 600 886 | 66,57 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
32 | 73 | KUMSX02EQH3V | Kravaře | město | 6 717 | 00300292 | Úprava křižovatky ulic Tyršova a Náměstí v Kravařích, vč. novostavby parkoviště | 48,00 | 670 000 | 59,70 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
33 | 35 | KUMSX02ELAFD | Bravantice | obec | 973 | 68921063 | Novostavba MŠ, jídelny s kuchyní a napojení objektu na ZŠ v Bravanticích | 48,00 | 968 000 | 41,32 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
34 | 60 | KUMSX02ERBPM | Baška | obec | 3 924 | 00296511 | Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Baška | 48,00 | 1 393 315 | 28,71 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
35 | 64 | KUMSX02ERNMP | Velká Polom | obec | 2 071 | 00300829 | Zkapacitnění základní školy v obci Velká Polom | 48,00 | 600 000 | 66,67 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
36 | 91 | KUMSX02ERYQ0 | Hostašovice | obec | 787 | 00600725 | Projektová dokumentace – Polyfunkční dům | 48,00 | 786 500 | 50,86 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
37 | 82 | KUMSX02EROUE | Holčovice | obec | 718 | 00295990 | Pořízení kompletní projektové dokumentace – Rekonstrukce objektu Komora 61 | 47,50 | 587 300 | 68,11 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ano |
38 | 5 | KUMSX02EAL6G | Vysoká | obec | 300 | 00296465 | Pořízení projektové dokumentace pro provedení stavby – Výstavba pečovatelských bytů v obci Vysoká | 47,50 | 488 900 | 69,99 | 342 200 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
39 | 70 | KUMSX02EPDSJ | Pazderna | obec | 320 | 00577073 | Chodník v obci Pazderna – 2. část | 47,50 | 650 000 | 61,54 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
40 | 57 | KUMSX02ER2FR | Háj ve Slezsku | obec | 3 255 | 00300021 | PD – Přestavba budovy č. p. 170 – zámeček Domova pro seniory Ludmila | 47,50 | 620 000 | 64,52 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
41 | 37 | KUMSX02EM5KA | Dobroslavice | obec | 749 | 00849731 | Novostavba mateřské školy | 47,50 | 968 000 | 41,32 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
42 | 11 | KUMSX02EF13Y | Spálov | městys | 895 | 00298387 | Rekonstrukce objektu č. p. 61 v centru městyse Spálova | 47,50 | 1 770 000 | 22,60 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
43 | 24 | KUMSX02EJJQT | Vratimov | město | 7 293 | 00297372 | Revitalizace lokality sídliště Na Hermaně | 47,00 | 800 000 | 50,00 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
44 | 17 | KUMSX02EOZ33 | Kozmice | obec | 1 905 | 00849961 | Přístavba sportovního zázemí pro TJ Sokol Kozmice a SDH | 47,00 | 160 000 | 68,75 | 110 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
45 | 13 | KUMSX02EE1TP | Mosty u Jablunkova | obec | 3 788 | 00296953 | PD – Stavební úpravy budovy ZŠ č. p. 750 – český pavilon | 47,00 | 532 400 | 69,98 | 372 600 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
46 | 50 | KUMSX02ENHO1 | Staré Hamry | obec | 554 | 00297241 | Zvýšení kvality dopravní obslužnosti ve Starých Hamrech | 47,00 | 900 000 | 44,44 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
16 304 200 |
pořadové číslo | číslo ve VFP | evidenční číslo projektu | žadatel | právní forma | počet obyvatel | IČ | název projektu | Celkem bodů průměr | celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | podíl dotace na CUN (%) | požadovaná dotace (Kč) | časová použitelnost dotace do | de minimis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 16 | KUMSX02EF712 | Osoblaha | obec | 1 125 | 00296279 | Snížení energetické náročnosti budov č. p. 107-110 Osoblaha | 46,50 | 550 000 | 70,00 | 385 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
48 | 90 | KUMSX02EPKWM | Hrčava | obec | 252 | 00296732 | Vyhotovení PD – Rozšíření vodovodní sítě včetně vrtané studny a kanalizační síť + ČOV a ČS | 46,50 | 540 000 | 68,52 | 370 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
49 | 1 | KUMSX02EDAQQ | Bocanovice | obec | 477 | 00535931 | Přístavba a stavební úpravy kulturního domu | 46,50 | 571 000 | 70,00 | 399 700 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
50 | 30 | KUMSX02EOUG9 | Stará Ves | obec | 486 | 00575950 | Stavební úpravy stávající budovy parc. č. st. 304 | 46,50 | 760 000 | 52,63 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ano |
51 | 85 | KUMSX02ERWD7 | Čavisov | obec | 500 | 00535141 | Rozšíření a oprava kanalizační sítě v obci Čavisov | 46,50 | 424 710 | 69,93 | 297 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
52 | 78 | KUMSX02EA9I4 | Nošovice | obec | 1 070 | 00577049 | Pořízení projektové dokumentace – Výstavba nových bytů v Nošovicích | 46,00 | 1 052 700 | 38,00 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ano |
53 | 84 | KUMSX02EKLEQ | Bítov | obec | 458 | 64629929 | PD Sportovní klubovna "Buda" na hřišti | 46,00 | 363 000 | 68,87 | 250 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
54 | 23 | KUMSX02EHJQJ | Hradec nad Moravicí | město | 5 506 | 00300144 | Oprava komunikace Nádražní v Hradci nad Moravicí včetně opravy chodníků a výměny kanalizačního potrubí | 46,00 | 569 800 | 59,99 | 341 800 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
55 | 18 | KUMSX02EP2ND | Široká Niva | obec | 541 | 00296406 | Projektová dokumentace k výstavbě požární zbrojnice | 45,50 | 650 000 | 61,54 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
56 | 15 | KUMSX02ENFWB | Moravskoslezský Kočov | obec | 566 | 00576042 | PD – komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Moravskoslezský Kočov | 45,00 | 427 130 | 64,99 | 277 600 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ano |
57 | 27 | KUMSX02ENUR3 | Staré Město | obec | 919 | 00576051 | PD – Místní komunikace ve Starém Městě – zadní cesta"" | 45,00 | 500 000 | 65,00 | 325 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
58 | 2 | KUMSX02EDT1I | Dolní Lomná | obec | 922 | 00535966 | Rozšíření zázemí školního hřiště | 45,00 | 571 000 | 70,00 | 399 700 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
59 | 55 | KUMSX02ELFYR | Nové Lublice | obec | 192 | 00534919 | Energetické úspory obecní budovy č. p. 76 | 45,00 | 423 500 | 69,99 | 296 400 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
60 | 36 | KUMSX02ELHT2 | Březová | městys | 1 375 | 00299880 | Kanalizace a čerpací stanice odpadních vod | 45,00 | 395 670 | 69,98 | 276 900 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
61 | 31 | KUMSX02EKKUP | Hněvošice | obec | 1 003 | 00300071 | Hněvošice – U Nového hřbitova – PD | 44,50 | 430 000 | 65,00 | 279 500 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ano |
62 | 79 | KUMSX02EDMJD | Bystřice | obec | 5 356 | 00296562 | DPS – Rekonstrukce mostu ev. č. 18-7 v Bystřici pod Bowlingem | 44,50 | 205 700 | 59,99 | 123 400 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
63 | 74 | KUMSX02EN5KX | Doubrava | obec | 1 191 | 00562424 | Projektová dokumentace pro stavbu chodníku podél silnice III/47215 v Doubravě | 44,50 | 400 000 | 70,00 | 280 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
64 | 26 | KUMSX02EC67I | Otice | obec | 1 441 | 00300543 | Odkanalizováním Otic-Rybníčků ke zkvalitnění vody nejen v řece Hvozdnice | 44,00 | 550 000 | 63,64 | 350 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
65 | 80 | KUMSX02ERP94 | Úvalno | obec | 998 | 00296422 | PD na výstavbu bytového domu v obci Úvalno | 44,00 | 678 100 | 58,99 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ano |
66 | 75 | KUMSX02ERPYN | Slezské Rudoltice | obec | 525 | 00296333 | Čistírna odpadních vod a kanalizace v obci Slezské Rudoltice – PD | 44,00 | 475 000 | 70,00 | 332 500 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
67 | 59 | KUMSX02ER3VC | Těrlicko | obec | 4 600 | 00297666 | Prodloužení vodovodního řadu ul. Ke Stonávce | 44,00 | 380 000 | 70,00 | 266 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
68 | 38 | KUMSX02EQER4 | Jeseník nad Odrou | obec | 1 972 | 00297976 | Multifunkční objekt Blahutovice č. p.13 | 44,00 | 716 320 | 55,84 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ano |
69 | 41 | KUMSX02EPIBX | Břidličná | město | 3 111 | 00295906 | Infrastruktura pro lokalitu Hřbitovní | 44,00 | 560 000 | 70,00 | 392 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ano |
70 | 89 | KUMSX02ERQ4M | Krásná | obec | 682 | 00577022 | Rekonstrukce a přestavba obecního úřadu a návsi v obci Krásná | 44,00 | 435 000 | 70,00 | 304 500 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
71 | 44 | KUMSX02EQCEB | Písek | obec | 1 863 | 00535982 | Polyfunkční dům v Písku | 44,00 | 605 000 | 66,12 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ano |
72 | 47 | KUMSX02ER2Q8 | Hošťálkovy | obec | 616 | 00296031 | Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vody a kanalizace v základní škole a mateřské škole Hošťálkovy | 43,50 | 250 000 | 70,00 | 175 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
73 | 25 | KUMSX02EOQYJ | Frenštát pod Radhoštěm | město | 10 837 | 00297852 | Centrum sociálních služeb Frenštát pod Radhoštěm | 43,00 | 3 747 000 | 10,65 | 399 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
74 | 42 | KUMSX02EQYL2 | Žermanice | obec | 344 | 00494259 | DPS: Nový centrální veřejný prostor obce Žermanice, parc. č. 72, st. 21/3 a 21/4 k. ú. Žermanice – SO 02 | 42,00 | 400 000 | 70,00 | 280 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ano |
75 | 4 | KUMSX02EKALW | Bruzovice | obec | 917 | 00296546 | Projektová dokumentace pro tělocvičnu ZŠ a MŠ | 42,00 | 1 694 000 | 23,61 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
76 | 92 | KUMSX02ES6ST | Melč | obec | 631 | 00300420 | Rekonstrukce kotelny a rozvodu elektrického vedení, výměna osvětlení a výstavba FVE na Masarykově ZŠ v Mělči | 41,50 | 575 000 | 69,57 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
77 | 67 | KUMSX02E7JC3 | Vřesina | obec | 2 918 | 00635545 | Rozšíření obce o novou komunikaci | 41,50 | 450 000 | 66,67 | 300 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
78 | 39 | KUMSX02EL2BH | Petrovice u Karviné | obec | 5 384 | 00297585 | Výstavba chodníku podél silnice III/4689 v úseku od okružní křižovatky silnic III/4689 a III/46810 po napojení na stávající chodník u rybníku Urbanczyk ve směru Prstná | 40,50 | 190 000 | 60,00 | 114 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
79 | 9 | KUMSX02EOU6N | Kujavy | obec | 534 | 67340474 | Rekonstrukce mostu Kujavy č. 1c-M1 | 39,50 | 288 550 | 69,97 | 201 900 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
80 | 22 | KUMSX02EGT8G | Karlova Studánka | obec | 165 | 00296104 | Karlova Studánka Autobusový záliv Hubertus a autobusový záliv s chodníkem Dolní parkoviště | 39,50 | 200 000 | 70,00 | 140 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
81 | 53 | KUMSX02EQR17 | Stěbořice | obec | 1 490 | 00300691 | Energetické úspory budovy základní školy č. p. 150 ve Stěbořicích | 38,00 | 1 168 860 | 34,22 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
82 | 87 | KUMSX02ES17P | Jakartovice | obec | 1 055 | 00300187 | Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu č. p. 99 na domov pro seniory včetně odstranění staveb na pozemcích st. 8/1, 8/2, 8/3 v k. ú. obec Jakartovice | 37,50 | 1 790 800 | 22,34 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
83 | 3 | KUMSX02EH143 | Rudná pod Pradědem | obec | 379 | 00575984 | Chodník Rudná pod Pradědem | 37,50 | 620 452 | 64,47 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
84 | 14 | KUMSX02EN9FU | Horní Benešov | město | 2 249 | 00296007 | PD – SMUTEČNÍ SÍŇ + DEMOLICE PŮVODNÍ S.S. + KOLUMBÁRIUM V HORNÍM BENEŠOVĚ | 37,00 | 964 733 | 41,46 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
85 | 34 | KUMSX02ELGU4 | Václavovice | obec | 2 036 | 00297330 | Energetické úspory budovy obecního úřadu Václavovice | 36,50 | 1 149 500 | 34,80 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
86 | 93 | KUMSX02ES6OD | Rohov | obec | 591 | 00635499 | Bytový dům Rohov | 36,00 | 545 710 | 69,98 | 381 900 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ano |
87 | 6 | KUMSX02ENAX5 | Město Albrechtice | město | 3 499 | 00296228 | Sportovní areál | 35,50 | 900 000 | 44,44 | 400 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
88 | 51 | KUMSX02EPJJM | Závada | obec | 601 | 00635553 | Stavba garáže s terasou a úprava veřejného prostranství u OÚ Závada | 34,00 | 250 000 | 60,00 | 150 000 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ne |
89 | 32 | KUMSX02EOPH3 | Dolní Moravice | obec | 385 | 00295957 | Projektová dokumentace – Výstavba rodinného dvojdomu se čtyřmi bytovými jednotkami | 33,00 | 593 477 | 55,00 | 326 400 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ano |
90 | 81 | KUMSX02ERGYE | Tvrdkov | obec | 231 | 00576000 | "Revitalizace bytového domu Ruda 139, Tvrdkov" | 29,50 | 332 145 | 70,00 | 232 500 | 1. 1. 2021–30. 6. 2023 | ano |
14 247 700 |
číslo ve VFP | evidenční číslo projektu | žadatel | právní forma | IČ | název projektu | celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | podíl dotace na CUN (%) | požadovaná dotace (Kč) | důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | KUMSX02ERSEU | Dolní Lomná | obec | 00535966 | Příprava projektové dokumentace na posílení zásobování obce Dolní Lomná pitnou vodou | 800 500 | 67,80 | 400 000 | jedná se o druhou podanou žádost – v rozporu s ustanovením čl. IX bod 7 podmínek Programu |
10 | KUMSX02E9SVZ | Šenov u Nového Jičína | obec | 60798432 | Moderní technologie hospodaření s energií v základní škole | 290 000 | 60,00 | 203 000 | projekt nesplnil kriterium přijatelnosti, kritérium 2.1. Projekt není v souladu s cíli a prioritami programu, uvedenými v čl. III Podmínek programu – V žádosti je uvedeno, že na tento projekt již žadatel má Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Cílem programu je zpracovat PD, kterou následně žadatel předloží v rámci žádosti o dotaci do programů EU nebo NDT. |
28 | KUMSX02EPJ7A | Vrbno pod Pradědem | město | 00296457 | Stavební úpravy objektu MŠ Jesenická | 140 000 | 70,00 | 84 000 | projekt nesplnil kritérium přijatelnosti, kritérium 2.4 – minimální výše dotace – projekt je v rozporu s článkem VI., bod 1 |
687 000 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.