Menu

Výsledky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2025–2026

Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2025-2026
poř.č. IČO žadatel právní forma název projektu - účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace (Kč) podíl dotace na uznatelných nákladech zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace od - do průměr bodového hodnocení
5 00296309 Rusín obec MDČOV Rusín_II. etapa 1 806 800 1 350 000 74,72 % 01.01.2025 15.09.2026 01.01.2025 - 15.10.2026 18,5
2 00300543 Otice obec Odkanalizování místní části Rybníčky obce Otice 11 601 000 5 000 000 43,10 % 01.04.2025 15.09.2026 01.04.2025 - 15.10.2026 16,5
7 00296279 Osoblaha obec Splašková kanalizace a vodovod ul. Třešňová, Osoblaha 9 320 000 5 000 000 53,65 % 01.01.2025 15.09.2026 01.01.2025 - 15.10.2026 16,0
17 00600814 Albrechtičky obec Intenzifikace ČOV v obci Albrechtičky 14 335 200 5 000 000 34,88 % 01.04.2025 15.09.2026 01.04.2025 - 15.10.2026 15,5
16 00295931 Dětřichov nad Bystřicí obec Zásobování občanů vodou v Dětřichově nad Bystřicí 3 262 660 2 446 900 75,00 % 03.03.2025 15.09.2026 03.03.2025 - 15.10.2026 15,5
Celkem požadované dotace 18 796 900
Pořadník náhradních žadatelů v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2025-2026
poř.č. IČO žadatel právní forma název projektu - účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace (Kč) podíl dotace na uznatelných nákladech zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace od - do průměr bodového hodnocení
11 00299880 Březová městys Rozšíření vodovodní sítě městys Březová, k.ú. Jančí 1 278 424 958 800 75,00 % 01.01.2025 15.09.2026 01.01.2025 - 15.10.2026 15,0
4 00300187 Jakartovice obec Odkanalizování obce Jakartovice včetně místních částí systémem MDČOV 42 191 943 5 000 000 11,85 % 01.01.2025 15.09.2026 01.01.2025 - 15.10.2026 15,0
9 00535982 Písek obec Kanalizace a ČOV v Písku 88 590 135 5 000 000 5,64 % 01.01.2025 15.09.2026 01.01.2025 - 15.10.2026 14,5
10 00298514 Trojanovice obec Zajištění zásobování vodou v obci Trojanovice - etapa Karlovice 16 479 810 5 000 000 30,34 % 01.01.2025 15.09.2026 01.01.2025 - 15.10.2026 14,0
12 00600733 Kunín obec KUNÍN - DOPLNĚNÍ KANALIZACE 10 000 000 5 000 000 50,00 % 01.01.2025 15.09.2026 01.01.2025 - 15.10.2026 13,5
14 00296571 Čeladná obec Vodovod Čeladná - prodloužení 16 053 455 5 000 000 31,15 % 02.05.2025 15.09.2026 02.05.2025 - 15.10.2026 13,5
3 00300080 Holasovice obec Holasovice - odkanalizování a čištění OV částí Štemplovec a Kamenec 96 673 696 5 000 000 5,17 % 01.01.2025 15.09.2026 01.02.2023 - 15.10.2026 8,5
13 00300527 Oldřišov obec Intenzifikace ČOV v obci Oldřišov 1 652 155 1 239 000 74,99 % 01.01.2025 15.09.2026 01.01.2025 - 15.10.2026 7,5
6 00297666 Těrlicko obec Prodloužení vodovodního řadu ul. U Hráze, Těrlicko 11 470 000 4 000 000 34,87 % 03.03.2025 15.09.2026 03.03.2025 - 15.10.2026 7,5
15 00575992 Čaková obec Výstavba splaškové kanalizace pro novou zástavbu v části obce Čaková 5 700 000 4 275 000 75,00 % 01.06.2025 15.09.2026 01.06.2025 - 15.10.2026 6,5
Celkem požadované dotace 40 472 800
Neposkytnutí dotací v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2025-2026
poř.č. IČO žadatel právní forma název projektu - účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) požadovaná výše dotace (Kč) podíl dotace na uznatelných nákladech poznámka
8 00298115 Lichnov obec Rekonstrukce Pračkového vodovodu 2 457 257 1 842 900 75,00 % Žadatel nedoložil povinnou přílohu žádosti podle čl. IX. odst. 2 písm. d. podmínek dotačního programu - stavební povolení nebo společné povolení s doložkou právní moci

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.