Výsledky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2023–2024
poř.č. | IČO | žadatel | právní forma | název projektu – účelové určení | celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | výše dotace | podíl dotace na uznatelných nákladech | zahájení realizace projektu | ukončení realizace projektu | časová použitelnost dotace od – do | průměr bodového hodnocení |
5 | 00296163 | Lichnov | obec | Lichnov – oddílná splašková kanalizace a ČOV 5 – 1a etapa | 5 382 753 | 4 037 000 | 75,00 % | 1. 1. 2023 | 16. 9. 2024 | 1. 1. 2023 – 16. 10. 2024 | 16,5 |
4 | 00298514 | Trojanovice | obec | Zajištění zásobování vodou v obci Trojanovice, etapa SO2, SO3, SO11 | 6 598 700 | 4 949 000 | 75,00 % | 1. 1. 2023 | 16. 9. 2024 | 1. 1. 2023 – 16. 10. 2024 | 15,5 |
6 | 00562424 | Doubrava | obec | Vybudování kanalizačních stok "A", "B", "B‑1" v Doubravě | 1 290 980 | 968 200 | 75,00 % | 1. 1. 2023 | 16. 9. 2024 | 1. 1. 2023 – 16. 10. 2024 | 15,5 |
8 | 00299871 | Brumovice | obec | Čistírna odpadních vod v obci Brumovice | 1 350 493 | 1 012 000 | 74,94 % | 1. 1. 2023 | 16. 9. 2024 | 1. 1. 2023 – 16. 10. 2024 | 15 |
13 | 00296732 | Hrčava | obec | Posílení vodovodního řadu – vrtaná studna | 450 000 | 314 000 | 69,78 % | 2. 1. 2023 | 16. 9. 2024 | 2. 1. 2023 – 16. 10. 2024 | 14 |
1 | 00577057 | Dobratice | obec | Vodovod Dobratice – rybníky, včetně přípojek vody | 1 268 754 | 951 500 | 74,99 % | 1. 8. 2023 | 16. 9. 2024 | 1. 8. 2023 – 16. 10. 2024 | 13,5 |
3 | 00576875 | Dolní Tošanovice | obec | Prodloužení vodovodu, lokalita Chechlůvka, Dolní Tošanovice | 3 288 893 | 2 400 000 | 72,97 % | 1. 5. 2023 | 16. 9. 2024 | 1. 5. 2023 – 16. 10. 2024 | 13,5 |
9 | 00492621 | Milíkov | obec | Jímání, úprava a akumulace pitné vody z průzkumného vrtu na p.č. 1648/26, k.ú. Milíkov | 6 958 806 | 5 000 000 | 71,85 % | 1. 1. 2023 | 16. 9. 2024 | 1. 1. 2023 – 16. 10. 2024 | 13,5 |
Celkem požadované dotace | 19 631 700 |
poř. č. | IČO | žadatel | právní forma | název projektu – účelové určení | celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | výše dotace | podíl dotace na uznatelných nákladech | zahájení realizace projektu | ukončení realizace projektu | časová použitelnost dotace od – do | průměr bodového hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 00296678 | Hnojník | obec | Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník | 156 102 580 | 5 000 000 | 3,20 % | 1. 1. 2023 | 16. 9. 2024 | 1. 1. 2023 – 16. 10. 2024 | 13,0 |
10 | 00535991 | Metylovice | obec | Kanalizace Metylovice – 3. stavba | 56 343 100 | 5 000 000 | 8,87 % | 1. 1. 2023 | 16. 9. 2024 | 1. 1. 2023 – 16. 10. 2024 | 13,0 |
12 | 00533947 | Chlebičov | obec | Kanalizace ul. Na Rybníku v obci Chlebičov | 2 252 549 | 1 689 000 | 74,98 % | 1. 1. 2023 | 16. 9. 2024 | 1. 1. 2023 – 16. 10. 2024 | 9,5 |
14 | 66144540 | Nové Sedlice | obec | Nové Sedlice, rekonstrukce kanalizace ul. K Lesu | 3 409 000 | 2 556 700 | 75,00 % | 3. 7. 2023 | 16. 9. 2024 | 3. 7. 2023 – 16. 10. 2024 | 6,0 |
Celkem požadované dotace | 14 245 700 |
poř. č. | IČO | žadatel | právní forma | název projektu – účelové určení | celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | požadovaná výše dotace | podíl dotace na uznatelných nákladech | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 00576077 | Staré Heřminovy | obec | Výstavba domovních čistíren odpadních vod ve Starých Heřminovech | 10 099 432 | 5 000 000 | 49,51 % | Žadatel nedoložil povinnou přílohu žádosti podle čl. IX. odst. 6 písm. a. podmínek dotačního programu – stavební povolení nebo společné povolení s doložkou právní moci |
Související zprávy
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.