Volební období 2020–2024 – výstupy z jednání rady kraje
Z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je zveřejněna upravená verze dokumentu.
datum konání | usnesení | |
---|---|---|
112. schůze | 7. 10. 2024 | 112/7753-112/7856 |
111. schůze | 16. 9. 2024 | 111/7672-111/7752 |
110. schůze | 2. 9. 2024 | 110/7610-110/7671 |
109. schůze | 19. 8. 2024 | 109/7479-109/7609 |
108. schůze | 5. 8. 2024 | 108/7397-108/7478 |
107. schůze | 25. 7. 2024 | 107/7394-107/7396 |
106. schůze | 18. 7. 2024 | 106/7391-106/7393 |
105. schůze | 15. 7. 2024 | 105/7298-105/7390 |
104. schůze | 11. 7. 2024 | 104/7295-104/7297 |
103. schůze | 4. 7. 2024 | 103/7291-103/7294 |
102. schůze | 27. 6. 2024 | 102/7288-102/7290 |
101. schůze | 24. 6. 2024 | 101/7283-101/7287 |
100. schůze | 20. 6. 2024 | 100/7279-100/7282 |
99. schůze | 17. 6. 2024 | 99/7187-99/7278 |
98. schůze | 3. 6. 2024 | 98/7134-98/7186 |
97. schůze | 20. 5. 2024 | 97/6982-97/7133 |
96. schůze | 6. 5. 2024 | 96/6920–96/6981 |
95. schůze | 22. 4. 2024 | 95/6847–95/6919 |
94. schůze | 8. 4. 2024 | 94/6782–94/6846 |
93. schůze | 3. 4. 2024 | 93/6779–93/6781 |
92. schůze | 22. 3. 2024 | 92/6774–92/6778 |
91. schůze | 18. 3. 2024 | 91/6703–91/6773 |
90. schůze | 4. 3. 2024 | 90/6651–90/6702 |
89. schůze | 19. 2. 2024 | 89/6503–89/6650 |
88. schůze | 5. 2. 2024 | 88/6443–88/6502 |
87. schůze | 22. 1. 2024 | 87/6373–87/6442 |
86. schůze | 8. 1. 2024 | 86/6340–86/6372 |
85. schůze | 18. 12. 2023 | 85/6252–85/6339 |
84. schůze | 4. 12. 2023 | 84/6175–84/6251 |
83. schůze | 22. 11. 2023 | 83/6170–83/6174 |
82. schůze | 20. 11. 2023 | 82/5971–82/6169 |
81. schůze | 6. 11. 2023 | 81/5910–81/5970 |
80. schůze | 23. 10. 2023 | 80/5843–80/5909 |
79. schůze | 9. 10. 2023 | 79/5795–79/5842 |
78. schůze | 25. 9. 2023 | 78/5717–78/5794 |
77. schůze | 4. 9. 2023 | 77/5670–77/5716 |
76. schůze | 21. 8. 2023 | 76/5512–76/5669 |
75. schůze | 7. 8. 2023 | 75/5441–75/5511 |
74. schůze | 17. 7. 2023 | 74/5370–74/5440 |
73. schůze | 28. 6. 2023 | 73/5367–73/5369 |
72. schůze | 26. 6. 2023 | 72/5261–72/5366 |
71. schůze | 12. 6. 2023 | 71/5258–71/5260 |
70. schůze | 8. 6. 2023 | 70/5255–70/5257 |
69. schůze | 5. 6. 2023 | 69/5184–69/5254 |
68. schůze | 22. 5. 2023 | 68/5022–68/5183 |
67. schůze | 9. 5. 2023 | 67/4946–67/5021 |
66. schůze | 24. 4. 2023 | 66/4861–66/4945 |
65. schůze | 3. 4. 2023 | 65/4802–65/4860 |
64. schůze | 20. 3. 2023 | 64/4734–64/4801 |
63. schůze | 6. 3. 2023 | 63/4670–63/4733 |
62. schůze | 20. 2. 2023 | 62/4502–62/4669 |
61. schůze | 6. 2. 2023 | 61/4429–61/4501 |
60. schůze | 16. 1. 2023 | 60/4351–60/4428 |
59. schůze | 19. 12. 2022 | 59/4339–59/4350 |
58. schůze | 12. 12. 2022 | 58/4227–58/4338 |
57. schůze | 28. 11. 2022 | 57/4010–57/4226 |
56. schůze | 7. 11. 2022 | 56/3939–56/4009 |
55. schůze | 24. 10. 2022 | 55/3862–55/3938 |
54. schůze | 10. 10. 2022 | 54/3808–54/3861 |
53. schůze | 26. 9. 2022 | 53/3744–53/3807 |
52. schůze | 12. 9. 2022 | 52/3683–52/3743 |
51. schůze | 29. 8. 2022 | 51/3532–51/3682 |
50. schůze | 8. 8. 2022 | 50/3446–50/3531 |
49. schůze | 18. 7. 2022 | 49/3376–49/3445 |
48. schůze | 11. 7. 2022 | 48/3373–48/3375 |
47. schůze | 27. 6. 2022 | 47/3294–47/3372 |
46. schůze | 13. 6. 2022 | 46/3219–46/3293 |
45. schůze | 30. 5. 2022 | 45/3023–45/3218 |
44. schůze | 9. 5. 2022 | 44/2951–44/3022 |
43. schůze | 25. 4. 2022 | 43/2884–43/2950 |
42. schůze | 11. 4. 2022 | 42/2821–42/2883 |
41. schůze | 28. 3. 2022 | 41/2749–41/2820 |
40. schůze | 14. 3. 2022 | 40/2674–40/2748 |
39. schůze | 7. 3. 2022 | 39/2668–39/2673 |
38. schůze | 28. 2. 2022 | 38/2471–38/2667 |
37. schůze | 24. 2. 2022 | 37/2469–37/2471 |
36. schůze | 22. 2. 2022 | 36/2466–36/2468 |
35. schůze | 7. 2. 2022 | 35/2403–35/2465 |
34. schůze | 24. 1. 2022 | 34/2328–34/2402 |
33. schůze | 10. 1. 2022 | 33/2284–33/2327 |
32. schůze | 13. 12. 2021 | 32/2186–32/2283 |
31. schůze | 29. 11. 2021 | 31/1999–31/2185 |
30. schůze | 24. 11. 2021 | 30/1996–30/1998 |
29. schůze | 15. 11. 2021 | 29/1905–29/1995 |
28. schůze | 25. 10. 2021 | 28/1831–28/1904 |
27. schůze | 11. 10. 2021 | 27/1787–27/1830 |
26. schůze | 29. 9. 2021 | 26/1726–26/1786 |
25. schůze | 13. 9. 2021 | 25/1670–25/1725 |
24. schůze | 30. 8. 2021 | 24/1533–24/1669 |
23. schůze | 9. 8. 2021 | 23/1459–23/1532 |
22. schůze | 19. 7. 2021 | 22/1391–22/1458 |
21. schůze | 28. 6. 2021 | 21/1312–21/1390 |
20. schůze | 14. 6. 2021 | 20/1236–20/1311 |
19. schůze | 31. 5. 2021 | 19/1056–19/1235 |
18. schůze | 24. 5. 2021 | 18/1053–18/1055 |
17. schůze | 17. 5. 2021 | 17/1048–17/1052 |
16. schůze | 10. 5. 2021 | 16/966–16/1047 |
15. schůze | 26. 4. 2021 | 15/897–15/965 |
14. schůze | 12. 4. 2021 | 14/838–14/896 |
13. schůze | 29. 3. 2021 | 13/760–13/837 |
12. schůze | 15. 3. 2021 | 12/654–12/759 |
11. schůze | 1. 3. 2021 | 11/651–11/653 |
10. schůze | 22. 2. 2021 | 10/489–10/650 |
9. schůze | 8. 2. 2021 | 9/430–9/488 |
8. schůze | 25. 1. 2021 | 8/374–8/429 |
7. schůze | 18. 1. 2021 | 7/371–7/373 |
6. schůze | 11. 1. 2021 | 6/340–6/370 |
5. schůze | 17. 12. 2020 | 5/319–5/339 |
4. schůze | 14. 12. 2020 | 4/223–4/318 |
3. schůze | 30. 11. 2020 | 3/55–3/222 |
2. schůze | 16. 11. 2020 | 2/6–2/54 |
1. schůze | 5. 11. 2020 | 1/1–1/5 |
Související zprávy
- Volební období 2024–2028 – výstupy z jednání rady kraje
- Volební období 2016–2020 – výstupy z jednání rady kraje
- Volební období 2012–2016 – výstupy z jednání rady kraje
- Volební období 2008–2012 – výstupy z jednání rady kraje
- Volební období 2004–2008 – výstupy z jednání rady kraje
- Volební období 2000–2004 – výstupy z jednání rady kraje
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.