Volební období 2012–2016 – výstupy z jednání rady kraje
Z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněna upravená verze dokumentu.
datum konání | usnesení | |
---|---|---|
113. schůze | 8. 11. 2016 | 113/8716–113/8745 |
112. schůze | 18. 10. 2016 | 112/8618–112/8715 |
111. schůze | 4. 10. 2016 | 111/8551–111/8617 |
110. schůze | 22. 9. 2016 | 110/8473–110/8550 |
109. schůze | 15. 9. 2016 | 109/8453–109/8472 |
108. schůze | 6. 9. 2016 | 108/8316–108/8452 |
107. schůze | 23. 8. 2016 | 107/8239–107/8315 |
106. schůze | 9. 8. 2016 | 106/8145–106/8238 |
105. schůze | 19. 7. 2016 | 105/8046–105/8144 |
104. schůze | 1. 7. 2016 | 104/8042–104/8045 |
103. schůze | 23. 6. 2016 | 103/7941–103/8041 |
102. schůze | 7. 6. 2016 | 102/7785–102/7940 |
101. schůze | 24. 5. 2016 | 101/7669–101/7784 |
100. schůze | 3. 5. 2016 | 100/7598–100/7668 |
99. schůze | 28. 4. 2016 | 99/7594–99/7597 |
98. schůze | 21. 4. 2016 | 98/7526–98/7593 |
97. schůze | 19. 4. 2016 | 97/7520–97/7525 |
96. schůze | 12. 4. 2016 | 96/7510–96/7519 |
95. schůze | 5. 4. 2016 | 95/7385–95/7509 |
94. schůze | 22. 3. 2016 | 94/7325–94/7384 |
93. schůze | 8. 3. 2016 | 93/7270–93/7324 |
92. schůze | 25. 2. 2016 | 92/7194–92/7269 |
91. schůze | 16. 2. 2016 | 91/7183–91/7193 |
90. schůze | 9. 2. 2016 | 90/7053–90/7182 |
89. schůze | 26. 1. 2016 | 89/7000–89/7052 |
88. schůze | 12. 1. 2016 | 88/6954–88/6999 |
87. schůze | 22. 12. 2015 | 87/6948–87/6953 |
86. schůze | 17. 12. 2015 | 86/6857–86/6947 |
85. schůze | 8. 12. 2015 | 85/6752–85/6856 |
84. schůze | 24. 11. 2015 | 84/6616–84/6751 |
83. schůze | 10. 11. 2015 | 83/6536–83/6615 |
82. schůze | 4. 11. 2015 | 82/6531–82/6535 |
81. schůze | 27. 10. 2015 | 81/6527–81/6530 |
80. schůze | 20. 10. 2015 | 80/6442–80/6526 |
79. schůze | 6. 10. 2015 | 79/6387–79/6441 |
78. schůze | 25. 9. 2015 | 78/6320–78/6386 |
77. schůze | 10. 9. 2015 | 77/6149–77/6319 |
76. schůze | 25. 8. 2015 | 76/6146–76/6148 |
75. schůze | 18. 8. 2015 | 75/6064–75/6145 |
74. schůze | 11. 8. 2015 | 74/6060–74/6063 |
73. schůze | 4. 8. 2015 | 73/5967–73/6059 |
72. schůze | 14. 7. 2015 | 72/5890–72/5966 |
71. schůze | 25. 6. 2015 | 71/5776–71/5889 |
70. schůze | 15. 6. 2015 | 70/5772–70/5775 |
69. schůze | 9. 6. 2015 | 69/5571–69/5771 |
68. schůze | 19. 5. 2015 | 68/5477–68/5570 |
67. schůze | 7. 5. 2015 | 67/5381–67/5476 |
66. schůze | 21. 4. 2015 | 66/5239–66/5380 |
65. schůze | 7. 4. 2015 | 65/5153–65/5238 |
64. schůze | 24. 3. 2015 | 64/5047–64/5152 |
63. schůze | 5. 3. 2015 | 63/4962–63/5046 |
62. schůze | 17. 2. 2015 | 62/4800–62/4961 |
61. schůze | 3. 2. 2015 | 61/4710–61/4799 |
60. schůze | 13. 1. 2015 | 60/4668–60/4709 |
59. schůze | 6. 1. 2015 | 59/4659–59/4667 |
58. schůze | 18. 12. 2014 | 58/4574–58/4658 |
57. schůze | 11. 12. 2014 | 57/4491–57/4573 |
56. schůze | 25. 11. 2014 | 56/4307–56/4490 |
55. schůze | 4. 11. 2014 | 55/4218–55/4306 |
54. schůze | 21. 10. 2014 | 54/4133–54/4217 |
53. schůze | 7. 10. 2014 | 53/4068–53/4132 |
52. schůze | 23. 9. 2014 | 52/4001–52/4067 |
51. schůze | 11. 9. 2014 | 51/3919–51/4000 |
50. schůze | 26. 8. 2014 | 50/3752–50/3918 |
49. schůze | 5. 8. 2014 | 49/3649–49/3751 |
48. schůze | 15. 7. 2014 | 48/3532–48/3648 |
47. schůze | 3. 7. 2014 | 47/3528–47/3531 |
46. schůze | 24. 6. 2014 | 46/3453–46/3527 |
45. schůze | 12. 6. 2014 | 45/3355–45/3452 |
44. schůze | 27. 5. 2014 | 44/3210–44/3356 |
43. schůze | 6. 5. 2014 | 43/3158–43/3209 |
42. schůze | 24. 4. 2014 | 42/3064–42/3157 |
41. schůze | 14. 4. 2014 | 41/3034–41/3063 |
40. schůze | 8. 4. 2014 | 40/2947–40/3053 |
39. schůze | 25. 3. 2014 | 39/2864–39/2946 |
38. schůze | 11. 3. 2014 | 38/2803–38/2863 |
37. schůze | 27. 2. 2014 | 37/2735–37/2802 |
36. schůze | 17. 2. 2014 | 36/2688–36/2734 |
35. schůze | 11. 2. 2014 | 35/2612–35/2687 |
34. schůze | 28. 1. 2014 | 34/2548–34/2611 |
33. schůze | 14. 1. 2014 | 33/2503–33/2547 |
32. schůze | 19. 12. 2013 | 32/2409–32/2502 |
31. schůze | 9. 12. 2013 | 31/2393–31/2408 |
30. schůze | 3. 12. 2013 | 30/2243–30/2392 |
29. schůze | 19. 11. 2013 | 29/2163–29/2242 |
28. schůze | 5. 11. 2013 | 28/2093–28/2162 |
27. schůze | 22. 10. 2013 | 27/2031–27/2092 |
26. schůze | 15. 10. 2013 | 26/1935–26/2030 |
25. schůze | 19. 9. 2013 | 25/1853–25/1934 |
24. schůze | 3. 9. 2013 | 24/1693–24/1852 |
23. schůze | 20. 8. 2013 | 23/1612–23/1692 |
22. schůze | 2. 8. 2013 | 22/1609–22/1611 |
21. schůze | 25. 7. 2013 | 21/1532–21/1608 |
20. schůze | 15. 7. 2013 | 20/1523–20/1531 |
19. schůze | 11. 7. 2013 | 19/1453–19/1522 |
18. schůze | 20. 6. 2013 | 18/1335–18/1452 |
17. schůze | 4. 6. 2013 | 17/1168–17/1334 |
16. schůze | 28. 5. 2013 | 16/1139–16/1167 |
15. schůze | 14. 5. 2013 | 15/1045–15/1138 |
14. schůze | 30. 4. 2013 | 14/956–14/1044 |
13. schůze | 16. 4. 2013 | 13/870–13/955 |
12. schůze | 2. 4. 2013 | 12/797–12/869 |
11. schůze | 21. 3. 2013 | 11/711–11/796 |
10. schůze | 5. 3. 2013 | 10/652–10/710 |
9. schůze | 26. 2. 2013 | 9/529–9/651 |
8. schůze | 12. 2. 2013 | 8/440–8/528 |
7. schůze | 29. 1. 2013 | 7/366–7/439 |
6. schůze | 15. 1. 2013 | 6/300–6/365 |
5. schůze | 20. 12. 2012 | 5/210–5/299 |
4. schůze | 4. 12. 2012 | 4/90–4/209 |
3. schůze | 27. 11. 2012 | 3/37–3/89 |
2. schůze | 22. 11. 2012 | 2/4–2/36 |
1. schůze | 9. 11. 2012 | 1/1–1/3 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.