Volební období 2008–2012 – výstupy z jednání rady kraje
Z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněna upravená verze dokumentu.
datum konání | usnesení | |
---|---|---|
123. schůze | 30. 10. 2012 | 123/8142–123/8233 |
122. schůze | 16. 10. 2012 | 122/8075–122/8141 |
121. schůze | 3. 10. 2012 | 121/7986–121/8074 |
120. schůze | 18. 9. 2012 | 120/7904–120/7985 |
119. schůze | 5. 9. 2012 | 119/7839–119/7903 |
118. schůze | 21. 8. 2012 | 118/7722–118/7838 |
117. schůze | 7. 8. 2012 | 117/7626–117/7721 |
116. schůze | 24. 7. 2012 | 116/7509–116/7625 |
115. schůze | 9. 7. 2012 | 115/7504–115/7508 |
114. schůze | 26. 6. 2012 | 114/7500–114/7503 |
113. schůze | 19. 6. 2012 | 113/7374–113/7499 |
112. schůze | 6. 6. 2012 | 112/7289–112/7373 |
111. schůze | 21. 5. 2012 | 111/7272–111/7288 |
110. schůze | 15. 5. 2012 | 110/7079–110/7271 |
109. schůze | 17. 4. 2012 | 109/6994–109/7078 |
108. schůze | 3. 4. 2012 | 108/6931–108/6993 |
107. schůze | 20. 3. 2012 | 107/6819–107/6930 |
106. schůze | 12. 3. 2012 | 106/6811–106/6818 |
105. schůze | 29. 2. 2012 | 105/6802–105/6810 |
104. schůze | 23. 2. 2012 | 104/6754–104/6801 |
103. schůze | 14. 2. 2012 | 103/6607–103/6753 |
102. schůze | 24. 1. 2012 | 102/6530–102/6606 |
101. schůze | 10. 1. 2012 | 101/6498–101/6529 |
100. schůze | 21. 12. 2011 | 100/6440–100/6497 |
99. schůze | 14. 12. 2011 | 99/6354–99/6439 |
98. schůze | 30. 11. 2011 | 98/6249–98/6353 |
97. schůze | 16. 11. 2011 | 97/6140–97/6248 |
96. schůze | 2. 11. 2011 | 96/6060–96/6139 |
95. schůze | 19. 10. 2011 | 95/5981–95/6059 |
94. schůze | 5. 10. 2011 | 94/5917–94/5980 |
93. schůze | 21. 9. 2011 | 93/5851–93/5916 |
92. schůze | 7. 9. 2011 | 92/5774–92/5850 |
91. schůze | 24. 8. 2011 | 91/5666–91/5773 |
90. schůze | 10. 8. 2011 | 90/5588–90/5665 |
89. schůze | 20. 7. 2011 | 89/5493–89/5587 |
88. schůze | 22. 6. 2011 | 88/5427–88/5492 |
87. schůze | 16. 6. 2011 | 87/5358–87/5426 |
86. schůze | 8. 6. 2011 | 86/5355–86/5357 |
85. schůze | 1. 6. 2011 | 85/5219–85/5354 |
84. schůze | 19. 5. 2011 | 84/5121–84/5218 |
83. schůze | 4. 5. 2011 | 83/5057–83/5120 |
82. schůze | 28. 4. 2011 | 82/5050–82/5056 |
81. schůze | 20. 4. 2011 | 81/4965–81/5049 |
80. schůze | 6. 4. 2011 | 80/4887–80/4964 |
79. schůze | 23. 3. 2011 | 79/4846–79/4886 |
78. schůze | 16. 3. 2011 | 78/4768–78/4845 |
77. schůze | 2. 3. 2011 | 77/4652–77/4767 |
76. schůze | 16. 2. 2011 | 76/4573–76/4651 |
75. schůze | 2. 2. 2011 | 75/4517–75/4572 |
74. schůze | 24. 1. 2011 | 74/4511–74/4516 |
73. schůze | 19. 1. 2011 | 73/4430–73/4510 |
72. schůze | 5. 1. 2011 | 72/4398–72/4429 |
71. schůze | 22. 12. 2010 | 71/4375–71/4397 |
70. schůze | 15. 12. 2010 | 70/4281–70/4374 |
69. schůze | 3. 12. 2010 | 69/4184–69/4280 |
68. schůze | 25. 11. 2010 | 68/4093–68/4183 |
67. schůze | 10. 11. 2010 | 67/4086–67/4092 |
66. schůze | 3. 11. 2010 | 66/4012–66/4085 |
65. schůze | 20. 10. 2010 | 65/3890–65/4011 |
64. schůze | 6. 10. 2010 | 64/3812–64/3889 |
63. schůze | 22. 9. 2010 | 63/3741–63/3811 |
62. schůze | 8. 9. 2010 | 62/3616–62/3740 |
61. schůze | 18. 8. 2010 | 61/3469–61/3615 |
60. schůze | 21. 7. 2010 | 60/3399–60/3468 |
59. schůze | 8. 7. 2010 | 59/3324–59/3398 |
58. schůze | 23. 6. 2010 | 58/3299–58/3323 |
57. schůze | 16. 6. 2010 | 57/3219–57/3298 |
56. schůze | 2. 6. 2010 | 56/3107–56/3218 |
55. schůze | 20. 5. 2010 | 55/3021–55/3106 |
54. schůze | 5. 5. 2010 | 54/2952–54/3020 |
53. schůze | 21. 4. 2010 | 53/2885–53/2951 |
52. schůze | 7. 4. 2010 | 52/2745–52/2884 |
51. schůze | 17. 3. 2010 | 51/2655–51/2744 |
50. schůze | 3. 3. 2010 | 50/2563–50/2654 |
49. schůze | 17. 2. 2010 | 49/2530–49/2562 |
48. schůze | 3. 2. 2010 | 48/2438–48/2529 |
47. schůze | 27. 1. 2010 | 47/2435–47/2437 |
46. schůze | 20. 1. 2010 | 46/2339–46/2434 |
45. schůze | 6. 1. 2010 | 45/2290–45/2338 |
44. schůze | 16. 12. 2009 | 44/2274–44/2289 |
43. schůze | 9. 12. 2009 | 43/2152–43/2273 |
42. schůze | 30. 11. 2009 | 42/2148–42/2151 |
41. schůze | 25. 11. 2009 | 41/2033–41/2147 |
40. schůze | 18. 11. 2009 | 40/2024–40/2032 |
39. schůze | 11. 11. 2009 | 39/2015–39/2023 |
38. schůze | 4. 11. 2009 | 38/1921–38/2014 |
37. schůze | 21. 10. 2009 | 37/1822–37/1920 |
36. schůze | 14. 10. 2009 | 36/1813–36/1821 |
35. schůze | 7. 10. 2009 | 35/1730–35/1812 |
34. schůze | 24. 9. 2009 | 34/1580–34/1729 |
33. schůze | 18. 9. 2009 | 33/1577–33/1579 |
32. schůze | 2. 9. 2009 | 32/1502–32/1576 |
31. schůze | 19. 8. 2009 | 31/1390–31/1501 |
30. schůze | 5. 8. 2009 | 30/1375–30/1389 |
29. schůze | 22. 7. 2009 | 29/1275–29/1374 |
28. schůze | 13. 7. 2009 | 28/1270–28/1274 |
27. schůze | 9. 7. 2009 | 27/1259–27/1269 |
26. schůze | 7. 7. 2009 | 26/1238–26/1258 |
25. schůze | 3. 7. 2009 | 25/1231–25/1237 |
24. schůze | 2. 7. 2009 | 24/1222–24/1230 |
23. schůze | 1. 7. 2009 | 23/1217–23/1221 |
22. schůze | 30. 6. 2009 | 22/1211–22/1216 |
21. schůze | 26. 6. 2009 | 21/1208–21/1210 |
20. schůze | 24. 6. 2009 | 20/1099–20/1207 |
19. schůze | 17. 6. 2009 | 19/1088–19/1098 |
18. schůze | 10. 6. 2009 | 18/1005–18/1087 |
17. schůze | 27. 5. 2009 | 17/883–17/1004 |
16. schůze | 13. 5. 2009 | 16/810–16/882 |
15. schůze | 27. 4. 2009 | 15/752–15/809 |
14. schůze | 22. 4. 2009 | 14/745–14/751 |
13. schůze | 15. 4. 2009 | 13/690–13/744 |
12. schůze | 1. 4. 2009 | 12/570–12/689 |
11. schůze | 18. 3. 2009 | 11/496–11/569 |
10. schůze | 4. 3. 2009 | 10/419–10/495 |
9. schůze | 18. 2. 2009 | 9/404–9/418 |
8. schůze | 4. 2. 2009 | 8/298–8/403 |
7. schůze | 28. 1. 2009 | 7/294–7/297 |
6. schůze | 21. 1. 2009 | 6/212–6/293 |
5. schůze | 7. 1. 2009 | 5/175–5/211 |
4. schůze | 18. 12. 2008 | 4/156–4/174 |
3. schůze | 16. 12. 2008 | 3/102–3/155 |
2. schůze | 3. 12. 2008 | 2/38–2/101 |
1. schůze | 25. 11. 2008 | 1/1–1/37 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.