Menu

Nařízení vlády č. 466/2024 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Platové tarify v Kč za měsíc (1. část – platové třídy 1–8)
Stupeň Praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8
1 do 1 roku 13 540 14 440 15 390 16 420 17 530 18 750 20 080 21 530
2 do 2 let 13 910 14 860 15 850 16 940 18 120 19 370 20 720 22 250
3 do 4 let 14 320 15 320 16 330 17 450 18 670 19 980 21 400 22 980
4 do 6 let 14 740 15 760 16 850 17 990 19 280 20 630 22 100 23 730
5 do 9 let 15 210 16 250 17 370 18 560 19 880 21 290 22 820 24 520
6 do 12 let 15 680 16 750 17 890 19 140 20 520 21 960 23 570 25 350
7 do 15 let 16 140 17 290 18 470 19 760 21 170 22 690 24 330 26 180
8 do 19 let 16 640 17 820 19 060 20 380 21 860 23 430 25 120 27 050
9 do 23 let 17 150 18 370 19 660 21 040 22 580 24 200 25 970 27 950
10 do 27 let 17 720 18 970 20 290 21 720 23 330 25 000 26 800 28 900
11 do 32 let 18 250 19 540 20 950 22 430 24 110 25 840 27 740 29 910
12 nad 32 let 18 840 20 180 21 630 23 150 24 910 26 690 28 660 30 920
Platové tarify v Kč za měsíc (2. část – platové třídy 9–16)
Stupeň Praxe Platová třída
9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 23 110 24 790 26 680 28 650 30 810 33 170 35 740 38 530
2 do 2 let 23 840 25 620 27 560 29 600 31 860 34 290 36 970 39 860
3 do 4 let 24 650 26 480 28 530 30 620 32 950 35 490 38 250 41 240
4 do 6 let 25 460 27 380 29 470 31 630 34 060 36 700 39 590 42 680
5 do 9 let 26 310 28 290 30 460 32 730 35 240 37 970 40 960 44 160
6 do 12 let 27 180 29 220 31 500 33 850 36 450 39 270 42 380 45 700
7 do 15 let 28 120 30 220 32 580 35 020 37 700 40 650 43 860 47 310
8 do 19 let 29 060 31 240 33 680 36 240 39 010 42 060 45 430 48 980
9 do 23 let 30 030 32 310 34 820 37 470 40 370 43 560 47 020 50 710
10 do 27 let 31 060 33 400 36 020 38 780 41 790 45 070 48 690 52 480
11 do 32 let 32 120 34 570 37 280 40 120 43 240 46 670 50 400 54 380
12 nad 32 let 33 220 35 770 38 570 41 520 44 770 48 310 52 170 56 320

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.