Odbor sociálních věcí
vedoucí odboru sociálních věcí: Aleš Neuwirth, Mgr.
kancelář: F204
tel.: 595 622 150
e‑mail: ales.neuwirth@msk.cz
kancelář: F204
tel.: 595 622 150
e‑mail: ales.neuwirth@msk.cz
- Náměstek hejtmana kraje odpovídající za oblast sociální: Bc. Jiří Navrátil, MBA
- Téma sociální oblast
- Poznejte, co všechno děláme
Seznam zaměstnanců
Odbor sociálních věcí
jméno a příjmení | telefon kancelář | funkce |
---|---|---|
Neuwirth Aleš, Mgr. | 595 622 150 F204 | vedoucí odboru sociálních věcí |
Strakošová Karin | 595 622 151 F203 | asistentka |
Šenkýřová Veronika, Mgr. | 595 622 706 F206 | právník |
SOC - Oddělení sociálních služeb a komunitních činností
jméno a příjmení | telefon kancelář | funkce |
---|---|---|
Martincová Dominika, Ing. | 595 622 771 F205 | vedoucí oddělení kultury a projektů |
Hančin Peter, Bc. | 595 622 279 F218 | referent pro sociální služby (koordinátor pro romské záležitosti) |
Kudria Nora, Mgr. et Mgr. | 595 622 591 F207 | právník |
Marková Jitka, Mgr. Bc. | 595 622 762 F218 | referent pro sociální služby (protidrogová politika) |
Mičkal Tomáš, Bc. | 595 622 313 F207 | referent pro sociální služby |
Miklušák Radim, Bc. | 595 622 934 F207 | referent pro sociální služby (podpora služeb v souvislosti s mimořádnými situacemi) |
Petrů Adéla, Mgr. | 595 622 426 F218 | referent pro sociální služby |
Ramíková Sylvie, Bc., DiS. | 595 622 644 F218 | referent pro sociální služby |
SOC - Oddělení sociální ochrany
jméno a příjmení | telefon kancelář | funkce |
---|---|---|
Maňák Radek, Mgr. | 595 622 590 F213 | vedoucí oddělení sociální ochrany |
Barabaschová Kateřina, Bc. | 595 622 467 F216 | referent pro sociálně‑právní ochranu dětí (náhradní rodinná péče) |
Drijáková Irena, Mgr., DiS. | 595 622 539 F217 | referent pro sociální ochranu (metodik, opatrovnictví, zvláštní příjemce dávek) |
Klinkeová Andrea, Mgr. | 595 622 142 F203 | referent pro sociální ochranu (rodiny s dětmi, sociální kuratela, osoby v příjmové nedostatečnosti, dotace na výkon sociální práce na obci) |
Kotrlová Alexandra, Mgr. | 595 622 453 F216 | referent pro sociální ochranu (náhradní rodinná péče) |
Milatová Denisa, Mgr., DiS. | 595 622 930 F207 | referentka pro sociální služby |
Prasková Andrea, Bc., DiS. | 595 622 799 F215 | referent pro sociálně‑právní ochranu dětí (náhradní rodinná péče) |
Pyrtová Eva, Mgr. et Mgr. | 595 622 648 F217 | referent pro sociální ochranu (sociální práce a opatrovnictví) |
Sedlaříková Lenka, Mgr., DiS. | 595 622 158 F215 | referent pro sociální ochranu (náhradní rodinná péče) |
Schindlerová Gabriela, Mgr., DiS. | 595 622 787 F206 | právník |
Ševečková Renata, Bc. | 595 622 485 F216 | referent pro sociální ochranu (evidence dětí v PPPD, kuratela pro děti a mládež, nezletilí cizinci bez doprovodu) |
Škovránová Martina, Mgr. | 595 622 750 F217 | referent pro sociální ochranu (osoby se zdravotním postižením, senioři a pečující osoby, opatrovnictví) |
Tichý Alois, Mgr. | 595 622 660 F208 | referent pro sociálně právní ochranu dětí (osoby pověřené k výkonu SPOD, státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP) |
Vaňková Eva, Mgr. | 595 622 162 F217 | referent pro sociální ochranu (děti ohrožené syndromem CAN, státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP, standardy kvality, osoby pověřené SPOD) |
Zapletalová Renáta, Mgr., DiS. | 595 622 765 F216 | referent pro sociálně‑právní ochranu dětí (náhradní rodinná péče) |
SOC - Oddělení správy příspěvkových organizací a rozpočtu
jméno a příjmení | telefon kancelář | funkce |
---|---|---|
Bruštíková Eva, Ing. | 595 622 421 F213 | vedoucí oddělení ekonomického |
Himlarová Markéta, Ing. | 595 622 753 F214 | referent pro ekonomické činnosti (dotace) |
Horsáková Lenka, Ing. | 595 622 454 F219 | referent pro ekonomické činnosti (příspěvkové organizace kraje) |
Kačerovská Marcela, Ing. | 595 622 651 F219 | referent pro ekonomické činnosti (příspěvkové organizace kraje) |
Masnicová Jana, Ing. | 595 622 147 F214 | referent pro ekonomické činnosti |
Vágnerová Daniela, Ing. | 595 622 456 F214 | referent pro ekonomické činnosti (dotace) |
Weniger Alice, Mgr. Bc. | 595 622 463 F219 | referent pro ekonomické činnosti (příspěvkové organizace kraje) |
Zymová Lucie, Ing. | 595 622 152 F219 | referent pro ekonomické činnosti |
SOC - Oddělení plánování a správy sítě sociálních služeb
jméno a příjmení | telefon kancelář | funkce |
---|---|---|
Somerlíková Hana, Ing., Ph.D. | 595 622 252 F205 | vedoucí oddělení správy sítě sociálních služeb |
Běhálková Karin, Mgr. | 595 622 741 F212 | referent financování sociálních služeb |
Hellerová Markéta, Mgr. Bc. | 595 622 282 F206 | právník |
Herrmannová Iva, Bc., DiS. | 595 622 581 F208 | referent správy sítě sociálních služeb (registrace) |
Kománková Žaneta, Bc., DiS. | 595 622 482 F208 | referent správy sítě sociálních služeb |
Papírníková Pavla, Bc. | 595 622 352 F214 | referent správy sítě sociálních služeb |
Švihelová Zuzana, Ing. | 595 622 349 F212 | referent správy sítě sociálních služeb (dotace, vyrovnávací platba, informační systém) |
Valentová Michaela, Mgr. | 595 622 649 F214 | referent pro sociální služby (krajský koordinátor procesu plánování rozvoje sociálních služeb) |
Vránová Pavla, Ing. | 595 622 422 F212 | referent financování sociálních služeb |
Zapletalová Adéla, Ing. | 595 622 768 F212 | individuální projekty kraje |
Zifčáková Xenie, Ing. | 595 622 805 F212 | referent správy sítě sociálních služeb (dotace, vyrovnávací platba) |
Zonková Martina, Ing. | 595 622 751 F208 | referent správy sítě sociálních služeb (registrace) |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.