Rozpočet a střednědobý výhled
Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace (IČO 64628183)
Schváleno usnesením rady kraje č. 85/6330 ze dne 18. 12. 2023
v Kč
Ukazatel | Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2023 |
Schválený rozpočet | ||
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | ||
Výnosy – hlavní činnost | 34 184 652 | 34 030 867 | 34 030 867 | 34 030 867 |
– z toho transfery | 7 506 000 | 6 467 000 | 6 467 000 | 6 485 000 |
Náklady – hlavní činnost | 34 184 652 | 34 030 867 | 34 030 867 | 34 030 867 |
Výsledek hospodaření – hlavní činnost | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy – doplňková činnost | 1 080 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 |
Náklady – doplňková činnost | 1 050 000 | 1 102 674 | 1 102 674 | 1 102 674 |
Výsledek hospodaření – doplňková činnost | 30 000 | 22 326 | 22 326 | 22 326 |
Celkem výnosy | 35 264 652 | 35 155 867 | 35 155 867 | 35 155 867 |
Celkem náklady | 35 234 652 | 35 133 541 | 35 133 541 | 35 133 541 |
Výsledek hospodaření celkem | 30 000 | 22 326 | 22 326 | 22 326 |
Náklady na platy | 19 780 000 | 19 510 000 | × | × |
Odpisy | 1 943 803 | 2 680 289 | × | × |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.